渐飞股票伴侣-大资金流向监控系统0415

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/29 14:08:51
        
两市大资金 - 999999 大笔资金流向明细今日资金总和(单位:万元)
  • 今日流入:2,382,279 流出:2,865,869
  • 2日流入:5,352,680 流出:5,350,396
  • 5日流入:15,514,849 流出:15,768,929
  • 10日流入:29,745,414 流出:29,867,029
  • 15日流入:42,264,807 流出:41,630,445
  • 20日流入:52,474,213 流出:51,377,529
  • 25日流入:59,879,966 流出:59,049,970
  • 30日流入:69,560,154 流出:69,544,769
  • 35日流入:83,552,210 流出:82,025,518
  • 40日流入:91,510,710 流出:88,940,064
  • 50日流入:110,223,335 流出:107,313,349
个股期间排名
  • 起始日: - 结束日: - 排名规则: - 排名顺序:
行业领涨概念领涨地区领涨查看板块资金流 日期:2010/4/15 单位(百万元)
  • 板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
  • 煤炭石油 187,878 143,016 44,862 13.56% 43 中国石化 0.00% 11.54 0.00%
  • 券商 130,599 113,989 16,610 6.79% 14 招商证券 0.00% 28.10 0.05%
  • 保险 75,712 71,242 4,470 3.04% 3 中国人寿 0.00% 29.13 0.00%
  • 钢铁 62,303 58,919 3,384 2.79% 38 包钢股份 0.00% 4.32 0.13%
  • 其他行业 45,137 47,808 -2,671 -2.87% 49 珠海中富 0.00% 8.31 0.57%
  • 酿酒食品 107,069 113,824 -6,755 -3.06% 57 三元股份 0.00% 7.98 0.01%
  • 运输物流 79,541 85,107 -5,566 -3.38% 41 南方航空 0.00% 8.86 0.08%
  • 有色金属 148,812 160,630 -11,818 -3.82% 60 中国铝业 0.00% 13.44 0.01%
  • 农林牧渔 61,618 67,387 -5,769 -4.47% 65 亚盛集团 0.00% 6.24 0.03%
  • 化工化纤 146,658 164,956 -18,298 -5.87% 134 S上石化 0.00% 9.70 0.02%
  • 板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
  • 山西 101,037 88,958 12,079 6.36% 28 西山煤电 0.00% 37.67 0.07%
  • 黑龙江 32,901 31,676 1,225 1.90% 28 S佳通 0.00% 11.60 0.05%
  • 湖南 51,828 51,007 821 0.80% 50 金健米业 0.00% 8.94 -0.25%
  • 河北 49,332 49,719 -387 -0.39% 37 天威保变 0.00% 28.81 0.00%
  • 青海 24,185 24,401 -216 -0.44% 10 ST金瑞 0.00% 12.43 -0.11%
  • 重庆 49,147 51,692 -2,545 -2.52% 29 华立药业 0.00% 8.61 -0.48%
  • 甘肃 22,683 24,078 -1,394 -2.98% 19 亚盛集团 0.00% 6.24 0.03%
  • 河南 37,569 40,424 -2,855 -3.66% 44 银鸽投资 0.00% 11.01 -0.32%
  • 深圳 262,253 286,959 -24,706 -4.50% 112 招商银行 0.00% 16.14 0.00%
  • 天津 58,914 64,552 -5,638 -4.57% 29 津滨发展 0.00% 6.25 -0.31%
  • 板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
  • 煤化工 57,563 38,273 19,290 20.13% 24 柳化股份 0.00% 14.41 -0.04%
  • 稀缺资源 253,067 239,356 13,711 2.78% 61 多伦股份 0.00% 6.94 0.00%
  • 期货 150,385 146,117 4,268 1.44% 26 厦门国贸 0.00% 15.96 -0.08%
  • 长株潭 51,828 51,550 278 0.27% 50 金健米业 0.00% 8.94 -0.25%
  • 权证 0.00% 6 厦门国贸 0.00% 15.96 -0.08%
  • 税收优惠 0.00% 0 S上石化 0.00% 9.70 0.02%
  • 公募增发 0.00% 0 民生银行 0.00% 7.69 0.04%
  • 清欠 0.00% 0 宝钢股份 0.00% 7.76 -0.02%
  • 外资并购 0.00% 0 精伦电子 0.00% 7.30 0.00%
  • 出口退税 0.00% 0 金宇车城 0.00% 10.16 0.30%
今日资金流入今日资金流出日期:2010/4/15 单位(万元),列出前10名
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • 京新药业 0.00% 13.10 8,048 643 7,405 85.20% 6.47% 7.60% 8.34% 5.98%
  • 杭萧钢构 0.00% 9.94 8,933 974 7,959 80.33% 3.63% 4.53% 6.48% 3.59%
  • 康耐特 0.00% 30.36 1,186 127 1,059 80.66% 2.95% 3.65% 7.73% 3.40%
  • 德赛电池 0.00% 14.74 7,609 2,136 5,473 56.16% 2.52% 4.50% 7.75% 3.46%
  • 岳阳兴长 0.00% 18.90 11,441 2,400 9,042 65.33% 2.28% 3.49% 4.48% 2.67%
  • *ST香梨 0.00% 13.05 4,852 312 4,541 87.93% 2.24% 2.56% 3.34% 2.25%
  • 青海华鼎 0.00% 10.19 5,757 2,531 3,227 38.93% 2.20% 5.61% 8.20% 2.89%
  • ST国中 0.00% 9.14 1,827 - 1,827 100.00% 1.96% 1.96% 5.01% -0.04%
  • 中航三鑫 0.00% 17.71 3,678 1,067 2,611 55.04% 1.74% 3.16% 8.79% 0.21%
  • 中钢吉炭 0.00% 9.92 6,198 1,167 5,031 68.30% 1.63% 2.41% 4.77% 2.55%
  • 美邦服饰 0.00% 22.70 6,277 2,729 3,547 39.39% 1.43% 3.64% 8.64% 3.08%
  • 天茂集团 0.00% 6.27 18,204 8,159 10,046 38.10% 1.42% 3.73% 15.00% -0.57%
  • *ST东电 0.00% 5.64 11,705 8,340 3,365 16.79% 1.40% 8.55% 14.52% 0.30%
  • 中银绒业 0.00% 15.38 3,291 1,378 1,913 40.96% 1.38% 3.39% 7.80% 2.38%
  • 西昌电力 0.00% 11.87 15,084 9,088 5,996 24.80% 1.32% 5.35% 9.22% 2.96%
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • 同德化工 0.00% 43.51 319 1,924 -1,606 -71.57% -3.18% 4.42% 15.57% 4.57%
  • 吉林制药 0.00% 13.01 6,431 10,069 -3,638 -22.05% -2.38% 10.53% 32.22% 1.94%
  • 大北农 0.00% 65.15 5,500 12,479 -6,979 -38.82% -2.31% 5.87% 104.30% 11.30%
  • 东睦股份 0.00% 10.04 225 2,449 -2,224 -83.15% -2.20% 2.64% 5.59% -4.22%
  • 赛马实业 0.00% 35.88 10,133 19,825 -9,692 -32.35% -2.15% 6.52% 11.86% -2.52%
  • N新亚 0.00% 50.67 - 1,940 -1,940 -100.00% -1.90% 1.90% 50.59% -25.94%
  • 国栋建设 0.00% 14.55 1,222 5,027 -3,804 -60.88% -1.85% 3.03% 7.36% -1.66%
  • 亚厦股份 0.00% 46.05 408 3,111 -2,702 -76.79% -1.46% 1.90% 11.66% -1.18%
  • 南风股份 0.00% 46.70 741 2,270 -1,529 -50.78% -1.45% 2.83% 5.00% -2.81%
  • 银江股份 0.00% 53.95 642 2,068 -1,426 -52.61% -1.42% 2.69% 5.69% -3.36%
  • 鼎汉技术 0.00% 96.00 191 1,697 -1,506 -79.78% -1.33% 1.66% 6.67% -2.60%
  • 山西三维 0.00% 11.21 4,777 10,997 -6,220 -39.43% -1.24% 3.13% 13.79% 3.95%
  • 罗顿发展 0.00% 14.42 4,441 8,230 -3,789 -29.90% -1.21% 4.07% 18.24% 2.49%
  • 龙净环保 0.00% 39.07 4,171 11,377 -7,205 -46.34% -1.20% 2.59% 5.51% -0.42%
  • ST松江 0.00% 10.82 442 1,824 -1,382 -60.98% -1.18% 1.92% 5.17% -2.52%
昨日资金流入昨日资金流出日期:2010/4/14 单位(万元),列出前10名
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • 同德化工 10.01% 43.51 4,656 476 4,180 81.45% 8.03% 9.92% 15.57% 4.57%
  • 山西三维 10.01% 11.21 32,264 5,151 27,113 72.46% 5.17% 7.16% 13.79% 3.95%
  • 航天通信 9.98% 12.34 19,257 2,680 16,577 75.56% 4.86% 6.47% 13.76% 3.90%
  • 罗顿发展 7.37% 14.42 21,878 9,376 12,502 40.00% 3.95% 9.84% 18.24% 2.49%
  • 红阳能源 7.77% 14.28 6,288 2,321 3,966 46.07% 3.12% 6.76% 7.93% 2.37%
  • 华昌化工 1.29% 19.65 8,238 3,639 4,599 38.72% 2.97% 7.66% 22.47% 2.48%
  • XD美克股 9.95% 11.16 14,273 1,735 12,538 78.32% 2.81% 3.60% 7.04% 2.93%
  • 新华光 10.01% 27.37 4,263 383 3,880 83.51% 2.35% 2.81% 4.57% 2.77%
  • 新疆城建 5.96% 14.58 22,429 10,195 12,234 37.50% 2.26% 6.04% 12.92% -0.58%
  • 盾安环境 7.44% 22.83 8,100 3,072 5,028 45.01% 2.25% 5.06% 7.95% 1.51%
  • S佳通 4.98% 11.60 4,836 451 4,385 82.94% 2.22% 2.69% 4.18% 1.78%
  • 内蒙华电 4.25% 9.32 22,663 11,653 11,010 32.08% 2.05% 6.44% 15.37% 1.51%
  • 海鸥卫浴 4.93% 13.83 7,831 1,453 6,378 68.70% 2.04% 2.96% 12.89% 6.33%
  • 吉林制药 9.97% 13.01 11,690 8,721 2,969 14.55% 1.99% 13.76% 32.22% 1.94%
  • 北方创业 9.90% 15.54 6,332 1,423 4,909 63.30% 1.96% 3.09% 5.71% 0.88%
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • N南洋科 -10.00% 73.62 697 11,469 -10,772 -88.55% -10.76% 12.14% 57.04% 9.45%
  • *ST鲁北 -2.97% 6.20 964 8,849 -7,885 -80.35% -4.87% 6.05% 9.05% -6.63%
  • 滨州活塞 -0.48% 12.38 484 3,496 -3,012 -75.69% -2.52% 3.31% 4.78% -1.51%
  • N黑牛 -9.99% 52.15 3,993 6,837 -2,844 -26.26% -2.04% 7.67% 55.80% -1.22%
  • 章源钨业 -8.06% 37.09 6,862 9,252 -2,389 -14.83% -1.92% 12.36% 16.99% -2.14%
  • 广州浪奇 -1.03% 12.50 - 1,961 -1,961 -100.00% -1.68% 1.68% 5.44% -2.28%
  • 大北农 -4.58% 65.15 7,815 12,920 -5,105 -24.62% -1.61% 6.49% 104.30% 11.30%
  • N新亚 -10.00% 50.67 - 1,608 -1,608 -100.00% -1.42% 1.42% 50.59% -25.94%
  • 上海凯宝 0.55% 51.30 536 1,990 -1,453 -57.53% -1.04% 1.80% 5.78% -1.68%
  • *ST北人 -3.80% 8.87 679 3,347 -2,668 -66.29% -0.95% 1.42% 3.23% -0.55%
  • 东山精密 -5.42% 56.56 2,822 4,513 -1,691 -23.06% -0.93% 3.96% 86.86% -0.64%
  • 宁波海运 -1.66% 5.93 94 3,037 -2,943 -94.00% -0.91% 0.97% 4.79% -1.06%
  • 二重重装 -0.25% 11.87 1,665 4,191 -2,525 -43.12% -0.89% 2.07% 16.64% -0.63%
  • 贵糖股份 -2.16% 10.85 1,612 4,000 -2,388 -42.54% -0.89% 2.07% 7.69% 0.01%
  • *ST东电 9.94% 5.64 4,976 6,746 -1,770 -15.10% -0.83% 5.29% 14.52% 0.30%