渐飞股票伴侣-大资金流向监控系统0421

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/03/30 00:02:02
        
今日资金总和(单位:万元)
  • 今日流入:3,615,636 流出:2,928,162
  • 2日流入:6,288,748 流出:5,447,257
  • 5日流入:12,627,053 流出:13,839,320
  • 10日流入:28,502,425 流出:29,826,501
  • 15日流入:42,281,234 流出:43,229,981
  • 20日流入:54,525,146 流出:54,484,176
  • 25日流入:65,122,666 流出:63,967,496
  • 30日流入:71,698,485 流出:72,056,708
  • 35日流入:82,664,571 流出:82,888,137
  • 40日流入:96,062,509 流出:94,813,806
  • 50日流入:113,412,081 流出:110,879,722
个股期间排名
  • 起始日: - 结束日: - 排名规则: - 排名顺序:
行业领涨概念领涨地区领涨查看板块资金流 日期:2010/4/21 单位(百万元)
  • 板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
  • 纺织服装 83,385 47,504 35,880 27.41% 69 东方市场 10.05% 7.01 2.91%
  • 商业连锁 132,307 80,281 52,026 24.47% 60 新华百货 10.01% 35.16 0.96%
  • 电子信息 350,511 217,872 132,640 23.34% 88 大族激光 10.02% 13.50 2.01%
  • 电力 120,999 79,168 41,831 20.90% 57 大唐发电 10.01% 8.68 0.05%
  • 其他行业 96,286 65,863 30,422 18.76% 49 宁波韵升 10.03% 17.77 1.94%
  • 医药 335,389 231,144 104,245 18.40% 141 桐 君 阁 10.02% 13.95 0.00%
  • 旅游酒店 22,558 15,723 6,835 17.85% 28 三特索道 7.29% 18.98 0.19%
  • 外贸 58,316 41,228 17,088 17.17% 20 江苏国泰 10.02% 28.01 0.14%
  • 房地产 233,629 167,049 66,580 16.62% 148 东方市场 10.05% 7.01 2.91%
  • 煤炭石油 148,299 106,243 42,056 16.52% 43 国阳新能 8.75% 41.26 0.19%
  • 板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
  • 宁夏 11,487 6,564 4,924 27.28% 11 新华百货 10.01% 35.16 0.96%
  • 西藏 6,022 3,589 2,433 25.31% 9 西藏矿业 5.39% 24.03 0.26%
  • 陕西 27,936 17,573 10,363 22.77% 31 宝光股份 9.99% 19.93 1.73%
  • 山西 105,620 69,957 35,663 20.31% 28 国阳新能 8.75% 41.26 0.19%
  • 江西 49,022 33,162 15,860 19.30% 28 章源钨业 7.38% 36.50 -0.18%
  • 上海 323,900 226,314 97,586 17.74% 163 华东电脑 10.00% 22.66 0.49%
  • 北京 559,435 400,458 158,976 16.56% 143 大唐发电 10.01% 8.68 0.05%
  • 内蒙古 29,899 21,706 8,193 15.88% 19 北方股份 6.21% 14.03 0.32%
  • 江苏 230,570 170,080 60,490 15.10% 135 东方市场 10.05% 7.01 2.91%
  • 辽宁 121,148 89,842 31,306 14.84% 52 大商股份 9.99% 48.99 0.66%
  • 板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
  • S板 2,021 817 1,204 42.44% 12 SST中纺 5.03% 17.34 0.00%
  • 数字电视 165,309 84,522 80,787 32.34% 44 大厦股份 10.01% 17.37 1.08%
  • 鄱阳湖 37,815 19,716 18,098 31.46% 23 联创光电 6.59% 12.94 1.39%
  • IGCC 25,716 14,116 11,599 29.12% 11 国电南自 5.14% 33.75 0.27%
  • 物联网 89,487 49,210 40,277 29.04% 27 东方市场 10.05% 7.01 2.91%
  • 创投 294,234 166,346 127,888 27.77% 79 东方市场 10.05% 7.01 2.91%
  • 新上海 189,378 108,141 81,238 27.31% 107 华东电脑 10.00% 22.66 0.49%
  • 低碳经济 290,599 171,733 118,866 25.71% 62 宁波韵升 10.03% 17.77 1.94%
  • 西藏 6,022 3,589 2,433 25.31% 9 西藏矿业 5.39% 24.03 0.26%
  • 新能源 418,886 260,399 158,487 23.33% 127 宁波韵升 10.03% 17.77 1.94%
今日资金流入今日资金流出日期:2010/4/21 单位(万元),列出前10名
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • N嘉信 0.00% 42.95 5,165 622 4,543 78.51% 10.76% 13.60% 13.60% 10.76%
  • 拓邦股份 10.02% 22.50 6,496 183 6,313 94.53% 3.85% 4.08% 6.34% 4.74%
  • 轴研科技 10.00% 27.50 7,039 1,152 5,887 71.87% 3.32% 4.68% 12.30% 2.29%
  • 华神集团 10.02% 10.65 11,534 2,847 8,687 60.41% 3.18% 5.29% 7.35% 2.49%
  • 信立泰 9.99% 81.25 23,975 9,544 14,431 43.05% 3.11% 7.31% 14.77% 2.46%
  • 东方市场 10.05% 7.01 27,937 3,168 24,768 79.63% 2.91% 3.67% 4.56% 2.66%
  • 中信国安 7.82% 16.00 101,030 33,254 67,775 50.47% 2.67% 5.34% 6.84% 2.54%
  • 中 关 村 10.00% 6.93 9,454 361 9,093 92.64% 2.59% 2.81% 4.90% 1.59%
  • 华远地产 8.12% 8.79 6,233 1,382 4,851 63.70% 2.57% 4.12% 16.30% 3.12%
  • 巨轮股份 9.11% 13.90 8,206 4,629 3,577 27.87% 2.12% 7.58% 10.31% 1.61%
  • N金利华 0.00% 35.16 2,390 1,480 910 23.51% 2.11% 9.12% 9.12% 2.11%
  • 大族激光 10.02% 13.50 22,792 6,344 16,448 56.45% 2.01% 3.59% 6.59% 1.64%
  • 宁波韵升 10.03% 17.77 18,427 4,860 13,567 58.26% 1.94% 3.35% 4.51% 0.96%
  • 大 东 南 6.05% 10.16 3,526 1,215 2,310 48.73% 1.92% 3.97% 9.00% 0.96%
  • 云内动力 7.20% 15.03 7,831 1,571 6,259 66.58% 1.80% 2.70% 6.35% 2.23%
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • N南都 0.00% 45.10 23,326 36,597 -13,271 -22.15% -5.89% 27.26% 27.26% -5.89%
  • 天兴仪表 0.08% 13.27 530 6,507 -5,978 -84.95% -3.30% 3.86% 4.68% -3.98%
  • *ST精伦 -1.04% 6.64 169 3,618 -3,450 -91.10% -2.21% 2.41% 2.49% -2.13%
  • 华泰股份 -8.43% 14.12 12,939 26,784 -13,845 -34.85% -2.01% 5.74% 9.34% -3.03%
  • 香江控股 1.97% 6.73 1,530 6,023 -4,493 -59.49% -1.91% 3.18% 3.93% -2.16%
  • *ST国通 0.76% 14.52 270 2,191 -1,921 -78.07% -1.73% 2.20% 4.59% -2.83%
  • *ST中服 -5.02% 8.70 466 3,854 -3,388 -78.43% -1.51% 1.92% 2.91% -1.47%
  • 天津普林 2.36% 9.56 546 2,162 -1,615 -59.66% -1.45% 2.43% 6.65% -2.47%
  • 春晖股份 -0.34% 5.89 2,358 5,611 -3,253 -40.83% -1.38% 3.37% 17.76% 2.33%
  • *ST国祥 -3.61% 15.23 237 3,147 -2,910 -85.99% -1.33% 1.55% 1.75% -1.45%
  • 新北洋 1.47% 47.65 343 2,220 -1,877 -73.24% -1.30% 1.76% 4.08% -2.63%
  • *ST筑信 -2.35% 9.13 717 3,230 -2,513 -63.67% -1.13% 1.77% 4.85% -0.46%
  • 宁波华翔 -3.58% 15.09 21,785 28,438 -6,653 -13.25% -1.09% 8.10% 15.20% -0.09%
  • 东北电气 0.65% 6.16 6,670 9,155 -2,485 -15.70% -1.03% 6.43% 26.61% 3.98%
  • 汉王科技 0.64% 141.30 1,700 4,538 -2,838 -45.50% -0.94% 2.07% 15.33% 0.14%
昨日资金流入昨日资金流出日期:2010/4/20 单位(万元),列出前10名
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • 海虹控股 10.01% 12.97 84,844 18,876 65,968 63.60% 9.04% 14.31% 38.93% 8.95%
  • 东北电气 10.07% 6.12 15,974 3,678 12,296 62.57% 5.06% 8.21% 26.61% 3.98%
  • 春晖股份 10.06% 5.91 12,749 4,261 8,488 49.90% 3.57% 7.18% 17.76% 2.33%
  • 中科三环 8.60% 13.89 15,116 3,709 11,407 60.59% 2.85% 4.74% 13.04% 2.92%
  • 华纺股份 10.03% 7.02 6,353 1,478 4,875 62.26% 2.27% 3.67% 5.33% 2.13%
  • 世纪鼎利 -4.88% 128.10 6,706 3,214 3,492 35.20% 1.94% 5.52% 10.33% -0.40%
  • 莱茵置业 0.60% 8.43 2,505 513 1,992 65.99% 1.93% 2.91% 10.11% 3.85%
  • 方大集团 10.00% 12.43 12,406 7,439 4,967 25.03% 1.74% 7.11% 18.69% 1.22%
  • ST国中 3.40% 9.73 1,556 - 1,556 100.00% 1.69% 1.69% 4.86% 3.48%
  • 中科英华 6.77% 8.52 28,494 14,723 13,771 31.86% 1.69% 5.33% 11.47% 2.23%
  • 宁波华翔 -1.01% 15.65 23,430 11,849 11,582 32.83% 1.68% 5.18% 15.20% -0.09%
  • 江苏吴中 10.08% 6.77 8,164 2,646 5,518 51.05% 1.68% 3.32% 12.19% 1.87%
  • ST有色 5.01% 23.04 4,972 830 4,142 71.39% 1.62% 2.27% 5.36% 1.97%
  • 航天电子 10.00% 15.62 29,598 14,612 14,986 33.90% 1.60% 4.79% 17.99% 1.95%
  • 紫光股份 9.98% 18.63 8,433 2,634 5,798 52.39% 1.52% 2.96% 10.19% 2.19%
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • *ST黑化 -5.04% 6.03 85 4,345 -4,260 -96.18% -3.62% 3.76% 5.11% -4.83%
  • 神州泰岳 -9.99% 77.09 9,534 28,361 -18,826 -49.68% -3.09% 6.17% 19.13% -3.81%
  • *ST九发 -3.03% 6.73 110 1,801 -1,691 -88.44% -1.97% 2.23% 3.13% -2.35%
  • 江山股份 -9.88% 12.49 - 2,243 -2,243 -100.00% -1.87% 1.87% 2.04% -2.04%
  • 长青股份 -7.22% 63.07 698 3,005 -2,307 -62.30% -1.76% 2.85% 36.27% 1.91%
  • 广宇发展 -8.17% 10.79 6,147 14,190 -8,044 -39.55% -1.47% 3.68% 11.62% -3.01%
  • 华远地产 1.50% 8.13 1,297 3,244 -1,947 -42.88% -1.23% 2.71% 16.30% 3.12%
  • 荣盛发展 -7.69% 15.12 1,900 4,717 -2,817 -42.57% -1.19% 2.76% 5.68% -3.00%
  • 阳 光 城 -8.51% 13.11 595 3,161 -2,567 -68.34% -1.05% 1.52% 4.72% -1.70%
  • *ST金城 -5.05% 5.45 102 1,338 -1,236 -85.87% -1.05% 1.22% 7.32% -5.29%
  • 西北轴承 -3.30% 9.08 80 1,293 -1,214 -88.36% -1.00% 1.14% 2.99% -2.27%
  • 三毛派神 -8.13% 8.93 166 1,517 -1,351 -80.24% -0.95% 1.18% 5.99% -2.52%
  • 弘业股份 -10.01% 15.38 192 3,333 -3,141 -89.12% -0.83% 0.93% 1.55% -0.88%
  • 合众思壮 -5.88% 81.30 126 1,760 -1,635 -86.66% -0.83% 0.96% 5.10% -1.39%
  • 伊 立 浦 2.65% 12.01 - 381 -381 -100.00% -0.82% 0.82% 2.97% -1.31%