渐飞股票伴侣-大资金流向监控系统0528

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/29 02:34:55
       
板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
电器 116,975 62,177 54,798 30.59% 43佛山照明 10.04% 14.80 5.85%
旅游酒店 10,924 8,900 2,024 10.21% 28万好万家 6.58% 20.25 0.51%
电力设备 66,722 58,225 8,497 6.80% 68动力源 5.69% 9.10 1.78%
医药 147,268 132,726 14,542 5.19% 141桐 君 阁 10.02% 12.41 1.26%
通信 57,919 55,844 2,075 1.82% 58ST 太 光 5.05% 9.78 0.11%
建材 36,641 35,982 659 0.91% 77方兴科技 10.00% 26.17 2.24%
仪电仪表 54,274 54,025 248 0.23% 70动力源 5.69% 9.10 1.78%
商业连锁 26,057 26,097 -40 -0.08% 60友谊股份 7.98% 17.46 0.98%
外贸 48,465 49,077 -613 -0.63% 20新华锦 3.14% 15.46 0.30%
有色金属 198,729 207,315 -8,586 -2.11% 59广晟有色 9.98% 27.10 0.93%
板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
黑龙江 19,426 13,662 5,764 17.42% 28SST秋林 4.02% 9.05 0.08%
广西 16,555 12,401 4,153 14.34% 26*ST国发 5.02% 5.86 0.98%
安徽 33,449 25,230 8,219 14.01% 61方兴科技 10.00% 26.17 2.24%
广东 199,868 161,895 37,974 10.50% 129佛山照明 10.04% 14.80 5.85%
青海 10,137 8,342 1,795 9.71% 10盐湖集团 10.00% 19.03 0.10%
西藏 18,112 15,703 2,409 7.12% 9西藏矿业 3.43% 31.66 0.33%
江西 21,556 18,750 2,806 6.96% 28华意压缩 10.03% 11.19 0.68%
四川 29,727 26,153 3,574 6.40% 76利尔化学 10.02% 19.87 0.11%
海南 50,549 44,914 5,635 5.90% 20广晟有色 9.98% 27.10 0.93%
辽宁 70,234 69,902 332 0.24% 53铁龙物流 6.42% 15.58 0.52%
板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
S板 1,382 708 674 32.23% 12S*ST华塑 4.98% 9.69 0.39%
IGCC 9,179 5,218 3,961 27.51% 11科达机电 3.58% 23.42 0.17%
节能环保 178,820 126,323 52,497 17.20% 95佛山照明 10.04% 14.80 5.85%
鄱阳湖 16,249 12,404 3,845 13.42% 23华意压缩 10.03% 11.19 0.68%
中盘 46,505 37,507 8,998 10.71% 148方兴科技 10.00% 26.17 2.24%
青海 10,137 8,342 1,795 9.71% 10盐湖集团 10.00% 19.03 0.10%
3G 78,992 65,875 13,117 9.05% 46动力源 5.69% 9.10 1.78%
低碳经济 229,464 193,813 35,651 8.42% 62佛山照明 10.04% 14.80 5.85%
西藏 18,112 15,703 2,409 7.12% 9西藏矿业 3.43% 31.66 0.33%
铁路基建 31,864 27,704 4,159 6.98% 30铁龙物流 6.42% 15.58 0.52%
股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
佛山照明 10.04% 14.80 75,464 22,135 53,329 54.64% 5.85% 10.79% 13.68% 5.64%
皖新传媒 6.78% 13.07 4,226 734 3,492 70.41% 2.37% 3.38% 3.70% 2.33%
郴电国际 10.01% 11.76 2,818 374 2,444 76.57% 2.29% 3.00% 3.71% 2.84%
方兴科技 10.00% 26.17 8,589 1,802 6,788 65.32% 2.24% 3.45% 8.68% 1.65%
酒 鬼 酒 10.05% 12.05 4,675 711 3,964 73.61% 1.92% 2.60% 3.35% 1.76%
动力源 5.69% 9.10 5,641 2,092 3,549 45.89% 1.78% 3.95% 4.48% 1.77%
ST松辽 1.98% 8.77 3,991 789 3,202 66.99% 1.58% 2.38% 3.51% 1.65%
鲁银投资 9.95% 9.39 2,460 - 2,460 100.00% 1.31% 1.31% 1.55% 1.30%
桐 君 阁 10.02% 12.41 3,673 597 3,076 72.02% 1.26% 1.77% 2.11% 1.00%
友谊股份 7.98% 17.46 4,099 457 3,643 79.96% 0.98% 1.23% 1.92% 1.19%
*ST国发 5.02% 5.86 1,929 344 1,584 69.71% 0.98% 1.40% 2.19% 1.38%
ST方源 5.01% 8.18 821 - 821 100.00% 0.94% 0.94% 1.55% 1.17%
广晟有色 9.98% 27.10 21,102 18,117 2,985 7.61% 0.93% 13.43% 28.51% 9.19%
*ST四维 5.00% 7.77 1,727 85 1,642 90.65% 0.91% 1.00% 1.00% 0.91%
漳州发展 7.63% 8.18 2,498 814 1,684 50.86% 0.90% 1.77% 3.05% 1.00%
股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
多氟多 -5.76% 46.18 1,048 3,958 -2,911 -58.14% -2.89% 4.93% 25.12% -1.64%
N常发 0.00% 20.86 3,308 5,197 -1,889 -22.21% -2.84% 12.94% 12.94% -2.84%
长信科技 0.09% 33.83 789 2,383 -1,594 -50.25% -1.89% 3.75% 60.63% -3.30%
*ST传媒 -5.04% 9.42 1,401 6,698 -5,298 -65.41% -1.82% 2.76% 2.96% -2.02%
四维图新 1.99% 36.82 2,331 4,385 -2,055 -30.60% -1.30% 4.19% 31.94% 1.78%
汉王科技 -3.00% 158.10 1,812 5,506 -3,694 -50.47% -1.07% 2.12% 13.33% -3.15%
新疆城建 -2.28% 13.73 9,562 16,713 -7,151 -27.22% -1.05% 3.83% 35.36% 2.45%
广发证券 -2.14% 34.77 1,866 5,111 -3,245 -46.50% -1.01% 2.14% 17.74% 5.04%
九九久 1.33% 34.96 517 1,108 -591 -36.39% -0.99% 2.73% 53.01% -14.29%
*ST伊利 -4.25% 28.63 10,981 31,262 -20,280 -48.01% -0.98% 2.03% 5.52% -2.75%
东方钽业 1.25% 16.99 6,259 11,590 -5,332 -29.87% -0.89% 2.94% 10.50% -0.85%
三维丝 4.12% 37.66 188 615 -426 -53.13% -0.88% 1.66% 5.83% 2.10%
章源钨业 -0.12% 32.25 206 1,161 -955 -69.90% -0.86% 1.23% 12.51% 2.58%
涪陵电力 -2.78% 14.69 3,099 4,001 -902 -12.71% -0.82% 6.26% 21.59% 4.94%
沈阳化工 -2.01% 9.27 1,005 4,385 -3,380 -62.71% -0.82% 1.31% 8.12% -1.43%
昨日资金流入
昨日资金流出
日期:2010/5/27 单位(万元),列出前10名
股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
康芝药业 9.99% 62.29 10,764 5,893 4,871 29.24% 4.01% 13.76% 24.02% 3.07%
亿纬锂能 9.99% 31.26 4,025 226 3,799 89.38% 3.69% 4.16% 14.12% 2.11%
涪陵电力 9.97% 15.11 5,351 1,479 3,872 56.70% 3.34% 5.96% 21.59% 4.94%
ST华龙 1.02% 7.94 3,073 435 2,638 75.21% 3.07% 4.13% 4.45% 2.95%
三维丝 10.01% 36.17 1,359 - 1,359 100.00% 2.97% 2.97% 5.83% 2.10%
东阳光铝 10.02% 10.87 9,910 2,440 7,471 60.49% 2.93% 4.91% 18.96% 4.04%
振华科技 10.04% 11.95 13,130 1,752 11,378 76.46% 2.67% 3.50% 7.57% 2.81%
金智科技 10.04% 14.80 8,587 1,660 6,928 67.61% 2.64% 3.91% 7.67% 2.64%
*ST罗顿 4.98% 7.80 6,480 1,973 4,507 53.31% 2.57% 4.91% 19.65% 1.63%
当升科技 10.00% 64.02 2,625 161 2,464 88.47% 2.43% 2.74% 7.68% 2.03%
国民技术 8.71% 174.80 11,121 2,076 9,046 68.54% 2.37% 3.51% 16.13% 1.67%
广晟有色 10.00% 24.64 7,699 1,600 6,099 65.59% 2.26% 3.50% 28.51% 9.19%
路翔股份 10.00% 29.15 4,125 325 3,800 85.37% 2.18% 2.55% 4.86% 1.99%
包钢稀土 7.52% 43.59 90,696 45,718 44,978 32.97% 2.11% 6.45% 24.84% 2.83%
鼎盛天工 -0.85% 8.14 5,970 3,409 2,561 27.31% 1.91% 7.02% 14.71% 6.77%
股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
长信科技 -6.42% 33.80 3,720 12,426 -8,706 -53.92% -10.51% 19.24% 60.63% -3.30%
九九久 -2.46% 34.50 624 3,240 -2,616 -67.69% -4.54% 6.72% 53.01% -14.29%
*ST 偏转 -0.55% 7.27 283 1,315 -1,032 -64.62% -1.11% 1.71% 17.17% -8.51%
鸿博股份 7.20% 14.60 - 450 -450 -100.00% -0.78% 0.78% 1.68% -0.90%
交技发展 6.33% 41.46 - 301 -301 -100.00% -0.68% 0.68% 2.81% -0.76%
恒信移动 3.66% 40.50 - 357 -357 -100.00% -0.68% 0.68% 10.11% -0.11%
广联达 0.05% 55.83 124 838 -714 -74.28% -0.65% 0.88% 9.37% -1.74%
顺络电子 0.19% 26.30 - 851 -851 -100.00% -0.64% 0.64% 1.51% -1.10%
广发证券 0.45% 35.53 2,913 4,831 -1,919 -24.78% -0.60% 2.42% 17.74% 5.04%
汉王科技 2.52% 162.99 3,428 5,450 -2,023 -22.79% -0.60% 2.56% 13.33% -3.15%
新宙邦 5.84% 46.20 531 1,175 -644 -37.77% -0.53% 1.38% 2.60% -0.99%
*ST宝龙 -2.23% 14.50 74 448 -373 -71.53% -0.49% 0.68% 2.76% -2.57%
武汉塑料 1.27% 15.95 1,119 1,973 -854 -27.62% -0.44% 1.60% 18.56% 2.76%
中 关 村 1.47% 7.57 2,000 3,569 -1,569 -28.18% -0.43% 1.48% 5.82% 0.23%
轴研科技 1.13% 28.58 118 865 -747 -75.92% -0.42% 0.55% 1.56% -0.60%