渐飞股票伴侣-大资金流向监控系统0517

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/29 03:29:37
        
今日资金总和(单位:万元)
  • 今日流入:1,000,530 流出:1,695,169
  • 2日流入:2,270,525 流出:2,962,661
  • 5日流入:7,192,086 流出:8,413,365
  • 10日流入:16,368,891 流出:18,670,242
  • 15日流入:26,181,205 流出:30,889,122
  • 20日流入:41,073,858 流出:46,833,095
  • 25日流入:55,132,211 流出:61,575,924
  • 30日流入:68,500,603 流出:75,296,127
  • 35日流入:82,932,188 流出:87,779,257
  • 40日流入:92,737,474 流出:97,592,712
  • 50日流入:109,667,644 流出:114,604,205
个股期间排名
  • 起始日: - 结束日: - 排名规则: - 排名顺序:
行业领涨概念领涨地区领涨查看板块资金流 日期:2010/5/17 单位(百万元)
  • 板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
  • 有色金属 156,355 173,609 -17,254 -5.23% 59 宏达股份 2.32% 12.37 -0.08%
  • 农林牧渔 30,353 36,291 -5,938 -8.91% 67 罗 牛 山 -0.39% 7.62 0.12%
  • 券商 68,607 83,442 -14,835 -9.76% 14 S前锋 -4.67% 17.74 0.00%
  • 工程建筑 38,452 47,336 -8,884 -10.36% 48 新疆城建 -1.53% 10.91 -0.19%
  • 旅游酒店 6,746 8,883 -2,137 -13.67% 28 万好万家 -3.64% 17.99 0.00%
  • 电子信息 58,482 77,599 -19,117 -14.05% 92 得润电子 10.01% 15.06 2.67%
  • 商业连锁 15,173 21,123 -5,950 -16.39% 60 潮宏基 3.35% 49.00 -0.66%
  • 保险 66,063 94,011 -27,949 -17.46% 3 中国太保 -5.08% 23.90 -0.20%
  • 供水供气 11,753 19,073 -7,320 -23.75% 29 新疆城建 -1.53% 10.91 -0.19%
  • 其他行业 17,095 27,855 -10,760 -23.94% 52 风帆股份 2.43% 12.66 0.37%
  • 板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
  • 甘肃 12,083 9,257 2,825 13.24% 20 荣华实业 0.09% 11.16 0.58%
  • 云南 17,600 19,199 -1,599 -4.34% 26 云南白药 -2.66% 62.10 -0.01%
  • 内蒙古 39,892 50,313 -10,421 -11.55% 19 包钢稀土 -1.42% 38.23 -0.27%
  • 江西 10,528 13,861 -3,333 -13.67% 28 安源股份 10.00% 14.08 1.64%
  • 安徽 28,177 40,431 -12,254 -17.86% 61 铜峰电子 2.65% 8.13 0.23%
  • 辽宁 16,523 24,395 -7,872 -19.24% 53 中兴商业 -0.44% 13.64 0.04%
  • 山东 57,423 84,784 -27,362 -19.24% 107 华电国际 1.15% 4.38 -0.06%
  • 广东 88,259 135,175 -46,916 -21.00% 129 得润电子 10.01% 15.06 2.67%
  • 北京 197,100 303,203 -106,103 -21.21% 150 久其软件 2.82% 42.00 -0.22%
  • 陕西 10,016 15,851 -5,835 -22.56% 32 彩虹股份 -1.13% 14.85 0.01%
  • 板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
  • 黄金股 103,751 89,764 13,987 7.23% 10 潮宏基 3.35% 49.00 -0.66%
  • 税收优惠 0.00% 0 S上石化 -3.17% 7.64 -0.09%
  • 券商重仓 0.00% 0 安源股份 10.00% 14.08 1.64%
  • 出口退税 0.00% 0 重庆路桥 3.91% 10.89 0.41%
  • 跌破增发 0.00% 0 重庆路桥 3.91% 10.89 0.41%
  • 可分离债 0.00% 0 重庆路桥 3.91% 10.89 0.41%
  • 整体上市 0.00% 0 重庆路桥 3.91% 10.89 0.41%
  • 注资承诺 0.00% 0 重庆路桥 3.91% 10.89 0.41%
  • 封闭基金 0.00% 0 雪 莱 特 2.87% 12.17 0.34%
  • 可转债 0.00% 0 铜峰电子 2.65% 8.13 0.23%
今日资金流入今日资金流出日期:2010/5/17 单位(万元),列出前10名
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • 得润电子 10.01% 15.06 6,086 808 5,278 76.55% 2.67% 3.51% 5.11% 1.78%
  • 安源股份 10.00% 14.08 6,774 576 6,198 84.32% 1.64% 1.95% 2.15% 1.48%
  • 华远地产 -1.16% 6.79 2,354 592 1,762 59.80% 1.17% 1.95% 5.96% -0.69%
  • 宏达新材 -1.27% 13.20 1,082 115 967 80.75% 0.98% 1.21% 3.93% 2.62%
  • 云南城投 -5.94% 15.68 10,177 3,971 6,206 43.87% 0.88% 2.02% 8.19% 1.39%
  • 莱茵置业 -2.35% 7.47 986 157 830 72.61% 0.87% 1.20% 5.89% 2.17%
  • 九鼎新材 -4.90% 9.90 414 - 414 100.00% 0.69% 0.69% 0.97% 0.68%
  • 荣华实业 0.09% 11.16 10,424 5,980 4,443 27.09% 0.58% 2.16% 10.04% 1.27%
  • 南方建材 -0.20% 10.07 483 - 483 100.00% 0.55% 0.55% 1.74% 0.69%
  • *ST源发 3.15% 6.88 958 - 958 100.00% 0.46% 0.46% 0.75% 0.66%
  • 宝钛股份 -2.07% 24.18 5,292 3,022 2,270 27.30% 0.43% 1.60% 11.28% 2.18%
  • 西安旅游 -0.28% 7.16 697 89 607 77.25% 0.43% 0.56% 0.56% 0.43%
  • 重庆路桥 3.91% 10.89 2,786 876 1,910 52.16% 0.41% 0.79% 0.95% 0.29%
  • 南 京 港 -1.43% 8.29 510 124 386 60.83% 0.38% 0.63% 1.62% 1.22%
  • 北矿磁材 2.07% 15.30 1,431 676 755 35.81% 0.38% 1.07% 6.23% 2.39%
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • 浩宁达 -3.38% 34.00 284 1,940 -1,656 -74.48% -2.45% 3.29% 6.00% -4.62%
  • 中航重机 -9.98% 12.63 1,278 9,723 -8,445 -76.77% -1.78% 2.31% 5.95% -2.85%
  • ST厦华 -4.97% 5.54 739 3,356 -2,617 -63.90% -1.27% 1.98% 6.63% -1.05%
  • 方兴科技 -9.90% 26.04 105 3,883 -3,778 -94.73% -1.22% 1.29% 2.86% -2.40%
  • 华仪电气 -8.69% 13.14 715 3,100 -2,385 -62.52% -1.12% 1.79% 6.95% -2.84%
  • 鼎盛天工 -9.94% 7.70 88 1,494 -1,406 -88.88% -1.09% 1.22% 11.05% -0.63%
  • 回天胶业 -4.73% 44.30 - 764 -764 -100.00% -1.01% 1.01% 2.29% -0.94%
  • 德赛电池 -2.62% 23.77 2,151 5,393 -3,242 -42.97% -0.98% 2.26% 10.42% 2.23%
  • 江山股份 -3.09% 11.59 605 1,605 -1,000 -45.23% -0.97% 2.06% 3.69% -0.66%
  • 三钢闽光 -9.98% 8.66 95 1,184 -1,089 -85.21% -0.87% 1.02% 2.44% -1.35%
  • 华意压缩 -9.55% 9.95 179 2,159 -1,980 -84.68% -0.87% 1.01% 2.57% -0.73%
  • 南京中商 -3.98% 20.51 117 2,219 -2,102 -89.98% -0.85% 0.94% 1.59% -1.26%
  • 飞乐音响 -4.10% 11.00 10,160 15,278 -5,118 -20.12% -0.77% 3.77% 17.71% 2.41%
  • 钢研高纳 -6.77% 21.90 - 461 -461 -100.00% -0.73% 0.73% 2.54% -1.92%
  • 南风股份 1.30% 42.15 - 743 -743 -100.00% -0.73% 0.73% 1.18% -0.90%
昨日资金流入昨日资金流出日期:2010/5/14 单位(万元),列出前10名
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • 铜峰电子 10.00% 7.92 18,324 1,785 16,539 82.25% 5.25% 6.43% 26.68% 4.36%
  • 飞乐音响 8.62% 11.47 37,801 15,904 21,896 40.77% 3.08% 7.66% 17.71% 2.41%
  • 闽闽东 9.98% 20.27 5,501 1,124 4,377 66.07% 2.52% 3.86% 6.83% 0.82%
  • 海峡股份 10.00% 40.26 5,385 297 5,088 89.54% 2.49% 2.79% 3.55% 2.16%
  • 德赛电池 10.00% 24.41 10,613 3,597 7,017 49.38% 2.10% 4.36% 10.42% 2.23%
  • 烟台冰轮 10.02% 22.94 6,957 935 6,022 76.30% 1.96% 2.60% 6.10% -0.31%
  • XD交运股 7.40% 7.84 6,296 1,590 4,706 59.68% 1.61% 2.71% 4.13% 2.24%
  • 和而泰 -4.20% 37.85 1,099 373 726 49.32% 1.49% 2.96% 47.89% -22.31%
  • *ST金城 5.12% 4.52 1,434 - 1,434 100.00% 1.47% 1.47% 2.21% 0.94%
  • 汉王科技 10.00% 152.90 6,872 2,336 4,536 49.27% 1.41% 2.89% 8.86% 1.35%
  • 同方股份 9.99% 25.76 54,307 24,348 29,959 38.09% 1.19% 3.20% 5.83% 0.74%
  • *ST东碳 4.94% 8.49 763 - 763 100.00% 1.10% 1.10% 2.95% 1.13%
  • 吉林高速 3.01% 5.14 6,504 3,219 3,285 33.78% 1.04% 3.09% 4.49% 0.42%
  • *ST钛白 -0.22% 9.16 986 116 870 78.92% 0.95% 1.20% 5.18% 2.75%
  • ST松辽 4.94% 7.44 1,731 158 1,573 83.26% 0.94% 1.13% 2.23% 0.56%
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • S*ST华塑 -3.68% 9.15 347 4,267 -3,920 -84.96% -2.87% 3.38% 8.68% -2.79%
  • 国民技术 -4.82% 148.38 3,977 10,662 -6,685 -45.66% -2.10% 4.56% 19.26% -4.91%
  • 武汉塑料 -2.11% 14.38 2,243 5,511 -3,268 -42.14% -1.87% 4.40% 33.21% -3.55%
  • 万邦达 1.79% 108.49 414 2,555 -2,141 -72.13% -1.17% 1.62% 4.10% -1.34%
  • 章源钨业 1.53% 29.82 148 1,293 -1,145 -79.46% -1.11% 1.40% 3.78% -1.00%
  • 浩宁达 -0.31% 35.19 - 697 -697 -100.00% -1.00% 1.00% 6.00% -4.62%
  • 鼎盛天工 -3.50% 8.55 2,266 3,606 -1,340 -22.82% -0.97% 4.09% 11.05% -0.63%
  • 圣农发展 -0.95% 31.40 - 981 -981 -100.00% -0.76% 0.76% 2.88% -2.36%
  • 嘉欣丝绸 1.41% 20.10 - 388 -388 -100.00% -0.73% 0.73% 8.28% -4.35%
  • 湖北金环 -3.31% 9.65 340 1,579 -1,239 -64.56% -0.59% 0.91% 2.67% -0.71%
  • 世联地产 -3.50% 25.09 100 828 -728 -78.44% -0.53% 0.68% 2.70% -2.06%
  • 爱仕达 -1.45% 17.04 - 425 -425 -100.00% -0.52% 0.52% 11.85% 1.40%
  • 中国西电 -2.16% 6.81 2,063 6,439 -4,376 -51.47% -0.49% 0.95% 4.15% -1.04%
  • 奥飞动漫 1.27% 25.61 - 774 -774 -100.00% -0.48% 0.48% 0.84% -0.68%
  • 众合机电 -0.97% 17.31 - 857 -857 -100.00% -0.48% 0.48% 0.97% -0.73%

研究报告更多...
  • 类型 下载次数 下载 标题
  • 公司报告 9 下载 海普瑞(002399):估值之惑?
  • 晨会报告 10 下载 标准普尔关系日刊
  • 公司报告 9 下载 华谊兄弟(300027):完善产业链布局,实现协同发展
  • 公司报告 13 下载 锦江股份(600754):重大资产重组获正式批文
  • 公司报告 17 下载 福田汽车(600166):投资者会议纪要
  • 晨会报告 8 下载 中邮证券晨报内参(4)——公司研究
  • 晨会报告 11 下载 大同证券同赢理财投资晨报
  • 晨会报告 10 下载 国信证券金色阳光机构晨会视线
  • 晨会报告 8 下载 日盛证券晨会报告
  • 公司报告 23 下载 工商银行(601398):公司信息更新