渐飞股票伴侣-大资金流向监控系统0419

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/29 15:00:57
        

两市大资金 - 999999 大笔资金流向明细今日资金总和(单位:万元)
  • 今日流入:2,627,240 流出:4,122,908
  • 2日流入:4,357,105 流出:6,036,584
  • 5日流入:12,992,086 流出:15,007,337
  • 10日流入:26,757,503 流出:29,548,892
  • 15日流入:42,239,989 流出:43,301,247
  • 20日流入:52,225,194 流出:53,162,499
  • 25日流入:60,936,225 流出:61,002,447
  • 30日流入:69,343,577 流出:70,107,902
  • 35日流入:81,603,376 流出:82,245,742
  • 40日流入:93,069,583 流出:92,316,667
  • 50日流入:110,803,293 流出:109,517,220
个股期间排名
  • 起始日: - 结束日: - 排名规则: - 排名顺序:
行业领涨概念领涨地区领涨查看板块资金流 日期:2010/4/19 单位(百万元)
  • 板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
  • 计算机 82,637 96,862 -14,225 -7.92% 75 汉王科技 10.00% 137.61 2.68%
  • 保险 117,923 140,302 -22,379 -8.67% 3 中国平安 -3.68% 49.21 0.00%
  • 酿酒食品 98,721 122,044 -23,324 -10.56% 57 深深宝A 6.45% 12.54 0.56%
  • 医药 138,576 171,616 -33,040 -10.65% 140 西南药业 6.88% 13.36 0.47%
  • 银行类 522,838 647,742 -124,904 -10.67% 17 中国银行 -3.57% 4.05 -0.01%
  • 农林牧渔 67,903 86,671 -18,768 -12.14% 66 登海种业 4.56% 43.30 0.65%
  • 其他行业 36,452 48,373 -11,921 -14.05% 49 德赛电池 9.99% 17.84 2.63%
  • 有色金属 183,689 259,560 -75,871 -17.12% 61 格林美 2.09% 78.20 0.14%
  • 通信 69,199 98,104 -28,906 -17.28% 56 卓翼科技 2.32% 37.07 -0.14%
  • 电子信息 81,576 124,724 -43,148 -20.91% 86 天通股份 1.59% 8.92 -0.36%
  • 板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
  • 海南 61,685 69,448 -7,763 -5.92% 21 罗 牛 山 2.43% 10.13 0.75%
  • 内蒙古 44,264 50,627 -6,363 -6.71% 19 包钢稀土 1.09% 31.62 0.47%
  • 福建 134,622 168,980 -34,358 -11.32% 59 七 匹 狼 0.49% 28.69 0.00%
  • 重庆 26,879 36,692 -9,812 -15.43% 30 西南药业 6.88% 13.36 0.47%
  • 北京 498,546 693,635 -195,089 -16.36% 143 汉王科技 10.00% 137.61 2.68%
  • 广东 205,842 287,135 -81,292 -16.49% 126 南风股份 4.10% 46.01 -0.80%
  • 深圳 326,771 460,660 -133,889 -17.00% 112 德赛电池 9.99% 17.84 2.63%
  • 上海 299,168 448,480 -149,311 -19.97% 163 汉钟精机 4.95% 28.00 -0.33%
  • 江苏 123,357 191,817 -68,460 -21.72% 134 东山精密 1.10% 53.08 -0.06%
  • 黑龙江 24,560 38,570 -14,010 -22.19% 28 三精制药 2.67% 21.50 0.12%
  • 板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
  • 黄金股 85,294 71,318 13,975 8.92% 11 潮宏基 2.72% 52.85 0.00%
  • 百元股 49,535 49,355 181 0.18% 12 汉王科技 10.00% 137.61 2.68%
  • 权证 0.00% 14 创元科技 -2.47% 15.78 -0.26%
  • 清欠 0.00% 0 江中药业 5.05% 32.25 0.25%
  • 封闭基金 0.00% 0 包钢稀土 1.09% 31.62 0.47%
  • 外资并购 0.00% 0 德赛电池 9.99% 17.84 2.63%
  • 定向增发 0.00% 0 格林美 2.09% 78.20 0.14%
  • 整体上市 0.00% 0 江中药业 5.05% 32.25 0.25%
  • 税收优惠 0.00% 0 S*ST华塑 -2.82% 13.45 -0.57%
  • 公募增发 0.00% 0 中国银行 -3.57% 4.05 -0.01%
今日资金流入今日资金流出日期:2010/4/19 单位(万元),列出前10名
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • 汉王科技 10.00% 137.61 12,436 4,544 7,892 46.48% 2.68% 5.83% 14.30% 1.06%
  • 德赛电池 9.99% 17.84 8,903 2,440 6,463 56.98% 2.63% 4.70% 13.54% 5.38%
  • *ST钛白 -0.21% 9.51 2,144 481 1,663 63.36% 1.74% 2.74% 4.50% 1.41%
  • 同力水泥 -4.02% 13.38 1,345 - 1,345 100.00% 1.44% 1.44% 3.40% 1.94%
  • 罗 牛 山 2.43% 10.13 27,848 21,063 6,785 13.87% 0.75% 5.47% 18.18% 2.23%
  • 伟星新材 0.63% 25.57 1,312 414 898 52.02% 0.70% 1.33% 4.94% -1.48%
  • 新亚制程 -7.35% 41.57 2,117 1,434 683 19.23% 0.68% 3.70% 72.82% -40.76%
  • 方大集团 4.73% 11.30 4,544 2,733 1,811 24.89% 0.68% 2.76% 8.39% 1.14%
  • 登海种业 4.56% 43.30 10,252 5,699 4,553 28.55% 0.65% 2.30% 5.86% 1.47%
  • 华昌化工 -4.79% 17.30 2,256 1,364 892 24.65% 0.61% 2.53% 14.60% 2.05%
  • 常林股份 -5.15% 8.28 5,348 2,750 2,598 32.08% 0.61% 1.93% 11.57% 3.01%
  • ST中华A 1.43% 7.82 760 204 556 57.74% 0.60% 1.05% 4.40% -0.13%
  • 华远地产 -4.53% 8.01 5,011 3,864 1,146 12.92% 0.59% 4.82% 11.46% 2.53%
  • 深深宝A 6.45% 12.54 2,499 1,512 986 24.59% 0.56% 2.26% 4.48% 1.17%
  • 金陵药业 0.08% 12.56 2,037 537 1,500 58.29% 0.50% 0.86% 4.16% -0.28%
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • *ST金城 -1.71% 5.74 891 4,978 -4,087 -69.65% -3.41% 4.85% 6.45% -4.70%
  • 二重重装 -8.45% 10.29 2,267 8,981 -6,713 -59.68% -2.65% 4.42% 17.19% -2.58%
  • 吉林制药 -9.89% 12.66 966 4,649 -3,684 -65.60% -2.43% 3.70% 35.41% -4.32%
  • 皖新传媒 -7.11% 14.89 1,516 4,659 -3,143 -50.90% -1.88% 3.70% 5.43% -2.58%
  • 三泰电子 3.92% 55.70 669 2,185 -1,516 -53.10% -1.83% 3.42% 5.36% -1.79%
  • 世联地产 -7.86% 52.50 1,521 3,940 -2,419 -44.28% -1.41% 3.17% 10.15% -1.76%
  • 信邦制药 -9.92% 47.40 1,203 2,342 -1,139 -32.15% -1.41% 4.20% 17.41% -1.28%
  • 广宇发展 -10.03% 11.75 4,146 12,078 -7,932 -48.89% -1.31% 2.65% 6.23% -1.94%
  • *ST光华 -5.00% 20.90 - 3,880 -3,880 -100.00% -1.30% 1.30% 2.98% -2.00%
  • 新疆城建 -6.31% 13.36 9,439 17,979 -8,540 -31.15% -1.27% 4.06% 13.44% -0.03%
  • ST松江 -5.02% 10.22 338 1,778 -1,440 -68.02% -1.24% 1.83% 6.51% -2.17%
  • 国栋建设 -5.75% 13.12 1,331 3,768 -2,437 -47.79% -1.22% 2.53% 14.10% -0.96%
  • 浙富股份 -5.19% 28.70 755 3,058 -2,302 -60.39% -1.20% 1.98% 3.26% -1.22%
  • 奥 特 迅 -6.68% 32.29 - 1,066 -1,066 -100.00% -1.19% 1.19% 3.30% -2.27%
  • *ST国通 -5.01% 15.17 - 1,443 -1,443 -100.00% -1.18% 1.18% 3.53% -1.61%
昨日资金流入昨日资金流出日期:2010/4/16 单位(万元),列出前10名
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • 长青股份 0.00% 74.00 20,436 14,311 6,125 17.63% 3.99% 23.02% 30.96% 3.83%
  • 鼎龙股份 10.00% 60.06 2,470 315 2,155 77.40% 3.00% 3.88% 8.58% 0.57%
  • 万好万家 10.01% 21.10 7,363 2,072 5,291 56.08% 2.44% 4.37% 9.95% 2.74%
  • 国栋建设 4.43% 13.92 8,774 4,568 4,207 31.53% 1.96% 6.26% 14.10% -0.96%
  • 爱尔眼科 9.80% 73.60 5,910 1,794 4,116 53.43% 1.66% 3.13% 8.29% -1.23%
  • 园城股份 1.45% 8.40 1,014 71 944 86.99% 1.47% 1.69% 2.57% 2.35%
  • 海宁皮城 10.00% 33.11 3,822 1,480 2,342 44.17% 1.32% 2.95% 6.66% 0.22%
  • 内蒙华电 2.19% 9.34 10,614 3,578 7,036 49.58% 1.30% 2.64% 17.68% 3.03%
  • 海鸥卫浴 -0.90% 13.21 5,432 1,851 3,581 49.17% 1.17% 2.38% 10.03% 4.48%
  • 好当家 5.42% 10.69 12,972 5,763 7,209 38.48% 1.08% 2.80% 6.34% 1.48%
  • 中航三鑫 3.56% 18.64 2,860 1,251 1,609 39.14% 1.04% 2.67% 9.26% 1.69%
  • 云内动力 4.42% 14.42 5,243 1,772 3,471 49.47% 1.03% 2.07% 4.40% 0.18%
  • 华远地产 5.67% 8.39 4,737 2,878 1,859 24.42% 1.02% 4.15% 11.46% 2.53%
  • 凤凰光学 3.33% 10.24 1,927 256 1,672 76.58% 0.99% 1.29% 5.21% 0.28%
  • 苏常柴A 6.89% 14.59 9,255 3,745 5,510 42.39% 0.94% 2.20% 5.21% 0.49%
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • 新亚制程 -1.60% 44.87 1,471 15,711 -14,240 -82.88% -15.50% 18.53% 72.82% -40.76%
  • *ST岷电 -1.84% 6.39 539 10,230 -9,691 -89.99% -4.33% 4.79% 5.68% -4.63%
  • 银河动力 -9.99% 17.48 3,447 11,497 -8,049 -53.86% -2.94% 5.45% 7.33% -3.29%
  • 黑牛食品 -9.08% 50.47 2,092 5,486 -3,394 -44.79% -2.55% 5.59% 63.27% -4.49%
  • 南洋科技 -3.61% 65.45 458 2,078 -1,620 -63.87% -1.83% 2.88% 60.70% 7.55%
  • ST中源? -4.77% 11.38 1,626 6,442 -4,816 -59.70% -1.32% 2.19% 9.49% -1.35%
  • 东北电气 -5.11% 5.39 877 3,669 -2,792 -61.41% -1.30% 2.10% 17.26% -0.88%
  • 天源迪科 1.11% 32.77 - 888 -888 -100.00% -1.26% 1.26% 5.51% -0.25%
  • 春晖股份 -2.25% 5.22 496 2,920 -2,424 -70.97% -1.15% 1.61% 7.53% 0.04%
  • 吉林制药 3.54% 14.05 3,903 5,697 -1,794 -18.69% -1.14% 5.85% 35.41% -4.32%
  • ST东盛 -3.82% 8.06 1,779 3,235 -1,456 -29.04% -1.10% 3.77% 8.97% -3.65%
  • 东方财富 -0.03% 78.18 689 2,866 -2,178 -61.25% -0.99% 1.61% 15.76% -5.61%
  • 三毛派神 -4.00% 10.80 452 2,170 -1,718 -65.55% -0.99% 1.50% 5.15% -1.57%
  • 东源电器 0.22% 13.88 - 1,745 -1,745 -100.00% -0.98% 0.98% 1.41% -1.13%
  • 杭萧钢构 -3.66% 10.53 3,967 5,999 -2,032 -20.38% -0.96% 4.62% 10.40% 1.86%
研究报告更多...
  • 类型 下载次数 下载 标题
  • 公司报告 0 下载 *ST天方(600253):脱星摘帽已成定局,反转之势已起
  • 公司报告 1 下载 南山铝业(600219):盈利能力稳步回升
  • 公司报告 1 下载 包钢稀土(600111):上游尽享涨价收益,下游产业逐步发力
  • 公司报告 1 下载 东方电气(600875):进入稳定增长期
  • 晨会报告 2 下载 东方赢家日报
  • 晨会报告 3 下载 工业品早讯(第219期)
  • 晨会报告 3 下载 国海证券每日投资指南
  • 晨会报告 5 下载 璞玉共精金(A股)
  • 晨会报告 7 下载 东方赢家早盘提醒
  • 晨会报告 4 下载 每日投资锦囊