渐飞股票伴侣-大资金流向监控系统0519

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/29 15:41:35
        
今日资金总和(单位:万元)
  • 今日流入:1,285,447 流出:1,114,972
  • 2日流入:2,899,964 流出:2,439,585
  • 5日流入:6,890,995 流出:6,811,555
  • 10日流入:15,608,902 流出:17,471,830
  • 15日流入:24,857,724 流出:27,945,143
  • 20日流入:38,673,469 流出:42,630,677
  • 25日流入:50,655,288 流出:56,026,363
  • 30日流入:65,833,806 流出:72,028,835
  • 35日流入:79,812,766 流出:85,280,350
  • 40日流入:91,357,638 流出:96,219,018
  • 50日流入:108,973,862 流出:113,724,246

个股期间排名

行业领涨概念领涨地区领涨查看板块资金流 日期:2010/5/19 单位(百万元)
  • 板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
  • 旅游酒店 16,793 8,262 8,531 34.05% 28 探路者 5.57% 19.32 -0.19%
  • 电力设备 46,187 28,098 18,089 24.35% 68 金智科技 9.89% 26.89 1.31%
  • 商业连锁 12,332 7,662 4,670 23.36% 60 SST秋林 4.96% 7.83 0.51%
  • 其他行业 46,834 29,937 16,898 22.01% 52 安泰科技 5.78% 19.77 0.84%
  • 电力 16,871 11,407 5,465 19.32% 57 天富热电 1.06% 10.50 -0.13%
  • 工程建筑 44,373 30,514 13,859 18.51% 48 凯迪电力 5.61% 13.00 2.38%
  • 机械 49,427 34,004 15,423 18.49% 97 荣信股份 5.84% 33.87 0.24%
  • 电器 23,532 16,234 7,298 18.35% 43 亿纬锂能 10.03% 21.84 1.82%
  • 运输物流 33,375 23,195 10,180 18.00% 41 申通地铁 3.93% 12.42 0.42%
  • 建材 21,517 15,037 6,481 17.73% 77 东方雨虹 7.11% 24.72 0.28%
  • 板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
  • 西藏 51,493 9,495 41,998 68.86% 9 西藏矿业 6.46% 28.49 6.60%
  • 江西 9,687 4,298 5,389 38.53% 28 正邦科技 3.34% 15.45 0.00%
  • 湖南 31,079 16,867 14,212 29.64% 51 梦洁家纺 5.60% 45.23 0.00%
  • 宁夏 5,493 3,303 2,190 24.90% 11 东方钽业 5.42% 14.40 0.31%
  • 四川 37,820 24,273 13,547 21.82% 76 宏达股份 10.02% 13.61 1.98%
  • 湖北 38,560 26,245 12,315 19.00% 68 三安光电 5.79% 39.49 0.44%
  • 河北 20,524 14,675 5,849 16.62% 38 沧州大化 6.02% 13.39 0.07%
  • 贵州 4,077 2,949 1,129 16.07% 18 信邦制药 3.15% 40.00 -0.26%
  • 辽宁 41,280 30,344 10,936 15.27% 53 荣信股份 5.84% 33.87 0.24%
  • 天津 16,523 12,342 4,182 14.49% 30 天津松江 10.01% 7.91 0.92%
  • 板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
  • 西藏 51,493 9,582 41,911 68.62% 9 西藏矿业 6.46% 28.49 6.60%
  • S板 1,725 373 1,352 64.43% 12 SST秋林 4.96% 7.83 0.51%
  • 鄱阳湖 5,989 2,093 3,896 48.20% 23 正邦科技 3.34% 15.45 0.00%
  • 百元股 30,565 14,986 15,579 34.20% 10 汉王科技 10.00% 158.40 2.35%
  • 武汉规划 23,218 12,321 10,897 30.66% 35 鼎龙股份 6.29% 44.60 -0.17%
  • 长株潭 31,164 16,867 14,297 29.77% 51 梦洁家纺 5.60% 45.23 0.00%
  • 节能环保 110,291 62,826 47,465 27.42% 95 国电南瑞 8.75% 39.41 0.03%
  • 创业板 37,386 21,380 16,005 27.24% 83 亿纬锂能 10.03% 21.84 1.82%
  • 小盘 45,946 27,584 18,362 24.97% 170 亿纬锂能 10.03% 21.84 1.82%
  • 社保重仓 216,199 135,283 80,916 23.02% 230 宏达股份 10.02% 13.61 1.98%

今日资金流入今日资金流出日期:2010/5/19 单位(万元),列出前10名
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • 西藏矿业 6.46% 28.49 56,801 12,935 43,865 62.90% 6.60% 10.64% 20.28% 7.23%
  • 多氟多 10.00% 41.15 7,749 2,828 4,921 46.53% 5.60% 12.15% 17.07% 6.39%
  • 卧龙地产 10.06% 6.89 23,088 9,690 13,398 40.88% 5.57% 13.84% 16.06% 5.96%
  • 当升科技 8.05% 50.60 2,692 128 2,564 90.92% 3.13% 3.45% 6.74% 1.54%
  • 凯迪电力 5.61% 13.00 13,295 745 12,551 89.39% 2.38% 2.67% 3.76% 2.50%
  • 汉王科技 10.00% 158.40 10,053 2,054 8,000 66.07% 2.35% 3.62% 11.75% 2.10%
  • ST方源 4.28% 6.58 1,434 - 1,434 100.00% 2.03% 2.03% 3.15% 1.45%
  • 宏达股份 10.02% 13.61 27,831 11,558 16,273 41.31% 1.98% 4.88% 7.24% 1.63%
  • 阳 光 城 8.98% 11.77 6,671 2,428 4,243 46.63% 1.88% 4.10% 6.17% 1.46%
  • 亿纬锂能 10.03% 21.84 1,313 - 1,313 100.00% 1.82% 1.82% 1.82% 1.82%
  • 金智科技 9.89% 26.89 3,648 555 3,093 73.58% 1.31% 1.79% 2.24% 1.48%
  • 神州泰岳 7.56% 62.60 14,365 8,173 6,193 27.48% 1.28% 4.65% 8.86% 2.09%
  • 国民技术 6.47% 148.98 5,882 2,448 3,435 41.23% 1.03% 2.58% 15.85% -3.65%
  • 天津松江 10.01% 7.91 1,868 1,032 836 28.84% 0.92% 3.34% 3.73% 0.89%
  • 中瑞思创 4.53% 61.80 1,272 493 778 44.10% 0.91% 2.09% 4.33% 1.51%
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • 四维图新 4.73% 30.13 5,994 9,354 -3,360 -21.89% -2.58% 11.51% 40.31% 0.56%
  • 浩宁达 3.42% 35.95 - 1,042 -1,042 -100.00% -1.45% 1.45% 7.53% -6.69%
  • *ST华光 -1.90% 6.18 567 2,224 -1,657 -59.39% -0.76% 1.27% 3.24% -2.34%
  • ST黄海 -4.99% 6.86 354 1,677 -1,323 -65.16% -0.76% 1.16% 2.93% -1.02%
  • 川大智胜 -17.62% 31.00 - 579 -579 -100.00% -0.71% 0.71% 1.73% -0.24%
  • ST甘化 -5.00% 5.70 - 932 -932 -100.00% -0.65% 0.65% 2.18% -1.45%
  • 国际实业 0.04% 22.97 6,253 9,615 -3,362 -21.19% -0.61% 2.86% 8.34% 2.61%
  • 伊力特? -2.01% 15.58 554 4,464 -3,910 -77.92% -0.57% 0.73% 2.98% -0.57%
  • 包钢稀土 0.93% 37.92 41,973 51,313 -9,340 -10.01% -0.51% 4.99% 22.19% 0.87%
  • 路翔股份 3.51% 25.05 251 998 -747 -59.87% -0.49% 0.81% 6.43% 1.37%
  • 特 尔 佳 -3.28% 18.29 - 394 -394 -100.00% -0.48% 0.48% 1.02% -1.02%
  • *ST海鸟 -3.76% 8.95 - 369 -369 -100.00% -0.48% 0.48% 0.59% -0.59%
  • 远东传动 3.74% 25.82 558 1,010 -452 -28.83% -0.47% 1.63% 4.28% 0.11%
  • 三五互联 1.51% 37.00 - 218 -218 -100.00% -0.44% 0.44% 1.21% -0.75%
  • *ST国通 -5.00% 10.46 - 367 -367 -100.00% -0.43% 0.43% 1.20% -1.20%
昨日资金流入昨日资金流出日期:2010/5/18 单位(万元),列出前10名
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • 永安药业 10.00% 34.66 4,238 - 4,238 100.00% 6.51% 6.51% 7.70% 5.81%
  • 国际实业 10.01% 22.96 20,782 1,714 19,069 84.77% 3.46% 4.11% 8.34% 2.61%
  • 冠城大通 9.15% 7.87 17,526 903 16,622 90.20% 3.39% 3.77% 6.90% 2.66%
  • 四维图新 0.00% 28.77 19,543 15,880 3,663 10.34% 3.14% 28.80% 40.31% 0.56%
  • 信达地产 10.06% 6.89 6,688 777 5,911 79.18% 1.74% 2.20% 3.17% 1.53%
  • 福星股份 9.95% 8.40 9,148 1,915 7,233 65.38% 1.66% 2.54% 8.08% 0.89%
  • *ST高陶 5.01% 31.25 3,476 314 3,162 83.44% 1.53% 1.84% 2.29% 1.60%
  • 首开股份 10.04% 13.81 4,071 482 3,589 78.82% 1.46% 1.86% 3.63% 0.70%
  • 江特电机 1.37% 16.25 1,520 181 1,339 78.70% 1.15% 1.45% 3.19% 1.53%
  • 伊 立 浦 1.41% 11.48 580 93 487 72.35% 1.09% 1.50% 4.36% 1.42%
  • 丹化科技 10.03% 17.55 13,289 2,138 11,151 72.28% 1.09% 1.52% 7.15% 1.66%
  • 广宇发展 10.02% 9.99 6,707 1,841 4,866 56.92% 0.97% 1.70% 4.56% 0.67%
  • 苏宁环球 10.00% 8.25 10,133 980 9,153 82.36% 0.89% 1.09% 2.67% 0.58%
  • 新朋股份 1.71% 19.02 1,229 - 1,229 100.00% 0.89% 0.89% 1.86% 1.36%
  • 银鸽投资 5.53% 10.50 5,452 1,926 3,526 47.78% 0.87% 1.82% 3.38% 0.70%
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • *ST罗顿 -4.49% 7.23 1,560 6,331 -4,771 -60.46% -2.97% 4.88% 14.67% -3.23%
  • 铜峰电子 -8.49% 7.44 8,686 15,985 -7,298 -29.58% -2.49% 8.27% 29.91% 3.09%
  • 方兴科技 -4.07% 24.98 1,426 7,911 -6,484 -69.45% -2.34% 3.35% 6.43% -4.33%
  • ST厦华 -5.05% 5.26 - 4,286 -4,286 -100.00% -2.20% 2.20% 9.95% -3.43%
  • 孚日股份 -6.13% 8.57 897 5,566 -4,669 -72.24% -1.59% 2.19% 6.22% -2.16%
  • *ST黑化 0.41% 4.95 346 1,770 -1,424 -67.30% -1.58% 2.30% 6.49% -0.96%
  • 二重重装 -4.85% 9.41 2,330 6,083 -3,753 -44.61% -1.39% 3.09% 4.79% -1.79%
  • 浩宁达 2.24% 34.76 - 834 -834 -100.00% -1.21% 1.21% 7.53% -6.69%
  • 汉王科技 -4.71% 144.00 2,004 5,536 -3,533 -46.85% -1.16% 2.46% 11.75% 2.10%
  • 国民技术 -3.50% 139.93 2,903 6,155 -3,252 -35.91% -1.10% 3.02% 15.85% -3.65%
  • *ST华光 -4.98% 6.30 72 2,513 -2,441 -94.42% -1.06% 1.12% 3.24% -2.34%
  • 凯恩股份 0.56% 12.50 2,096 4,439 -2,343 -35.85% -1.05% 2.92% 4.70% -1.75%
  • 证通电子 2.58% 17.10 728 1,556 -828 -36.24% -0.92% 2.52% 3.09% -1.22%
  • 英威腾 -0.35% 81.71 167 1,288 -1,121 -77.02% -0.88% 1.14% 5.02% -1.02%
  • *ST新材 -4.33% 9.05 486 2,620 -2,134 -68.69% -0.87% 1.27% 1.74% -1.15%