渐飞股票伴侣-大资金流向监控系统0506

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/28 14:17:41
        
两市大资金 - 999999 大笔资金流向明细今日资金总和(单位:万元)
  • 今日流入:1,802,224 流出:2,443,353
  • 2日流入:4,197,979 流出:4,628,792
  • 5日流入:9,179,852 流出:10,979,609
  • 10日流入:21,251,156 流出:24,674,039
  • 15日流入:33,878,209 流出:38,513,359
  • 20日流入:49,753,581 流出:54,500,540
  • 25日流入:63,532,389 流出:67,904,020
  • 30日流入:75,776,301 流出:79,158,214
  • 35日流入:86,373,822 流出:88,641,535
  • 40日流入:92,949,641 流出:96,730,746
  • 50日流入:117,313,665 流出:119,487,844

个股期间排名
  • 起始日: - 结束日: - 排名规则: - 排名顺序:
行业领涨概念领涨地区领涨查看板块资金流 日期:2010/5/06 单位(百万元)
  • 板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
  • 纺织服装 59,072 46,458 12,615 11.95% 70 华芳纺织 10.02% 16.14 2.27%
  • 其他行业 44,399 36,056 8,342 10.37% 50 德赛电池 7.59% 26.09 0.84%
  • 供水供气 24,008 23,569 439 0.92% 29 洪城水业 8.48% 16.50 0.64%
  • 仪电仪表 53,657 53,274 383 0.36% 70 泰豪科技 0.87% 18.64 0.24%
  • 电子信息 78,985 79,448 -463 -0.29% 92 国民技术 4.74% 177.00 -0.17%
  • 电力设备 60,730 61,106 -376 -0.31% 68 泰豪科技 0.87% 18.64 0.24%
  • 教育传媒 22,127 25,244 -3,117 -6.58% 22 中视传媒 3.39% 24.73 0.27%
  • 酿酒食品 35,960 41,714 -5,754 -7.41% 58 古井贡酒 4.08% 44.91 0.03%
  • 有色金属 129,323 154,332 -25,009 -8.82% 59 包钢稀土 2.29% 39.28 0.26%
  • 券商 103,345 125,186 -21,841 -9.56% 14 西南证券 1.73% 16.51 0.13%
  • 板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
  • 广西 4,765 4,412 354 3.85% 26 *ST国发 -0.16% 6.15 -0.09%
  • 内蒙古 48,068 46,055 2,013 2.14% 19 包钢稀土 2.29% 39.28 0.26%
  • 新疆 57,926 57,875 51 0.04% 34 新 中 基 2.97% 13.87 -0.52%
  • 黑龙江 17,554 17,572 -18 -0.05% 28 航天科技 2.20% 15.35 0.19%
  • 湖北 31,609 33,508 -1,899 -2.92% 68 武汉塑料 10.01% 14.29 0.06%
  • 上海 165,460 190,147 -24,687 -6.94% 161 海得控制 6.29% 12.00 0.68%
  • 江苏 94,473 112,480 -18,007 -8.70% 136 华芳纺织 10.02% 16.14 2.27%
  • 重庆 15,837 19,543 -3,706 -10.48% 29 *ST 威达 5.06% 8.52 0.00%
  • 宁夏 4,346 5,453 -1,107 -11.30% 11 西北轴承 0.11% 8.96 -0.04%
  • 浙江 63,368 80,546 -17,177 -11.94% 150 信雅达 0.97% 12.52 -0.08%
  • 板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
  • S板 978 365 613 45.64% 12 SST天海 0.00% 8.50 0.00%
  • 低碳经济 182,201 149,569 32,632 9.84% 62 雪 莱 特 10.01% 12.75 7.28%
  • 智能电网 22,526 19,183 3,343 8.02% 27 海得控制 6.29% 12.00 0.68%
  • 新材料 109,997 98,302 11,695 5.61% 57 中炬高新 4.97% 9.92 0.72%
  • 鄱阳湖 13,671 12,442 1,229 4.71% 23 洪城水业 8.48% 16.50 0.64%
  • 节能环保 153,682 144,941 8,741 2.93% 95 雪 莱 特 10.01% 12.75 7.28%
  • 江苏沿海 52,530 50,807 1,723 1.67% 71 华芳纺织 10.02% 16.14 2.27%
  • 权证 0.00% 4 中捷股份 1.39% 7.28 -0.12%
  • 税收优惠 0.00% 0 SST天海 0.00% 8.50 0.00%
  • 外资并购 0.00% 0 德赛电池 7.59% 26.09 0.84%

今日资金流入今日资金流出日期:2010/5/06 单位(万元),列出前10名
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • 雪 莱 特 10.01% 12.75 10,291 1,365 8,926 76.58% 7.28% 9.52% 14.75% 9.02%
  • N交技 0.00% 45.00 4,890 3,105 1,785 22.33% 4.33% 19.24% 19.24% 4.33%
  • 华芳纺织 10.02% 16.14 9,067 1,205 7,862 76.54% 2.27% 2.98% 4.83% 2.60%
  • ST方源 -0.58% 6.83 1,689 309 1,380 69.09% 1.88% 2.72% 12.12% -4.78%
  • 孚日股份 3.73% 10.00 16,947 10,617 6,331 22.97% 1.79% 7.83% 12.22% 2.30%
  • 中江地产 6.01% 10.23 7,906 2,382 5,523 53.69% 1.44% 2.72% 3.52% 1.52%
  • N海普瑞 0.00% 175.17 136,184 127,938 8,246 3.12% 1.29% 46.83% 46.83% 1.29%
  • 升达林业 1.62% 10.05 1,828 732 1,096 42.81% 1.28% 2.99% 3.90% 0.54%
  • 准油股份 -5.85% 25.29 1,058 277 781 58.55% 1.17% 2.03% 3.55% 0.97%
  • 上海能源 -4.83% 23.07 25,537 5,900 19,637 62.47% 1.13% 1.84% 3.85% 1.77%
  • ST汇源 3.90% 7.20 1,193 222 972 68.64% 0.91% 1.33% 1.77% 0.47%
  • 东湖高新 5.47% 10.42 3,518 230 3,288 87.74% 0.88% 1.01% 1.65% 0.45%
  • 德赛电池 7.59% 26.09 6,377 3,273 3,103 32.16% 0.84% 2.70% 10.19% 1.99%
  • 铜峰电子 1.13% 7.18 3,310 1,023 2,287 52.78% 0.77% 1.48% 7.33% 2.82%
  • 大连圣亚 -2.01% 13.19 916 - 916 100.00% 0.76% 0.76% 1.17% 1.06%
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • 章源钨业 -9.98% 31.38 530 4,832 -4,302 -80.23% -3.97% 4.88% 9.81% -4.09%
  • *ST四维 -4.74% 7.83 180 4,653 -4,472 -92.53% -2.44% 2.63% 4.60% -2.84%
  • 当升科技 1.75% 61.50 1,000 3,120 -2,121 -51.47% -2.19% 4.24% 13.69% -3.73%
  • 世纪鼎利 -5.71% 126.50 394 3,722 -3,328 -80.85% -1.86% 2.28% 3.65% -2.04%
  • 三聚环保 -0.22% 58.06 325 2,182 -1,857 -74.06% -1.59% 2.14% 33.49% -3.14%
  • 乐普医疗 1.07% 56.50 2,291 5,584 -3,293 -41.82% -1.39% 3.32% 4.07% -1.74%
  • 高金食品 -10.00% 13.77 88 853 -765 -81.27% -1.28% 1.56% 5.79% -2.72%
  • 奥普光电 0.32% 43.95 103 1,209 -1,106 -84.24% -1.26% 1.50% 3.35% -0.86%
  • *ST明科 -4.16% 6.45 173 2,803 -2,630 -88.39% -1.22% 1.38% 1.99% -1.70%
  • 风华高科 -6.07% 10.52 3,771 10,891 -7,121 -48.57% -1.19% 2.44% 10.84% -1.68%
  • 开元控股 -6.93% 9.80 845 4,252 -3,406 -66.83% -1.18% 1.77% 7.16% -2.19%
  • 永太科技 -1.30% 50.00 604 2,558 -1,954 -61.80% -1.17% 1.89% 4.83% -1.18%
  • 杰瑞股份 0.68% 84.12 1,424 4,191 -2,768 -49.29% -1.13% 2.29% 8.65% -1.23%
  • 天伦置业 -4.44% 10.11 322 1,210 -888 -57.96% -1.10% 1.91% 8.53% 0.60%
  • 冠城大通 -8.38% 7.43 1,757 6,490 -4,733 -57.39% -1.00% 1.73% 3.27% -1.80%
昨日资金流入昨日资金流出日期:2010/5/05 单位(万元),列出前10名
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • 神马股份 10.01% 13.74 14,886 3,012 11,873 66.34% 4.15% 6.28% 13.04% 2.99%
  • 国风塑业 10.03% 8.01 6,015 537 5,478 83.62% 2.36% 2.83% 4.27% 1.73%
  • 世联地产 9.99% 28.29 3,851 274 3,577 86.71% 2.32% 2.69% 4.31% 1.01%
  • 天伦置业 7.30% 10.58 3,409 1,859 1,549 29.41% 1.80% 6.30% 8.53% 0.60%
  • 中国重工 9.33% 7.50 83,970 60,922 23,048 15.91% 1.53% 9.90% 12.73% 1.34%
  • 西单商场 5.74% 13.82 11,038 5,166 5,872 36.24% 1.45% 4.00% 10.16% 1.26%
  • 丰乐种业 7.14% 14.41 7,359 2,424 4,935 50.45% 1.29% 2.56% 5.84% 0.91%
  • 江苏吴中 9.94% 7.08 5,014 634 4,380 77.56% 1.28% 1.65% 4.95% 0.86%
  • 江苏开元 6.74% 8.55 8,077 4,819 3,258 25.27% 1.23% 4.91% 9.57% 1.92%
  • 涪陵电力 10.04% 13.70 1,444 236 1,208 71.86% 1.16% 1.61% 3.80% 0.56%
  • 卧龙地产 9.93% 6.20 2,681 294 2,387 80.26% 1.12% 1.41% 5.28% 1.47%
  • 云南城投 3.83% 17.64 12,323 4,223 8,100 48.96% 1.09% 2.24% 6.49% 0.27%
  • 星湖科技 5.36% 14.95 15,015 8,399 6,616 28.25% 1.06% 3.80% 10.35% 1.19%
  • 中金黄金 2.06% 61.30 59,585 35,433 24,152 25.42% 1.05% 4.17% 11.91% 1.52%
  • 龙江交通 10.02% 4.94 3,328 153 3,174 91.19% 1.05% 1.16% 3.94% 1.34%
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • ST方源 -1.58% 6.87 914 4,446 -3,532 -65.89% -5.02% 7.54% 12.12% -4.78%
  • 国民技术 4.04% 168.99 13,542 22,457 -8,916 -24.77% -2.46% 9.83% 84.64% -19.86%
  • 北京科锐 3.98% 32.40 561 2,363 -1,802 -61.61% -2.27% 3.63% 4.13% -1.77%
  • *ST东碳 -4.87% 8.79 176 1,633 -1,457 -80.54% -2.03% 2.52% 5.08% -4.35%
  • ST 东 源 -3.59% 9.68 906 5,082 -4,176 -69.75% -2.02% 2.89% 3.76% -2.71%
  • *ST德棉 -3.10% 7.20 73 2,201 -2,129 -93.61% -1.71% 1.83% 2.23% -1.89%
  • 鼎盛天工 2.41% 8.94 840 2,529 -1,688 -50.11% -1.23% 2.43% 15.51% 0.47%
  • ST中源? -1.78% 10.49 1,016 4,026 -3,011 -59.71% -0.92% 1.53% 5.56% -1.43%
  • 漫步者 1.13% 35.90 290 1,431 -1,141 -66.29% -0.90% 1.34% 1.97% -0.47%
  • 高金食品 2.62% 15.30 529 1,054 -525 -33.19% -0.84% 2.55% 5.79% -2.72%
  • 鲁抗医药 0.32% 9.34 1,111 3,725 -2,614 -54.06% -0.71% 1.30% 8.04% -1.04%
  • 苏宁环球 -1.09% 9.10 4,840 11,594 -6,754 -41.10% -0.70% 1.72% 4.32% -1.75%
  • 西仪股份 -4.64% 11.50 381 977 -596 -43.92% -0.62% 1.41% 12.33% 1.25%
  • 南方建材 3.84% 11.10 742 1,314 -572 -27.82% -0.59% 2.18% 5.75% -0.59%
  • 黄河旋风 2.87% 11.11 6,057 7,619 -1,562 -11.42% -0.59% 4.95% 13.55% -0.44%