渐飞股票伴侣-大资金流向监控系统0527

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/29 04:42:31
       

两市大资金 - 999999 大笔资金流向明细


今日资金总和(单位:万元)
今日流入:1,966,211 流出:1,294,059
2日流入:3,110,531 流出:2,507,130
5日流入:9,374,756 流出:8,026,526
10日流入:15,600,040 流出:14,766,239
15日流入:24,236,229 流出:24,392,470
20日流入:33,416,081 流出:35,372,079
25日流入:45,487,385 流出:49,066,509
30日流入:58,114,438 流出:62,905,829
35日流入:73,989,810 流出:78,893,010
40日流入:87,768,618 流出:92,296,490
50日流入:110,610,051 流出:113,034,005
个股期间排名
起始日: - 结束日: - 排名规则: - 排名顺序:
行业领涨
概念领涨
地区领涨
查看板块资金流 日期:2010/5/27 单位(百万元)
板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
教育传媒 14,454 5,626 8,828 43.97% 23华谊兄弟 5.85% 33.85 0.10%
通信 50,294 19,999 30,295 43.10% 58振华科技 10.04% 11.95 2.67%
交通设施 24,236 11,171 13,064 36.90% 39北 海 港 5.35% 12.80 0.00%
有色金属 289,436 150,076 139,36031.71% 59东方钽业 10.03% 16.78 0.88%
医药 103,435 55,983 47,452 29.77% 141鲁抗医药 10.01% 9.01 0.77%
仪电仪表 70,526 38,822 31,704 28.99% 70金智科技 10.04% 14.80 2.64%
纺织服装 38,519 21,829 16,691 27.66% 70*ST中服 5.07% 6.84 0.16%
商业连锁 34,204 19,407 14,797 27.60% 60武汉中商 4.27% 8.54 0.21%
电力设备 78,733 45,034 33,700 27.23% 68金智科技 10.04% 14.80 2.64%
煤炭石油 103,256 59,290 43,965 27.05% 43国阳新能 4.57% 44.18 0.29%
板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
贵州 20,078 6,257 13,821 52.48% 18振华科技 10.04% 11.95 2.67%
海南 29,699 11,444 18,255 44.37% 20广晟有色 10.00% 24.64 2.26%
云南 36,281 14,101 22,180 44.02% 26贵研铂业 10.01% 29.55 1.38%
宁夏 12,231 4,958 7,272 42.31% 11东方钽业 10.03% 16.78 0.88%
重庆 22,548 10,656 11,891 35.81% 29涪陵电力 9.97% 15.11 3.34%
四川 46,494 22,247 24,247 35.27% 76西部资源 10.00% 26.95 1.06%
山西 62,908 32,153 30,755 32.35% 28*ST大水 4.96% 8.25 0.00%
河北 47,696 25,784 21,912 29.82% 38华北制药 6.86% 12.62 0.58%
甘肃 6,584 3,615 2,970 29.12% 20长城电工 10.03% 10.09 0.24%
河南 34,910 19,854 15,057 27.49% 45豫光金铅 5.68% 17.31 0.15%
板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
创业板 37,982 11,318 26,663 54.08% 83三维丝 10.01% 36.17 2.97%
海南开发 29,699 11,444 18,255 44.37% 20广晟有色 10.00% 24.64 2.26%
云南 36,281 14,101 22,180 44.02% 26贵研铂业 10.01% 29.55 1.38%
智能电网 25,529 9,997 15,532 43.72% 27金智科技 10.04% 14.80 2.64%
3G 56,893 26,868 30,024 35.85% 46振华科技 10.04% 11.95 2.67%
新上海 90,468 42,875 47,593 35.69% 106方正科技 8.76% 5.46 1.37%
网络游戏 49,408 23,559 25,849 35.43% 16方正科技 8.76% 5.46 1.37%
成渝特区 63,244 31,307 31,936 33.78% 91涪陵电力 9.97% 15.11 3.34%
中盘 47,674 23,905 23,769 33.21% 148贵研铂业 10.01% 29.55 1.38%
新材料 205,169 103,258 101,911 33.04% 58东方钽业 10.03% 16.78 0.88%

今日资金流入
今日资金流出
日期:2010/5/27 单位(万元),列出前10名
股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
康芝药业 9.99% 62.29 10,764 5,893 4,871 29.24% 4.01% 13.76% 18.95% 2.45%
亿纬锂能 9.99% 31.26 4,025 226 3,799 89.38% 3.69% 4.16% 12.91% 4.31%
涪陵电力 9.97% 15.11 5,351 1,479 3,872 56.70% 3.34% 5.96% 15.50% 5.77%
ST华龙 1.02% 7.94 3,073 435 2,638 75.21% 3.07% 4.13% 4.23% 3.17%
三维丝 10.01% 36.17 1,359 - 1,359 100.00% 2.97% 2.97% 4.63% 3.44%
东阳光铝 10.02% 10.87 9,910 2,440 7,471 60.49% 2.93% 4.91% 15.45% 3.27%
振华科技 10.04% 11.95 13,130 1,752 11,378 76.46% 2.67% 3.50% 4.11% 2.69%
金智科技 10.04% 14.80 8,587 1,660 6,928 67.61% 2.64% 3.91% 4.84% 2.45%
*ST罗顿 4.98% 7.80 6,480 1,973 4,507 53.31% 2.57% 4.91% 16.16% 2.32%
当升科技 10.00% 64.02 2,625 161 2,464 88.47% 2.43% 2.74% 8.49% 3.88%
国民技术 8.71% 174.80 11,121 2,076 9,046 68.54% 2.37% 3.51% 16.53% 4.22%
广晟有色 10.00% 24.64 7,699 1,600 6,099 65.59% 2.26% 3.50% 15.28% 8.37%
路翔股份 10.00% 29.15 4,125 325 3,800 85.37% 2.18% 2.55% 4.14% 1.63%
包钢稀土 7.52% 43.59 90,696 45,718 44,978 32.97% 2.11% 6.45% 22.86% 3.58%
鼎盛天工 -0.85% 8.14 5,970 3,409 2,561 27.31% 1.91% 7.02% 15.34% 8.36%
股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
长信科技 -6.42% 33.80 3,720 12,426 -8,706 -53.92% -10.51% 19.24% 56.88% -1.41%
九九久 -2.46% 34.50 624 3,240 -2,616 -67.69% -4.54% 6.72% 50.28% -13.30%
*ST 偏转 -0.55% 7.27 283 1,315 -1,032 -64.62% -1.11% 1.71% 14.99% -9.29%
鸿博股份 7.20% 14.60 - 450 -450 -100.00% -0.78% 0.78% 0.78% -0.78%
交技发展 6.33% 41.46 - 301 -301 -100.00% -0.68% 0.68% 3.01% -1.98%
恒信移动 3.66% 40.50 - 357 -357 -100.00% -0.68% 0.68% 15.16% -3.43%
广联达 0.05% 55.83 124 838 -714 -74.28% -0.65% 0.88% 8.79% -1.40%
顺络电子 0.19% 26.30 - 851 -851 -100.00% -0.64% 0.64% 1.43% -1.02%
广发证券 0.45% 35.53 2,913 4,831 -1,919 -24.78% -0.60% 2.42% 15.60% 6.05%
汉王科技 2.52% 162.99 3,428 5,450 -2,023 -22.79% -0.60% 2.56% 15.54% -1.61%
新宙邦 5.84% 46.20 531 1,175 -644 -37.77% -0.53% 1.38% 2.22% -1.37%
*ST宝龙 -2.23% 14.50 74 448 -373 -71.53% -0.49% 0.68% 3.14% -2.75%
武汉塑料 1.27% 15.95 1,119 1,973 -854 -27.62% -0.44% 1.60% 18.49% 2.41%
中 关 村 1.47% 7.57 2,000 3,569 -1,569 -28.18% -0.43% 1.48% 6.18% 0.00%
轴研科技 1.13% 28.58 118 865 -747 -75.92% -0.42% 0.55% 1.64% -0.68%
昨日资金流入
昨日资金流出
日期:2010/5/26 单位(万元),列出前10名
股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
长信科技 0.00% 36.12 21,188 12,907 8,281 24.29% 9.10% 37.64% 56.88% -1.41%
银之杰 0.00% 30.92 3,027 1,858 1,170 23.95% 3.09% 13.21% 15.74% 3.25%
中兵光电 8.62% 13.23 10,897 1,148 9,749 80.94% 2.57% 3.18% 5.82% 2.61%
*ST 威达 4.97% 14.57 1,901 - 1,901 100.00% 2.29% 2.29% 24.38% 20.01%
鼎盛天工 6.21% 8.21 3,603 584 3,019 72.10% 2.28% 3.17% 15.34% 8.36%
天业股份 9.97% 16.21 2,346 - 2,346 100.00% 1.79% 1.79% 2.43% 1.85%
上海九百 7.84% 9.63 8,642 2,082 6,560 61.17% 1.70% 2.78% 6.42% 3.53%
齐翔腾达 4.33% 28.92 3,550 1,301 2,249 46.36% 1.49% 3.22% 7.37% 1.24%
富龙热电 9.98% 12.12 4,207 722 3,485 70.70% 1.38% 1.96% 3.54% 1.04%
雅克科技 -5.51% 30.85 1,848 906 943 34.22% 1.35% 3.98% 12.74% -2.82%
飞乐音响 2.77% 11.88 18,597 9,878 8,720 30.62% 1.19% 3.90% 13.01% 2.46%
申通地铁 6.35% 13.24 8,880 2,162 6,719 60.85% 1.05% 1.74% 2.31% 1.11%
云维股份 10.03% 8.45 2,505 319 2,186 77.40% 1.02% 1.33% 2.98% 0.73%
*ST山焦 0.00% 6.47 3,630 632 2,998 70.35% 1.01% 1.43% 6.46% 3.99%
万邦达 2.58% 119.50 6,284 3,769 2,514 25.01% 1.00% 3.98% 6.62% 0.41%
股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
荃银高科 0.00% 38.80 594 5,702 -5,108 -81.13% -11.53% 14.25% 16.96% -11.58%
九九久 -10.00% 35.37 2,484 5,114 -2,630 -34.61% -4.24% 12.07% 50.28% -13.30%
红阳能源 -0.46% 8.59 579 2,273 -1,694 -59.41% -1.70% 2.85% 4.99% -1.97%
康芝药业 0.00% 56.63 2,082 3,844 -1,762 -29.74% -1.56% 5.19% 18.95% 2.45%
西藏城投 -1.22% 8.88 761 2,289 -1,528 -50.10% -0.89% 1.78% 20.07% 0.75%
四维图新 -4.55% 34.17 1,292 2,628 -1,336 -34.09% -0.87% 2.54% 36.13% 5.77%
万顺股份 -2.63% 17.05 508 1,260 -751 -42.50% -0.84% 1.96% 1.96% -0.84%
交运股份 2.03% 8.05 299 2,711 -2,411 -80.11% -0.81% 1.01% 3.82% 0.81%
亿纬锂能 -2.50% 28.42 311 993 -683 -52.36% -0.72% 1.39% 12.91% 4.31%
国民技术 -2.47% 160.80 2,339 4,797 -2,458 -34.44% -0.71% 2.04% 16.53% 4.22%
*ST伊利 -5.00% 29.81 12,217 27,532 -15,315 -38.53% -0.71% 1.83% 3.65% -1.73%
多氟多 -1.72% 47.40 1,089 1,807 -718 -24.79% -0.70% 2.83% 24.08% 2.98%
深桑达A -7.23% 9.36 887 2,341 -1,454 -45.03% -0.66% 1.47% 2.29% -0.57%
东华实业 1.69% 7.20 162 1,535 -1,373 -80.86% -0.66% 0.82% 3.35% -1.35%
海得控制 2.79% 13.98 769 1,517 -748 -32.72% -0.65% 1.96% 14.28% 4.01%