申银万国研究所2007年策略报告

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/29 21:53:50
明年沪深300还能涨三成
申银万国分析师在“2007年度申银万国证券投资战略年会”上表示,2007年沪深300指数的目标点位是2200点。
会上,分析师指出,A股市值目前位列全球第13位,在未来的2年,将跻身世界前10,开始走上一条通往全球大型资本市场之路。申银万国认为,如果中国未来 10年GDP平均增速不低于7.5%,2015年A股市值达到GDP的60%以上,那么A股总市值将达到惊人的24万亿元,相比目前增长3倍,一个真正的 全球大型资本市场就此崛起。
分析师认为,在通往全球资本市场之路上,未来A股的市值结构变动必然是多线条的:1.制造业中机械、电子市值将逐步接近他们在实际经济中的比例8%;2. 消费服务比重伴随经济成熟而逐渐提高;3.金融服务将始终占据最大最重要的地位。同时,大型资本市场的成长离不开大市值股票的崛起。A股的巨人产生于三块 土壤:天生的巨人,包括银行、能源和通讯;长大的巨人,包括保险、医药和零售;资产的巨人,中央企业入场将为A股带来10万亿总资产,在解决了全流通问题 后,A股融资功能大幅提高,央企要成为世界500强,必然走上产融结合之路,而目前央企下属股份公司总资产不到3.3万亿元,其总资产则达10万亿元。
展望2007年A股市场,申银万国分析师依然乐观。一方面2007年业绩仍将实现20%以上的增长。推动业绩的因素包括:市值结构优化、资产注入、整体上 市带来的制度性变革,税率并轨导致的所得税率下降,大宗商品价格调整带来的毛利率回暖以及股权激励释放短期利润。另一方面估值水平仍将得到流动性泛滥的支 撑。人民币小幅、渐进地升值,助长了整体金融体系的流动性泛滥。2007年沪深300指数的目标点位是2200点,约有30~35%的涨幅。
分析师预期明年行业轮动将依次是投资品、制造业、金融(1季度),金融、制造、资源(2季度),服务、消费(下半年)。
分析师还提供了未来6个月“申万十佳公司”:宝钢股份、长安汽车、广州国光、恒瑞医药、晋西车轴、民生银行、南山铝业、浦东金桥、青岛海尔、五粮液。
申银万国07策略荐股(2006-12-21)
行业
分析师
证券代码 公司简称
公司评级
推荐日收盘价(11月30日)
最新价
累计涨跌幅(%)
汽车行业  王智慧 000951 中国重汽 买入  15.23  22.3  46.42%
航空行业  李树荣 600111 中国国航 增持  8.09  11.7  44.62%
饮料制造行业  姚宗辉 赵金厚  600809 山西汾酒 增持  22.77  31.77  39.53%
工程机械行业  高新宇 600031 三一重工 买入  21.25  28.82  35.62%
金融行业  励雅敏 600030 中信证券 买入  18.69  24.54  31.30%
医药行业  罗鶄 吴一峰 叶飞  600276 恒瑞医药 买入  23.25  30.13  29.59%
普通机械行业  胡丽梅 600495 晋西车轴 买入  16.09  20.56  27.78%
旅业  陈海明 000978 桂林旅游 增持  9.04  11.55  27.77%
汽车行业  王智慧 600066 宇通客车 增持  10.02  12.77  27.45%
饮料制造行业  姚宗辉 赵金厚  000568 泸州老窖 增持  18.71  23.58  26.03%
金融行业  励雅敏 600016 民生银行 增持  7.07  8.75  23.76%
工程机械行业  高新宇 600761 安徽合力 买入  17.56  21.7  23.58%
汽车行业  王智慧 600104 上海汽车 增持  6.54  8.07  23.39%
汽车行业  王智慧 000625 长安汽车 增持  6.28  7.74  23.25%
电子元器件行业  余斌 002045 广州国光 增持  11.55  14.2  22.94%
饮料制造行业  姚宗辉 赵金厚  600519 贵州茅台 增持  67.75  82.98  22.48%
零售行业  金泽斐 002024 苏宁电器 增持  35  42.8  22.29%
建材行业  林珍 600881 亚泰集团 买入  4.23  5.12  21.04%
工程机械行业  高新宇 000157 中联重科 买入  16.32  19.7  20.71%
化纤、塑料、橡胶行业  童驯 600143 金发科技 增持  29.95  36.11  20.57%
饮料制造行业  姚宗辉 赵金厚  000858 五粮液 增持  16.62  20  20.34%
工程机械行业  高新宇 000858 桂柳工 买入  16.62  20  20.34%
医药行业  罗鶄 吴一峰 叶飞  600161 天坛生物 增持  17.9  21.39  19.50%
旅业  陈海明 600138 中青旅 买入  10.53  12.56  19.28%
汽车行业  王智慧 000550 江铃汽车 增持  8.95  10.65  18.99%
医药行业  罗鶄 吴一峰 叶飞  002007 华兰生物 增持  19.21  22.8  18.69%
汽车行业  王智慧 600686 金龙汽车 买入  13.38  15.81  18.16%
化纤、塑料、橡胶行业  童驯 600075 新疆天业 增持  6.48  7.54  16.36%
基础化工行业  郑治国 600596 新安股份 增持  15.9  18.41  15.79%
食品制造行业  姚宗辉 赵金厚  600887 伊利股份 增持  20.53  23.73  15.59%
化纤、塑料、橡胶行业  童驯 600352 浙江龙盛 增持  4.06  4.69  15.52%
食品加工行业  姚宗辉 赵金厚  600438 通威股份 增持  11  12.65  15.00%
农林牧渔行业  姚宗辉 赵金厚  600467 好当家 增持  7.06  8.11  14.87%
基础化工行业  郑治国 600636 三爱富 增持  7.52  8.62  14.63%
工程机械行业  高新宇 600835 上海机电 买入  8.55  9.75  14.04%
电力行业  杨明 600886 国投电力 增持  6.56  7.47  13.87%
零售行业  金泽斐 600858 银座股份 增持  16.99  19.33  13.77%
基础化工行业  郑治国 600096 云天化 买入  11.61  13.2  13.70%
饮料制造行业  姚宗辉 赵金厚  600616 第一食品 增持  13.14  14.91  13.47%
零售行业  金泽斐 600628 新世界 增持  8.88  10.06  13.29%
医药行业  罗鶄 吴一峰 叶飞  600829 三精制药 增持  10.61  12.01  13.20%
零售行业  金泽斐 600631 百联股份 增持  8.31  9.4  13.12%
金融行业  励雅敏 600036 招商银行 增持  13.1  14.78  12.82%
电力行业  杨明 000027 深能源A 增持  7.69  8.66  12.61%
农林牧渔行业  姚宗辉 赵金厚  000061 农产品 增持  11.59  13  12.17%
农林牧渔行业  姚宗辉 赵金厚  600598 北大荒 增持  5.18  5.8  11.97%
基础化工行业  郑治国 600309 烟台万华 增持  19.99  22.38  11.96%
建材行业  林珍 000935 四川双马 买入   6.7  7.5  11.94%
化纤、塑料、橡胶行业  童驯 600315 上海家化 增持  17.38  19.37  11.45%
医药行业  罗鶄 吴一峰 叶飞  600436 片仔癀 增持  19.25  21.45  11.43%
旅业  陈海明 000069 华侨城 买入  19.25  21.41  11.22%
钢铁行业  朱立斌 600808 马钢股份 /  3.67  4.08  11.17%
建材行业  林珍 600585 海螺水泥 增持  26  28.86  11.00%
普通机械行业  胡丽梅 000410 沈阳机床 买入  14.7  16.29  10.82%
造船行业  高新宇 600320 振华港机 买入  10.37  11.49  10.80%
造船行业  高新宇 600685 广船国际 买入  15.2  16.83  10.72%
汽车行业  王智慧 600418 江淮汽车 增持  4.54  4.99  9.91%
电力设备行业  牟其峥 600580 卧龙电气 增持  7.4  8.12  9.73%
医药行业  罗鶄 吴一峰 叶飞  600211 西藏药业 增持  15.63  17.15  9.72%
化纤、塑料、橡胶行业  童驯 600527 江南高纤 买入  5.49  6.02  9.65%
食品制造行业  姚宗辉 赵金厚  600597 光明乳业 增持  6.09  6.67  9.52%
医药行业  罗鶄 吴一峰 叶飞  000538 云南白药 增持  22.37  24.49  9.48%
造船行业  高新宇 600150 沪东重机 买入  27.05  29.61  9.46%
基础化工行业  郑治国 600299 星新材料 增持  16.88  18.44  9.24%
钢铁行业  朱立斌 600005 武钢股份 /  4.56  4.98  9.21%
电力行业  杨明 600011 华能国际 增持  5.68  6.2  9.15%
电子元器件行业  余斌 600360华微电子 增持  13.98  15.22  8.87%
建材行业  林珍 600660 福耀玻璃 增持  12.4  13.5  8.87%
电力设备行业  牟其峥 600268 国电南自 增持  9.7  10.5  8.25%
旅业  陈海明 600054 黄山旅游 增持  10.35  11.2  8.21%
钢铁行业  朱立斌 600019 宝钢股份 /  6.84  7.4  8.19%
水务行业  周小波 黄美龙  000826 合加资源 增持  7.58  8.18  7.92%
汽车行业  王智慧 000927 一汽夏利 增持  4.7  5.07  7.87%
电子元器件行业  余斌 600584 长电科技 增持  9.49  10.22  7.69%
电力行业  杨明 600900 长江电力 增持  7.99  8.59  7.51%
路桥行业  周萌 朱安平  000900 现代投资 增持  9.49  10.2  7.48%
机场行业  李树荣 600009 上海机场 增持  16.88  18.1  7.23%
电子元器件行业  余斌 600563 法拉电子 增持  12  12.85  7.08%
医药行业  罗鶄 吴一峰 叶飞  600332 广州药业 增持  7.52  8.03  6.78%
工程机械行业  高新宇 000680 山推股份 买入  6.86  7.28  6.12%
路桥行业  周萌 朱安平  600350 山东高速 增持  4.28  4.54  6.07%
饮料制造行业  姚宗辉 赵金厚  000869 张裕 增持  43.3  45.92  6.05%
建材行业  林珍 600720 祁连山 买入  3.01  3.18  5.65%
路桥行业  周萌 朱安平  600269 赣粤高速 增持  8.62  9.1  5.57%
旅业  陈海明 000888 峨眉山A 增持  8.99  9.49  5.56%
电力行业  杨明 600642 申能股份 增持  6.7  7.06  5.37%
医药行业  罗鶄 吴一峰 叶飞  002004 华邦制药 增持  8.35  8.78  5.15%
港口水运行业  朱安平 600317 营口港 /  8.49  8.92  5.06%
医药行业  罗鶄 吴一峰 叶飞  600529 山东药玻 买入  7.96  8.36  5.03%
航空行业  李树荣 600591 上海航空 增持  3.13  3.28  4.79%
建材行业  林珍 000012 南玻A 增持  9.19  9.61  4.57%
医药行业  罗鶄 吴一峰 叶飞  600867 通化东宝 增持  7.57  7.89  4.23%
零售行业  金泽斐 600827 友谊股份 增持  7.9  8.23  4.18%
路桥行业  周萌 朱安平  600033 福建高速 增持  5.15  5.35  3.88%
港口水运行业  朱安平 600717 天津港 /  8.75  9.07  3.66%
基础化工行业  郑治国 600426 华鲁恒升 增持  10.94  11.32  3.47%
医药行业  罗鶄 吴一峰 叶飞  600750 江中药业 买入  12.86  13.3  3.42%
旅业  陈海明 002033 丽江旅游 增持  13.39  13.7  2.32%
水务行业  周小波 黄美龙  600323 南海发展 增持  8.35  8.54  2.28%
金融行业  励雅敏 600000 浦发银行 增持  16.83  17.2  2.20%
电力行业  杨明 000539 粤电力A 增持  5.59  5.71  2.15%
电信设备行业  顾峰 000063 中兴通讯 增持  39.18  39.99  2.07%
电力行业  杨明 600027 华电国际 增持  2.92  2.98  2.05%
电力设备行业  牟其峥 600406 国电南瑞 增持  22.6  22.99  1.73%
建材行业  林珍 600801 华新水泥 增持  8.95  9.1  1.68%
医药行业  罗鶄 吴一峰 叶飞  600521 华海药业 增持  13.32  13.5  1.35%
建材行业  林珍 000401 冀东水泥 增持  5.4  5.47  1.30%
电力行业  杨明 600236 桂冠电力 增持  5.36  5.42  1.12%
水务行业  周小波 黄美龙  600649 原水股份 增持  5.48  5.54  1.09%
航空行业  李树荣 600029 南方航空 买入  3.79  3.83  1.06%
基础化工行业  郑治国 600423 柳化股份 增持  10.82  10.93  1.02%
化纤、塑料、橡胶行业  童驯 000755 山西三维 增持  7.38  7.42  0.54%
电力行业  杨明 600795 国电电力 增持  6.11  6.09  -0.33%
旅业  陈海明 002059 世博股份 增持  7.48  7.41  -0.94%
电子元器件行业  余斌 000541 佛山照明 增持  9.72  9.58  -1.44%
医药行业  罗鶄 吴一峰 叶飞  600713 南京医药 增持  7.17  7.06  -1.53%
电信设备行业  顾峰 600198 大唐电信 买入  13.32  13.08  -1.80%
基础化工行业  郑治国 000792 盐湖钾肥 增持  23.85  23.4  -1.89%
旅业  陈海明 600754 锦江股份 增持  11.76  11.5  -2.21%
电子元器件行业  余斌 600460 士兰微 增持  9.63  9.41  -2.28%
电子元器件行业  余斌 600183 生益科技 增持  8.23  8.04  -2.31%
电力行业  杨明 600098 广州控股 增持  5.35  5.19  -2.99%
电信设备行业  顾峰 600410 华胜天成 买入  27.03  25.9  -4.18%
钢铁行业  朱立斌 000898