信息产业板块行情

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/05/02 07:24:17


600764中电广通 8.58 +10.00% +0.78 8.58 0.00 176854 15165 7.80/8.45 8.58/8.45
300050世纪鼎利 168.00 +9.45% +14.50 167.98 168.00 13161 21626 153.50/154.96 168.66/154.80
002161远望谷 21.67 +6.28% +1.28 21.66 21.67 158163 33523 20.39/20.48 21.76/20.45
002268卫士通 25.50 +6.25% +1.50 25.49 25.50 79295 19844 24.00/24.44 26.40/23.58
600658电子城 11.10 +5.71% +0.60 11.12 11.14 101186 10898 10.50/10.41 11.30/10.41
000035*ST科健 6.00 +5.08% +0.29 5.99 6.00 32296 1912 5.71/5.73 6.00/5.73
000703*ST光华 20.22 +4.98% +0.96 20.22 0.00 6581 1331 19.26/20.22 20.22/20.22
000682东方电子 5.48 +4.58% +0.24 5.47 5.48 252774 13606 5.24/5.26 5.50/5.22
600728*ST新太 10.38 +4.53% +0.45 10.37 10.38 232556 23643 9.93/10.32 10.43/9.63
002405四维图新 38.08 +4.16% +1.52 38.08 38.09 50548 18951 36.56/36.52 38.60/35.70
600850华东电脑 20.37 +4.14% +0.81 20.34 20.35 50337 10163 19.56/19.71 20.50/19.69
000547闽福发A 12.15 +4.02% +0.47 12.15 12.16 105321 12611 11.68/11.81 12.34/11.60
600476湘邮科技 12.48 +4.00% +0.48 12.48 12.49 102571 12533 12.00/11.84 12.49/11.72
600756浪潮软件 14.36 +3.91% +0.54 14.36 14.37 78899 11218 13.82/13.90 14.37/13.77
600345长江通信 14.50 +3.79% +0.53 14.48 14.50 71129 10210 13.97/14.08 14.60/14.06
002231奥维通信 13.33 +3.65% +0.47 13.32 13.33 33412 4439 12.86/12.85 13.58/12.85
002153石基信息 36.99 +3.61% +1.29 36.99 37.00 11760 4345 35.70/35.72 37.53/35.72
600446金证股份 11.73 +3.08% +0.35 11.73 11.74 22814 2649 11.38/11.38 11.74/11.28
000669领先科技 22.47 +3.07% +0.67 22.47 22.48 93787 21291 21.80/22.21 23.88/22.12
600608*ST沪科 6.73 +3.06% +0.20 6.72 6.73 34030 2247 6.53/6.61 6.76/6.49
600455*ST博通 14.17 +3.05% +0.42 14.05 14.17 7166 1009 13.75/13.86 14.25/13.86
002253川大智胜 36.84 +2.62% +0.94 36.84 36.85 5116 1895 35.90/35.75 37.49/35.75
600654飞乐股份 5.62 +2.55% +0.14 5.61 5.62 139093 7747 5.48/5.48 5.65/5.47
002410广联达 61.96 +2.40% +1.45 61.96 61.98 11912 7371 60.51/60.97 63.15/60.00
600706ST长信 9.27 +2.32% +0.21 9.25 9.27 8577 790 9.06/9.11 9.29/9.11
600130ST波导 4.48 +2.28% +0.10 4.47 4.48 93730 4144 4.38/4.37 4.48/4.37
600571信雅达 10.93 +2.25% +0.24 10.93 10.94 42324 4595 10.69/10.68 10.98/10.68
002188新嘉联 10.62 +2.21% +0.23 10.61 10.62 42156 4460 10.39/10.30 10.76/10.29
000070特发信息 9.10 +2.02% +0.18 9.10 9.11 32023 2919 8.92/9.01 9.21/9.01
000555ST太光 9.77 +1.98% +0.19 9.77 9.78 24317 2352 9.58/9.52 9.84/9.51
300017网宿科技 20.37 +1.85% +0.37 20.37 20.38 27077 5486 20.00/20.00 20.55/19.71
000948南天信息 12.77 +1.75% +0.22 12.76 12.77 49886 6361 12.55/12.54 12.95/12.52
000938紫光股份 14.60 +1.67% +0.24 14.59 14.60 93054 13652 14.36/14.91 14.95/14.40
000748长城信息 8.04 +1.64% +0.13 8.03 8.04 55697 4453 7.91/7.88 8.07/7.88
002063远光软件 25.59 +1.63% +0.41 25.58 25.59 13686 3487 25.18/25.18 25.77/25.00
000063中兴通讯 22.71 +1.61% +0.36 22.70 22.71 113645 25756 22.35/22.68 22.90/22.45
600776东方通信 5.26 +1.54% +0.08 5.25 5.26 68158 3547 5.18/5.18 5.27/5.15
600288大恒科技 8.06 +1.51% +0.12 8.04 8.05 69472 5570 7.94/7.95 8.10/7.92
600857工大首创 8.84 +1.49% +0.13 8.84 8.85 24415 2154 8.71/8.82 8.97/8.69
600536中国软件 21.52 +1.46% +0.31 21.52 21.54 29643 6422 21.21/21.06 21.98/21.06


002308威创股份 21.70 +1.45% +0.31 21.70 21.71 65485 14092 21.39/21.37 21.95/21.20
002296辉煌科技 51.51 +1.40% +0.71 51.51 51.52 5890 3004 50.80/50.51 52.10/49.60
300085银之杰 27.44 +1.29% +0.35 27.44 27.45 5828 1600 27.09/27.17 27.67/27.17
600734实达集团 6.39 +1.27% +0.08 6.38 6.39 184526 11558 6.31/6.17 6.49/6.01
002027七喜控股 6.45 +1.26% +0.08 6.44 6.45 46405 2988 6.37/6.40 6.52/6.37
002401交技发展 38.24 +1.16% +0.44 38.05 38.24 6514 2479 37.80/38.12 38.29/37.80
002195海隆软件 19.65 +1.13% +0.22 19.64 19.65 5918 1165 19.43/19.66 19.91/19.43
000602金马集团 20.99 +1.11% +0.23 20.98 20.99 40519 8651 20.76/21.65 21.98/20.94
300020银江股份 23.19 +1.09% +0.25 23.19 23.20 13320 3102 22.94/22.82 23.58/22.82
600198大唐电信 17.79 +1.08% +0.19 17.77 17.78 70661 12597 17.60/17.61 18.05/17.47
002362汉王科技 108.51 +1.03% +1.11 108.51 108.53 14128 15308 107.40/107.40 109.80/106.58
000909数源科技 11.20 +0.99% +0.11 11.20 11.21 25536 2865 11.09/11.09 11.35/11.04
002421达实智能 32.37 +0.97% +0.31 32.35 32.37 10066 3234 32.06/31.89 32.58/31.60
000021长城开发 12.57 +0.96% +0.12 12.57 12.58 134308 16873 12.45/12.40 12.70/12.40
900930沪普天B 0.628 +0.96% +0.006 0.628 0.630 5792 37 0.622/0.622 0.637/0.622
002232启明信息 13.64 +0.96% +0.13 13.63 13.64 23531 3201 13.51/13.45 13.72/13.40
002065东华软件 26.09 +0.93% +0.24 26.09 26.10 15655 4081 25.85/25.60 26.25/25.60
000066长城电脑 7.92 +0.89% +0.07 7.91 7.92 108799 8623 7.85/7.82 8.04/7.80
600498烽火通信 27.45 +0.88% +0.24 27.42 27.45 13622 3727 27.21/27.07 27.50/27.07
000977浪潮信息 11.82 +0.85% +0.10 11.82 11.85 38646 4565 11.72/11.75 11.97/11.68
002439启明星辰 35.50 +0.85% +0.30 35.49 35.50 26257 9338 35.20/35.18 36.08/35.03
600680上海普天 13.27 +0.84% +0.11 13.26 13.27 50630 6731 13.16/13.13 13.54/13.11
600570恒生电子 14.96 +0.81% +0.12 14.96 14.97 28615 4299 14.84/14.77 15.27/14.66
600845宝信软件 27.30 +0.74% +0.20 27.25 27.30 3701 1010 27.10/27.15 27.63/27.10
300079数码视讯 51.69 +0.72% +0.37 51.69 51.70 69633609 51.32/51.97 52.34/51.42
600403欣网视讯 20.18 +0.70% +0.14 20.18 20.20 13944 2789 20.04/20.00 20.20/19.80
002316键桥通讯 19.44 +0.67% +0.13 19.44 19.45 12582 2452 19.31/19.31 19.70/19.26
000997新大陆 12.27 +0.66% +0.08 12.27 12.28 94299 11609 12.19/12.05 12.53/12.05
002261拓维信息 29.29 +0.65% +0.19 29.29 29.30 5371 1575 29.10/29.08 29.56/28.80
600105永鼎股份 11.09 +0.64% +0.07 11.09 11.10 90657 9963 11.02/11.02 11.10/10.87
600118中国卫星 20.73 +0.63% +0.13 20.75 20.76 110369 22930 20.60/20.59 21.00/20.49
002280新世纪 27.45 +0.62% +0.17 27.45 27.46 26275 7224 27.28/27.30 27.96/26.90
002373联信永益 30.20 +0.60% +0.18 30.20 30.23 7642 2293 30.02/29.84 30.35/29.65
002312三泰电子 25.09 +0.60% +0.15 25.09 25.10 13748 3411 24.94/24.96 25.21/24.40
002281光迅科技 32.27 +0.59% +0.19 32.27 32.30 6785 2200 32.08/32.10 32.70/32.10
002184海得控制 13.58 +0.59% +0.08 13.58 13.59 24912 3383 13.50/13.54 13.69/13.43
002446盛路通信 20.38 +0.59% +0.12 20.38 20.39 11587 2357 20.26/20.05 20.50/20.05
300065海兰信 38.91 +0.52% +0.20 38.91 38.95 4990 1941 38.71/38.50 39.26/38.50
002090金智科技 14.07 +0.50% +0.07 14.07 14.08 35029 4905 14.00/13.95 14.11/13.85
600797浙大网新 6.69 +0.45% +0.03 6.68 6.69 151357 10188 6.66/6.70 6.81/6.65


300076宁波GQY 71.34 +0.34% +0.24 71.26 71.34 8433 6003 71.10/71.01 71.86/70.51
300010立思辰 18.17 +0.33% +0.06 18.17 18.18 16720 3012 18.11/18.10 18.49/17.58
600621上海金陵 7.00 +0.29% +0.02 7.00 7.01 43804 3074 6.98/7.00 7.08/6.97
600271航天信息 17.19 +0.29% +0.05 17.19 17.20 66837 11470 17.14/17.15 17.38/17.00
600077*ST百科 8.64 +0.23% +0.02 8.64 8.66 23409 2017 8.62/8.66 8.75/8.54
002073软控股份 18.21 +0.22% +0.04 18.21 18.22 50376 9214 18.17/18.20 18.55/18.18
002194武汉凡谷 14.24 +0.21% +0.03 14.24 14.25 44791 6398 14.21/14.23 14.45/14.13
300025华星创业 26.10 +0.19% +0.05 26.10 26.11 15209 3947 26.05/26.05 26.35/25.50
002230科大讯飞 42.05 +0.12% +0.05 42.05 42.06 10341 4369 42.00/42.18 42.71/41.90
600122宏图高科 13.20 +0.08% +0.01 13.19 13.20 43100 5721 13.19/13.19 13.49/13.15
300052中青宝 23.23 +0.04% +0.01 23.23 23.24 7185 1667 23.22/23.18 23.47/23.04
000892ST星美 6.85 0.00% 0.00 6.85 6.86 142848 9906 6.85/6.88 7.18/6.68
300113顺网科技 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00/0.00 0.00/0.00
002396星网锐捷 27.53 0.00% 0.00 27.53 27.56 19988 5498 27.53/27.65 27.90/27.18
600799*ST龙科 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00/0.00 0.00/0.00
002151北斗星通 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0 41.70/0.00 0.00/0.00
000981S*ST兰光 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00/0.00 0.00/0.00
000542TCL通讯 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00/0.00 0.00/0.00
000787*ST创智 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00/0.00 0.00/0.00
300051三五互联 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0 48.01/0.00 0.00/0.00
002465海格通信 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00/0.00 0.00/0.00
002467二六三 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00/0.00 0.00/0.00
000583S*ST托普 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00/0.00 0.00/0.00
002279久其软件 25.79 0.00% 0.00 25.79 25.80 13887 3599 25.79/25.60 26.20/25.55
000621*ST比特 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00/0.00 0.00/0.00
000863*ST商务 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00/0.00 0.00/0.00
600076ST华光 6.10 0.00% 0.00 6.09 6.10 57726 3516 6.10/6.12 6.17/6.02
000688*ST朝华 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00/0.00 0.00/0.00
000805*ST炎黄 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00/0.00 0.00/0.00
300033同花顺 35.87 -0.03% -0.01 35.87 35.88 6733 2421 35.88/35.80 36.26/35.79
002416爱施德 45.19 -0.04% -0.02 45.18 45.19 30579 13783 45.21/45.51 45.60/44.66
002089新海宜 18.41 -0.05% -0.01 18.40 18.41 25545 4729 18.42/18.42 18.72/18.30
600775南京熊猫 8.10 -0.12% -0.01 8.10 8.11 56500 4580 8.11/8.02 8.22/7.96
600100同方股份 23.39 -0.13% -0.03 23.39 23.40 125053 29335 23.42/23.35 23.66/23.20
002093国脉科技 13.68 -0.15% -0.02 13.68 13.69 26572 3642 13.70/13.59 13.80/13.53
300101国腾电子 71.10 -0.20% -0.14 71.10 71.15 13002 9201 71.24/70.58 72.20/69.00
300028金亚科技 18.82 -0.26% -0.05 18.82 18.85 10752 2027 18.87/18.90 19.17/18.67
600588用友软件 22.57 -0.27% -0.06 22.58 22.59 37039 8405 22.63/22.80 23.00/22.30
002339积成电子 37.29 -0.29% -0.11 37.29 37.30 4105 1529 37.40/37.80 37.80/36.88
002115三维通信 14.53 -0.34% -0.05 14.53 14.55 25090 3657 14.58/14.58 14.78/14.39


600406国电南瑞 49.80 -0.36% -0.18 49.80 49.81 24547 12272 49.98/50.44 50.45/49.50
002383合众思壮 50.37 -0.43% -0.22 50.37 50.38 18298 9216 50.59/50.35 51.28/49.83
600487亨通光电 28.12 -0.46% -0.13 28.12 28.18 24664 6929 28.25/28.05 28.39/27.92
200468宁通信B 3.920 -0.51% -0.020 3.920 3.930 6411 251 3.940/3.960 3.960/3.900
300047天源迪科 26.85 -0.52% -0.14 26.75 26.85 4210 1133 26.99/27.00 27.19/26.70
300074华平股份 67.95 -0.66% -0.45 67.86 67.95 3234 2195 68.40/68.00 69.00/67.31
900926宝信B股 1.838 -0.70% -0.013 1.838 1.839 2303 43 1.851/1.832 1.858/1.832
600289亿阳信通 10.87 -0.82% -0.09 10.87 10.88 157634 17235 10.96/10.73 11.19/10.73
300098高新兴 37.78 -0.84% -0.32 37.74 37.78 8048 3051 38.10/38.00 38.17/37.71
300042朗科科技 33.13 -0.84% -0.28 33.12 33.13 3797 1265 33.41/33.40 33.60/33.06
900941东信B股 0.387 -1.02% -0.004 0.386 0.387 8427 33 0.391/0.390 0.394/0.382
002368太极股份 42.50 -1.05% -0.45 42.50 42.55 11856 5059 42.95/43.00 43.30/42.28
300075数字政通 52.80 -1.07% -0.57 52.45 52.80 4166 2196 53.37/53.30 53.90/51.93
002313日海通讯 38.90 -1.12% -0.44 38.80 38.90 7020 2741 39.34/38.89 39.55/38.60
600050中国联通 5.19 -1.14% -0.06 5.19 5.20 658632 34278 5.25/5.25 5.26/5.16
002376新北洋 37.85 -1.23% -0.47 37.85 37.86 13914 5300 38.32/38.30 38.66/37.78
300059东方财富 50.69 -1.29% -0.66 50.66 50.69 20588 10501 51.35/51.40 51.88/50.40
002148北纬通信 34.48 -1.37% -0.48 34.47 34.48 6985 2430 34.96/34.71 35.25/34.41
300045华力创通 37.23 -1.40% -0.53 37.23 37.39 6668 2496 37.76/37.82 38.18/37.00
300002神州泰岳 54.23 -1.40% -0.77 54.23 54.24 28417 15521 55.00/54.96 55.49/53.90
600522中天科技 20.87 -1.46% -0.31 20.85 20.87 91756 19193 21.18/21.18 21.30/20.65
300044赛为智能 25.27 -1.67% -0.43 25.27 25.28 17648 4497 25.70/25.75 26.00/25.00
600601方正科技 4.65 -1.69% -0.08 4.65 4.66 266598 12440 4.73/4.63 4.73/4.62
600990四创电子 42.03 -1.80% -0.77 42.07 42.08 7648 3232 42.80/42.80 42.98/41.88
600804鹏博士 9.08 -1.84% -0.17 9.07 9.08 301281 27382 9.25/9.15 9.24/9.00
300036超图软件 36.67 -1.90% -0.71 36.66 36.67 3828 1414 37.38/37.38 37.40/36.59
002331皖通科技 30.45 -1.90% -0.59 30.45 30.47 13425 4097 31.04/31.07 31.29/29.95
600392太工天成 20.30 -1.98% -0.41 20.28 20.33 10905 2238 20.71/20.80 21.02/20.28
002095生意宝 27.93 -2.00% -0.57 27.93 27.94 18540 5217 28.50/28.50 28.55/27.91
600718东软集团 15.36 -2.04% -0.32 15.34 15.35 82966 12778 15.68/15.70 15.75/15.23
002417三元达 21.25 -2.07% -0.45 21.23 21.25 19825 4218 21.70/21.68 21.78/21.00
002315焦点科技 73.01 -2.13% -1.59 73.01 73.20 11428 8431 74.60/74.41 75.24/72.88
600410华胜天成 12.33 -2.14% -0.27 12.34 12.35 98403 12200 12.60/12.54 12.65/12.20
002052同洲电子 11.85 -2.15% -0.26 11.85 11.86 71956 8590 12.11/11.85 12.09/11.81
600485中创信测 14.28 -2.26% -0.33 14.27 14.28 26933 3912 14.61/14.60 14.86/14.18
600733S前锋 20.80 -2.30% -0.49 20.81 20.83 9413 1970 21.29/21.15 21.38/20.70
600973宝胜股份 16.79 -2.38% -0.41 16.79 16.80 29994 5048 17.20/16.99 17.07/16.68
300038梅泰诺 23.11 -2.41% -0.57 23.11 23.18 10010 2337 23.68/23.58 23.79/23.02
300081恒信移动 32.48 -2.75% -0.92 32.45 32.48 17579 5751 33.40/33.40 33.50/32.21
300096易联众 30.60 -4.32% -1.38 30.60 30.61 21379 6605 31.98/31.95 31.99/30.04


300104乐视网 40.12 -4.48% -1.88 40.11 40.12 36701 14968 42.00/42.10 42.39/40.00