新医药板块行情

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/19 13:22:21


002020京新药业 15.18 +10.00% +1.38 15.18 0.00 19829 3010 13.80/15.18 15.18/15.18
600513联环药业 18.27 +9.99% +1.66 18.25 18.27 269739 48039 16.61/17.00 18.27/16.78
600226升华拜克 9.77 +6.78% +0.62 9.75 9.76 355560 34397 9.15/9.12 9.98/9.11
600829三精制药 19.57 +5.44% +1.01 19.57 19.58 53821 10449 18.56/18.70 19.60/18.70
000605ST四环 11.95 +5.01% +0.57 11.95 0.00 12922 1517 11.38/11.25 11.95/11.18
300086康芝药业 60.03 +4.98% +2.85 60.03 60.06 20316 12196 57.18/57.55 61.00/57.55
002223鱼跃医疗 44.00 +4.76% +2.00 43.99 44.00 26535 11470 42.00/41.82 44.01/41.50
000607华立药业 7.68 +4.21% +0.31 7.67 7.68 189140 14267 7.37/7.34 7.78/7.26
002411九九久 41.89 +3.53% +1.43 41.88 41.89 19672 8234 40.46/40.51 42.25/40.51
600297美罗药业 9.09 +3.30% +0.29 9.08 9.09 34633 3115 8.80/8.78 9.12/8.75
600773西藏城投 10.87 +3.23% +0.34 10.87 10.88 194458 21172 10.53/10.42 11.08/10.42
300016北陆药业 21.04 +3.14% +0.64 21.03 21.04 18310 3803 20.40/20.36 21.04/20.36
000919金陵药业 10.97 +3.10% +0.33 10.96 10.97 66960 7305 10.64/10.62 11.04/10.62
000669领先科技 22.47 +3.07% +0.67 22.47 22.48 93787 21291 21.80/22.21 23.88/22.12
000009中国宝安 11.15 +3.05% +0.33 11.15 11.16 299246 33074 10.82/10.94 11.25/10.83
000705浙江震元 11.12 +2.96% +0.32 11.11 11.12 44730 4938 10.80/10.81 11.17/10.81
600479千金药业 17.34 +2.79% +0.47 17.33 17.35 83730 14457 16.87/16.86 17.60/16.80
002252上海莱士 49.65 +2.77% +1.34 49.56 49.65 14661 7239 48.31/48.48 50.00/48.48
002099海翔药业 21.90 +2.67% +0.57 21.88 21.90 22765 4956 21.33/21.34 22.08/21.10
600869三普药业 17.32 +2.55% +0.43 17.30 17.32 12809 2198 16.89/16.88 17.46/16.64
601607上海医药 18.96 +2.49% +0.46 18.95 18.98 140834 26625 18.50/18.48 19.20/18.44
600332广州药业 11.50 +2.40% +0.27 11.50 11.51 52312 6003 11.23/11.26 11.58/11.26
600706ST长信 9.27 +2.32% +0.21 9.25 9.27 8577 790 9.06/9.11 9.29/9.11
000756新华制药 7.72 +2.25% +0.17 7.72 7.73 62623 4810 7.55/7.53 7.80/7.52
600080*ST金花 5.11 +2.00% +0.10 5.10 5.11 30508 1540 5.01/5.00 5.12/4.95
000739普洛股份 7.95 +1.92% +0.15 7.95 7.96 73054 5873 7.80/7.75 8.21/7.73
600833第一医药 11.88 +1.89% +0.22 11.87 11.88 16553 1956 11.66/11.67 11.96/11.62
300049福瑞股份 33.40 +1.83% +0.60 33.40 33.43 15402 5174 32.80/33.50 33.90/33.20
600252中恒集团 37.41 +1.82% +0.67 37.40 37.45 82698 30388 36.74/36.68 37.45/36.05
000766通化金马 7.71 +1.72% +0.13 7.70 7.71 61330 4726 7.58/7.56 7.78/7.52
000028一致药业 29.54 +1.69% +0.49 29.54 29.55 10432 3095 29.05/29.03 30.00/28.86
600518康美药业 15.44 +1.65% +0.25 15.45 15.47 96522 14899 15.19/15.19 15.77/15.09
600466迪康药业 8.80 +1.62% +0.14 8.80 8.81 31822 2817 8.66/8.63 9.04/8.63
300015爱尔眼科 39.59 +1.59% +0.62 39.59 39.60 44893 17358 38.97/38.90 39.59/38.10
002038双鹭药业 39.78 +1.53% +0.60 39.78 39.79 27168 10675 39.18/39.27 40.00/38.86
000423东阿阿胶 40.60 +1.50% +0.60 40.58 40.60 38076 15491 40.00/40.00 41.00/39.60
600253天方药业 9.25 +1.43% +0.13 9.24 9.26 52481 4818 9.12/9.05 9.27/9.05
000004ST国农 10.63 +1.33% +0.14 10.62 10.63 11441 1216 10.49/10.52 10.79/10.42
600613永生投资 11.55 +1.32% +0.15 11.58 11.59 8332 960 11.40/11.20 11.63/11.20
000603*ST威达 16.20 +1.25% +0.20 16.20 16.21 28938 4647 16.00/15.99 16.38/15.61


600511国药股份 23.61 +1.24% +0.29 23.61 23.63 23518 5505 23.32/23.31 23.79/23.00
000915山大华特 13.58 +1.19% +0.16 13.57 13.58 19617 2634 13.42/13.31 13.61/13.25
000411英特集团 8.92 +1.13% +0.10 8.92 8.93 24911 2215 8.82/8.86 8.98/8.80
600211西藏药业 13.44 +1.13% +0.15 13.43 13.44 22413 3012 13.29/13.29 13.63/13.22
000597东北制药 17.49 +1.10% +0.19 17.49 17.50 27075 4746 17.30/17.30 17.77/17.20
600671天目药业 12.55 +1.05% +0.13 12.51 12.54 12149 1517 12.42/12.41 12.60/12.31
600201金宇集团 11.88 +1.02% +0.12 11.88 11.89 80859 9507 11.76/11.76 11.96/11.60
600867通化东宝 10.92 +1.02% +0.11 10.92 10.93 63205 6912 10.81/10.81 11.06/10.72
600781上海辅仁 13.13 +1.00% +0.13 13.13 13.14 22436 2946 13.00/12.86 13.32/12.74
600568中珠控股 12.25 +0.99% +0.12 12.26 12.27 28381 3478 12.13/12.06 12.40/12.06
000518四环生物 6.19 +0.98% +0.06 6.19 6.20 351136 21741 6.13/6.12 6.30/6.09
600812华北制药 10.68 +0.95% +0.10 10.68 10.69 183163 19321 10.58/10.60 10.69/10.44
600789鲁抗医药 8.59 +0.94% +0.08 8.59 8.60 108492 9307 8.51/8.51 8.69/8.45
002424贵州百灵 43.00 +0.94% +0.40 43.00 43.01 21969 9330 42.60/42.94 43.10/41.60
600196复星医药 13.26 +0.91% +0.12 13.25 13.26 169095 22335 13.14/13.17 13.31/13.10
600763通策医疗 13.03 +0.85% +0.11 13.02 13.03 31022 4022 12.92/12.81 13.20/12.76
300009安科生物 23.79 +0.85% +0.20 23.79 23.80 28313 6701 23.59/23.48 24.29/23.25
600750江中药业 35.10 +0.80% +0.28 35.02 35.09 8782 3079 34.82/34.80 35.24/34.49
000809中汇医药 16.45 +0.80% +0.13 16.45 16.47 11178 1824 16.32/16.38 16.50/16.20
002349精华制药 30.87 +0.78% +0.24 30.85 30.87 8842 2724 30.63/30.66 31.13/30.51
600530交大昂立 9.38 +0.75% +0.07 9.38 9.39 32665 3084 9.31/9.32 9.58/9.26
000952广济药业 10.90 +0.74% +0.08 10.89 10.90 46984 5133 10.82/10.85 11.03/10.82
600195中牧股份 27.40 +0.74% +0.20 27.39 27.40 21586 5910 27.20/27.20 27.74/27.00
600079人福医药 17.31 +0.70% +0.12 17.31 17.34 41484 7151 17.19/17.28 17.53/17.00
600267海正药业 31.07 +0.68% +0.21 31.03 31.05 40323 12592 30.86/30.60 31.69/30.51
000522白云山A 13.39 +0.68% +0.09 13.39 13.40 102857 13786 13.30/13.30 13.57/13.20
600490*ST合臣 13.86 +0.65% +0.09 13.86 13.87 35040 4887 13.77/13.88 14.20/13.70
600380健康元 9.65 +0.63% +0.06 9.65 9.66 91425 8762 9.59/9.53 9.67/9.51
000153丰原药业 8.09 +0.62% +0.05 8.09 8.10 43579 3534 8.04/8.05 8.20/8.05
000989九芝堂 13.18 +0.61% +0.08 13.18 13.19 29674 3915 13.10/13.10 13.37/13.08
002332仙琚制药 14.81 +0.61% +0.09 14.81 14.82 33211 4898 14.72/14.72 14.97/14.56
600713南京医药 12.28 +0.49% +0.06 12.27 12.28 32364 3960 12.22/12.20 12.32/12.16
000513丽珠集团 37.64 +0.43% +0.16 37.60 37.64 9302 3495 37.48/37.40 37.89/37.40
600222太龙药业 7.24 +0.42% +0.03 7.23 7.24 59469 4302 7.21/7.29 7.29/7.18
002370亚太药业 20.78 +0.39% +0.08 20.75 20.78 13438 2783 20.70/20.65 20.88/20.52
002118紫鑫药业 14.24 +0.35% +0.05 14.24 14.25 30725 4392 14.19/14.03 14.45/14.02
600529山东药玻 17.59 +0.34% +0.06 17.58 17.59 23059 4036 17.53/17.50 17.67/17.34
002238天威视讯 23.87 +0.34% +0.08 23.86 23.87 21416 5174 23.79/24.00 24.68/23.78
000566海南海药 19.75 +0.25% +0.05 19.74 19.75 16505 3250 19.70/19.70 19.90/19.51
002007华兰生物 48.44 +0.19% +0.09 48.43 48.44 26664 12926 48.35/48.24 48.99/48.00


002262恩华药业 21.69 +0.18% +0.04 21.69 21.70 4001 870 21.65/21.64 21.91/21.63
000538云南白药 56.49 +0.18% +0.10 56.49 56.50 16322 9252 56.39/56.61 57.09/56.05
002412汉森制药 36.30 +0.14% +0.05 36.28 36.30 8104 2968 36.25/36.55 37.00/36.25
002433皮宝制药 28.78 +0.14% +0.04 28.73 28.80 5786 1664 28.74/28.50 29.06/28.41
600572康恩贝 15.16 +0.13% +0.02 15.17 15.18 27282 4136 15.14/15.03 15.29/15.03
002399海普瑞 125.16 +0.12% +0.15 125.16 125.17 8577 10753 125.01/125.09 125.95/124.97
002437誉衡药业 63.55 +0.08% +0.05 63.54 63.55 8338 5296 63.50/63.08 64.99/62.88
600216浙江医药 34.90 +0.06% +0.02 34.94 34.95 37414 13024 34.88/35.00 35.19/34.50
300109新开源 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00/0.00 0.00/0.00
000590紫光古汉 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0 10.23/0.00 0.00/0.00
600056中国医药 15.23 0.00% 0.00 15.22 15.23 28501 4324 15.23/15.23 15.39/14.99
300110华仁药业 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00/0.00 0.00/0.00
600556*ST北生 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00/0.00 0.00/0.00
600771ST东盛 6.21 0.00% 0.00 6.20 6.22 19067 1197 6.21/6.08 6.35/6.08
002016世荣兆业 9.29 0.00% 0.00 9.29 9.30 45014 4198 9.29/9.29 9.45/9.21
000788西南合成 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0 13.39/0.00 0.00/0.00
600842中西药业 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00/0.00 0.00/0.00
600607上实医药 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00/0.00 0.00/0.00
600085同仁堂 25.20 -0.04% -0.01 25.19 25.20 47392 11940 25.21/25.21 25.40/25.02
000661长春高新 45.55 -0.11% -0.05 45.54 45.55 17229 7928 45.60/45.60 46.75/45.31
002107沃华医药 14.89 -0.13% -0.02 14.88 14.89 14798 2203 14.91/14.81 15.06/14.73
002022科华生物 15.78 -0.13% -0.02 15.78 15.79 94611 14904 15.80/15.90 15.95/15.61
600866星湖科技 11.88 -0.17% -0.02 11.87 11.88 93179 11104 11.90/11.95 12.14/11.78
600557康缘药业 15.78 -0.19% -0.03 15.75 15.76 35170 5478 15.81/15.70 15.86/15.30
600436片仔癀 45.99 -0.24% -0.11 45.91 46.00 9608 4454 46.10/46.30 47.25/45.70
600062双鹤药业 26.13 -0.31% -0.08 26.12 26.15 20971 5504 26.21/26.24 26.55/25.96
600055万东医疗 16.76 -0.36% -0.06 16.77 16.80 23632 3974 16.82/16.61 17.15/16.61
002219独一味 22.39 -0.40% -0.09 22.39 22.40 16726 3788 22.48/22.25 22.96/22.24
600129太极集团 9.12 -0.44% -0.04 9.11 9.12 53922 4928 9.16/9.16 9.23/9.06
002004华邦制药 53.75 -0.48% -0.26 53.66 53.75 2215 1187 54.01/53.85 54.44/53.36
002198嘉应制药 28.37 -0.49% -0.14 28.37 28.38 12909 3684 28.51/28.65 28.95/28.21
600535天士力 32.95 -0.51% -0.17 32.96 32.97 25891 8507 33.12/32.82 33.15/32.58
600161天坛生物 22.61 -0.53% -0.12 22.60 22.67 35738 8109 22.73/22.60 22.94/22.51
600645ST中源 9.10 -0.55% -0.05 9.10 9.11 67950 6194 9.15/9.03 9.25/9.02
300006莱美药业 28.25 -0.56% -0.16 28.25 28.26 16400 4639 28.41/28.30 28.79/27.78
600329中新药业 13.64 -0.58% -0.08 13.66 13.67 57295 7868 13.72/13.73 13.95/13.60
002100天康生物 18.90 -0.58% -0.11 18.90 18.91 24437 4634 19.01/19.00 19.19/18.79
600664哈药股份 18.55 -0.59% -0.11 18.54 18.55 94761 17551 18.66/18.63 18.66/18.32
000591桐君阁 11.00 -0.63% -0.07 10.99 11.00 20857 2305 11.07/11.00 11.15/10.96
600420现代制药 15.60 -0.64% -0.10 15.60 15.64 19830 3107 15.70/15.70 15.80/15.56


000963华东医药 23.50 -0.68% -0.16 23.50 23.52 32882 7801 23.66/24.05 24.10/23.42
000650仁和药业 16.38 -0.73% -0.12 16.38 16.39 34041 5611 16.50/16.45 16.72/16.26
000790华神集团 14.33 -0.76% -0.11 14.32 14.33 110956 15998 14.44/14.45 14.72/14.20
000623吉林敖东 29.60 -0.77% -0.23 29.60 29.61 75504 22395 29.83/29.83 30.05/29.40
600521华海药业 15.61 -0.83% -0.13 15.60 15.61 24283 3819 15.74/15.75 16.15/15.50
600285羚锐制药 10.50 -0.85% -0.09 10.49 10.50 55208 5818 10.59/10.57 10.71/10.44
002317众生药业 38.60 -1.03% -0.40 38.58 38.60 6433 2493 39.00/39.10 39.20/38.50
600488天药股份 8.30 -1.07% -0.09 8.29 8.30 100716 8368 8.39/8.30 8.44/8.19
002390信邦制药 36.66 -1.16% -0.43 36.66 36.68 8072 2986 37.09/37.00 37.37/36.60
600351亚宝药业 9.22 -1.18% -0.11 9.22 9.23 151058 13929 9.33/9.30 9.38/9.14
600276恒瑞医药 40.90 -1.18% -0.49 40.89 40.90 28753 11774 41.39/41.41 41.41/40.55
002001新和成 33.12 -1.25% -0.42 33.12 33.15 49895 16753 33.54/33.50 34.18/32.70
002393力生制药 42.52 -1.30% -0.56 42.52 42.55 14787 6327 43.08/42.88 43.43/42.49
000627天茂集团 5.92 -1.33% -0.08 5.91 5.92 326427 19386 6.00/5.95 6.05/5.86
000990诚志股份 12.30 -1.60% -0.20 12.29 12.30 61979 7591 12.50/12.39 12.55/12.03
600587新华医疗 17.26 -1.71% -0.30 17.23 17.45 39270 6748 17.56/17.40 17.65/16.76
600421ST国药 6.19 -1.75% -0.11 6.18 6.20 18998 1175 6.30/6.20 6.22/6.12
300039上海凯宝 32.06 -1.78% -0.58 32.06 32.09 5533 1789 32.64/32.67 32.90/31.98
002422科伦药业 106.20 -1.79% -1.94 106.20 106.25 12997 13845 108.14/108.20 108.81/105.11
300030阳普医疗 28.90 -1.83% -0.54 28.89 28.90 5538 1605 29.44/29.43 29.44/28.62
600993马应龙 38.73 -1.90% -0.75 38.72 38.80 11709 4545 39.48/39.48 39.60/38.40
000545吉林制药 9.76 -1.91% -0.19 9.76 9.77 35670 3490 9.95/9.82 9.93/9.70
000999华润三九 23.51 -2.00% -0.48 23.51 23.55 64662 15265 23.99/23.99 24.17/23.30
600594益佰制药 21.01 -2.28% -0.49 20.97 20.99 94503 19807 21.50/21.80 21.92/20.67
002365永安药业 35.53 -2.36% -0.86 35.53 35.54 29427 10406 36.39/35.31 35.65/35.16
000078海王生物 13.14 -2.38% -0.32 13.14 13.15 337812 44773 13.46/13.40 13.65/13.03
600666西南药业 11.03 -2.56% -0.29 11.03 11.04 70162 7735 11.32/10.98 11.16/10.91
300026红日药业 41.88 -2.58% -1.11 41.80 41.88 9536 3974 42.99/42.10 42.56/41.00
002294信立泰 71.94 -2.63% -1.94 71.94 71.95 23054 16580 73.88/72.80 72.80/71.33
300003乐普医疗 26.84 -2.68% -0.74 26.84 26.88 40563 10997 27.58/27.58 27.97/26.76
002030达安基因 14.24 -2.73% -0.40 14.23 14.24 198449 28409 14.64/14.60 14.74/14.00
000979中弘地产 12.29 -2.77% -0.35 12.29 12.30 26705 3312 12.64/12.61 12.75/12.20
600422昆明制药 12.38 -2.98% -0.38 12.37 12.38 76002 9450 12.76/12.69 12.77/12.15
600976武汉健民 15.75 -3.37% -0.55 15.72 15.77 38951 6189 16.30/16.29 16.50/15.58
002166莱茵生物 31.72 -4.97% -1.66 31.71 31.72 140848 45183 33.38/32.98 33.08/31.28