券商重仓股板块行情 - 搜狐股票

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/30 05:02:44
股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高当前价涨跌额涨跌幅成交量 成交额 相关
600611大众交通 21.47  21.68  21.11 - 23.62 23.62  +2.15  +10.01%  378,686  84,554 K F H T N B
600970中材国际 45.03  47.00  47.00 - 49.53 49.53  +4.50  +9.99%  14,296  7,054 K F H T N B
600790轻纺城 13.94  14.01  14.01 - 15.33 15.33  +1.39  +9.97%  382,633  57,484 K F H T N B
600337美克股份 19.90  19.90  19.90 - 21.89 21.84  +1.94  +9.75%  44,756  9,510 K F H T N B
600177雅戈尔 24.79  24.51  23.91 - 27.27 27.03  +2.24  +9.04%  753,835  192,791 K F H T N B
000046泛海建设 27.32  27.32  26.81 - 29.85 29.69  +2.37  +8.67%  103,352  29,576 K F H T N B
600748上实发展 17.88  17.79  17.75 - 19.60 19.30  +1.42  +7.94%  154,761  29,304 K F H T N B
600809山西汾酒 34.54  34.47  34.21 - 37.09 37.01  +2.47  +7.15%  76,782  27,820 K F H T N B
600132重庆啤酒 33.37  33.26  33.19 - 36.71 35.75  +2.38  +7.13%  34,695  12,231 K F H T N B
600786东方锅炉 50.06  50.85  50.80 - 53.58 53.55  +3.49  +6.97%  33,517  17,553 K F H T N B
600855航天长峰 14.91  14.96  14.80 - 15.95 15.86  +0.95  +6.37%  226,463  34,957 K F H T N B
600597光明乳业 12.45  12.45  12.11 - 13.69 13.24  +0.79  +6.35%  580,158  75,251 K F H T N B
600740山西焦化 15.02  15.27  15.08 - 16.04 15.97  +0.95  +6.32%  82,017  12,775 K F H T N B
600460士兰微 14.67  14.55  14.52 - 15.60 15.58  +0.91  +6.20%  178,616  26,987 K F H T N B
000060中金岭南 31.64  32.00  32.00 - 33.70 33.55  +1.91  +6.04%  227,890  75,260 K F H T N B
600832东方明珠 19.67  19.73  19.61 - 20.80 20.68  +1.01  +5.13%  310,976  63,304 K F H T N B
600677航天通信 21.81  22.01  21.86 - 23.49 22.92  +1.11  +5.09%  135,568  30,820 K F H T N B
600628新世界 19.04  19.01  18.66 - 20.18 20.01  +0.97  +5.09%  93,439  18,192 K F H T N B
600664S哈药 20.57  20.20  19.80 - 21.60 21.60  +1.03  +5.01%  33,606  6,971 K F H T N B
600739辽宁成大 67.69  71.13  68.14 - 71.50 71.05  +3.36  +4.96%  188,068  130,973 K F H T N B
600792马龙产业 10.38  10.35  10.26 - 11.07 10.86  +0.48  +4.62%  35,652  3,828 K F H T N B
600870厦华电子 8.69  8.69  8.52 - 9.24 9.09  +0.40  +4.60%  126,199  11,098 K F H T N B
000416健特生物 13.15  13.25  13.07 - 13.76 13.75  +0.60  +4.56%  187,391  25,293 K F H T N B
600779水井坊 15.39  15.36  15.30 - 16.10 16.03  +0.64  +4.16%  129,348  20,474 K F H T N B
600713南京医药 13.30  13.40  13.30 - 13.87 13.82  +0.52  +3.91%  39,464  5,401 K F H T N B
600348国阳新能 25.17  25.25  24.66 - 26.10 26.10  +0.93  +3.69%  117,017  30,057 K F H T N B
600756浪潮软件 13.31  13.06  12.80 - 13.80 13.79  +0.48  +3.61%  88,102  11,817 K F H T N B
600875东方电机 50.26  49.99  49.00 - 52.50 52.00  +1.74  +3.46%  22,690  11,617 K F H T N B
600383金地集团 24.93  24.89  23.50 - 26.20 25.74  +0.81  +3.25%  98,310  24,722 K F H T N B
600517置信电气 27.71  28.30  27.15 - 28.80 28.60  +0.89  +3.21%  64,734  18,116 K F H T N B
600824益民百货 10.73  10.70  10.70 - 11.08 11.06  +0.33  +3.08%  122,672  13,400 K F H T N B
000913钱江摩托 8.18  8.18  7.95 - 8.45 8.43  +0.25  +3.06%  92,280  7,552 K F H T N B
600038哈飞股份 21.93  22.07  22.07 - 23.14 22.59  +0.66  +3.01%  19,414  4,395 K F H T N B
600309烟台万华 39.03  38.35  38.35 - 40.70 40.20  +1.17  +3.00%  57,258  22,700 K F H T N B
600066宇通客车 20.17  19.90  19.80 - 20.85 20.72  +0.55  +2.73%  61,958  12,574 K F H T N B
000651格力电器 26.46  26.42  25.55 - 27.58 27.17  +0.71  +2.68%  110,175  29,443 K F H T N B
600005武钢股份 11.97  12.12  11.74 - 12.30 12.28  +0.31  +2.59%  1,361,941  164,594 K F H T N B
600595中孚实业 28.43  28.55  28.30 - 29.17 29.16  +0.73  +2.57%  54,557  15,748 K F H T N B
600642申能股份 18.30  18.20  17.60 - 19.00 18.76  +0.46  +2.51%  705,464  128,872 K F H T N B
601111中国国航 9.64  9.58  9.45 - 9.90 9.88  +0.24  +2.49%  481,744  46,564 K F H T N B
600879火箭股份 24.05  24.15  23.80 - 24.80 24.64  +0.59  +2.45%  130,355  31,929 K F H T N B
600006东风汽车 8.78  8.70  8.40 - 9.00 8.99  +0.21  +2.39%  454,982  39,727 K F H T N B
600101*ST明星 8.26  8.26  8.22 - 8.54 8.45  +0.19  +2.30%  135,075  11,315 K F H T N B
000815美利纸业 15.45  15.35  15.25 - 15.86 15.79  +0.34  +2.20%  32,853  5,145 K F H T N B
000089深圳机场 12.10  12.10  11.65 - 12.39 12.36  +0.26  +2.15%  322,945  38,952 K F H T N B
000016深康佳A 9.69  9.58  9.43 - 9.95 9.89  +0.20  +2.06%  179,051  17,475 K F H T N B
600035楚天高速 8.17  8.16  8.06 - 8.34 8.33  +0.16  +1.96%  174,385  14,316 K F H T N B
600548深高速 10.27  10.20  10.00 - 10.54 10.47  +0.20  +1.95%  133,714  13,692 K F H T N B
000807云铝股份 14.91  14.81  14.81 - 15.25 15.19  +0.28  +1.88%  188,357  28,383 K F H T N B
000027深能源A 16.59  16.40  15.95 - 16.90 16.90  +0.31  +1.87%  308,233  50,758 K F H T N B
000548湖南投资 16.34  16.20  15.33 - 16.65 16.64  +0.30  +1.84%  256,755  41,381 K F H T N B
600688S上石化 13.35  13.30  13.12 - 13.65 13.59  +0.24  +1.80%  352,463  47,153 K F H T N B
600250南纺股份 9.10  9.03  8.65 - 9.30 9.26  +0.16  +1.76%  52,836  4,750 K F H T N B
000612焦作万方 20.40  20.50  19.91 - 20.88 20.75  +0.35  +1.72%  110,724  22,585 K F H T N B
600410华胜天成 22.06  22.08  21.51 - 22.53 22.43  +0.37  +1.68%  45,600  10,058 K F H T N B
600219南山铝业 16.80  16.75  16.10 - 17.15 17.08  +0.28  +1.67%  166,629  27,921 K F H T N B
600469风神股份 13.87  13.75  13.50 - 14.57 14.10  +0.23  +1.66%  155,228  22,086 K F H T N B
600536中国软件 21.11  21.00  20.85 - 21.60 21.45  +0.34  +1.61%  51,011  10,873 K F H T N B
600058五矿发展 22.12  22.55  21.61 - 22.75 22.45  +0.33  +1.49%  99,948  22,156 K F H T N B
000402金 融 街 20.80  20.80  19.88 - 21.30 21.10  +0.30  +1.44%  216,799  44,937 K F H T N B
600533栖霞建设 18.50  18.42  17.92 - 18.87 18.76  +0.26  +1.41%  34,585  6,318 K F H T N B
601006大秦铁路 14.21  14.21  13.46 - 14.42 14.39  +0.18  +1.27%  1,193,915  165,735 K F H T N B
600377宁沪高速 9.20  9.08  8.88 - 9.33 9.31  +0.11  +1.20%  163,474  14,878 K F H T N B
000921*ST 科龙 7.62  7.51  7.51 - 7.75 7.70  +0.08  +1.05%  72,783  5,558 K F H T N B
600010包钢股份 7.84  7.78  7.51 - 7.97 7.91  +0.07  +0.89%  1,303,861  101,198 K F H T N B
000898鞍钢股份 19.33  19.32  19.00 - 19.60 19.50  +0.17  +0.88%  258,399  49,741 K F H T N B
600001邯郸钢铁 8.37  8.34  7.97 - 8.53 8.43  +0.06  +0.72%  852,878  70,335 K F H T N B
600518康美药业 13.18  13.08  12.51 - 13.32 13.27  +0.09  +0.68%  138,167  17,891 K F H T N B
600388龙净环保 17.53  17.68  17.01 - 17.80 17.60  +0.07  +0.40%  56,857  9,840 K F H T N B
600962国投中鲁 21.27  21.22  20.86 - 22.97 21.35  +0.08  +0.38%  53,714  11,731 K F H T N B
600269赣粤高速 13.86  13.77  13.55 - 14.01 13.90  +0.04  +0.29%  233,852  32,269 K F H T N B
600500中化国际 20.81  -  - - - -  -  -%  -  - K F H T N B
000829天音控股 22.48  -  - - - -  -  -%  -  - K F H T N B
600008首创股份 11.98  -  - - - -  -  -%  -  - K F H T N B
000001S深发展A 27.85  -  - - - -  -  -%  -  - K F H T N B
000768西飞国际 30.20  -  - - - -  -  -%  -  - K F H T N B
600652爱使股份 10.22  -  - - - -  -  -%  -  - K F H T N B
000068S 三 星 10.98  -  - - - -  -  -%  -  - K F H T N B
002069獐 子 岛 76.41  76.50  74.80 - 76.88 76.22  -0.19  -0.25%  17,217  12,951 K F H T N B
000513丽珠集团 20.06  20.16  19.12 - 20.50 19.98  -0.08  -0.40%  72,464  14,142 K F H T N B
K- K线走势图   F- 重要财务指标   H- 历史成交明细   T- 技术指标   N- 最新资讯   B- 网友留言