新股发行周期怪圈难破 目前破发的40只新股一览

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/30 03:14:58

新股发行周期怪圈难破 目前破发的40只新股一览

2010年12月30日 06:48证券时报 】 【打印共有评论0

2010年是A股有史以来发新股最猛的年份,据证券时报信息部统计,截至12月28日,今年已发行343只新股,要知道,2007、2008、2009这三年发的新股加起来也才306只。

从历史走势看,新股高发、停发有周期性特征,基本比A股大盘表现的强弱滞后一段时间但大致周期基本对应。1993年新股募资冲上212亿元,是以前所有年份总和的3倍,第二年A股大跌22%,并出现新股停发;2000年新股募资爆增至835亿创新高,比1999年高出7成,2001年A股大跌20%,并出现停发新股;2007年新股募资再次激增到创纪录的4470亿元,而A股创立以来到2005年的所有年份新股一共才募资4900亿元,一年抵得上十多年,2008年A股出现史上最大熊市跌65%,并出现新股停发。虽然今年的新股大部分是中小板和创业板的小盘股,但新股募资总额还是超过猛发大盘股的2007年,以4879亿元当上了所有年份的新股募资冠军。

今年新股发行数量过多,新股的涨跌已难有规律。新股走势反复,一般而言,发行数量较多的星期,后市走势较好的新股,上市后也往往会出现短线回调,再发力上涨。

今年的最后一个星期,新股发行的迅猛势头依然没有丝毫减缓的迹象。实际上,不但今年最后一周出现10新股齐发的罕见局面,明年第一个交易日就有5只新股网上申购。中短线来看,新股频发的势头没有任何改变的迹象。目前A股维持区间震荡,一直无法向上突破,作为资金市和政策市,新股的发行节奏过紧被认为是重要因素之一。

A股的新股发行节奏(多还是少,发还是停发)跟大市挂钩紧密,市场很弱的时候,新股获批上市的少,熊市更是停发新股;重新发新股后,又容易出现井喷现象,最后一般要到发不出去才减发或停发。从目前情形看,这种周期性特征仍然难以打破。

目前破发的新股一览

股票代码 证券简称 29日收盘价(元) 较发行价跌幅(%)

601688 华泰证券[13.29 -0.89%] 13.41 -32.95

300042 朗科科技[29.60 1.30%] 29.22 -24.59

300081 恒信移动[30.80 0.36%] 30.69 -20.86

300076 宁波GQY[27.10 -0.07%] 27.12 -16.22

300038 梅 泰 诺 21.95 -15.25

601018 宁 波 港 3.16 -14.59

300068 南都电源[28.93 1.22%] 28.58 -13.39

002429 兆驰股份[26.04 -0.57%] 26.19 -12.70

002403 爱 仕 达 16.7 -11.17

300067 安 诺 其 19.09 -9.95

002356 浩 宁 达 32.67 -8.81

002337 赛象科技[28.08 0.21%] 28.02 -8.76

002336 人 人 乐 24.21 -8.59

300063 天龙集团[26.47 0.34%] 26.38 -8.40

002351 漫 步 者 30.25 -8.30

002399 海 普 瑞 136.12 -8.03

601000 唐 山 港 7.56 -7.80

002342 巨力索具[18.20 -0.27%] 18.25 -7.66

300122 智飞生物[35.12 -0.51%] 35.3 -7.06

002404 嘉欣丝绸[20.62 1.33%] 20.35 -6.56

300052 中 青 宝 21.49 -6.37

002420 毅昌股份[13.15 -0.08%] 13.16 -4.64

002352 鼎泰新材[29.83 0.10%] 29.8 -4.54

002528 英 飞 拓 51.53 -4.22

002346 柘中建设[18.66 -2.00%] 19.04 -4.14

002416 爱 施 德 43.15 -4.11

601288 农业银行[2.60 0.78%] 2.58 -3.73

002373 联信永益[26.92 -0.66%] 27.1 -3.21

300047 天源迪科[28.90 0.56%] 28.74 -3.06

002348 高乐股份[21.26 0.05%] 21.25 -2.75

601678 滨化股份[18.52 -0.05%] 18.53 -2.47

601777 力帆股份[13.99 -1.27%] 14.17 -2.28

300075 数字政通[53.06 0.47%] 52.81 -2.20

002392 北京利尔[40.98 -0.05%] 41 -1.83

002521 齐峰股份[40.33 -1.13%] 40.79 -1.71

300082 奥克股份[57.00 2.35%] 55.69 -1.34

300098 高 新 兴 35.55 -1.25

002495 佳隆股份[31.36 -1.04%] 31.69 -0.97

601877 正泰电器[23.37 -1.06%] 23.62 -0.53

002489 浙江永强[37.31 -1.58%] 37.91 -0.24

数据来源:本报信息部