中信证券后市看好的65只股一览表

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/29 12:55:11
最 近 报 告 推 荐 股 票 列 表
2006年5月22日
最近报告推荐股票列表
股票代码 股票名称 评级 行业 作者 2005年EPS 2006年EPS 2007年EPS 当前市盈率 推荐日前收盘价 股价升值潜力% 发布日期 标题
SH600787 G中储 增持 房地产 王德勇 0.103 -- -- 44.03 4.47 51.1 2006-5-9 G中储(600787)调研简报:一座有待挖掘的土地金矿
SH600472 G包铝 买入 有色金属 汪前明 0.307 1.35 1.8 30.95 4.5 42.26 2006-5-18 G 包铝(600472) 调高目标价
SH600036 G招行 买入 金融 杨青丽 0.32 0.54 0.54 22.34 6.09 39.86 2006-4-27 G招行(600036)一季报点评——不应受净利润增长表象诱惑
SH600307 G酒钢 增持 钢铁 周希增 0.704 -- -- 5.85 5.08 33.98 2006-4-27 G酒钢(600307)一季报点评——建筑钢材毛利稳定
SZ000550 G江铃 买入 汽车 李春波 0.574 0.74 0.8 12.72 5.46 31.51 2006-5-16 G江铃(000550)调研简报:持续稳定增长
SH600262 北方股份 买入 汽车 李春波 0.174 -- -- 53.36 9.28 29.31 2006-5-18 北方股份(600262)调研报告-未来发展前景超越预期
SZ000629 G新钢钒 增持 钢铁 周希增 0.318 0.45 0.46 12.19 4.11 28.87 2006-4-20 G新钢钒(000629)一季报点评——重轨和钒产品毛利提高
SH600470 G六国 增持 化学工业 刘旭明 0.404 -- -- 17.59 6.55 26.76 2006-4-27 G六国(600470) 磷矿项目跟踪简报
SH600596 G新安 买入 化学工业 刘旭明 0.763 1.1 1.45 13.6 9.13 25.84 2006-5-8 G新安(600596) 2006年一季报点评:06年建设期后,再次步入高速成长期
SH600409 G唐三友 增持 化学工业 刘旭明 0.302 0.36 0.43 12.77 3.15 24.94 2006-4-25 G唐三友(600409)一季报点评——业绩下降有因,增长势头未改
SH600497 驰宏锌锗 买入 有色金属 汪前明 0.818 2.5 2.8 37.21 18.88 23.27 2006-4-24 驰宏锌锗(600497)一季报点评——业绩爆发式增长
SZ000825 G太钢 买入 钢铁 周希增 0.601 0.6 1 8.13 4.1 22.7 2006-4-28 G 太钢(000825)一季报点评——不锈钢毛利提升
SH600808 G马钢 买入 钢铁 周希增 0.441 0.37 0.42 6.51 2.6 21.95 2006-4-26 G马钢(600808)一季报点评——板材价格上涨将提升公司利润
SH600271 G航信 买入 计算机、家电 王家炜 0.823 1.07 1.144 35.02 22.88 21.4 2006-5-16 G航信(600271)-股改复牌及收购航天新世纪简评
SZ000063 G中兴 买入 传媒、通讯 张兵 1.245 1.681 2.017 23.19 27.7 21.23 2006-4-26 中兴通讯(000063)一季报点评:无线通信系统收入下降 拖累业绩
SH600660 G福耀 买入 建筑、建材 潘建平 0.391 0.52 0.66 19.28 5.87 19.36 2006-5-15 G 福耀(600660)调研简报:短期业绩增长喜人,提升全年预期-060515
SZ000651 G格力 增持 计算机、家电 王家炜 0.949 1.042 1.148 12.77 11.77 19.06 2006-5-17 格力电器(000651)-出口猛增,价值被严重低估
SZ000400 G许继 买入 电力设备 刘磊 0.309 0.402 0.493 22.11 5.37 17.13 2006-4-24 许继电气(000400):治理结构改善,业绩止跌反转
SH600258 首旅股份 买入 社会服务 赵雪芹 0.25 0.279 0.414 36.82 8.7 16.72 2006-4-24 首旅股份(600258)一季报点评——收益超出预期,未来业绩大幅递增
SZ000778 G铸管 买入 钢铁 周希增 0.82 0.8 0.86 7.89 5.93 15.92 2006-4-20 G铸管(000778)一季报点评——开局良好 全年业绩将增长
SH600054 G黄山 买入 社会服务 赵雪芹 0.227 0.428 0.514 41.24 8.93 14.73 2006-5-15 G 黄山(600054)投资价值分析报告——客流增长、索道新建、酒店加减,三因素共促业绩增长
SH600236 桂冠电力 买入 煤炭 王野 0.163 0.404 0.466 34.33 4.79 14.7 2006-4-26 桂冠电力(600236)2005年报点评:业绩符合预期 未来都是利好
SZ002033 丽江旅游 增持 社会服务 赵雪芹 0.386 0.406 0.427 23.72 9.44 13.22 2006-4-21 G丽江(002033)一季报点评——客流、收益同比增长明显
SH600050 G联通 买入 传媒、通讯 张兵 0.134 0.148 0.16 21.25 2.8 12.28 2006-5-19 中国联通(600050)跟踪报告:盈利能力提升 价值低估
SH600102 莱钢股份 增持 钢铁 周希增 0.45 0.4 0.45 12.01 4.83 10.91 2006-4-27 莱钢股份(600102)一季报点评——靠补贴实现盈利
SH600350 G基建 买入 交通运输 于军 0.204 0.266 0.344 19.08 4.2 10.8 2006-4-26 G基建(600350)一季报点评——长期稳定成长 估值优势明显
SH600205 XD山东铝 买入 有色金属 汪前明 1.294 2 2.3 17.02 14.87 8.99 2006-4-24 山东铝业(600205)一季报点评——业绩增长主要来自产品价格上涨
SH600900 G长电 买入 煤炭 王野 0.408 0.455 0.501 17.95 6.45 7.92 2006-4-26 G长电(600900)一季度季报点评:安全投资品种 可放心去配置
SH600028 中国石化 买入 石油化工 殷孝东 0.456 0.559 0.605 14.79 4.66 6.67 2006-4-28 中国石化(600028):解读季报增长的动力和“股改”---- 勘探业务巨幅增长 整合效应显现
SH600011 G华能 买入 煤炭 王野 0.395 0.46 0.53 13.11 4.55 6.18 2006-4-25 华能国际(600011)一季报点评:业绩是逻辑演绎的基石
SH600009 G沪机场 增持 航线、机场 马晓立 0.721 0.926 0.97 18.45 12.16 5.26 2006-5-8 G 沪机场(600009)一季报点评:收入增长低于预期
SH600585 G海螺 买入 建筑、建材 潘建平 0.324 0.56 0.8 44.69 10.29 3.59 2006-4-26 G海螺(600585)05年报、06年一季报点评:新的起点,新的预期
SZ002022 科华生物 买入 医药卫生 姚杰 0.402 0.86 1.03 32.29 11.92 3.23 2006-4-20 科华生物(002022)2006年一季报点评:成本下降等因素促使公司快速增长
SH600485 G中创 增持 传媒、通讯 张兵 -0.285 -- -- -34.41 6.1 1.94 2006-4-28 中创信测(600485)一季报点评:季度奠定年度良好的发展格局
SH600138 G中青旅 持有 社会服务 赵雪芹 0.231 0.315 0.538 26.86 6.63 1.45 2006-5-9 G中青旅(600138)调研报告:主业转折确立,副业依赖依旧
SH600332 G广药 买入 医药卫生 姚杰 0.228 0.3 0.37 33.8 7.12 0.39 2006-4-28 G广药(600332)一季报点评:增长略低于预期,看好长期潜力
SH600089 G特变 持有 电力设备 刘磊 0.294 0.44 0.63 40.29 12 -- 2006-5-15 2006年中期电力设备行业投资策略:千红万紫未消尽,犹有好景看不足
SH600268 G南自 买入 电力设备 刘磊 0.413 0.579 0.78 34.21 15.44 -- 2006-5-15 2006年中期电力设备行业投资策略:千红万紫未消尽,犹有好景看不足
SH600416 XDG湘电 买入 电力设备 刘磊 0.311 0.38 0.48 30.11 9.06 -- 2006-5-15 2006年中期电力设备行业投资策略:千红万紫未消尽,犹有好景看不足
SH600590 G泰豪 增持 电力设备 刘磊 0.34 -- -- 24.03 8.05 -- 2006-5-15 2006年中期电力设备行业投资策略:千红万紫未消尽,犹有好景看不足
SH600169 G太重 持有 机械设备制造 吴健 0.073 -- -- 62.05 -- -- 2006-5-11 G太重(600169)调研报告——关注盈利能力的提高
SH600688 上海石化 买入 石油化工 殷孝东 0.237 0.35 0.43 27.96 5.18 -- 2006-4-27 上海石化(600688)一季报点评:博弈油改和私有化
SH600970 中材国际 买入 建筑、建材 潘建平 0.548 0.78 1 59 23.7 -- 2006-4-26 中材国际(600970)一季报点评:多重因素促预期提升
SH600166 福田汽车 持有 汽车 李春波 -0.65 0.14 -- -6.12 2.84 -- 2006-4-21 福田汽车(600166)年报分析:亏损高于预期
SH600018 G上港 增持 交通运输 于军 0.659 0.8 0.93 19.77 11.31 -0.23 2006-4-20 G上港(600018)一季报点评——费率提升幅度逊于预期
SZ000088 G盐田港 增持 交通运输 于军 0.55 0.75 -- 14.81 9.87 -0.49 2006-4-26 G盐田港(000088)一季报点评——盐田三期将决定公司的走势
SH600754 G锦江 持有 社会服务 赵雪芹 0.319 0.334 0.365 26.34 7.9 -0.71 2006-4-28 G锦江(600754)一季报点评——增长幅度符合预期
SH600717 G天津港 买入 交通运输 于军 0.496 0.362 0.391 13.52 6.09 -3.13 2006-4-21 G天津港(600717)一季报点评——业绩符合平稳增长预期
SH600269 赣粤高速 买入 交通运输 于军 0.512 0.745 0.825 24.21 8.68 -3.23 2006-4-24 赣粤高速(600269)一季报点评——多重因素将促进公司业绩大增
SH600026 G中海 增持 交通运输 于军 0.816 0.65 -- 8.65 6.11 -3.68 2006-4-24 G中海(600026)一季报点评——业绩波动比预期要乐观
SH600570 G恒生 增持 计算机、家电 王家炜 0.058 -- -- 132.43 6.57 -6.29 2006-5-11 G恒生(600570)调研快报——证券业IT需求正强劲复苏
SZ000792 盐湖钾肥 买入 化学工业 刘旭明 0.672 1.05 1.15 32.52 10.59 -15.97 2006-4-19 盐湖钾肥(000792)一季报点评——量价仍具成长空间
SH600489 中金黄金 买入 有色金属 汪前明 0.24 0.713 1.015 109.46 6.68 -16.32 2006-4-24 中金黄金(600489)一季报及股改点评——一季度业绩基本符合预期
SZ000978 G桂旅 增持 社会服务 赵雪芹 0.21 0.281 0.312 39.92 8.38 -20.64 2006-5-10 桂林旅游(000978)投资价值分析报告——景区资源整合初见成效