新股配售一览 - 和讯股票 - 和讯网

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/05/04 06:13:40
沪深两市新股发行配售一览与中签查询
更新日期:2010-12-06收藏此页
注:点击每列数据的名称可以进行排序。例如:点击“股票代码”可以按照股票代码排序
当前第1页
上一页
共13页
股票简称 申购代码 申购上限
(万股) 中签号 详细
002516江苏旷达 002516 5000.00 4000.00 4.00 20.10 59.12 2010-11-24 1045.00 0.811中签号 11-29 12-07详细
002517泰亚股份 002517 2210.00 1770.00 1.70 20.00 66.67 2010-11-24 501.00 0.775中签号 11-29 12-07详细
002518科士达 002518 2900.00 2326.00 2.30 32.50 62.50 2010-11-24 1185.00 0.716中签号 11-29 12-07详细
002519银河电子 002519 1760.00 1412.00 1.40 36.80 41.35 2010-11-24 840.00 0.627中签号 11-29 12-07详细
601880大连港 780880 150000.00 41900.00 39.90 3.80 22.16 2010-11-23 1161.00 1.471中签号 11-26 12-06详细
002512达华智能 002512 3000.00 2400.00 2.40 26.00 76.47 2010-11-22 1845.00 0.359中签号 11-25 12-03详细
002513蓝丰生化 002513 1900.00 1522.00 1.00 43.20 40.37 2010-11-22 1044.00 0.653中签号 11-25 12-03详细
002514宝馨科技 002514 1700.00 1361.00 1.30 23.00 48.94 2010-11-22 1087.00 0.301中签号 11-25 12-03详细
002515金字火腿 002515 1850.00 1480.00 1.40 34.00 65.38 2010-11-22 971.00 0.575中签号 11-25 12-03详细
002510天汽模 002510 5200.00 4200.00 4.00 17.50 54.69 2010-11-15 2223.00 0.341中签号 11-18 11-25详细
002511中顺洁柔 002511 4000.00 3200.00 3.20 38.00 56.55 2010-11-15 2259.00 0.587中签号 11-18 11-25详细
601777力帆股份 780777 20000.00 16000.00 16.00 14.50 45.31 2010-11-15 3661.00 0.708中签号 11-18 11-25详细
002507涪陵榨菜 002507 4000.00 3200.00 3.00 13.99 53.81 2010-11-10 823.00 0.602中签号 11-15 11-23详细
002508老板电器 002508 4000.00 3200.00 3.20 24.00 47.06 2010-11-10 1309.00 0.639中签号 11-15 11-23详细
002509天广消防 002509 2500.00 2000.00 2.00 20.19 69.12 2010-11-10 737.00 0.561中签号 11-15 11-23详细
002504东光微电 002504 2700.00 2160.00 2.15 16.00 87.78 2010-11-08 1416.00 0.263中签号 11-11 11-18详细
002505大康牧业 002505 2600.00 2080.00 2.00 24.00 87.01 2010-11-08 1276.00 0.423中签号 11-11 11-18详细
002506超日太阳 002506 6600.00 5280.00 5.20 36.00 58.06 2010-11-08 3560.00 0.564中签号 11-11 11-18详细
002501利源铝业 002501 2360.00 1888.00 1.80 35.00 63.64 2010-11-03 999.00 0.723中签号 11-08 11-17详细
002502骅威股份 002502 2200.00 1760.00 1.75 29.00 69.51 2010-11-03 669.00 0.834中签号 11-08 11-17详细
002503搜于特 002503 2000.00 1600.00 1.60 75.00 113.64 2010-11-03 635.00 2.362中签号 11-08 11-17详细
002500山西证券 002500 39980.00 32000.00 32.00 7.80 31.89 2010-11-01 3046.00 0.650中签号 11-04 11-15详细
300139福星晓程 300139 1370.00 1096.00 1.00 62.50 55.56 2010-11-01 602.00 1.211中签号 11-04 11-12详细
300140启源装备 300140 1550.00 1240.00 1.20 39.98 54.47 2010-11-01 664.00 0.798中签号 11-04 11-12详细
300141和顺电气 300141 1400.00 1120.00 1.10 31.68 72.00 2010-11-01 610.00 0.636中签号 11-04 11-12详细
300142沃森生物 300142 2500.00 2000.00 2.00 95.00 133.80 2010-11-01 1503.00 1.481中签号 11-04 11-12详细
002496辉丰股份 002496 2500.00 2000.00 2.00 48.69 48.69 2010-10-27 862.00 1.338中签号 11-01 11-09详细
002497雅化集团 002497 4000.00 3200.00 3.20 30.50 38.90 2010-10-27 981.00 1.075中签号 11-01 11-09详细
002498汉缆股份 002498 5000.00 4000.00 4.00 36.00 58.06 2010-10-27 926.00 1.738中签号 11-01 11-09详细
002499科林环保 002499 1900.00 1520.00 1.50 25.00 63.17 2010-10-27 872.00 0.468中签号 11-01 11-09详细
300136信维通信 300136 1667.00 1333.60 1.30 31.75 85.35 2010-10-25 708.00 0.644中签号 10-28 11-05详细
300137先河环保 300137 3000.00 2400.00 2.40 22.00 85.60 2010-10-25 1288.00 0.439中签号 10-28 11-05详细
300138晨光生物 300138 2300.00 1840.00 1.80 30.00 63.83 2010-10-25 1023.00 0.567中签号 10-28 11-05详细
600998九州通 730998 15000.00 12000.00 12.00 13.00 65.00 2010-10-25 2937.00 0.636中签号 10-28 11-02详细
002492恒基达鑫 002492 3000.00 2400.00 2.00 16.00 44.20 2010-10-20 935.00 0.422中签号 10-25 11-02详细
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。