兴业银行.基金持股

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/28 23:40:56

兴业银行.基金持股

【截止日期】2010-06-30

┌────────────────────┬──────┬──────┐

|基金名称                                |持股数量(万 |持有市值(万|

|                                        |         股)|         元)|

├────────────────────┼──────┼──────┤

|广发聚丰股票型证券投资基金              |     8496.00|      未披露|

|易方达 50 指数证券投资基金              |     8301.99|      未披露|

|上证50交易型开放式指数证券投资基金      |     4411.89|   101605.91|

|长城品牌优选股票型证券投资基金          |     4329.91|    99717.91|

|华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)     |     2646.48|    60948.55|

|嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)        |     2628.72|    60539.44|

|广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)     |     2520.53|    58047.73|

|光大保德信优势配置股票型证券投资基金    |     2220.43|    51136.50|

|华夏沪深300指数证券投资基金             |     2104.59|    48468.65|

|银华-道琼斯88精选证券投资基金           |     1827.14|    42079.09|

|富国天博创新主题股票型证券投资基金      |     1705.39|    39275.12|

|华夏回报证券投资基金                    |     1564.73|    36035.62|

|广发大盘成长混合型证券投资基金          |     1560.00|    35926.80|

|华安中小盘成长股票型证券投资基金        |     1500.00|    34545.00|

|交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金    |     1500.00|    34545.00|

|诺安价值增长股票证券投资基金            |     1500.00|    34545.00|

|博时价值增长证券投资基金                |     1461.50|    33658.24|

|华夏盛世精选股票型证券投资基金          |     1397.32|    32180.39|

|华宝兴业收益增长混合型证券投资基金      |     1330.00|    30629.90|

|招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)     |     1287.96|    29661.76|

|华安宏利股票型证券投资基金              |     1266.66|    29171.18|

|交银施罗德蓝筹股票证券投资基金          |     1254.36|    28887.97|

|景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) |     1240.00|    28557.20|

|博时裕富沪深300指数证券投资基金         |     1168.40|    26908.30|

|易方达科讯股票型证券投资基金            |     1149.98|    26484.02|

|长信金利趋势股票型证券投资基金          |     1139.99|    26253.89|

|南方成份精选股票型证券投资基金          |     1045.26|    24072.34|

|嘉实策略增长混合型证券投资基金          |     1030.81|    23739.44|

|大成价值增长证券投资基金                |     1000.00|    23030.00|

|华夏回报二号证券投资基金                |      919.56|    21177.37|

|国泰金马稳健回报证券投资基金            |      896.73|    20651.62|

|易方达沪深300指数证券投资基金           |      892.06|    20544.06|

|交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指 |      874.79|    20146.40|

|数证券投资基金                          |            |            |

|万家180指数证券投资基金                 |      860.63|    19820.31|

|景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)     |      853.45|    19655.05|

|国投瑞银核心企业股票型证券投资基金      |      840.35|    19353.35|

|华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金    |      812.55|    18712.97|

|广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金  |      754.16|    17368.29|

|富国天合稳健优选股票型证券投资基金      |      694.07|    15984.34|

|德盛精选股票证券投资基金                |      690.00|    15890.70|

|大成沪深300指数证券投资基金             |      688.13|    15847.71|

|国泰金牛创新成长股票型证券投资基金      |      682.34|    15714.19|

|上证180交易型开放式指数证券投资基金     |      665.95|    15336.91|

|招商行业领先股票型证券投资基金          |      635.97|    14646.49|

|长城消费增值股票型证券投资基金          |      613.27|    14123.56|

|华安宝利配置证券投资基金                |      562.42|    12952.50|

|国泰沪深300指数证券投资基金             |      556.32|    12812.03|

|新华优选成长股票型证券投资基金          |      533.15|    12278.53|

|招商核心价值混合型证券投资基金          |      531.57|    12242.01|

|华夏收入股票型证券投资基金              |      523.89|    12065.27|

|宝康消费品证券投资基金                  |      519.98|    11975.09|

|银华领先策略股票型证券投资基金          |      484.80|    11164.93|

|金鑫证券投资基金                        |      481.01|    11077.64|

|南方盛元红利股票型证券投资基金          |      474.15|    10919.75|

|易方达平稳增长证券投资基金              |      450.00|    10363.42|

|工银瑞信沪深300指数证券投资基金         |      440.90|    10153.88|

|银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)     |      420.00|     9672.57|

|汇添富优势精选混合型证券投资基金        |      418.40|     9635.75|

|上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 |      414.19|     9538.78|

|博时价值增长贰号证券投资基金            |      410.00|     9442.30|

|景顺长城动力平衡证券投资基金            |      400.00|     9212.00|

|农银汇理行业成长股票型证券投资基金      |      399.98|     9211.56|

|汇添富上证综合指数证券投资基金          |      389.94|     8980.33|

|国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金      |      389.27|     8964.92|

|融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)        |      388.18|     8939.88|

|新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金|      377.77|     8700.09|

|建信沪深300指数证券投资基金(LOF)        |      372.56|     8580.04|

|银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金  |      360.00|     8290.86|

|光大保德信新增长股票型证券投资基金      |      350.99|     8083.26|

|华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金   |      346.86|     7988.22|

|华宝兴业动力组合股票型证券投资基金      |      336.00|     7738.08|

|嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LO|      334.29|     7698.74|

|F)                                     |            |            |

|大成积极成长股票型证券投资基金          |      305.98|     7046.76|

|裕阳证券投资基金                        |      300.00|     6909.00|

|华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金      |      300.00|     6909.00|

|国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(|      287.48|     6620.62|

|LOF)                                    |            |            |

|建信恒久价值股票型证券投资基金          |      279.99|     6448.22|

|东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金|      270.00|     6218.10|

|中银中证100指数增强型证券投资基金       |      268.53|     6184.34|

|富国沪深300增强证券投资基金             |      266.08|     6127.85|

|天元证券投资基金                        |      261.94|     6032.40|

|海富通中证100指数证券投资基金(LOF)      |      258.92|     5962.98|

|东吴行业轮动股票型证券投资基金          |      250.00|     5757.50|

|景顺长城优选股票证券投资基金            |      243.57|     5609.30|

|民生加银精选股票型证券投资基金          |      240.00|     5527.20|

|长信银利精选开放式证券投资基金          |      228.00|     5250.82|

|广发沪深300指数证券投资基金             |      220.70|     5082.63|

|长城久泰中信标普300指数证券投资基金     |      206.80|     4762.50|

|国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之小 |      198.18|     4563.97|

|康份额                                  |            |            |

|国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之远 |      198.18|     4563.97|

|见份额                                  |            |            |

|国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之基 |      198.18|     4563.97|

|础份额                                  |            |            |

|德盛优势股票证券投资基金                |      198.00|     4559.94|

|大成策略回报股票型证券投资基金          |      196.68|     4529.62|

|诺德价值优势股票型证券投资基金          |      193.12|     4447.46|

|银河稳健证券投资基金                    |      192.00|     4421.76|

|诺安中证100指数证券投资基金             |      187.72|     4323.20|

|招商大盘蓝筹股票型证券投资基金          |      153.50|     3535.16|

|宝康灵活配置证券投资基金                |      149.64|     3446.23|

|申万巴黎沪深300价值指数证券投资基金     |      140.20|     3228.89|

|长盛中证100指数证券投资基金             |      136.27|     3138.26|

|建信核心精选股票证券投资基金            |      129.99|     2993.66|

|银河沪深300价值指数证券投资基金         |      127.99|     2947.61|

|南方沪深300指数证券投资基金             |      124.26|     2861.75|

|国联安双禧中证100指数证券投资基金之A份额|      121.17|     2790.60|

|国联安双禧中证100指数证券投资基金之B份额|      121.17|     2790.60|

|国联安双禧中证100指数分级证券投资基金   |      121.17|     2790.60|

|华宝兴业中证100指数证券投资基金         |      114.85|     2644.91|

|兴和证券投资基金                        |      110.99|     2556.08|

|大成行业轮动股票型证券投资基金          |      110.00|     2533.30|

|富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基 |      100.86|     2322.87|

|金                                      |            |            |

|浦银安盛价值成长股票型证券投资基金      |      100.00|     2303.00|

|鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)      |       94.31|     2171.98|

|普丰证券投资基金                        |       87.44|     2013.75|

|国泰金龙行业精选证券投资基金            |       83.21|     1916.37|

|国联安主题驱动股票型证券投资基金        |       82.00|     1888.46|

|泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金    |       77.44|     1783.44|

|富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金  |       74.41|     1713.75|

|长盛量化红利策略股票型证券投资基金      |       72.79|     1676.31|

|景顺长城能源基建股票型证券投资基金      |       71.19|     1639.60|

|万家精选股票型证券投资基金              |       70.00|     1612.10|

|中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)       |       68.54|     1578.57|

|中海上证50指数增强型证券投资基金        |       66.50|     1531.55|

|民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基|       64.60|     1487.74|

|金                                      |            |            |

|建信收益增强债券型证券投资基金A类       |       50.00|     1151.50|

|银华沪深300指数证券投资基金(LOF)        |       47.01|     1082.73|

|德盛稳健证券投资基金                    |       45.00|     1036.35|

|博时信用债券投资基金A/B类               |       40.00|      921.20|

|宝盈增强收益债券型证券投资基金A/B类     |       34.60|      796.87|

|国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基|       31.44|      724.06|

|金                                      |            |            |

|华富中证100指数证券投资基金             |       30.89|      711.35|

|富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金  |       25.20|      580.36|

|浦银安盛红利精选股票型证券投资基金      |       22.00|      506.66|

|交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指 |       18.57|      427.77|

|数证券投资基金联接基金                  |            |            |

|东吴优信稳健债券型证券投资基金A类       |       15.00|      345.45|

|长信利丰债券型证券投资基金              |       13.50|      310.91|

|宝盈中证100指数增强型证券投资基金       |       12.60|      290.08|

|中海上证50指数增强型证券投资基金        |       12.21|      281.18|

|景顺长城公司治理股票型证券投资基金      |       11.50|      264.80|

|德盛红利股票证券投资基金                |       10.00|      230.30|

|华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券 |        9.70|      223.35|

|投资基金联接基金                        |            |            |

|华安上证180交易型开放式指数证券投资基金 |        6.48|      149.23|

|联接基金                                |            |            |

└────────────────────┴──────┴──────┘

 

 

【3.基金持股】兴业银行

【截止日期】2010-09-30

┌────────────────────┬──────┬──────┐

|基金名称                                |持股数量(万 |持有市值(万|

|                                        |         股)|         元)|

├────────────────────┼──────┼──────┤

|易方达50指数证券投资基金                |     7901.99|      未披露|

|广发聚丰股票型证券投资基金              |     6600.00|      未披露|

|长城品牌优选股票型证券投资基金          |     4329.91|   100107.60|

|上证50交易型开放式指数证券投资基金      |     4284.90|    99066.88|

|嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)        |     2655.64|    61398.31|

|广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)     |     2520.53|    58274.58|

|华夏沪深300指数证券投资基金             |     1950.00|    45084.00|

|华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)     |     1931.68|    44660.37|

|银华-道琼斯88精选证券投资基金           |     1827.14|    42243.53|

|富国天博创新主题股票型证券投资基金      |     1800.00|    41616.00|

|广发大盘成长混合型证券投资基金          |     1670.00|    38610.40|

|交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金    |     1500.00|    34680.00|

|光大保德信优势配置股票型证券投资基金    |     1500.00|    34680.00|

|景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) |     1483.99|    34309.92|

|华安中小盘成长股票型证券投资基金        |     1433.82|    33150.00|

|招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)     |     1286.07|    29734.01|

|国泰金马稳健回报证券投资基金            |     1182.60|    27341.60|

|博时裕富沪深300指数证券投资基金         |     1122.85|    25960.20|

|南方成份精选股票型证券投资基金          |     1010.39|    23360.13|

|万家180指数证券投资基金                 |      942.86|    21798.84|

|易方达沪深300指数证券投资基金           |      907.43|    20979.81|

|交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指 |      818.70|    18928.32|

|数证券投资基金                          |            |            |

|嘉实服务增值行业开放式证券投资基金      |      815.68|    18858.54|

|国投瑞银核心企业股票型证券投资基金      |      800.00|    18496.00|

|广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金  |      754.16|    17436.17|

|大成沪深300指数证券投资基金             |      715.75|    16548.25|

|上证180交易型开放式指数证券投资基金     |      699.28|    16167.28|

|中海能源策略混合型证券投资基金          |      695.07|    16069.91|

|华宝兴业收益增长混合型证券投资基金      |      680.00|    15721.60|

|富国天合稳健优选股票型证券投资基金      |      655.35|    15151.64|

|国泰沪深300指数证券投资基金             |      606.34|    14018.50|

|德盛精选股票证券投资基金                |      600.00|    13872.00|

|国泰金牛创新成长股票型证券投资基金      |      571.46|    13212.17|

|景福证券投资基金                        |      559.30|    12931.06|

|银华领先策略股票型证券投资基金          |      536.05|    12393.46|

|宝康消费品证券投资基金                  |      519.98|    12021.89|

|金鑫证券投资基金                        |      481.01|    11120.93|

|工银瑞信沪深300指数证券投资基金         |      480.56|    11110.61|

|信诚精萃成长股票型证券投资基金          |      480.00|    11097.48|

|建信沪深300指数证券投资基金(LOF)        |      425.14|     9829.33|

|宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金      |      425.01|     9826.13|

|华夏收入股票型证券投资基金              |      423.89|     9800.42|

|景顺长城新兴成长股票型证券投资基金      |      399.59|     9238.63|

|国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金      |      392.36|     9071.28|

|汉兴证券投资基金                        |      380.00|     8785.60|

|融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)        |      375.78|     8687.97|

|华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金   |      361.59|     8359.94|

|南方盛元红利股票型证券投资基金          |      359.62|     8314.34|

|天元证券投资基金                        |      341.29|     7890.65|

|上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 |      330.31|     7636.75|

|中银中证100指数增强型证券投资基金       |      313.79|     7254.88|

|兴华证券投资基金                        |      300.00|     6935.91|

|光大保德信新增长股票型证券投资基金      |      294.76|     6814.85|

|嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LO|      279.54|     6463.00|

|F)                                     |            |            |

|国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(|      273.13|     6314.80|

|LOF)                                    |            |            |

|大成策略回报股票型证券投资基金          |      270.39|     6251.49|

|银河稳健证券投资基金                    |      251.63|     5817.69|

|华宝兴业动力组合股票型证券投资基金      |      240.00|     5548.80|

|海富通中证100指数证券投资基金(LOF)      |      234.90|     5431.00|

|广发沪深300指数证券投资基金             |      219.82|     5082.14|

|长城久泰中信标普300指数证券投资基金     |      218.10|     5042.45|

|诺安中证100指数证券投资基金             |      210.95|     4877.22|

|德盛优势股票证券投资基金                |      181.79|     4202.92|

|新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金|      180.30|     4168.45|

|嘉实价值优势股票型证券投资基金          |      179.99|     4161.48|

|长盛中证100指数证券投资基金             |      176.27|     4075.33|

 

|南方沪深300指数证券投资基金             |      151.52|     3503.18|

|国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之小 |      150.89|     3488.59|

|康份额                                  |            |            |

|国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之基 |      150.89|     3488.59|

|础份额                                  |            |            |

|国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之远 |      150.89|     3488.59|

|见份额                                  |            |            |

|建信核心精选股票证券投资基金            |      129.99|     3005.36|

|申万巴黎沪深300价值指数证券投资基金     |      119.58|     2764.63|

|华宝兴业中证100指数证券投资基金         |      114.67|     2651.09|

|兴和证券投资基金                        |      110.99|     2566.07|

|银华增强收益债券型证券投资基金          |      110.99|     2565.98|

|银河沪深300价值指数证券投资基金         |      106.03|     2451.46|

|鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)      |      102.18|     2362.30|

|浦银安盛价值成长股票型证券投资基金      |      100.00|     2312.00|

|建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资|       96.85|     2239.28|

|基金联接基金                            |            |            |

|富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基 |       88.56|     2047.47|

|金                                      |            |            |

|普丰证券投资基金                        |       87.44|     2021.62|

|上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金|       72.96|     1686.81|

|长盛量化红利策略股票型证券投资基金      |       72.79|     1682.86|

|国联安双禧中证100指数证券投资基金之A份额|       69.31|     1602.40|

|国联安双禧中证100指数证券投资基金之B份额|       69.31|     1602.40|

|国联安双禧中证100指数分级证券投资基金   |       69.31|     1602.40|

|宝盈鸿利收益证券投资基金                |       65.00|     1502.80|

|中海上证50指数增强型证券投资基金        |       59.32|     1371.37|

|国联安主题驱动股票型证券投资基金        |       50.00|     1156.00|

|银华沪深300指数证券投资基金(LOF)        |       43.65|     1009.22|

|泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金    |       41.41|      957.30|

|华富中证100指数证券投资基金             |       29.39|      679.45|

|宝盈中证100指数增强型证券投资基金       |        8.60|      198.73|