100只成长股

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/05/17 05:58:18
1闽闽东 100.0
2 广发证券
3 ST宝利来
4 东凌粮油
5 西藏城投
6 上海新梅
7 三普药业
8 美罗药业 
9 平高电气
10 长电科技 
11 S前锋
12 马钢股份
13 青海明胶
14 山煤国际
15 卫 士 通  
16 *ST豫能
17 东北电气
18 长城电脑 
19 ST磁卡 
20 中 关 村
21 重庆钢铁 
22 中国国贸
23 ST 太 光
24 *ST精伦
25 中钢吉炭
26 ST星美
27 ST深泰 
28 上海电力 
29 荣华实业
30 国恒铁路 31 索 芙 特 95.09 3.48 7.47 14.63 -89.52 -89.52 5 
32 ST华龙 95.09 727.50 727.55 392.76 214.96 394.68 238
33 海普瑞 95.08 -- -- -- -- -- 183 
34 华力创通 95.07 346.59 19.99 2280.67 -12.78 16.88 10 
35 路翔股份 95.07 77.91 146.76 50.72 30.70 30.70 28 
36 敦煌种业 95.07 23.57 -8.73 26.54 -- -- 983 
37 长航油运 95.07 24.31 37.37 41.06 5914.35 5914.35 434 
38 自仪股份 95.06 13.30 -10.87 35.86 -67.83 -67.83 509 
39 *ST得亨 95.06 -95.04 -37.12 -100.00 -- -- 525 
40 ST东海A 95.06 -0.74 21.57 -7.90 -- -- 125 
41 金丰投资 95.06 32.61 104.91 2546.59 2.66 12.93 1 
42 天津松江 95.06 45.34 -23.26 35.35 -125.07 -128.64 32 
43 西安旅游 95.05 17.72 15.30 16.03 661.61 661.61 1301 
44 力合股份 95.05 25.66 39.08 -3.94 -53.08 -53.08 68 
45 ST兴 业 95.05 670.33 -- 30.76 -83.79 -83.79 8 
46 ST新太 95.05 132.39 200.51 -39.18 2841.49 4489.27 122 
47 ST贤成 95.05 93.63 24.56 29.78 0.57 0.57 125 
48 中弘地产 95.05 1281.41 61.29 -71.76 -- -- 2 
49 京能置业 95.04 63.01 38.66 -51.48 -- -- 554 
50 西仪股份 95.04 3.72 18.03 27.53 -67.15 -67.15 46 
51 *ST宝龙 95.04 -26.69 593.28 -66.11 -- -- 33 
52 ST梅雁 95.04 -23.79 22.19 -20.75 5126.29 5126.29 29 
53 林海股份 95.04 -1.19 18.59 -7.15 -39.25 -39.25 38 
54 *ST烽火 95.04 349.95 760.32 245.36 -- -- 17 
55 冠福家用 95.04 11.96 -15.06 -20.24 -9.09 -9.09 432 
56 ST金瑞 95.04 171.59 923.72 173.19 -- -- 13 
57 四川湖山 95.03 321.99 618.25 380.26 -- -- 2 
58 电子城 95.02 719.10 413.94 -10.98 -- -- 68 
59 万通地产 95.02 15.11 54.91 66.40 79.39 115.26 709 
60 江南红箭 95.02 5.97 11.61 -7.26 -70.29 -70.29 28 
61 海虹控股 95.02 -4.40 -35.21 -7.81 -39.77 -39.77 13 
62 通葡股份 95.02 -4.04 13.99 -4.34 315.37 315.37 5 
63 数字政通 95.02 -- -- -- -- -- 38 
64 SST秋林 95.02 -0.68 18.28 -13.10 3143.86 3143.86 294 
65 *ST合臣 95.01 -17.04 847.12 -6.22 -- -- 1 
66 ST 四 环 95.01 3.79 -1.32 -11.13 -46.09 -46.09 32 
67 江苏舜天 95.01 22.12 33.56 6.04 -- -- 424 
68 天目药业 95.01 -2.52 -12.97 -12.17 -- -- 48 
69 中国软件 95.01 26.70 44.79 14.65 42.86 42.86 101 
70 辽通化工 95.01 47.23 602.80 410.30 -107.28 -107.28 39 
71 银河科技 95.01 2.71 -3.00 -4.75 -98.50 -98.50 15 
72 河北宣工 95.01 25.27 28.15 -6.70 -24.84 -24.84 4 
73 天源迪科 95.01 305.97 -22.83 365.42 -32.88 -9.52 17 
74 国兴地产 95.01 2.45 76.92 -54.91 -- -- 59 
75 中青宝 95.01 436.26 -2.06 22.73 -39.64 4.63 21 
76 彩虹股份 95.01 280.03 10.62 -61.36 -- -- 35 
77 园城股份
78 久其软件
79 ST珠江
80 四环生物
81 天山纺织 
82 特 力A
83 *ST盛润A
84 天业股份
85 东方银星 
86 ST 重  
87 东方财富
88 宝钛股份
89 上海梅林 
90 国投电力