2006年三季报中的22只成长股一览

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/28 02:12:15
www.cnfol.com 2006年11月01日 20:10 港澳资讯
代  码  股票简称    所属行业    总市值 流通市 1季报净利润/全年净利润
占比   值比 2004A  2005A  2006E
000001 S深发展A银行            0.43%  1.26% 73.98% 43.82% 23.27%
000157 中联重科 资本货物        0.16%  0.29% 27.90% 22.75% 16.58%
000527 美的电器 耐用消费品与服装0.14%  0.37% 12.20% 14.19% 15.10%
000528 柳工     资本货物        0.11%  0.24% 44.56% 28.70% 26.19%
000651 格力电器 耐用消费品与服装0.16%  0.32% 18.55% 18.60% 19.51%
000900 现代投资 运输            0.08%  0.20% 37.96% 33.46% 24.76%
600000 浦发银行 银行            1.28%  1.54% 21.53% 20.67% 20.19%
600028 中国石化 能源            12.67% 2.10% 23.02% 22.76% 20.32%
600030 中信证券 综合金融        1.05%  2.43% 9.97%  2.07%  7.16%
600037 歌华有线 媒体            0.27%  0.57% 14.99% 14.59% 15.16%
600050 中国联通 电信业务        1.40%  2.21% 31.66% 20.93% 24.78%
600060 海信电器 耐用消费品与服装0.07%  0.15% 27.86% 25.07% 23.36%
600132 重庆啤酒 食品、饮料与烟草0.18%  0.28% 11.87% 10.45% 11.65%
600138 中青旅   消费者服务      0.06%  0.14% 7.66%  5.52%  14.13%
600271 航天信息 软件与服务      0.20%  0.27% 18.29% 18.71% 20.32%
600415 小商品城 零售业          0.19%  0.35% 31.73% 15.85% 16.72%
600535 天士力   制药与生物科技  0.10%  0.13% 12.98% 13.16% 12.79%
600549 厦门钨业 原材料          0.18%  0.23% 15.92% 15.28% 16.86%
600585 海螺水泥 原材料          0.53%  0.34% 43.93% 5.32%  12.73%
600588 用友软件 软件与服务      0.13%  0.20% 29.49% 21.48% 31.51%
600675 中华企业 房地产          0.12%  0.29% 4.85%  21.26% 18.69%
600739 辽宁成大 零售业          0.12%  0.30% 29.03% 23.37% 8.68%
续上表:
代  码 股票简称 中报净利润/全年净利润    3季报净利润/全年净利润
2004A    2005A  2006E    2004A   2005A    2006E
000001 S深发展A 98.60%  44.87%  48.91%  140.47%  104.18%  93.93%
000157 中联重科 66.19%  53.65%  58.64%  89.55%   77.88%   87.35%
000527 美的电器 52.06%  64.02%  67.53%  67.06%   82.67%   87.44%
000528 柳工     79.38%  61.38%  67.18%  87.63%   78.29%   93.35%
000651 格力电器 52.12%  52.64%  53.89%  83.83%   82.44%   86.57%
000900 现代投资 87.56%  32.14%  46.42%  142.24%  66.15%   73.69%
600000 浦发银行 45.26%  44.37%  48.73%  71.69%   71.28%   74.76%
600028 中国石化 46.60%  45.61%  46.03%  74.49%   66.93%   75.26%
600030 中信证券 34.11%  16.55%  47.64%  56.91%   35.11%   71.72%
600037 歌华有线 39.01%  39.79%  41.79%  63.82%   67.02%   69.80%
600050 中国联通 63.39%  48.68%  49.84%  91.53%   79.04%   79.65%
600060 海信电器 27.74%  33.08%  36.50%  43.95%   54.00%   59.24%
600132 重庆啤酒 48.82%  42.87%  44.64%  76.14%   73.51%   93.92%
600138 中青旅   56.60%  41.26%  45.56%  87.24%   58.64%   78.06%
600271 航天信息 45.70%  51.46%  56.08%  75.13%   79.11%   83.92%
600415 小商品城 57.34%  45.34%  47.48%  77.01%   68.50%   77.29%
600535 天士力   35.17%  35.97%  36.69%  59.66%   59.69%   59.97%
600549 厦门钨业 42.24%  38.56%  40.05%  82.46%   64.73%   71.08%
600585 海螺水泥 78.50%  26.46%  40.39%  91.55%   55.76%   67.75%
600588 用友软件 65.68%  53.14%  58.22%  92.54%   65.36%   75.49%
600675 中华企业 23.91%  55.96%  59.01%  80.71%   80.71%   90.06%
600739 辽宁成大 59.18%  29.15%  37.92%  90.02%   62.69%   90.58%
注:1、所引用的2004、2005年数据为历史报表数据,2006年全年净利润为2006年一致预期净利润;2、在沪深300中,考查上市公司历史年度收入和利润在各个季度的占比情况,选择2006年中报、三季度超出去年同期占比的公司;3、总市值占比、流通市值占比是指在沪深300中的占比。
22只成长股一致预期估值水平
代  码 股票简称 一致预期EPS(元/股)  一致预期PE(倍) PE/G(倍) 一致预期PB
2005   2006  2007  2005   2006 2007 2005  2005  2006  2007
(A/E)  (E)   (E)  (A/E)   (E)  (E)  (A/E) (A/E) (E)   (E)
000001 S深发展A 0.181 0.488 0.623 54.05  20.03 15.69 0.6  3.877 3.021 2.533
000157 中联重科 0.612 0.892 1.052 21.83  14.99 12.71 0.84 3.95  3.085 2.515
000527 美的电器 0.606 0.738 0.834 15.49  12.71 11.25 0.9  1.987 1.751 1.604
000528 柳工     0.441 0.624 0.71  21.49  15.16 13.33 0.8  2.777 2.438 2.217
000651 格力电器 0.633 0.713 0.81  13.04  11.57 10.19 1    1.657 2.173 2.015
000900 现代投资 0.44  0.753 0.868 18.02  10.54 9.14  0.46 1.209 1.198 1.059
600000 浦发银行 0.635 0.805 1.011 21.61  17.05 13.56 0.74 3.465 2.9   2.479
600028 中国石化 0.456 0.518 0.629 13.41  11.82 9.74  0.75 2.523 2.152 1.828
600030 中信证券 0.134 0.441 0.601 110.38 33.59 24.65 1.01 6.582 4.044 3.975
600037 歌华有线 0.409 0.545 0.598 40.86  30.64 27.94 1.96 3.948 3.191 3.097
600050 中国联通 0.134 0.157 0.174 20.66  17.66 15.9  1.52 1.378 1.177 1.119
600060 海信电器 0.207 0.307 0.395 29.61  20    15.56 0.81 1.251 1.153 1.074
600132 重庆啤酒 0.275 0.387 0.481 97.39  69.28 55.74 2.76 9.93  9.406 8.265
600138 中青旅   0.231 0.297 0.457 41.35  32.18 20.94 0.93 2.052 1.982 1.896
600271 航天信息 0.823 1.164 1.304 33.51  23.7  21.16 1.29 4.304 3.776 3.391
600415 小商品城 1.561 2.377 2.808 40.45  26.57 22.49 1.18 8.087 6.143 4.825
600535 天士力   0.679 0.735 0.827 21.25  19.63 17.44 2    3.214 2.982 2.722
600549 厦门钨业 0.357 0.626 0.919 43.36  24.7  16.84 0.72 4.42  6.851 5.299
600585 海螺水泥 0.324 0.86  1.164 54.93  20.71 15.29 0.52 3.912 3.354 2.862
600588 用友软件 0.44  0.66  0.771 55.69  37.14 31.76 1.72 3.598 4.65  5.018
600675 中华企业 0.508 0.66  0.785 14.48  11.16 9.37  0.6  2.808 2.218 1.924
600739 辽宁成大 0.174 0.59  0.704 59.41  17.56 14.71 0.59 4.317 3.514 3.189
注:一致预期数据说明:在海外,基于各券商分析师的调查(研究报告,电话,Email等等)的上市公司盈利预期数据平均值,称之为一致预期。该项服务的核心目标是力图权威性地反映市场对公司未来盈利的预期水平。它可能构成投资者在定期报告发布前后的重要投资参考依据。举个例子,普通投资者很可能因为上市公司经营达不到市场预期而卖出股票,相反,也可能因为实际披露的经营业绩超出市场预期而买入股票。朝阳永续一致预期采用加权平均算法,力求客观反映市场预期水平。