独家揭秘国土部1457宗闲置土地黑名单

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/28 11:59:42
1457宗闲置土地分布

省份
北京
天津
河北
山西
内蒙古
辽宁
吉林
黑龙江
江苏
浙江
安徽
福建
江西
山东
闲置宗数 160
11
5
12
21
1
2
6
119
6
14
62
50
15
闲置面积 703.262051
74.985114
16.2535
25.8511
341.498209
0.11
13.91124
6.7941
620.276286
14.9391
29.96799
363.215366
198.48579
162.207576
合同价款 578735.95
29801.19
2194.775
18429.09
12013.08
12
1655.97
232.173
394805.37
10936.94
1371.185
152488.30
44272.84
164934.72
省份
河南
湖北
湖南
广东
广西
海南
重庆
四川
贵州
云南
陕西
甘肃
青海
新疆
闲置宗数 25
20
57
324
37
141
151
73
108
7
16
2
3
9
闲置面积 96.08859
97.3576
252.4128
956.7044
61.09624
1672.607
511.8172
3342.2138
85.083787
5.239511
83.855433
12.91493
0.045
23.171
合同价款 70394.23
37198.81
70909.54
578423.60
20817.30
71052.99
184592.29
65561.20
25166.41
811.73
22004.36
61.455
2.55
2067.70
全国合计 列入国土部闲置土地黑名单总共1457宗,闲置面积:9772.365294公顷,合同总价款:2560947.855万元(网易房产统计整理,转载请注明)
闲置土地名单全披露(单位:公顷、万元)
省 市 项目名称 受让人 合同编号 土地用途 供地面积 合同价款 合同签订时间 约定开工时间 约定竣工时间
北京市 北京市市辖区 雁栖镇下辛庄村 北京万股公司 95008 商服用地 4.1333 346 1995年05月30日 1995年08月30日 1997年12月31日
北宅乡 张延 96101 住宅用地 0.0666 2 1996年12月18日 1997年03月18日 1998年12月16日
皇都商城 北京皇都房地产开发有限公司 京地出【合】字(99)第522号 商服用地 0.6315 10734.9 1999年12月30日 2000年06月27日 2003年05月01日
住宅楼 北京观远房地产开发公司 京平地出【合】字(2000)第070号 住宅用地 0.345 13.11 2000年09月12日 2000年11月12日 2001年12月31日
住宅楼 北京观远房地产开发公司 京平地出【合】字(2000)第069号 住宅用地 0.43755 16.63 2000年09月12日 2000年11月12日 2001年12月31日
会展中心 北京中关村生命科学园发展有限责任公司 京地出【合】字(2002)第615号 商服用地 6.237925 1621.86 2002年10月14日 2003年04月12日 2005年06月30日
环宇商住楼C座住宅楼 北京首元房地产开发有限公司 京地出【合】字(2003)第014号 住宅用地 0.244158 2720.385 2003年03月09日 2003年09月05日 2004年11月30日
沃德兰乐园南区 北京红牛游乐园有限公司 京地出【合】字(2003)第830号 商服用地 19.9573 3991.46 2003年09月11日 2004年03月09日 2005年10月31日
沃德兰乐园 北京红牛乐园有限公司 京地出【合】字(2003)第829号 商服用地 34.4228 6884.56 2003年09月11日 2004年03月09日 2005年10月31日
永安里33号回迁住宅楼 北京鸿安兴业房地产开发有限公司 京昌地出【合】字(2004)第11号 住宅用地 0.51019 424.57 2004年01月03日 / /
电话局 中国网通集团北京市通信公司 京地出【合】字(2004)第153号 商服用地 0.304233 677.8686 2004年02月06日 2004年08月04日 2005年10月01日
北京市 北京市市辖区 六街旧改商业楼 北京中新油房地产开发有限公司 京昌地出【合】字(2004)第28号 商服用地 0.067315 73.6685 2004年03月09日 / /
联想科技园二期D座 北京融科智地房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第300号 商服用地 1.1 5898.449 2004年03月15日 2004年09月11日 2006年12月30日
井田花园专家居住小区项目C-6号地 北京井田房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第273号 住宅用地 4.675748 1568.818 2004年04月01日 2004年09月28日 2006年12月30日
昌平五街西帽胡同商住楼 北京国伦房地产开发有限公司 京昌地出【合】字(2004)第44号 住宅用地 0.381159 235.1024 2004年05月08日 / /
回迁楼项目 北京国伦房地产开发有限公司 京昌地出【合】字(2004)第46号 住宅用地 0.338009 328.3632 2004年05月08日 / /
商住楼项目 北京国伦房地产开发有限公司 京昌地出【合】字(2004)第45号 住宅用地 0.66025 1076.902 2004年05月08日 / /
井田花园专家居住小区C-2区 北京井田房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第767号 住宅用地 10.58448 3281.188 2004年07月14日 2005年01月10日 2007年07月31日
昌平一街旧改综合楼 北京天元广建房地产开发有限公司 京昌地出【合】字(2004)第55号 商服用地 0.450428 972 2004年07月26日 / /
九华银贝水上世界 北京九华房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第790号 商服用地 15.49305 5577.497 2004年08月28日 2005年02月24日 2007年10月30日
井田花园专家居住小区C-4区 北京井田房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第774号 住宅用地 11.60135 3596.417 2004年08月30日 2005年02月26日 2006年07月31日
平房改造二期工程 北京昌房房地产开发有限公司 京昌地出【合】字(2004)第77号 住宅用地 0.230412 129 2004年08月30日 / /
综合楼 北京市新兴房地产开发总公司 京地出【合】字(2004)第1035号 商服用地 0.85 3523 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年07月31日
东风家园五区 北京星火房地产开发有限责任公司 京地出【合】字(2004)第713号 住宅用地 5.307476 4179.582 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年05月30日
北京市 北京市市辖区 燕京大厦 北京崇文新世界房地产发展有限公司 京地出【合】字(2004)第1259号 商服用地 0.66 791.4 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年06月30日
新世界家园三期西侧公建楼 北京崇文新世界房地产发展有限公司 京地出【合】字(2004)第1260号 商服用地 1.0085 2376.62 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年03月01日
东风家园四区 北京泛海东风置业有限公司 京地出【合】字(2004)第719号 住宅用地 9.313778 7151.23 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年05月30日
东风家园一区J-2地块 北京泛海东风置业有限公司 京地出【合】字(2004)第715号 住宅用地 7.022352 5294.54 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年05月30日
新景商务楼 北京崇文新世界房地产发展有限公司 京地出【合】字(2004)第1238号 商服用地 0.75 675 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年03月31日
石榴庄住宅小区西区 北京市永联房地产开发有限责任公司 京地出【合】字(2004)第1011号 住宅用地 2.863965 3308.462 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年08月01日
小营住宅小区C23地块 北京鹏创置业有限责任公司 京地出【合】字(2004)第1071号 商服用地 1.12835 2208.96 2004年08月31日 2005年02月27日 2005年12月31日
清河南库行政办公D-3地块 北京当代房地产开发有限责任公司 京地出【合】字(2005)第062号 商服用地 0.4089 883.224 2005年01月28日 2005年07月27日 2007年12月31日
优士阁二期公建用地 北京华润京通房地产开发有限公司 京地出【合】字(2005)第294号 商服用地 0.640168 4096 2005年06月09日 2005年12月06日 2007年06月30日
温泉酒店 北京市自来水缙阳水业有限责任公司 103 商服用地 3.7243 260.7104 2002年12月19日 / /
长城假日国际酒店 中天华泰房地产开发有限公司 102 商服用地 1.4504 101.5305 2002年12月26日 / /
北京市 北京市市辖区 环球度假俱乐部 北京环球度假俱乐部 京房地出让【合】字(97)第214号 住宅用地 6.70041 4489.275 1997年06月20日 2001年11月16日 2003年10月31日
环球度假俱乐部 北京环球度假俱乐部 京房地出让【合】字(97)第213号 住宅用地 9.989033 6692.652 1997年06月20日 1998年06月20日 1999年10月31日
环球度假俱乐部 北京环球度假俱乐部 京房地出让【合】字(97)第212号 住宅用地 12.03888 8066.048 1997年06月20日 1999年11月17日 2001年10月31日
北京七一棉织厂住宅 北京鑫一德房地产开发有限公司 京地出【合】字(2000)第272号 住宅用地 1.692994 1777.186 2000年06月09日 2000年12月06日 2002年10月31日
河畔家园 北京顺开房地产开发有限公司 通房地出(合)字(2000)第56号-60号 住宅用地 3.0549 91.6485 2000年08月14日 / 2004年10月30日
潞河名苑二期 北京潞河房地产开发有限公司 通房地出(合)字(2001)8号 住宅用地 3.6962 36.9627 2001年04月02日 / /
住宅楼 北京恒帝隆房地产开发公司 通房地出(合)字(2001)第71号-86号 住宅用地 9.494 332.2901 2001年11月20日 / 2003年12月30日
宝华东里小区2#住宅楼 北京金隅嘉业房地产开发公司 京地出【合】字(2002)第193号 住宅用地 0.1856 1058.11 2002年04月26日 2002年10月23日 2004年05月31日
天达源住宅 北京顺开房地产开发有限公司 通房地出(合)字(2002)第270-280号 住宅用地 6.4402 193.206 2002年05月02日 / 2004年10月30日
宝华东里小区3#住宅楼 北京金隅嘉业房地产开发公司 京地出【合】字(2002)第285号 住宅用地 0.329975 1017.01 2002年06月17日 2002年12月14日 2004年10月31日
美仑危改小区一期2-8号楼 北京美仑房地产开发有限责任公司 京地出【合】字(2002)第479号 住宅用地 2.008 3947.58 2002年08月05日 2003年02月01日 2004年06月30日
北京市 北京市市辖区 美仑危改小区一期1号楼 北京美仑房地产开发有限责任公司 京地出【合】字(2002)第478号 住宅用地 0.4242 1080.3 2002年08月05日 2003年02月01日 2004年06月30日
西城区安德路77号危改项目 北京恒远基业房地产开发有限公司 京地出【合】字(2002)第442号 住宅用地 0.8732 1677.639 2002年08月05日 2003年02月01日 2003年12月31日
北京建筑机械厂生活区改造(北区) 北京市强龙房地产开发公司 京地出【合】字(2002)第505号 住宅用地 0.873 1001.01 2002年08月28日 2003年02月24日 2006年10月31日
北京建筑机械厂生活区改造(南区) 北京市强龙房地产开发公司 京地出【合】字(2002)第504号 住宅用地 2.015 2807.329 2002年08月28日 2003年02月24日 2006年10月31日
迎喜家园 北京子轶房地产开发公司 通房地出(合)字(2002)343-349号 住宅用地 4.6669 233.345 2002年10月10日 / 2006年12月30日
外交部街13号院危改项目 北京五月天房地产开发有限公司 京地出【合】字(2002)第830号 住宅用地 1.1337 2888.956 2002年10月14日 2003年04月12日 2004年12月31日
清泉苑公寓楼 北京凯润联合投资有限公司 通房地出(合)字第(2002)第180号 住宅用地 0.369 18.45 2002年10月30日 / 2005年02月15日
新天地家园Ⅵ地块 北京恒帝隆房地产开发有限公司 京地出【合】字(2002)第807号 住宅用地 4.160335 760.7055 2002年12月06日 2003年06月04日 2004年03月25日
美仑危改小区一期12-14号楼 北京美仑房地产开发有限责任公司 京地出【合】字(2003)第021号 住宅用地 0.56 1306.342 2003年01月10日 2003年07月09日 2004年12月30日
门窗公司住宅小区17、18号楼 北京富利房地产开发有限责任公司 京地出【合】字(2003)第015号 住宅用地 0.8413 723.64 2003年01月10日 2003年07月09日 2004年12月31日
武夷花园东区 北京武夷房地产开发有限公司 京地出【合】字(2003)第209号 住宅用地 8.262648 1409.007 2003年01月10日 2003年07月09日 2005年07月01日
美仑危改小区二期2号办公楼 北京美仑房地产开发有限责任公司 京地出【合】字(2003)第217号 商服用地 0.3866 2083.565 2003年01月10日 2003年07月09日 2005年09月30日
美仑危改小区一期9-11号楼 北京美仑房地产开发有限责任公司 京地出【合】字(2003)第020号 住宅用地 0.987 1763.22 2003年01月10日 2003年07月09日 2004年12月30日
武夷花园中区 北京武夷房地产开发有限公司 京地出【合】字(2003)第211号 住宅用地 11.52671 2736.013 2003年01月10日 2003年07月09日 2005年07月01日
北京市 北京市市辖区 美仑危改小区二期3号办公楼 北京美仑房地产开发有限责任公司 京地出【合】字(2003)第218号 商服用地 0.405947 2202.035 2003年01月16日 2003年07月15日 2005年09月30日
美仑危改小区二期1号办公楼 北京美仑房地产开发有限责任公司 京地出【合】字(2003)第216号 商服用地 0.494711 2773.815 2003年01月16日 2003年07月15日 2005年09月30日
武夷花园西区 北京武夷房地产开发有限公司 京地出【合】字(2003)第210号 住宅用地 8.872184 1704.39 2003年01月16日 2003年07月15日 2005年07月01日
南营房危改项目 永峰房地产开发有限公司 京地出【合】字(2003)第048号 住宅用地 1.69 6882.417 2003年01月27日 2003年07月26日 2005年05月25日
慧忠庵住宅楼 北京京明苑房地产开发有限公司 京地出【合】字(2003)第229号 住宅用地 0.66215 1832.369 2003年02月09日 2003年08月08日 2004年05月31日
西便门内大街西侧办公楼 北京大宅房地产开发中心 京地出【合】字(2003)第192号 商服用地 0.096958 163.4679 2003年03月04日 2003年08月31日 2003年10月31日
利鸿大厦 北京市万泽宏润房地产开发有限公司 京地出【合】字(2003)第359号 商服用地 0.655613 4356.413 2003年03月29日 2003年09月25日 2006年09月01日
鑫玉阁公寓 北京鑫翼龙房地产开发公司 通房地出(合)字(2003)8号 住宅用地 0.6537 22.8781 2003年04月02日 / 2004年09月30日
东隆别墅三区 北京东隆房地产开发有限公司 京地出【合】字(2003)第339号 住宅用地 5.44175 3373.885 2003年04月05日 2003年10月02日 2004年12月31日
东隆别墅二区 北京东隆房地产开发有限公司 京地出【合】字(2003)第338号 住宅用地 6.78879 4209.05 2003年04月05日 2003年10月02日 2004年12月31日
马尾沟住宅楼A栋地上等6项 北京银科房地产开发有限公司 京地出【合】字(2003)第552号 住宅用地 1.7685 5574.164 2003年04月28日 2003年10月25日 2005年12月31日
东隆别墅配套 北京东隆房地产开发有限公司 京地出【合】字(2003)第489号 商服用地 0.57507 426.932 2003年05月16日 2003年11月12日 2004年03月31日
弘通科研大楼 北京富恒房地产开发有限公司 京地出【合】字(2003)第862号 住宅用地 1.676774 18700.28 2003年09月23日 2004年03月21日 2005年12月31日
月亮河休闲公寓二期 北京凯瑞房地产开发公司 通房地出(合)字(2003)第66-68号 住宅用地 7.4988 415.4218 2003年09月25日 / 2005年12月30日
北京市 北京市市辖区 富华家园 北京宇盛宏利房地产开发公司 通房地出(合)字(2003)28号 住宅用地 2.6309 131.5494 2003年10月08日 / 2005年05月01日
新干线住宅小区E区7#-26#、28#及地下车库 北京新领域房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第50号 住宅用地 7.9229 1749.142 2003年12月30日 2004年06月27日 2005年12月30日
建外砖厂胡同54号院危改项目 北京通惠房地产开发有限责任公司 京地出【合】字(2003)第1096号 住宅用地 1.009612 3996.604 2003年12月31日 2004年06月28日 2006年12月30日
星河城住宅小区C-4地块 北京晟博龙房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第78号 住宅用地 1.972034 927.85 2004年01月19日 2004年07月17日 2009年12月31日
北新桥综合楼 北京腾利达房地产开发有限责任公司 京地出【合】字(2004)第123号 商服用地 0.87509 3679.213 2004年02月06日 2004年08月04日 2005年05月31日
青年路住宅小区三号地1、2号住宅楼及地下车库 北京新松房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第135号 住宅用地 1.15147 1390.062 2004年02月06日 2004年08月04日 2006年01月01日
西便门内大街东侧便民市场 北京大宅房地产开发中心 京地出【合】字(2004)第155号 商服用地 0.177889 591.104 2004年02月06日 2004年08月04日 2004年12月31日
星河城住宅小区C-3地块 北京晟博龙房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第164号 住宅用地 3.879642 3160.279 2004年02月06日 2004年08月04日 2005年06月30日
天伦北里二期工程(绿化三队宿舍2#楼北侧部分) 北京天伦房地产开发经营公司 京地出【合】字(2004)第183号 住宅用地 0.255472 367.8862 2004年02月25日 2004年08月23日 2005年10月30日
新干线住宅小区A2#、A3#楼 北京新领域房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第188号 住宅用地 0.890919 143.28 2004年02月29日 2004年08月27日 2005年12月30日
新干线住宅小区D1#-D8#、D10#-D21#中心花园及车库 北京新领域房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第191号 住宅用地 8.32876 2426.215 2004年02月29日 2004年08月27日 2005年12月30日
新干线住宅小区C1#楼 北京新领域房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第190号 商服用地 1.153257 382.21 2004年02月29日 2004年08月27日 2005年12月30日
永定路15号院住宅及综合楼 北京谊建信置业有限公司 京地出【合】字(2004)第256号 住宅用地 0.827291 1160.67 2004年03月15日 2004年09月11日 2005年12月31日
北京呆呆熊娱乐城 北京亿昌文化艺术发展有限公司 京地出【合】字(2004)第410号 商服用地 10.07442 1108.186 2004年04月01日 2004年09月28日 2005年12月31日
北京市 北京市市辖区 豆各庄乡商品交易中心 北京宇达房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第344号 商服用地 11.67233 5385.425 2004年04月01日 2004年09月28日 2007年10月01日
北京科技大厦 北京科源房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第488号 商服用地 0.72692 4484.104 2004年05月21日 2004年11月17日 2005年05月30日
北新嘉园住宅小区 瑞盛地产(北京)有限公司 京地出【合】字(2004)第490号 住宅用地 25.4743 7132.804 2004年05月21日 2004年11月17日 2006年12月31日
南三里屯危改小区国际学校 北京通盈房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第515号 商服用地 0.75 937.5 2004年05月28日 2004年11月24日 2006年07月31日
黄辛庄小区11-17号楼 北京安顺园房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第541号 住宅用地 2.909336 768.37 2004年06月04日 2004年12月01日 2006年10月30日
运通人和良园住宅项目B区 北京古城房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第551号 住宅用地 3.374862 741.5229 2004年06月30日 2004年12月27日 2006年10月31日
运通人和良园住宅项目C区 北京古城房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第552号 住宅用地 0.332788 50.5182 2004年06月30日 2004年12月27日 2006年10月31日
综合体育馆 北京城市开发集团有限责任公司 京地出【合】字(2004)第1264号 商服用地 1.3 800.6875 2004年08月26日 2005年02月22日 2006年12月31日
嘉泽生态住宅小区1号地 北京香江盛富房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第1099号 住宅用地 34.79995 8823.56 2004年08月26日 2005年02月22日 2007年05月31日
太阳中心C区东部 北京新纪房地产开发有限责任公司 京地出【合】字(2004)第1018号 商服用地 0.618984 3791.112 2004年08月27日 2005年02月23日 2007年12月31日
一棵松住宅小区 北京雕刻时空房地产开发公司 京地出【合】字(2004)第1131号 住宅用地 0.9 405 2004年08月27日 2005年02月23日 2007年03月31日
华侨村二期工程 北京东银燕华置业有限公司 京地出【合】字(2004)第1369号 住宅用地 1.401266 12736.67 2004年08月27日 2005年02月23日 2007年06月30日
莱园街危改小区二期13号楼 北京市天工房地产开发有限责任公司 京地出【合】字(2004)第651号 住宅用地 1.6275 5806.831 2004年08月28日 2005年02月24日 2005年12月31日
莱园街危改小区一期8号楼 北京市天工房地产开发有限责任公司 京地出【合】字(2004)第653号 住宅用地 0.3975 755 2004年08月28日 2005年02月24日 2005年12月31日
北京市 北京市市辖区 莱园街危改小区一期6号楼 北京市天工房地产开发有限责任公司 京地出【合】字(2004)第652号 住宅用地 0.4484 1248 2004年08月28日 2005年02月24日 2005年12月31日
黄辛庄小区5、6、10号楼 北京安顺园房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第669号 住宅用地 0.424358 129.5725 2004年08月28日 2005年02月24日 2006年10月30日
忠实里危改小区3号住宅楼及地下车库 北京市崇文区城市建设开发公司 京地出【合】字(2004)第1401号 住宅用地 1.592575 1733.987 2004年08月29日 2005年02月25日 2006年12月31日
海洋公园 北京中海海洋花园房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第721号 商服用地 19.29222 7138.123 2004年08月29日 2005年02月25日 2006年12月31日
B区四合院1-7号院 北京国瑞兴业地产有限公司 京地出【合】字(2004)第1056号 住宅用地 0.2437 239.4 2004年08月29日 2005年02月25日 2006年08月31日
京棉新城危改小区A1区非配套公建 北京方晟房地产开发有限责任公司 京地出【合】字(2004)第697号 商服用地 1.79 6859 2004年08月29日 2005年02月25日 2006年12月31日
馥郁苑二期5#-9#楼 北京慧友房地产开发有限责任公司 京地出【合】字(2004)第947号 住宅用地 1.724806 26261 2004年08月29日 2005年02月25日 2007年06月01日
馥郁苑二期1-4号楼 北京慧友房地产开发有限责任公司 京地出【合】字(2004)第709号 住宅用地 1.139105 193.329 2004年08月29日 2005年02月25日 2007年06月01日
丰盛危改小区D-1楼、E-1楼和E-2楼 北京万联中天房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第1166号 住宅用地 3.643233 15506.33 2004年08月30日 2005年02月26日 2007年05月01日
棉花片危改A-7地块 北京中融物产有限责任公司  京地出【合】字(2004)第1512号 住宅用地 2.52 8633.5 2004年08月30日 2005年02月26日 2007年12月31日
北京百万山庄住宅楼 北京新凯恒房地产有限公司 京地出【合】字(2004)第1505号 住宅用地 0.688018 957.55 2004年08月30日 2005年02月26日 2007年08月31日
棉花片危改A-2地块 北京中融物产有限责任公司  京地出【合】字(2004)第1514号 商服用地 1.33 7095 2004年08月30日 2005年02月26日 2007年12月31日
金融街E区6号地 北京金融街控股股份有限公司 京地出【合】字(2004)第1316号 商服用地 0.752168 6721.675 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年12月31日
逸翠园2H1、2H2地块 和记黄埔地产(北京朝阳)有限公司 京地出【合】字(2004)第1020号 住宅用地 9.78014 4399.156 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年10月31日
北京市 北京市市辖区 京棉集团生活区A1区商品房 北京恒世同方房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第1034号 住宅用地 5.38 9906.39 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年12月30日
黄图岗危改二期3号地 北京三吉嘉喜房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第1337号 住宅用地 1.793600.289 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年09月30日
太阳中心B区 北京阳光四季房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第932号 住宅用地 3.031883 9992.27 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年07月30日
回迁商务楼 北京崇文新世界房地产发展有限公司 京地出【合】字(2004)第1172号 商服用地 0.4002 300.18 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年09月30日
聚豪苑小区(宗地八) 北京汇豪房地产开发建设有限公司 京地出【合】字(2004)第1088号 住宅用地 0.7326 4861.434 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年08月01日
平乐园小区东六区 北京市城市改建综合开发总公司 京地出【合】字(2004)第1382号 住宅用地 2.2999 2433.444 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年10月31日
紫芳园五区 北京城市开发股份有限公司 京地出【合】字(2004)第1491号 住宅用地 6.887 8764.25 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年10月31日
黄图岗危改二期3号地 北京三吉嘉喜房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第1338号 住宅用地 0.0805 162 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年09月30日
西城区宏庙危改小区 北京承乾房地产开发有限责任公司 京地出【合】字(2004)第1129号 住宅用地 4.394 9926.93 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年09月30日
健翔2#地(云景华亭) 华润置地(北京)股份有限公司 京地出【合】字(2004)第924号 商服用地 1.808478 10850.85 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年12月31日
青年路小区西区购物中心及写字楼 北京金浩华置业有限公司 京地出【合】字(2004)第1395号 商服用地 1.71384 5474 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年12月31日
安内大街加油站 中国石油化工股份有限公司北京石油分公司 京地出【合】字(2004)第897号 商服用地 0.1232 221.76 2004年08月31日 2005年02月27日 2005年03月30日
王府井H2地块项目 和宸房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第1176号 商服用地 0.61247 3196 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年12月30日
爱丽舍花园 北京森宇房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第878号 商服用地 15.96614 1596.614 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年12月31日
北京市 北京市市辖区 融贸广场 北京金贸置地房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第1162号 住宅用地 0.785 3515 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年12月31日
新裕商务楼 北京崇文新世界房地产发展有限公司 京地出【合】字(2004)第1261号 商服用地 2.8 1680 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年03月31日
六里屯丽水园公建 北京市朝阳城市建设综合开发公司  京地出【合】字(2004)第1499号 商服用地 3.27 13919.93 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年12月31日
怡成花园二期 北京凤翔房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第963号 住宅用地 1.038206 352.088 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年01月01日
东风家园一区J-1地块 北京泛海东风置业有限公司 京地出【合】字(2004)第717号 住宅用地 7.515235 5864.296 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年05月30日
丰盛危改小区c-2楼 北京天恒房地产股份有限公司 京地出【合】字(2004)第1242号 商服用地 0.123071 340 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年12月31日
天桥危改小区南区公建综合楼 北京正光房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第1005号 商服用地 1.652402 6385.5 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年12月31日
怡成花园二期 北京凤翔房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第962号 住宅用地 0.619032 173.668 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年01月01日
都海田园山庄 国泰土地整理有限公司 京地出【合】字(2004)第808号 住宅用地 19.25 5005 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年12月31日
泰乐家园 北京泰乐房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第842号 住宅用地 2.24259 4993.516 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年10月31日
东罗园住宅小区商业 北京市永联房地产开发有限责任公司 京地出【合】字(2004)第899号 商服用地 6.8914 14338.73 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年09月01日
太阳中心C区 北京双全房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第930号 商服用地 1.142729 3437.528 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年12月31日
西城区新兴盛危改小区 北京建铭房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第903号 住宅用地 3.00479 5062.471 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年08月01日
聚豪苑住宅小区(宗地七) 北京汇豪房地产开发建设有限公司 京地出【合】字(2004)第833号 住宅用地 2.6455 355.5001 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年10月30日
北京市 北京市市辖区 半壁店庄园住宅小区 北京升和房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第1066号 住宅用地 49.85653 9725.835 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年12月31日
雅宝路危改二期A区A2楼 北京兆泰房地产开发有限责任公司 京地出【合】字(2004)第809号 商服用地 0.9262 11187.96 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年12月31日
通州区永顺西街住宅小区 北京黄海房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第818号 住宅用地 5.249308 1717.79 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年06月30日
庄胜二期危改小区L地块 北京庄胜房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第827号 商服用地 0.5886 841.698 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年08月20日
庄胜二期A-G地块 北京庄胜房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第964号 住宅用地 7.1877 29580.42 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年08月20日
树村新村二期E地块33#、34#楼 北京华大基业房地产开发有限责任公司 京地出【合】字(2004)第1385号 商服用地 0.7704 397.92 2004年09月10日 2005年03月09日 2006年12月31日
槐房二期配套公建 北京世纪开元房地产开发有限公司 京地出【合】字(2004)第1321号 商服用地 0.62 285.2 2004年09月10日 2005年03月09日 2005年12月31日
树村新村二期F地块工程 北京华大基业房地产开发有限责任公司 京地出【合】字(2004)第1384号 住宅用地 6.488119 1716.759 2004年09月12日 2005年03月11日 2006年12月31日
4C1公建项目 北京力宝世纪置业有限公司 京技房地出让[合]字(2005)第2号 商服用地 5.12093 8119.2 2005年01月17日 2005年06月30日 2007年06月30日
华龙大厦 北京都市圣景房地产开发公司 京地出【合】字(2005)第179号 住宅用地 0.6 2562.928 2005年03月24日 2005年09月20日 2007年12月31日
东海花园二期B地块 北京海港房地产开发有限公司 京地出【合】字(2005)第430号 住宅用地 31.88299 3188.299 2005年08月23日 2006年02月19日 2007年07月01日
密云县双龙水泥集团住宅、商业服务业用地 北京新博城房地产开发有限公司 京地出【合】字(2006)第029号 住宅用地 33.48546 4804.73 2006年01月24日 2006年07月23日 2008年01月31日
八仙新村绿化及管理用房 北京市八仙房地产开发有限责任公司 京地出【合】字(2006)第164号 商服用地 3.519664 1478.259 2006年04月17日 2006年05月17日 2006年09月01日
凯特大厦 北京凯利特利房地产开发有限公司 京地出【合】字(2006)第184号 商服用地 0.82143 17976.52 2006年04月28日 2006年10月25日 2008年12月31日
定慧寺旅游商务设施用地 北京草堂置业有限公司 京地出【合】字(2006)第799号 商服用地 6.920061 1591.6 2006年12月28日 2007年07月01日 2009年01月01日
建综合楼 北京夏都房地产开发有限公司 2 商服用地 0.2287 52.21 2005年09月02日 / /
天津市 天津市市辖区 住宅项目 天津泉海房地产开发有限公司 / 住宅用地 1.11 1332.62 2004年09月08日
