世界各国人均国民收入

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/05/16 19:15:42
国家和地区 1990 2000 2005 2006 2007 2008
挪    威 24590 35860 62310 68270 77370 87070
卢 森 堡 27910 43660 66830 72420 79060 84890
瑞    士 32530 40270 56780 58790 60820 65330
丹    麦 22770 31840 48660 52560 55450 59130
瑞    典 24890 29280 42070 45210 47870 50940
荷    兰 17800 26580 39680 42490 45650 50150
爱 尔 兰 11400 23160 41490 44980 47610 49590
芬    兰 23860 25470 38550 4136044310 48120
美    国 22080 34410 43570 44890 46090 47580
奥 地 利 19010 26010 37190 39380 41970 46260
英    国 15480 25480 38320 40660 43430 45390
比 利 时 17930 2536036330 38790 41120 44330
德    国 19500 25500 34990 36870 38990 42440
法    国② 19130 24450 34940 36680 38790 42250
加 拿 大 19040 22130 33160 36880 39650 41730
经合组织高收入国家 18832 2704536071 37661 39165 41168
澳大利亚 16130 20710 29480 33190 35760 40350
冰    岛 22870 30820 49660 51560 57750 40070
高收入国家 17990 25883 34444 35996 37460 39345
欧 元 区 16575 21921 31940 33817 35825 38821
日    本 25300 34620 38950 38710 37800 38210
意 大 利 16900 20890 30520 32090 33490 35240
新 加 坡 11200 22960 27670 3036031890 34760
西 班 牙 11210 15420 25450 27390 29290 31960
中国香港 11950 26570 28150 29530 31570 31420
希    腊 8170 12560 21800 23780 25740 28650
新 西 兰 12140 13460 24110 24980 27090 27940
以 色 列 10270 17840 20060 20920 22170 24700
斯洛文尼亚   11090 18060 19560 21510 24010
韩    国 5660   16900 18950 21210 21530
葡 萄 牙 6430 11590 17370 17930 18960 20560
捷    克   5800 11290 12790 14240 16600
特立尼达和多巴哥 3500 5170 10710 12860 14480 16540
赤道几内亚 310 1250 5210 6870 9710 14980
斯洛伐克 3170 3850 8190 9740 11720 14540
爱沙尼亚 3020   9700 11320 12840 14270
安提瓜和巴布达 5430       12610 13620
克罗地亚   5170 9610 10660 12000 13570
匈 牙 利 2720 4660 10260 11020 11670 12810
波    兰   4570 7280 8340 9870 11880
立 陶 宛   3190 7280 8410 9910 11870
拉脱维亚 2630 3220 6810 8120 10090 11860
利 比 亚     5870 7390 9010 11590
塞 舌 尔 4750 7420 9680 10740 11060 10290
墨 西 哥 2670 5110 8080 8740 9400 9980
俄罗斯联邦   1710 4460 5800 7530 9620
智    利 2130 4840 5930 6890 8160 9400
土 耳 其 2080 3990 6230 7160 8120 9340
委内瑞拉 2440 4100 4950 6120 7550 9230
帕    劳   6260 7760 7960 8250 8650
世    界 3850 5265 7045 7487 7990 8613
乌 拉 圭 2690 7100 4820 5460 6620 8260
罗马尼亚 1620 1690 3920 4870 6390 7930
中等偏上收入国家 2334 3397 4832 5659 6707 7878
欧洲和中亚   2017 4010 4892 6030 7418
巴    西 2540 3870 3970 4820 6060 7350
加    蓬 4660 3080 5120 5300 6450 7240
阿 根 廷 3010 7470 4460 5140 6040 7200
马来西亚 2260 3450 5200 5710 6420 6970
拉丁美洲和加勒比 2091 3803 4399 5042 5885 6780
博茨瓦纳 2420 3310 5340 5650 6100 6470
黑    山    3600 4260 5230 6440
毛里求斯 2180 3740 5250 5460 5610 6400
黎 巴 嫩 1160 4580 5690 5640 6190 6350
巴 拿 马 2100 3740 4650 4940 5500 6180
哈萨克斯坦   1260 2930 3860 4970 6140
哥斯达黎加 2210 3710 4660 5030 5520 6060
南    非 3220 3050 4810 5420 5730 5820
格林纳达 2140 3700 4420 4250 5350 5710
塞尔维亚   1470 3510 3890 4540 5700
保加利亚 2140 1600 3490 3900 4460 5490
白俄罗斯   1380 2780 3470 4240 5380
苏 里 南 1440 1930 3310 3770 4450 4990
牙 买 加 1700 3310 3910 4210 4420 4870
多米尼克 2140 3200 3970 4030 4500 4770
哥伦比亚 1190 2280 2880 3420 4100 4660
波    黑   1510 3000 3330 3780 4510
多米尼加 810 2570 2830 3390 4070 4390
阿尔及利亚 2290 1610 2720 3110 3610 4260
纳米比亚 1620 1970 3400 3900 4100 4200
前南马其顿   1840 2810 3100 3410 4140
秘    鲁 720 2050 2660 2930 3340 3990
斐    济 1710 2270 3560 3670 3690 3930
阿尔巴尼亚 640 1170 2610 2990 33603840
阿塞拜疆   610 1270 1890 2710 3830
伯 利 兹 2100 3090 3570 3720 3760 3820
厄瓜多尔 850 1340 2700 2920 3150 3640
马尔代夫   2140 2580 2980 3220 3630
萨尔瓦多 850 2110 2790 2980 3200 3480
安 哥 拉 680 410 1320 1910 2590 3450
亚美尼亚   660 1470 1920 2580 3350
约    旦 1320 1790 2490 2740 2960 3310
突 尼 斯 1350 2090 2870 3040 3210 3290
马绍尔群岛   2420 3170 3140 3190 3270
中等收入国家 869 1322 2037 2346 2763 3260
中东和北非国家 1225 1621 2159 2417 2788 3242
乌 克 兰 1520 700 1540 1950 2570 3210
佛 得 角 890 1310 2040 23602680 3130
中    国 310 930 1740 2010 2410 2940
泰    国 1410 1960 2670 2590 2660 2840
土库曼斯坦 830 650 1630 1860 2230 2840
中低收入国家 779 1155 1758 2019 2370 2789
萨 摩 亚 1010 1390 2240 2460 2750 2780
危地马拉 900 1730 2080 2250 2470 2680
东亚和太平洋 403 906 1630 1851 2184 2631
摩 洛 哥 970 1340 2000 2170 2290 2580
汤    加 1160 1650 1950 2310 2460 2560
斯威士兰 1090 1550 2260 23602550 2520
格鲁吉亚   700 1320 1670 2090 2470
东 帝 汶     740 960 1520 2460
密克罗尼西亚   2130 2330 2300 2280 2340
瓦努阿图 1120 1250 1590 1780 1970 2330
巴 拉 圭 1130 1350 1240 1490 1710 2180
叙 利 亚 840 960 1420 1530 1740 2090
中等偏下收入国家 458 773 1314 1492 1749 2078
印度尼西亚 590 590 1250 1410 1650 2010
基里巴斯 690 1130 1410 1760 1800 2000
刚果(布) 840 580 1110 1440 1510 1970
不    丹 560 730 1160 1260 1480 1900
菲 律 宾 690 1030 1260 1370 1600 1890
埃    及 700 1390 1200 1290 1500 1800
洪都拉斯 660 940 1400 1470 1590 1800
斯里兰卡 450 880 1200 1350 1540 1780
蒙    古 1180 410 810 1000 1290 1680
摩尔多瓦   330 850 990 1130 1470
玻利维亚 700 1000 1260 1260 1220 1460
圭 亚 那 350 870 1010 1070 1170 1420
所罗门群岛 710 1000 900 950 1050 1180
尼日利亚 260 270 620 830 970 1160
喀 麦 隆 860 620 920 980 1050 1150
吉 布 提   760 1000 1030 1070 1130
苏    丹 480 320 590 740 910 1130
撒哈拉以南非洲 555 486 757 874 970 1082
莱 索 托 540 570 810 960 1040 1080
尼加拉瓜 300 730 890 930 990 1080
印    度 370 450 740 820 950 1070
圣多美和普林西比     760 840 920 1020
巴布亚新几内亚 790 620 690 730 850 1010
南   亚 357 443 696 772 880 986
科特迪瓦 690 620 820 840 880 980
巴基斯坦 400 490 720 790 860 980
塞内加尔       800 870 970
也    门   400 660 770 950 950
赞 比 亚 420 300 500 600 740 950
乌兹别克斯坦   630 530 610 730 910
越    南 120 390 620 690 770 890
肯 尼 亚360420 520 580 660 770
科 摩 罗 510 400 650 670 690 750
吉尔吉斯斯坦   280 450 500 610 740
老    挝 190 280 450 520 610 740
贝    宁 340360550 570 610 690
加    纳 370 330 450 520 600 670
海    地 350 470 420 490 520 660
柬 埔 寨   300 460 500 550 600
塔吉克斯坦   160 330 390 460 600
最不发达地区① 286 270 388 437 501 585
马    里 280 260 450 460 560 580
重债穷国 338 284 390 427 474 548
乍    得 250 180 410 460 510 530
低收入国家 268 291 379 414 461 524
孟加拉国 250 350 440 450 480 520
布基纳法索 310 240 400 420 430 480
坦桑尼亚③ 180 260 350 370 400 440
乌 干 达 300 270 300 340 370 420
中    非 430 270 320 340 370 410
马达加斯加 230 250 310 300 340 410
卢 旺 达 340 250 250 290 330 410
尼 泊 尔 190 220 300 320 350 400
多    哥 370 280 350 370 370 400
冈 比 亚 310 330 270 290 330 390
莫桑比克 160 230 290 310 340 370
尼 日 尔 290 170 250 270 280 330
塞拉利昂 190 150 230 250 280 320
厄立特里亚   170 180 210 270 300
马 拉 维 170 150 220 230 250 290
埃塞俄比亚 240 130 160 190 220 280
几内亚比绍 200 170 190 210 220 250
利比里亚   140 120 120 150 170
刚果(金) 210 80 120 130 140 150
布 隆 迪 200 120 100 110 120 140
百 慕 大 26540
巴巴多斯 6560
索 马 里 140
阿 联 酋 20070 19270
法属波立尼西亚 15630 16070
巴 哈 马 12040 15300
新喀里多尼亚 15010 14020
波多黎各 6220 10560
巴    林 7260 10740 17390
约旦河西岸和加沙   1600 1290
马 恩 岛   21980 38520 43710
科 威 特   16790 31730 38420
文    莱 12540 14670 22540 26740
阿    曼 5610 6720 10680 12270
海峡群岛   43020 57420 62410 68640
圣马力诺     41700 44210 46770
中国澳门 7890 14340 22620 25060 35360
马 耳 他 6780 9670 14180 15160 16680
沙特阿拉伯 6820 8140 12700 14150 15500
伊    朗 2350 1670 2570 2960 3540
毛里塔尼亚 540 470 600 760 840
几 内 亚 420 400 420 400 390
津巴布韦 810 460360