[时事聚焦]世界各国最新最准确人均gdp排名

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/26 20:49:28
Rank Country GDP ($)
  per capita Estimates
  start after
  1 Luxembourg 87,955 2005 卢森堡
  2 Norway 72,306 2005 挪威
  3 Monaco 67,000[citation needed] 2005 摩纳哥
  4 Qatar 62,914 2005 卡他尔
  5 Iceland 54,858 2005 冰岛
  6 Ireland 52,440 2005 爱尔兰
  7 Switzerland 51,771 2006 瑞士
  8 Denmark 50,965 2005 丹麦
  9 United States 44,190 2006 美国
  10 Sweden 42,383 2006 瑞典
  11 Netherlands 40,571 2006 荷兰
  12 Finland 40,197 2005 芬兰
  13 United Kingdom 39,213 2005 英国
  14 Austria 38,961 2006 奥地利
  15 Canada 38,951 2006 加拿大
  16 Belgium 37,214 2006 比利时
  17 Australia 36,553 2004 澳大利亚
  18 France 35,404 2006 法国
  19 Germany 35,204 2006 德国
  
  
  20 Japan 34,188 2005 日本
  21 United Arab Emirates 33,397 2003 阿联酋
  22 Italy 31,791 2005 意大利
  23 Kuwait 31,051 2004 科威特
  24 Brunei 30,298 2004 文莱
  25 Singapore 29,917 2005 新加坡
  — European Union 29,476 2006
  26 Spain 27,767 2006 西班牙
  27 Greece 27,610 2005 希腊
  28 Hong Kong, China 27,466 2006 香港
  29 New Zealand 24,943 2005 新西兰
  30 Cyprus 23,676 2006
  31 Bahrain 21,447 2005
  32 Israel 20,399 2005 以色列
  33 The Bahamas 18,917 2003
  34 Slovenia 18,610 2005 斯洛文尼亚
  35 Portugal 18,465 2005 葡萄牙
  36 South Korea 18,392 2006 韩国
  37 Republic of China (Taiwan) 15,482 2005 台湾
  38 Trinidad and Tobago 15,355 2002
  39 Malta 15,293 2005
  40 Saudi Arabia 14,715 2004 沙特
  41 Czech Republic 13,848 2006 捷克
  42 Oman 13,846 2004 也们
  43 Estonia 12,203 2005 爱沙尼亚
  44 Barbados 12,154 2005
  45 Saint Kitts and Nevis 11,741 2003
  46 Antigua and Barbuda 11,685 2005
  47 Hungary 11,340 2004 匈牙利
  48 Slovakia 10,158 2005 斯洛伐克
  49 Croatia 9,558 2005 克罗地亚
  50 Seychelles 9,051 2005
  51 Poland 8,890 2004 波兰
  52 Chile 8,864 2005 智利
  53 Lithuania 8,610 2005 立陶宛
  54 Latvia 8,550 2005 拉托维亚
  55 Libya 8,430 2004 利比亚
  56 Mexico 8,066 2005 墨西哥
  57 Equatorial Guinea 7,802 2001
  58 Botswana 6,869 2005
  59 Russia 6,856 2006 俄罗斯
  60 Venezuela 6,736 2001 委内瑞拉
  61 Gabon 6,527 N/A
  62 Lebanon 6,110 2004 黎巴嫩
  63 Uruguay 6,007 2005 乌拉圭
  64 Malaysia 5,718 2005 马来西亚
  65 Brazil 5,717 2005 巴西
  66 Saint Lucia 5,650 2001
  67 Romania 5,633 2006 罗马尼亚
  68 Argentina 5,458 2005 阿根廷
  69 Turkey 5,408 2005
  70 South Africa 5,384 2005 南非
  71 Panama 5,211 2000
  72 Mauritius 5,129 2006
  73 Kazakhstan 5,113 2004 哈撒克斯坦
  74 Grenada 4,989 2003
  75 Costa Rica 4,858 2005
  76 Saint Vincent and the Grenadines 4,360 2001
  77 Turkmenistan 4,280 2004 土库曼
  78 Serbia 4,220 2004
  79 Dominica 4,181 2005
  80 Suriname 4,081 2002
  81 Belize 4,028 2005
  82 Bulgaria 3,995 2006
  83 Jamaica 3,952 2005
  84 Belarus 3,808 2005
  85 Dominican Republic 3,653 2004
  86 Fiji 3,454 2000
  87 Algeria 3,413 2005
  88 Peru 3,374 2005
  89 Thailand 3,136 2005 泰国
  90 Namibia 3,084 1994
  91 Republic of Macedonia 3,059 2005
  92 Iran 3,046 2005 伊朗
  93 Ecuador 2,987 2001
  94 Tunisia 2,982 2004
  95 Albania 2,899 2001
  96 Colombia 2,888 2005
  97 Maldives 2,864 2004
  98 Angola 2,758 2000
  99 El Salvador 2,619 2005
  100 Jordan 2,544 2005
  101 Bosnia and Herzegovina 2,533 2005
  102 Guatemala 2,508 2004
  103 Cape Verde 2,371 2003
  104 Azerbaijan 2,336 2005
  105 Swaziland 2,301 2004
  106 Ukraine 2,274 2005
  107 Tonga 2,189 2005
  108 Republic of the Congo 2,147 2004
  109 People‘s Republic of China (China) 2,001 2006 中国
  110 Samoa 1,959 2005
  111 Armenia 1,889 2004
  112 Morocco 1,886 2004
  113 Georgia 1,779 2004
  114 Vanuatu 1,737 1999
  115 Philippines 1,645 2003
  116 Syria 1,640 2005
  117 Egypt 1,489 2005
  118 Paraguay 1,483 2002
  119 Sri Lanka 1,355 2004
  120 Indonesia 1,345 2005
  121 Bhutan 1,254 2004
  122 Honduras 1,213 2001
  123 Guyana 1,147 2002
  124 Bolivia 1,125 2004
  125 Mongolia 1,081 2005
  126 Sudan 1,037 2005
  127 Djibouti 1,028 N/A
  128 Cameroon 1,002 2004
  129 Moldova 957 2005
  130 Côte d‘Ivoire 939 2005
  131 Zambia 922 2003
  132 Mauritania 921 2004
  133 Nicaragua 908 2003
  134 Pakistan 830 2005
  135 India 797 2004
  136 Senegal 774 2005
  137 Nigeria 770 2003
  138 Vietnam 723 2004
  139 Papua New Guinea 708 2000
  140 Chad 707 2004
  141 Yemen 693 2005
  142 Kenya 681 2003
  143 Lesotho 679 1996
  144 Solomon Islands 649 2005
  145 Comoros 642 2003
  146 Kiribati 630 2004
  147 Benin 625 2002
  148 Uzbekistan 605 2005
  149 Ghana 602 N/A
  150 Somalia 600[citation needed] N/A
  151 Laos 583 2004
  152 Kyrgyzstan 542 2005
  153 Haiti 528 2004
  154 Cambodia 503 2005
  155 Mali 485 1990
  156 São Tomé and Príncipe 474 2004
  157 Zimbabwe 472 2000
  158 Bangladesh 451 2004
  159 Burkina Faso 451 2001
  160 Tajikistan 441 2004
  161 Mozambique 364 2005
  162 Central African Republic 355 2004
  163 East Timor 350 2004
  164 Togo 350 2001
  165 Guinea 347 2005
  166 Nepal 339 2003
  167 Afghanistan 335 2005
  168 Tanzania 335 2001
  169 The Gambia 325 2006
  170 Uganda 316 2005
  171 Madagascar 299 2005
  172 Niger 274 2004
  173 Rwanda 261 2005
  174 Sierra Leone 254 2004
  175 Eritrea 244 2005
  176 Myanmar 230 2003
  177 Guinea-Bissau 187 1997
  178 Liberia 185 2006
  179 Malawi 171 2006
  180 Democratic Republic of the Congo 144 2004
  181 Ethiopia 90 2007
  182 Burundi 90 2007