年报业绩浪涌动 74家“三高”概念股靓丽登场

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/05/01 19:05:45
年报业绩浪涌动 74家“三高”概念股靓丽登场
作者: 来源:上海证券报 2010-03-18 08:11:00
页面导读
创业板公司比赛“高送转”(本页)
山东黄金、云维股份年报推出高送转预案
主业毛利率连年飙升超70% 神州泰岳荣膺创业板“分配王”
广发证券成“派现王” 每10股派现20元
年报业绩浪涌动 74家“三高”概念股靓丽登场(附荐股)
年报排行:两市最具盈利能力公司(附股)
创业板公司比赛“高送转”
⊙记者 赵一蕙
随着年报披露集中期到来,创业板的“高送转”之风也“愈演愈烈”。今日四家创业板公司发布年报,无一例外抛出了“高送转”方案。由此,截至目前已披露年报的17家创业板公司中,12家公司在实施利润分配的同时,还将迎来高比例的股本扩张。神州泰岳则以“10转15派3”的转增比例拔得头筹。
今日发布年报的四家公司中,神州泰岳10转增15派3,与业绩快报中披露的相一致,而宝德股份、红日药业、探路者的年度分配方案分别为10转5派1,10转10派5,10转10派2,无一例外均包含了高比例转增。
这四家公司业绩均呈增长态势。尤其是转增比例最高的神州泰岳,报告期内公司神州泰岳总营收达到7.23亿,同比39.%,净利润2.7亿,增幅达124.6%,基本每股收益达到2.72元。宝德股份、探路者的净利润增幅均在73%左右,基本每股收益分别为0.56元、0.81元。红日药业虽然净利润增幅较小为26%,但每股收益也有2.03元。
由于IPO催肥了资本公积,使得创业板公司的分配方案向来不吝于高比例转增,同时基于公司自身股本扩张的需求,由此使得高送转成为了创业板公司年度分配最鲜明的特征。截至目前,已披露年报的17家创业板公司中,有12家的分红方案包括了以资本公积高比例转增方案,其中以神州泰岳“10增15”为创业板之最。而其余将要或已经实施“10转10”的达到9家,另有2家转增分别为“10转5或10转7”不等。其实创业板的高送转不仅于此。如华谊兄弟、上海凯宝、吉峰农机3家公司虽未发布年报,却也被贴上了高送转的“标签”,已经预先抛出了“10转10派3”、“10转6派3”、“10转10派2”的分配方案。
当然创业板的“高转增”案例也并非百分之百,如三维丝不分配不转增,特锐德、福瑞股份等四家公司的分红方案也仅派现未见转增。但创业板公司的高转增整体比例仍远超主板。
年报排行:两市最具盈利能力公司(附股)
截至今日,两市460家公司先后公布了年报,共实现净利润1431亿元,同比增幅达35%,从单只公司看,460家公司中196家公司2009年度盈利增长幅度超过目前的平均水平,而增股高达一倍以上的就有106家,其中,大龙地产、华孚色纺、凯迪电力等9就公司2009年度净利润同比更是达到10倍以上。
已公布年报公司盈利能力排行
代码 简称 每股收益(元) 营业收入(亿元) 同比(%) 净利润(万元) 同比(%)
2008年 2009年
600159.SH 大龙地产 0.010 0.820 17.48 1174.08 33,887.76 14256.40
600182.SH S佳通 0.006 0.437 26.47 -6.46 14,855.90 6875.16
002042.SZ 华孚色纺 0.030 0.690 31.97 -6.21 16,123.54 6349.02
000625.SZ 长安汽车 0.010 0.460 252.04 88.43 107,845.89 4323.37
002068.SZ 黑猫股份 0.020 0.410 18.63 4.92 7,906.17 2639.37
600380.SH 健康元 -0.025 0.443 36.83 25.35 48,600.75 1902.90
000893.SZ 东凌粮油 -0.280 0.250 65.26 -4.85 5,640.15 1240.15
000939.SZ 凯迪电力 0.110 0.520 20.06 8.13 19,087.94 1078.50
000521.SZ 美菱电器 0.062 0.728 63.24 31.38 30,119.83 1000.19
600119.SH 长江投资 0.005 0.043 5.68 -37.18 1,301.30 910.47
000011.SZ 深物业A 0.018 0.160 8.45 35.59 9,693.40 886.16
600326.SH 西藏天路 0.018 0.170 10.41 67.94 7,764.28 858.48
000608.SZ 阳光股份 0.050 0.500 9.88 -34.73 26,709.00 842.91
000513.SZ 丽珠集团 0.170 1.610 25.96 26.10 48,157.83 824.81
600235.SH 民丰特纸 0.040 0.400 11.70 -2.19 10,661.94 802.68
600552.SH 方兴科技 0.020 0.170 5.89 0.56 2,009.34 793.72
000565.SZ 渝三峡A 0.140 1.170 3.92 3.23 20,363.99 745.93
000001.SZ 深发展A 0.200 1.620 151.14 4.14 503,072.90 719.29
600866.SH 星湖科技 0.056 0.431 13.66 39.09 22,452.06 674.19
000043.SZ 中航地产 0.129 0.283 17.52 -13.73 6,286.75 654.39
000543.SZ 皖能电力 0.019 0.150 33.26 17.91 11,237.94 649.22
000416.SZ 民生投资 -0.023 0.123 6.29 0.09 6,531.04 639.60
600369.SH 西南证券 0.217 0.540 20.53 191.61 100,716.26 608.96
000589.SZ 黔轮胎A 0.200 1.420 47.37 8.31 36,038.45 603.78
002035.SZ 华帝股份 -0.060 0.310 13.86 -1.95 5,370.26 582.79
000531.SZ 穗恒运A -0.200 0.948 28.90 2.79 25,252.48 572.09
000627.SZ 天茂集团 0.026 0.074 9.65 6.08 5,026.76 517.38
600460.SH 士兰微 0.030 0.190 9.60 2.87 7,662.51 465.11
000418.SZ 小天鹅A 0.073 0.410 43.75 1.92 22,218.46 454.93
600185.SH 格力地产 -1.276 0.667 5.13 161.40 23,516.55 399.25
600823.SH 世茂股份 0.130 0.180 10.61 71.77 20,601.19 394.28
600370.SH 三房巷 0.023 0.108 10.91 12.12 3,456.29 381.45
000570.SZ 苏常柴A -0.220 0.410 24.13 26.43 22,903.85 372.69
600660.SH 福耀玻璃 0.120 0.560 60.79 6.34 111,802.92 354.39
000156.SZ *ST嘉瑞 0.160 0.710 7.52 32.77 8,443.09 338.81
600760.SH 东安黑豹 -0.060 0.150 14.33 78.84 4,010.08 338.67
600862.SH 南通科技 0.203 0.850 6.77 67.70 20,196.21 317.84
000537.SZ 广宇发展 -0.076 0.160 10.17 -40.81 8,182.53 304.37
600643.SH 爱建股份 0.020 0.076 4.53 -57.60 6,258.71 284.90
600241.SH 时代万恒 -0.070 0.130 16.34 4.91 1,367.63 281.19
000661.SZ 长春高新 0.153 0.560 10.24 27.29 7,315.47 264.05
600703.SH 三安光电 0.280 0.710 4.70 120.63 18,015.11 246.11
600223.SH 鲁商置业 -0.300 0.440 25.00 -4.23 43,936.69 244.73
000400.SZ 许继电气 0.101 0.344 30.40 16.85 13,019.77 240.77
600481.SH 双良股份 0.157 0.526 37.13 -5.16 35,515.04 237.24
000404.SZ 华意压缩 0.081 0.269 32.56 5.72 8,724.38 232.60
601678.SH 滨化股份 0.250 0.810 27.33 55.68 26,674.72 226.34
000979.SZ 科苑集团 -0.816 1.020 1.15 1.43 12,677.89 225.27
002007.SZ 华兰生物 0.850 1.690 12.20 156.86 60,847.55 224.94
601688.SH 华泰证券 0.279 0.820 95.63 52.25 379,529.15 202.87
000671.SZ 阳光城 0.547 1.080 22.32 165.88 18,136.96 200.94
数据来源:Wind资讯