2010年报业绩预增

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/29 22:24:58

 2010年报业绩预增
600815,厦工股份 0.15 预增 同比增长500%以上 专用设备 2010-10-30 0:00:00 --- ---
000425,徐工机械 2.01 预增 同比增长61% 专用设备 2010-10-23 0:00:00
000528,柳 工 1.41 预增 同比增长50-100% 专用设备 2010-10-22 0:00:00
000680,山推股份 0.56 预增 同比增长50%-100% 专用设备 2010-10-18 0:00:00
002223,鱼跃医疗 0.65 预增 同比增长50%-80% 专用设备 2010-10-21 0:00:00
002078,太阳纸业 0.95 略增 同比增长30%-50% 造纸印刷 2010-10-26 0:00:00
002099,海翔药业 0.19 预增 同比增长180%-200% 医药生物 2010-10-28 0:00:00
002422 2.38 预增 同比增长50%-70% 医药生物 2010-10-26 0:00:00
002089,新 海 宜 0.38 预增 同比增长50%-100% 信息技术 2010-10-29 0:00:00
002153,石基信息 0.59 略增 同比增长35%-65% 信息技术 2010-10-29 0:00:00
002308,威创股份 0.85 略增 同比增长30%-50% 信息技术 2010-10-28 0:00:00
002313,日海通讯 0.9411 略增 同比增长30%-50% 信息技术 2010-10-26 0:00:00
002195,海隆软件 0.27 预增 同比增长60%-90% 信息技术 2010-10-26 0:00:00
002410,广联达 1.4 预增 同比增长50%-70% 信息技术 2010-10-22 0:00:00
002376,新北洋 0.76 略增 同比增长30%-60% 信息技术 2010-10-22 0:00:00 --- ---
002368,太极股份 0.83 略增 同比增长30%-50% 信息技术 2010-10-22 0:00:00
002315,焦点科技 1.01 预增 同比增长50%-80% 信息技术 2010-10-21 0:00:00
002296,辉煌科技 1.0903 预增 同比增长50%-70% 信息技术 2010-10-20 0:00:00
002063,远光软件 0.58 略增 同比增长30-50% 信息技术 2010-10-14 0:00:00 --- ---
002405,四维图新 0.4 预增 同比增长50%-80% 信息技术 2010-10-12 0:00:00
600458,时代新材 0.47 预增 同比增长100%以上 橡塑制品 2010-10-22 0:00:00
600283,钱江水利 0.19 预增 同比增长150%左右 水电煤气 2010-10-28 0:00:00
002479 0.5737 略增 同比增长45%-50% 水电煤气 2010-10-21 0:00:00
002329,皇氏乳业 0.57 略增 同比增长30%-50% 食品制造 2010-10-28 0:00:00
002304,洋河股份 3.04 预增 同比增长50%-70% 食品制造 2010-10-27 0:00:00
002220,天宝股份 0.77 略增 同比增长30%-50% 食品饮料 2010-10-28 0:00:00
600238,海南椰岛 0.69 预增 净利润较大幅度增长 食品饮料 2010-10-25 0:00:00
002140,东华科技 0.93 预增 同比增长50%-70% 社会服务 2010-10-28 0:00:00
002183,怡 亚 通 0.21 预增 同比增长70%-100% 社会服务 2010-10-25 0:00:00 --- ---
300008,上海佳豪 1.063 略增 同比增长30%-50% 社会服务 2010-10-25 0:00:00 --- --
002400,省广股份 0.86 略增 同比增长30%-50% 社会服务 2010-10-22 0:00:00
002245,澳洋顺昌 0.3069 预增 同比增长100%-150% 社会服务 2010-10-19 0:00:00
002290,禾盛新材 1.12 略增 同比增长30%-50% 其他制造 2010-10-28 0:00:00
002345,潮宏基 0.94 略增 同比增长30%-50% 其他制造 2010-10-27 0:00:00
002098,浔兴股份 0.2007 预增 同比增长60%-90% 其他制造 2010-10-25 0:00:00
002003,伟星股份 0.86 略增 同比增长30%-50% 其他制造 2010-10-23 0:00:00
000338,潍柴动力 4.09 预增 同比增长75%-105% 普通机械 2010-10-27 0:00:00
002147,方圆支承 0.17 预增 同比增长80%-110% 普通机械 2010-10-26 0:00:00
600960,滨州活塞 0.32 预增 同比较大幅度增长 普通机械 2010-10-25 0:00:00
002101,广东鸿图 0.68 略增 同比增长30%-50% 普通机械 2010-10-25 0:00:00
002158,汉钟精机 0.473 预增 同比增长60%-90% 普通机械 2010-10-22 0:00:00
002472 0.79 预增 同比增长75%-95% 普通机械 2010-10-21 0:00:00
600704,中大股份 0.63 预增 同比有较大幅度增长 批零贸易 2010-10-28 0:00:00
600683,京投银泰 0.25 预增 同比增长超过100% 批零贸易 2010-10-26 0:00:00
002419,天虹商场 1.02 略增 同比增长20%-45% 批零贸易 2010-10-25 0:00:00
000419,通程控股 0.1619 预增 同比增长58%-85% 批零贸易 2010-10-22 0:00:00
002277,友阿股份 0.9077 略增 同比增长30%-50% 批零贸易 2010-10-20 0:00:00
000713,丰乐种业 0.2998 预增 同比增长70%-120% 农林牧渔 2010-10-29 0:00:00
002041,登海种业 0.5319 预增 同比增长50%-100% 农林牧渔 2010-10-28 0:00:00
002447 0.86 略增 同比增长30%-50% 农林牧渔 2010-10-26 0:00:00
002310,东方园林 2.28 预增 同比增长200%-240% 农林牧渔 2010-10-23 0:00:00
002069,獐 子 岛 0.91 预增 同比增长100%-120% 农林牧渔 2010-10-20 0:00:00
000039,中集集团 0.36 预增 同比增长150%-200% 金属制品 2010-10-28 0:00:00
002035,华帝股份 0.31 预增 同比增长90%-120% 金属制品 2010-10-28 0:00:00
002384,东山精密 0.6026 预增 同比增长50%-70% 金属制品 2010-10-22 0:00:00
002142,宁波银行 0.58 预增 同比增长50%-70% 金融保险 2010-10-29 0:00:00
601818,光大银行 0.26 预增 同比增长50%以上 金融保险 2010-10-25 0:00:00 --- ---
600166,福田汽车 1.132 预增 同比增长超过50%以上 交运设备 2010-10-29 0:00:00
002454 0.8433 预增 同比增长50%-80% 交运设备 2010-10-27 0:00:00
000550,江铃汽车 1.22 预增 同比增长约60% 交运设备 2010-10-26 0:00:00
002283,天润曲轴 0.57 预增 同比增长60%-80% 交运设备 2010-10-25 0:00:00
002126,银轮股份 0.54 预增 同比增长100%-150% 交运设备 2010-10-23 0:00:00
002448 0.961 预增 同比增长50%-65% 交运设备 2010-10-21 0:00:00
002085,万丰奥威 0.24 预增 同比增长50%-100% 交运设备 2010-10-21 0:00:00
600375,星马汽车 0.44 预增 净利润将大幅增长 交运设备 2010-10-16 0:00:00
002081,金 螳 螂 0.95 预增 同比增长70%-100% 建筑业 2010-10-29 0:00:00
002375,亚厦股份 0.84 预增 同比增长80%-110% 建筑业 2010-10-28 0:00:00
002325,洪涛股份 0.77 略增 同比增长40%-70% 建筑业 2010-10-28 0:00:00
002482 0.85 预增 同比增长90%-120% 建筑业 2010-10-28 0:00:00
002135,东南网架 0.21 预增 同比增长70%-100% 建筑业 2010-10-26 0:00:00
002431 0.862 预增 同比增长90%-120% 建筑业 2010-10-26 0:00:00
002062,宏润建设 1.03 略增 同比增长0-30% 建筑业 2010-10-23 0:00:00
300041,回天胶业 1.0355 预增 同比增长65%-90% 化学制品 2010-10-28 0:00:00
600160,巨化股份 0.166 预增 同比增长350%以上 化学制品 2010-10-27 0:00:00
002211,宏达新材 0.15 预增 同比增长120%-150% 化学制品 2010-10-25 0:00:00
002136,安 纳 达 0.15 预增 同比增长90%-134% 化学制品 2010-10-22 0:00:00
002080,中材科技 0.7226 预增 同比增长50%-80% 化学制品 2010-10-21 0:00:00
002125,湘潭电化 0.0428 预增 同比增长730%-770% 化学制品 2010-10-21 0:00:00 --
002092,中泰化学 0.192 预增 同比增长110%-160% 化学制品 2010-10-21 0:00:00
002250,联化科技 1 预增 同比增长50%-80% 化学制品 2010-10-20 0:00:00 --- ---
002064,华峰氨纶 0.29 预增 同比增长180%-230% 化学制品 2010-10-20 0:00:00 -
002408,齐翔腾达 0.89 预增 同比增长70%-100% 化学制品 2010-10-20 0:00:00
002254,烟台氨纶 0.669 预增 同比增长120%-150% 化学制品 2010-10-19 0:00:00
600019,宝钢股份 0.33 预增 同比增长110%-130% 黑色金属 2010-10-30 0:00:00
000861,海印股份 0.292 预增 同比增长53.05% 非金属 2010-10-29 0:00:00 --- ---
002106,莱宝高科 0.54 预增 同比增长120%-150% 非金属 2010-10-28 0:00:00
002271,东方雨虹 0.93 略增 同比增长40%-50% 非金属 2010-10-23 0:00:00
002341,新纶科技 0.643 略增 同比增长30%-50% 纺织服装 2010-10-29 0:00:00
000982,中银绒业 0.23 预增 同比增长87%-92% 纺织服装 2010-10-29 0:00:00
002042,华孚色纺 0.69 预增 同比增长80%-100% 纺织服装 2010-10-27 0:00:00
002144,宏达经编 0.1 预增 同比增长270%-300% 纺织服装 2010-10-26 0:00:00
002293,罗莱家纺 1.27 略增 同比增长30%-50% 纺织服装 2010-10-25 0:00:00
002127,新民科技 0.32 预增 同比增长110%-140% 纺织服装 2010-10-19 0:00:00
000608,阳光股份 0.5 预增 同比增长80%-103% 房地产业 2010-10-29 0:00:00
002285,世联地产 1.41 略增 同比增长30%-60% 房地产业 2010-10-28 0:00:00
600503,华丽家族 0.18 预增 同比增长400%以上 房地产业 2010-10-23 0:00:00
002146,荣盛发展 0.73 预增 同比增长50%-70% 房地产业 2010-10-22 0:00:00
000988,华工科技 0.4 预增 同比增长50%-100% 电子 2010-10-29 0:00:00
002079,苏州固锝 0.136 预增 同比增长70%-100% 电子 2010-10-29 0:00:00 --- ---
002402,和而泰 0.73 略增 同比增长30%-50% 电子 2010-10-29 0:00:00 --- ---
002371,七星电子 1.02 预增 同比增长50%-70% 电子 2010-10-29 0:00:00
002185,华天科技 0.2687 预增 同比增长55%-85% 电子 2010-10-27 0:00:00
002369,卓翼科技 0.66 略增 同比增长40%-60% 电子 2010-10-27 0:00:00
002436,兴森科技 0.93 预增 同比增长50%-80% 电子 2010-10-27 0:00:00 --- ---
002415,海康威视 1.57 略增 同比增长30%-50% 电子 2010-10-27 0:00:00
600888,新疆众和 0.5179 预增 同比增长50%以上 电子 2010-10-23 0:00:00 --- ---
600460,士兰微 0.19 预增 同比增长220%-260% 电子 2010-10-23 0:00:00
002055,得润电子 0.2353 预增 同比增长80%-110% 电子 2010-10-23 0:00:00 --- ---
002241,歌尔声学 0.42 预增 同比增长150%-180% 电子 2010-10-23 0:00:00 --- ---
002218,拓日新能 0.12 预增 同比增长150%-180% 电子 2010-10-23 0:00:00 --- ---
002156,通富微电 0.17 预增 同比增长154%-162% 电子 2010-10-23 0:00:00
002138,顺络电子 0.5 预增 同比增长50%-80% 电子 2010-10-22 0:00:00
002056,横店东磁 0.4 预增 同比增长130%-160% 电子 2010-10-21 0:00:00
002236,大华股份 1.75 预增 同比增长110%-140% 电子 2010-10-19 0:00:00
002139,拓邦股份 0.32 略增 同比增长40%-60% 电子 2010-10-19 0:00:00 --- ---
002475 0.58 预增 同比增长50%-70% 电子 2010-10-14 0:00:00
002005,德豪润达 0.15 预增 同比增长360%-390% 电器机械 2010-10-27 0:00:00
002335,科华恒盛 1.19 略增 同比增长30%-50% 电器机械 2010-10-26 0:00:00
002334,英威腾 1.7 预增 同比增长50%-70% 电器机械 2010-10-21 0:00:00
002121,科陆电子 0.33 预增 同比增长60%-90% 电器机械 2010-10-15 0:00:00
600489,中金黄金 0.66 预增 同比增长100%左右 采掘业 2010-10-27 0:00:00
600188,兖州煤业 0.7889 预增 同比增长100%左右 采掘业 2010-10-25 0:00:00 --- ---
002340,格林美 0.81 预增 同比增长50%-70% 采掘业 2010-10-25 0:00:00 --- ---
002353,杰瑞股份 2.09 预增 同比增长50%-70% 采掘业 2010-10-23 0:00:00