12-22行业领涨个股

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/29 11:55:57
新浪行业概念
板块 领涨股涨跌幅    板块 领涨股涨跌幅 
纺织机械经纬纺机 (sz000666) 7.19%循环经济天科股份 (sh600378) 5.23%
飞机制造航空动力 (sh600893) 1.77%出口退税中国玻纤 (sh600176) 7.67%
玻璃行业中国玻纤 (sh600176) 7.67%稀缺资源北矿磁材 (sh600980) 5.44%
食品行业N量子 (sz300149) 51.46%股期概念大恒科技 (sh600288) 9.97%
钢铁行业方大特钢 (sh600507) 9.98%军工航天抚顺特钢 (sh600399) 4.30%
农药化肥盐湖钾肥 (sz000792) 5.25%稀土永磁北矿磁材 (sh600980) 5.44%
交通运输芜湖港 (sh600575) 5.75%3G概念金马集团 (sz000602) 10.02%
船舶制造中国船舶 (sh600150) 0.86%甲型流感东北制药 (sz000597) 6.83%
电力行业文山电力 (sh600995) 4.79%含H股经纬纺机 (sz000666) 7.19%
印刷包装鸿博股份 (sz002229) 6.23%资产注入方大特钢 (sh600507) 9.98%
电子信息N瑞尔 (sz300150) 80.06%核电核能中核科技 (sz000777) 3.14%
机械行业N昌红 (sz300151) 30.85%锂电池盐湖集团 (sz000578) 3.42%
其它行业ST中纺B (sh900906) 4.43%低碳经济有研硅股 (sh600206) 8.24%
有色金属鑫科材料 (sh600255) 5.31%ST板块*ST金城 (sz000820) 5.04%
家具行业兔 宝 宝 (sz002043) 1.24%金融参股中国中期 (sz000996) 4.04%
造纸行业冠豪高新 (sh600433) 10.00%超级细菌丽珠集团 (sz000513) 0.85%
化工行业三爱富 (sh600636) 5.47%含B股SST中纺 (sh600610) 5.02%
供水供气武汉控股 (sh600168) 2.00%多晶硅有研硅股 (sh600206) 8.24%
环保行业桑德环境 (sz000826) 1.70%央企50中远航运 (sh600428) 3.95%
石油行业广聚能源 (sz000096) 3.77%股权激励有研硅股 (sh600206) 8.24%
酒店旅游湘鄂情 (sz002306) 5.75%信托重仓冠豪高新 (sh600433) 10.00%
纺织行业霞客环保 (sz002015) 5.17%成渝特区天科股份 (sh600378) 5.23%
医疗器械爱尔眼科 (sz300015) 3.80%上海本地三爱富 (sh600636) 5.47%
家电行业华帝股份 (sz002035) 3.04%券商重仓金马集团 (sz000602) 10.02%
摩托车宗申动力 (sz001696) 1.11%参股金融方大特钢 (sh600507) 9.98%
服装鞋类探路者 (sz300005) 6.12%融资融券盐湖钾肥 (sz000792) 5.25%
感光材料海鸥卫浴 (sz002084) 4.66%未股改SST中纺 (sh600610) 5.02%
汽车制造三环股份 (sz000883) 10.05%新能源有研硅股 (sh600206) 8.24%
商业百货商业城 (sh600306) 2.73%黄金概念XR豫光金 (sh600531) 1.57%
化纤行业华 西 村 (sz000936) 1.46%海峡西岸多伦股份 (sh600696) 1.92%
仪器仪表威 尔 泰 (sz002058) 2.38%12月解禁探路者 (sz300005) 6.12%
电器行业浙富股份 (sz002266) 4.32%保险重仓金马集团 (sz000602) 10.02%
农林牧渔圣农发展 (sz002299) 3.01%黄河三角ST华光 (sh600076) 2.01%
电子器件有研硅股 (sh600206) 8.24%社保重仓方大特钢 (sh600507) 9.98%
公路桥梁华北高速 (sz000916) 2.52%武汉规划三环股份 (sz000883) 10.05%
物资外贸江苏开元 (sh600981) 3.34%基金重仓科新机电 (sz300092) 5.40%
水泥行业博闻科技 (sh600883) 1.81%振兴沈阳东北制药 (sz000597) 6.83%
煤炭行业盘江股份 (sh600395) 5.62%QFII重仓抚顺特钢 (sh600399) 4.30%
生物制药广州药业 (sh600332) 7.11%含可转债*ST钒钛 (sz000629) 5.01%
房地产中茵股份 (sh600745) 10.05%次新股探路者 (sz300005) 6.12%
塑料制品金利科技 (sz002464) 1.54%深圳本地广聚能源 (sz000096) 3.77%
酿酒行业啤酒花 (sh600090) 2.14%分拆上市大恒科技 (sh600288) 9.97%
自行车广汇股份 (sh600256) 0.00%迪士尼申通地铁 (sh600834) 2.75%
建筑建材多伦股份 (sh600696) 1.92%创投概念ST安彩 (sh600207) 2.28%
传媒娱乐华谊嘉信 (sz300071) 1.76%物联网珠海港 (sz000507) 3.19%
综合行业广汇股份 (sh600256) 1.74%沿海发展栖霞建设 (sh600533) 3.71%
发电设备正泰电器 (sh601877) 2.82%超大盘中国远洋 (sh601919) 0.61%
陶瓷行业广聚能源 (sz000096) 0.00%智能电网珠海港 (sz000507) 3.19%
开发区苏州高新 (sh600736) 2.36%三网融合顺络电子 (sz002138) 2.59%
金融行业陕国投A (sz000563) 0.29%铁路基建晋亿实业 (sh601002) 2.08%
涨幅排行 跌幅排行
排名 名称 涨幅 排名 名称 涨幅
1N瑞尔 80.06% 6金马集团 10.02%
2N量子 51.46% 7山东墨龙 10.01%
3N昌红 30.85% 8冠豪高新 10.00%
4中茵股份 10.05% 9方大特钢 9.98%
5三环股份 10.05% 10大恒科技 9.97%
净流入个股
排名 名称 涨跌幅 净流入(万元)
1*ST钒钛 5.01% 100093.08
2首开股份 5.34% 40262.21
3大恒科技 9.97% 37540.07
4山东墨龙 10.00% 22814.78
5阳 光 城 7.22% 17398.27
6三环股份 10.05% 17139.11
7南 玻A 3.54% 15846.46
8方大特钢 9.98% 13302.97
9中兵光电 4.23% 12526.27
10中核科技 3.14% 11238.67
11中色股份 1.85% 11084.98
12经纬纺机 7.19% 9766.57
13天通股份 1.76% 8942.75
14中茵股份 10.05% 6868.19
15北矿磁材 5.44% 6693.81
阶段涨跌统计
Pict 2日涨跌统计 3日涨跌统计 4日涨跌统计 5日涨跌统计 10日涨跌统计 20日涨跌统计 30日涨跌统计 60日涨跌统计
排名 名称 涨跌幅 换手率
1世茂股份 15.99% 10.93%
2首开股份 15.89% 23.75%
3中茵股份 14.98% 26.84%
4荣盛发展 13.99% 7.21%
5山东墨龙 13.93% 43.71%
6三环股份 12.77% 13.30%
7保利地产 12.21% 6.21%
8恒丰纸业 11.89% 8.06%
9星河生物 11.81% 42.63%
10西藏药业 11.41% 48.96%
11金马集团 11.25% 4.70%
12冠豪高新 11.17% 4.46%
13鲁商置业 10.97% 14.44%
14大恒科技 10.90% 17.19