12-23各行业领涨股票

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/28 14:12:23
新浪行业概念
板块 领涨股涨跌幅    板块 领涨股涨跌幅 
金融行业宁波银行 (sz002142) 3.50%未股改SST中纺 (sh600610) 4.98%
煤炭行业四川圣达 (sz000835) 4.64%权证类0 0.00%
开发区海泰发展 (sh600082) 3.42%超大盘中国铝业 (sh601600) 1.73%
纺织机械SST中纺 (sh600610) 4.98%融资融券神火股份 (sz000933) 3.74%
玻璃行业方兴科技 (sh600552) 10.01%ST板块ST星美 (sz000892) 5.08%
公路桥梁五洲交通 (sh600368) 4.73%上海本地三爱富 (sh600636) 9.19%
家具行业科冕木业 (sz002354) 0.70%央企50中远航运 (sh600428) 3.00%
石油行业杰瑞股份 (sz002353) 1.88%含H股皖通高速 (sh600012) 3.19%
环保行业碧水源 (sz300070) 0.37%迪士尼东方明珠 (sh600832) 0.54%
服装鞋类泰亚股份 (sz002517) 6.76%含B股鼎立股份 (sh600614) 5.63%
房地产鼎立股份 (sh600614) 5.63%基金重仓潍柴动力 (sz000338) 2.53%
酿酒行业兰州黄河 (sz000929) 3.18%甲型流感同仁堂 (sh600085) 2.68%
供水供气武汉控股 (sh600168) 2.73%含可转债五洲交通 (sh600368) 4.73%
其它行业ST天海B (sh900938) 3.47%循环经济*ST金城 (sz000820) 5.00%
自行车ST雄震 (sh600711) 0.00%创投概念亚星客车 (sh600213) 1.93%
商业百货新 华 都 (sz002264) 3.70%振兴沈阳*ST金城 (sz000820) 5.00%
生物制药ST东盛 (sh600771) 5.00%超级细菌同仁堂 (sh600085) 2.68%
有色金属云铝股份 (sz000807) 4.57%资产注入鼎立股份 (sh600614) 5.63%
发电设备五洲明珠 (sh600873) 10.01%参股金融乐凯胶片 (sh600135) 3.62%
电力行业广州控股 (sh600098) 2.44%深圳本地深 国 商 (sz000056) 3.08%
船舶制造方兴科技 (sh600552) 0.00%稀缺资源云铝股份 (sz000807) 4.57%
陶瓷行业*ST四维 (sh600145) 0.62%QFII重仓中南建设 (sz000961) 3.84%
电器行业电子城 (sh600658) 4.50%成渝特区ST星美 (sz000892) 5.08%
纺织行业孚日股份 (sz002083) 2.91%海峡西岸兴业银行 (sh601166) 1.74%
交通运输SST天海 (sh600751) 4.63%保险重仓方兴科技 (sh600552) 10.01%
化纤行业皖维高新 (sh600063) 2.75%社保重仓南岭民爆 (sz002096) 4.64%
综合行业ST雄震 (sh600711) 5.02%股期概念大恒科技 (sh600288) 0.68%
酒店旅游ST零七 (sz000007) 0.89%黄河三角孚日股份 (sz002083) 2.91%
机械行业智云股份 (sz300097) 9.99%多晶硅孚日股份 (sz002083) 2.91%
飞机制造航空动力 (sh600893) 1.05%出口退税三爱富 (sh600636) 9.19%
汽车制造亚星客车 (sh600213) 1.93%券商重仓SST天海 (sh600751) 4.63%
医疗器械新华医疗 (sh600587) 0.62%沿海发展大港股份 (sz002077) 2.06%
钢铁行业*ST鑫新 (sh600373) 1.67%三网融合ST星美 (sz000892) 5.08%
印刷包装凤凰光学 (sh600071) 0.00%金融参股易食股份 (sz000796) 2.64%
摩托车新大洲A (sz000571) 0.31%信托重仓博闻科技 (sh600883) 8.27%
建筑建材中南建设 (sz000961) 3.84%次新股华星创业 (sz300025) 3.90%
家电行业ST厦华 (sh600870) 1.83%智能电网珠海港 (sz000507) 2.70%
水泥行业博闻科技 (sh600883) 8.27%12月解禁金利科技 (sz002464) 5.10%
食品行业东凌粮油 (sz000893) 5.47%分拆上市同仁堂 (sh600085) 2.68%
电子信息ST星美 (sz000892) 5.08%新能源新南洋 (sh600661) 3.80%
传媒娱乐电广传媒 (sz000917) 0.51%武汉规划鄂武商A (sz000501) 3.01%
塑料制品金利科技 (sz002464) 5.10%锂电池西藏矿业 (sz000762) 1.88%
化工行业三爱富 (sh600636) 9.19%股权激励新 华 都 (sz002264) 3.70%
造纸行业*ST金城 (sz000820) 5.00%低碳经济三爱富 (sh600636) 9.19%
仪器仪表凤凰光学 (sh600071) 2.56%军工航天ST长信 (sh600706) 2.83%
农药化肥江山股份 (sh600389) 0.26%核电核能ST合金 (sz000633) 2.20%
电子器件华天科技 (sz002185) 4.00%3G概念电子城 (sh600658) 4.50%
感光材料泰亚股份 (sz002517) 0.00%稀土永磁ST合金 (sz000633) 0.00%
物资外贸*ST四维 (sh600145) 0.00%物联网珠海港 (sz000507) 2.70%
农林牧渔益生股份 (sz002458) 1.34%黄金概念同仁堂 (sh600085) 0.00%
铁路基建铁龙物流 (sh600125) 2.34%
涨幅排行
排名 名称 涨幅 名称 涨幅
1方兴科技 +10.01%泰亚股份 +6.76%
2五洲明珠 +10.01%江苏宏宝 +5.82%
3智云股份 +9.99%鼎立股份 +5.63%
4三爱富 +9.19%东凌粮油 +5.47%
5博闻科技 +8.27%尖峰集团 +5.14%
个股点评 每日荐股聚焦 更多>>
17:44 每日晚间实力机构点评热门个股精选
17:32 东华软件:内生 外延增长并进
17:31 中国玻纤:反倾销税率低于初裁 近期好事连
17:22 胜利股份:明年还看生物产业发展
17:18 中国北车:货车出口和地铁车辆收获订单
17:07 12月23日最新主力增仓12只个股一览
16:57 中国北车:北车制造高铁中国芯 估值待提升
16:54 合肥百货:扩张有序进行
16:52 华天科技:增发项目提升高端产品占比
16:48 星期六:调整中谋发展
16:45 海亮股份:上下游一体化产业链雏形已现
16:38 东凌粮油:量利齐升催生公司业绩拐点
16:35 常宝股份:毛利产能双提升 核电用管期待
分析师 股票名称 股票代码 涨幅
蒋小东 吴晓...东凌粮油 sz000893 5.46%
袁舰波胜利股份 sz000407 -2.60%
周思立东华软件 sz002065 -4.00%
吴华中国北车 sh601299 -2.42%
柴沁虎齐翔腾达 sz002408 -1.25%
赵湘鄂 毛深...常宝股份 sz002478 -2.79%
康铁牛广汇股份 sh600256 -5.62%
李洪冀 王晓...海亮股份 sz002203 -3.36
实时资金流向
净流入个股
排名 名称 涨跌幅
1潍柴动力 2.53%
2国电电力 -6.38%
3兴业银行 1.74%
4农业银行 0.38%
5西山煤电 2.26%
6五洲明珠 10.01%
7智云股份 9.99%
8保利地产 0.80%
9神火股份 3.74%
10三爱富 9.19%
11北京银行 1.47%
12中远航运 3.00%
13盘江股份 0.44%
14云铝股份 4.57%
15宁波银行 3.50%
Pict 2日涨跌统计 3日涨跌统计 4日涨跌统计 5日涨跌统计 10日涨跌统计 20日涨跌统计 30日涨跌统计 60日涨跌统计
排名 名称 涨跌幅
1三爱富 15.16%
2特尔佳 11.37%
3泰亚股份 11.18%
4大恒科技 10.72%
5*ST金城 10.29%
6SST中纺 10.26%
7博闻科技 10.23%
8中茵股份 10.17%
9金马集团 9.51%
10五洲明珠 9.02%
11方兴科技 8.49%
12冠豪高新 8.36%
13智云股份 8.02%
14ST甘化 7.77%