2010年三季报数据报表

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/27 19:51:26
财经
股票
行情
数据
港股
全球
基金
期货
外汇
理财
银行
保险
债券
期指
创业板
专题
视频
股吧
博客
论坛
基金吧

视频解盘手机版股吧博客
热点推荐:龙虎榜数据2010三季报大全大宗交易一览
股票
数据
宏观数据工业数据成品油价龙虎榜单资金流向新股申购新股上会新股解析融资融券解禁一览
理财
数据
基金净值基金排行新发基金基金档案理财产品理财工具外汇牌价存贷利率
报表
数据
三季报大全最新季报业绩预告2010一季报中报大全2009年报
指数
个股
板块
排行
期货
股指期货
基金
创业板
港股
美股
外汇
自选股
自选基金
查行情 进股吧 搜资讯
全球股市行情
道琼斯 11118.49 ↑4.54 ↑0.04%        纳斯达克 2507.41 ↑0.04 ↑0.00%        日经指数 9202.45 ↓-163.58 ↓-1.75%        香港恒指 23096.32 ↓-114.54 ↓-0.49%        德DAX 6601.37 ↑6.09 ↑0.09%        法CAC 3833.5 ↓-1.34 ↓-0.03%        英FT 5675.16 ↓-2.73 ↓-0.05%        奥ATX 2668.07 ↓-31.51 ↓-1.17%        道琼斯 11118.49 ↑4.54 ↑0.04%        纳斯达克 2507.41 ↑0.04 ↑0.00%        日经指数 9202.45 ↓-163.58 ↓-1.75%        香港恒指 23096.32 ↓-114.54 ↓-0.49%        德DAX 6601.37 ↑6.09 ↑0.09%        法CAC 3833.5 ↓-1.34 ↓-0.03%        英FT 5675.16 ↓-2.73 ↓-0.05%        奥ATX 2668.07 ↓-31.51 ↓-1.17%
上市公司2010年三季报数据报表

数据制作:东方财富网   数据日期:2010-09-30
所有股票
沪市A股
沪市B股
深主板A股
深市B股
创业板
中小板
三板
历史数据报表:2010年三季报2010年中报2010年一季报2009年年报

小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。
序号股票代码 股票简称 相关资料每股收益(元)季度收益环比增长每股净资产(元)每股现金流量(元)净资产收益率(%)主营收入增长(%)主营利润增长率(%)主营毛利率(%)公告日期
1000338潍柴动力  股吧行情档案资讯  5.760 -3.09% 19.630 4.890 34.16 84.45 106.50 23.66 2010-10-27
2600519贵州茅台  股吧行情档案资讯  4.420 -41.24% 18.570 4.200 26.00 19.47 11.14 91.19 2010-10-29
3002304洋河股份  股吧行情档案资讯  3.410 35.06% 13.890 5.240 27.22 92.04 75.02 55.23 2010-10-27
4600150中国船舶  股吧行情档案资讯  3.053 39.50% 23.220 9.720 13.57 10.64 1.89 17.24 2010-10-29
5900948伊泰B股  股吧行情档案资讯  2.680 1820.00% 8.550 2.950 31.36 35.66 93.06 58.24 2010-10-18
6002399海普瑞  股吧行情档案资讯  2.480 -3.30% 19.320 0.050 20.14 122.68 104.92 43.29 2010-10-23
7601166兴业银行  股吧行情档案资讯  2.450 -3.61% 14.840 24.010 19.18 44.80 42.80 55.13 2010-10-30
8000425徐工机械  股吧行情档案资讯  2.280 -31.49% 10.770 1.900 36.90 32.93 46.42 20.65 2010-10-23
9600971恒源煤电  股吧行情档案资讯  2.210 7.14% 10.330 2.110 24.96 54.81 107.32 30.95 2010-10-20
10002422科伦药业  股吧行情档案资讯  2.190 -- 28.270 -0.760 11.62 21.32 43.26 39.98 2010-10-26
11600449赛马实业  股吧行情档案资讯  2.060 -10.30% 12.480 2.080 17.79 51.47 35.41 42.93 2010-10-26
12300133华策影视  股吧行情档案资讯  2.000 -- 6.290 0.480 31.87 138.25 162.30 58.95 2010-10-25
13601699潞安环能  股吧行情档案资讯  2.000 0.00% 9.990 4.030 17.42 8.39 27.53 38.85 2010-10-27
14000528柳 工  股吧行情档案资讯  1.940 -34.57% 7.940 1.410 24.43 61.20 125.47 22.58 2010-10-22
15600216浙江医药  股吧行情档案资讯  1.928 1.75% 7.800 1.784 27.46 19.64 18.70 40.60 2010-10-30
16600323南海发展  股吧行情档案资讯  1.903 1571.19% 5.470 0.590 41.19 23.39 0.61 41.81 2010-10-29
17300124汇川技术  股吧行情档案资讯  1.870 -- 20.610 0.850 51.99 133.16 169.45 51.63 2010-10-23
18600742一汽富维  股吧行情档案资讯  1.760 -15.49% 9.393 0.440 20.44 79.52 146.15 5.33 2010-10-21
19601101昊华能源  股吧行情档案资讯  1.740 1.64% 11.610 1.330 17.96 22.77 75.09 53.25 2010-10-19
20002353杰瑞股份  股吧行情档案资讯  1.720 -2.86% 18.750 -1.510 10.03 41.15 54.88 39.61 2010-10-23
21600123兰花科创  股吧行情档案资讯  1.711 -38.92% 10.917 1.856 17.02 8.18 6.86 40.78 2010-10-21
22601318中国平安  股吧行情档案资讯  1.710 -39.71% 14.520 13.310 13.03 27.04 -2.99 11.95 2010-10-28
23000869张 裕A  股吧行情档案资讯  1.690 48.72% 6.250 1.670 27.23 21.01 25.95 71.60 2010-10-28
24200869张 裕B  股吧行情档案资讯  1.690 48.72% 6.250 1.670 27.23 21.01 25.95 71.60 2010-10-28
25000951中国重汽  股吧行情档案资讯  1.690 -59.34% 8.400 -1.550 22.25 45.33 2010-10-29
26002001新 和 成  股吧行情档案资讯  1.690 23.26% 8.890 1.950 20.95 20.48 25.14 54.47 2010-10-23
27000550江铃汽车  股吧行情档案资讯  1.680 -26.56% 6.800 2.260 26.53 55.24 83.55 25.87 2010-10-26
28200550江 铃B  股吧行情档案资讯  1.680 -26.56% 6.800 2.260 26.53 55.24 83.55 25.87 2010-10-26
29000937冀中能源  股吧行情档案资讯  1.590 -6.97% 9.951 1.341 17.02 65.78 44.93 23.04 2010-10-27
30000623吉林敖东  股吧行情档案资讯  1.506 36.32% 11.797 0.032 13.25 6.58 -10.75 68.86 2010-10-26
31600166福田汽车  股吧行情档案资讯  1.506 -62.97% 7.549 0.662 31.23 31.20 100.68 11.95 2010-10-29
32300077国民技术  股吧行情档案资讯  1.500 -24.61% 24.510 0.450 9.21 85.96 126.73 47.88 2010-10-22
33000001深发展A  股吧行情档案资讯  1.460 2.13% 9.220 3.040 7.11 28.72 30.77 51.09 2010-10-28
34600508上海能源  股吧行情档案资讯  1.430 -82.95% 7.920 1.470 19.75 25.18 69.13 32.26 2010-10-27
35601088中国神华  股吧行情档案资讯  1.426 -1.81% 9.480 2.310 15.04 24.80 18.50 47.47 2010-10-30
36000900现代投资  股吧行情档案资讯  1.400 8.89% 10.310 1.890 -0.27 11.53 10.36 65.19 2010-10-23
37002415海康威视  股吧行情档案资讯  1.390 -- 10.480 -0.440 20.16 66.58 49.91 49.86 2010-10-27
38200152山 航B  股吧行情档案资讯  1.360214.81% 3.290 3.090 50.35 36.00 192.04 26.83 2010-10-26
39000792盐湖钾肥  股吧行情档案资讯  1.356 31.02% 4.940 2.260 31.00 41.23 -3.03 60.59 2010-10-27
40000877天山股份  股吧行情档案资讯  1.353 46.96% 8.668 2.338 19.47 26.73 55.33 28.70 2010-10-28
41300134大富科技  股吧行情档案资讯  1.350 -- 3.980 0.750 34.06 30.80 58.68 44.69 2010-10-25
42000034ST深泰  股吧行情档案资讯  1.339 66800.00% 0.111 -0.024 1202.74 6.22 -59.55 18.58 2010-10-25
43002394联发股份  股吧行情档案资讯  1.320 6.82% 16.380 1.100 10.31 48.28 23.33 20.00 2010-10-27
44600000浦发银行  股吧行情档案资讯  1.293 53.99% 7.109 -1.758 18.18 36.25 41.12 53.41 2010-10-29
45300118东方日升  股吧行情档案资讯  1.286 -- 13.570 -1.300 7.04 94.93 141.76 22.18 2010-10-20
46600188兖州煤业  股吧行情档案资讯  1.280 609.52% 6.900 0.510 18.60 62.66 108.55 46.33 2010-10-25
47002482广田股份  股吧行情档案资讯  1.270 -- 15.320 0.440 40.11 135.92 167.43 12.50 2010-10-28
48000895双汇发展  股吧行情档案资讯  1.245 18.27% 5.098 1.960 23.70 28.34 18.82 8.99 2010-10-29
49600809山西汾酒  股吧行情档案资讯  1.240 173.40% 4.550 1.450 29.69 40.15 36.76 76.58 2010-10-21
50600970中材国际  股吧行情档案资讯  1.240 105.00% 3.720 0.270 38.28 40.63 51.00 13.58 2010-10-29
51300125易世达  股吧行情档案资讯  1.230 -- 17.130 0.680 26.32 49.64 114.71 22.08 2010-10-25
52600375星马汽车  股吧行情档案资讯  1.230 -23.21% 4.160 2.080 34.64 73.38 230.82 12.80 2010-10-16
53600685广船国际  股吧行情档案资讯  1.220 43.24% 7.210 1.170 17.79 -10.67 18.54 15.96 2010-10-26
54600690青岛海尔  股吧行情档案资讯  1.197 -27.64% 5.450 4.480 20.83 33.25 10.86 24.90 2010-10-29
55002441众业达  股吧行情档案资讯  1.190 -- 14.250 -4.520 13.13 32.37 28.46 10.21 2010-10-26
56002310东方园林  股吧行情档案资讯  1.160 -- 8.050 -2.180 15.33 129.59 177.30 34.46 2010-10-23
57002408齐翔腾达  股吧行情档案资讯  1.160 88.89% 9.310 0.004 19.47 81.95 83.48 23.94 2010-10-20
58300050世纪鼎利  股吧行情档案资讯  1.150 -- 13.610 0.540 9.24 43.24 68.45 66.23 2010-10-27
59002472双环传动  股吧行情档案资讯  1.140 -- 10.080 1.220 26.99 74.57 108.10 34.79 2010-10-21
60002448中原内配  股吧行情档案资讯  1.136 -- 9.290 0.800 18.79 39.37 122.38 31.83 2010-10-21
61000568泸州老窖  股吧行情档案资讯  1.130 46.15% 3.490 0.750 34.71 17.26 29.18 69.94 2010-10-23
62600600青岛啤酒  股吧行情档案资讯  1.129 27.62% 6.990 2.680 17.17 10.95 21.32 44.21 2010-10-20
63600104上海汽车  股吧行情档案资讯  1.125 74.40% 6.060 1.405 20.31 130.13 265.74 19.32 2010-10-28
64002294信立泰  股吧行情档案资讯  1.120 3300.00% 7.760 0.420 15.08 77.28 88.86 55.97 2010-10-26
65002393力生制药  股吧行情档案资讯  1.120 -24.24% 14.240 0.660 11.83 18.69 23.52 62.49 2010-10-28
66600362江西铜业  股吧行情档案资讯  1.120 -10.64% 9.430 0.560 13.90 66.26 94.13 10.36 2010-10-28
67000513丽珠集团  股吧行情档案资讯  1.110 -25.64% 8.220 1.450 14.36 6.41 -5.30 51.99 2010-10-23
68200513丽 珠B  股吧行情档案资讯  1.110 -25.64% 8.220 1.450 14.36 6.41 -5.30 51.99 2010-10-23
69300119瑞普生物  股吧行情档案资讯  1.110 -- 17.980 0.240 26.05 18.38 17.97 73.68 2010-10-27
70300135宝利沥青  股吧行情档案资讯  1.110 -- 4.830 -1.660 22.91 47.04 32.24 14.85 2010-10-25
71000776广发证券  股吧行情档案资讯  1.100 46.67% 7.170 -8.510 16.09 -17.23 -16.64 59.23 2010-10-26
72300078中瑞思创  股吧行情档案资讯  1.100 22.58% 17.010 0.650 9.42 55.29 81.18 43.72 2010-10-22
73000581威孚高科  股吧行情档案资讯  1.090 47.22% 5.973 0.759 19.59 87.42 185.06 21.39 2010-10-27
74200581苏威孚B  股吧行情档案资讯  1.090 47.22% 5.973 0.759 19.59 87.42 185.06 21.39 2010-10-27
75300086康芝药业  股吧行情档案资讯  1.090 -- 17.780 1.060 10.17 43.42 32.55 69.36 2010-10-25
76002444巨星科技  股吧行情档案资讯  1.080 -- 10.110 0.390 8.87 18.43 29.02 29.47 2010-10-25
77600266北京城建  股吧行情档案资讯  1.073 364.27% 5.422 -0.584 15.89 -13.36 2010-10-29
78300079数码视讯  股吧行情档案资讯  1.070 29.03% 18.690 0.040 8.09 25.98 40.42 68.44 2010-10-18
79002371七星电子  股吧行情档案资讯  1.060 -37.50% 13.430 1.990 9.36 37.48 44.94 35.07 2010-10-29
80002489浙江永强  股吧行情档案资讯  1.060 -- 4.630 0.770 25.80 32.27 52.60 27.89 2010-10-27
81300100双林股份  股吧行情档案资讯  1.050 -- 8.270 0.800 21.30 54.54 2010-10-28
82600066宇通客车  股吧行情档案资讯  1.050 -18.34% 4.130 4.180 25.44 56.57 71.87 17.16 2010-10-26
83601717郑煤机  股吧行情档案资讯  1.050 -- 6.760 0.770 13.06 13.40 19.44 23.49 2010-10-25
84002236大华股份  股吧行情档案资讯  1.040 45.16% 7.470 -0.350 15.55 84.84 162.84 41.92 2010-10-19
85002410广联达  股吧行情档案资讯  1.040 -74.24% 9.250 0.470 12.42 62.01 92.51 97.03 2010-10-22
86300102乾照光电  股吧行情档案资讯  1.040 -- 13.440 0.330 23.10 68.06 86.67 62.33 2010-10-26
87600436片仔癀  股吧行情档案资讯  1.040 -18.18% 6.480 0.830 16.63 20.66 43.50 38.95 2010-10-28
88002431棕榈园林  股吧行情档案资讯  1.030 -- 13.660 -0.330 13.91 66.82 119.29 27.62 2010-10-26
89000651格力电器  股吧行情档案资讯  1.026 -62.06% 4.248 0.339 25.83 44.40 -23.87 20.12 2010-10-22
90002293罗莱家纺  股吧行情档案资讯  1.020 135.00% 9.780 0.005 10.41 56.02 58.03 37.78 2010-10-25
91300041回天胶业  股吧行情档案资讯  1.020 4.66% 12.480 0.447 8.34 48.47 62.44 43.85 2010-10-28
92300066三川股份  股吧行情档案资讯  1.010 132.00% 15.660 0.300 8.08 17.70 -10.91 25.99 2010-10-26
93600805悦达投资  股吧行情档案资讯  1.010 11.43% 3.720 0.460 31.54 -10.08 190.61 29.63 2010-10-27
94000800一汽轿车  股吧行情档案资讯  1.009 -51.92% 5.270 2.217 20.12 40.30 87.16 22.46 2010-10-29
95600522中天科技  股吧行情档案资讯  1.002 23.05% 5.760 -0.680 18.11 19.19 19.18 23.07 2010-10-22
96002042华孚色纺  股吧行情档案资讯  1.000 -21.05% 6.290 1.050 16.46 43.47 54.22 18.61 2010-10-27
97300115长盈精密  股吧行情档案资讯  1.000 -- 13.830 -0.150 16.81 129.74 90.34 35.67 2010-10-20
98002362汉王科技  股吧行情档案资讯  0.990 -76.19% 13.290 -0.940 8.83 202.95 115.16 40.73 2010-10-28
99002416爱施德  股吧行情档案资讯  0.990 -- 7.510 -1.110 19.07 29.02 72.95 15.55 2010-10-27
100600036招商银行  股吧行情档案资讯  0.990 -2.86% 6.170 1.390 17.61 40.89 61.52 51.30 2010-10-30
101600739辽宁成大  股吧行情档案资讯  0.982 49.37% 8.130 0.390 12.81 23.61 8.94 26.05 2010-10-26
102002080中材科技  股吧行情档案资讯  0.960 34.30% 6.330 -2.340 16.39 94.85 149.05 31.35 2010-10-21
103002483润邦股份  股吧行情档案资讯  0.960 -- 8.920 0.190 44.00 14.83 4.83 27.10 2010-10-27
104300080新大新材  股吧行情档案资讯  0.960 3.33% 13.290 -1.180 11.80 124.58 94.99 22.97 2010-10-27
郑重声明:东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
将东方财富网设为上网首页吗?      将东方财富网添加到收藏夹吗?
免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    上海证券交易所
建议及投诉热线:021-54509988-2002    意见与建议
 沪ICP证:沪B2-20070217  版权所有:东方财富网