抗生素原料价翻番 医药利好井喷(附股

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/27 19:52:46
抗生素原料价翻番 医药利好井喷(附股)
时间:2010年09月10日 14:06:59 中财网
[第01页] [第02页] [第03页] [第04页] [第05页] [第06页] [第07页] [第08页] [第09页]
[第10页] [第11页] [第12页] [第13页] [第14页] [第15页] [第16页] [第17页] [第18页]
[第19页] [第20页] [第21页] [第22页] [第23页] [第24页] [第25页]
制药类.生物科技上市公司指标龙虎榜
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率
ST国农000004 11.340 0.27% 1.52% 10.31% 20.00% 7031万 0.042元 201006 133.9倍
海王生物000078 13.400 1.90% 3.63% 11.39% 7.37% 65156万 0.051元 201006 131.6倍
丰原药业000153 9.150 0.66% 0.11% 11.31% 20.55% 23105万 0.083元 201006 54.9倍
英特集团000411 9.740 -0.71% -1.81% 6.80% 9.93% 20363万 0.096元 201006 50.9倍
东阿阿胶000423 44.230 0.34% 3.37% 8.19% 15.70% 65378万 0.466元 201006 47.4倍
丽珠集团000513 42.000 -1.82% 6.98% 4.92% -4.44% 17767万 0.817元 201006 25.7倍
白云山A000522 14.540 -1.49% -3.07% 10.57% 1.30% 46903万 0.265元 201006 27.5倍
云南白药000538 60.610 1.19% 3.78% 7.27% 13.34% 62925万 0.621元 201006 48.8倍
吉林制药000545 10.670 -3.00% -3.35% 7.78% 6.27% 11601万 -0.013元 201006 0.0倍
海南海药000566 21.600 1.12% 0.33% 9.26% 0.65% 20857万 0.129元 201006 84.0倍
紫光古汉000590 9.3600.54% 0.32% 13.04% 0.86% 20281万 -0.004元 201006 0.0倍
桐君阁000591 11.960 -1.64% -3.08% 1.10% -1.81% 19617万 0.068元 201006 87.3倍
东北制药000597 17.990 -0.17% 4.11% 1.64% 4.17% 30091万 0.513元 201006 17.5倍
ST四环000605 11.700 -2.01% 0.78% 3.08% 0.86% 4125万 0.006元 201006 995.2倍
华立药业000607 7.930 -2.34% -1.00% 5.87% 13.77% 48768万 -0.056元 201006 0.0倍
吉林敖东000623 29.950 -0.23% 2.39% -4.74% -5.46% 50664万 0.978元 201006 15.3倍
天茂集团000627 5.920 -2.15% 4.41% -1.99% 11.49% 107159万 0.026元 201006 112.2倍
长春高新000661 52.510 2.62% 3.98% 17.39% 9.88% 13132万 0.454元 201006 57.8倍
领先科技000669 27.100 1.50% 7.33% 48.74% 90.18% 7588万 -0.376元 201006 0.0倍
浙江震元000705 11.470 -1.29% -1.04% 8.00% 14.47% 9929万 0.092元 201006 62.6倍
普洛股份000739 8.420 -0.36% 2.68% 7.40% 1.91% 25669万 0.036元 201006 117.6倍
SST集琦000750 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12215万 -0.062元 201006 0.0倍
新华制药000756 8.230 -1.20% 1.60% 8.03% 5.41% 30730万 0.127元 201006 32.5倍
通化金马000766 8.260 -0.36% 3.25% 10.28% 13.77% 44901万 0.028元 201006 150.1倍
西南合成000788 14.310 0.07% -2.19% 22.41% 33.49% 24337万 0.082元 201006 87.2倍
中汇医药000809 16.410 -2.15% -3.53% 0.12% -6.17% 11457万 0.008元 201006 1023.3倍
金陵药业000919 11.330 -3.25% 3.56% 10.86% 2.27% 25575万 0.157元 201006 36.0倍
广济药业000952 11.750 -0.76% 1.82% 4.07% 2.26% 25167万 0.049元 201006 120.9倍
华东医药000963 27.230 -2.33% -3.71% 6.78% -1.23% 27994万 0.365元 201006 37.3倍
中弘地产000979 12.700 -3.86% -6.62% -8.10% 16.19% 8952万 -0.074元 201006 0.0倍
九芝堂000989 13.670 -0.94% -1.30% 2.86% 2.26% 29761万 0.267元 201006 25.6倍
诚志股份000990 13.790 -3.36% 6.24% 5.27% 12.75% 27082万 0.034元 201006 200.2倍
华润三九000999 24.600 -1.20% 1.28% -3.72% -15.90% 35524万 0.398元 201006 30.9倍
华邦制药002004 52.980 -0.64% -3.93% -3.88% 1.69% 9947万 0.347元 201006 76.3倍
华兰生物002007 49.910 2.38% 0.46% 0.32% -3.31% 57612万 0.537元 201006 46.4倍
京新药业002020 15.650 -0.25% -3.04% 12.83% 4.33% 7676万 0.069元 201006 113.2倍
科华生物002022 17.460 0.98% 6.40% 5.69% -3.64% 43681万 0.220元 201006 39.6倍
达安基因002030 14.610 4.06% 3.91% 15.95% 16.90% 27675万 0.088元 201006 83.2倍
双鹭药业002038 47.300 -1.25% -1.29% 6.05% -3.41% 20712万 0.535元 201006 44.2倍
海翔药业002099 25.140 -0.24% -2.18% 10.99% 32.88% 12344万 0.291元 201006 43.1倍
天康生物002100 19.120 0.95% -0.42% 3.46% 4.05% 19469万 0.189元 201006 50.6倍
沃华医药002107 16.030 -0.31% -0.37% 3.49% -1.29% 7131万 -0.127元 201006 0.0倍
紫鑫药业002118 14.430 -0.62% -0.62% 8.58% 7.45% 8088万 0.127元 201006 56.9倍
莱茵生物002166 33.670 5.35% 2.50% 19.52% 32.72% 6317万 -0.060元 201006 0.0倍
嘉应制药002198 15.280 0.73% 1.83% 15.55% 31.93% 2050万 0.093元 201006 82.5倍
独一味002219 24.350 -1.81% 2.40% 9.68% 22.30% 4680万 0.154元 201006 78.9倍
上海莱士002252 58.490 -1.42% -1.53% 18.67% 29.12% 4000万 0.441元 201006 66.4倍
恩华药业002262 23.250 -0.56% 1.62% 1.04% -4.87% 8676万 0.183元 201006 63.6倍
桂林三金002275 25.250 -2.32% 1.45% -0.32% -5.32% 10261万 0.335元 201006 37.7倍
奇正藏药002287 23.390 -0.38% 2.27% 12.45% 15.18% 4100万 0.202元 201006 57.9倍
信立泰002294 75.500 -0.67% -3.70% -1.51% -12.30% 5700万 0.781元 201006 48.3倍
众生药业002317 49.120 6.18% 6.46% 20.22% 17.91% 3000万 0.537元 201006 45.7倍
仙琚制药002332 15.400 -1.03% -0.13% 5.55% 2.33% 8540万 0.164元 201006 47.1倍
精华制药002349 31.150 -2.90% 0.39% 6.17% -5.03% 2000万 0.238元 201006 65.5倍
永安药业002365 34.950 -0.74% -0.03% -5.59% -4.12% 2350万 0.272元 201006 64.3倍
亚太药业002370 21.730 -2.34% 4.32% 8.11% -6.50% 3000万 0.171元 201006 63.5倍
信邦制药002390 40.040 0.10% 1.26% 5.65% -2.10% 2170万 0.257元 201006 78.0倍
力生制药002393 45.000 0.20% -1.29% 0.92% -3.29% 4600万 0.725元 201006 31.0倍
海普瑞002399 128.790 -3.11% -3.82% -4.02% -6.61% 4010万 1.496元 201006 43.0倍
九九久002411 45.950 0.33% 3.17% 13.54% 47.18% 2180万 0.279元 201006 82.4倍
汉森制药002412 40.500 2.20% 0.65% 9.02% 6.49% 1900万 0.439元 201006 46.1倍
科伦药业002422 116.990 -0.78% -1.36% 3.12% 25.42% 6000万 1.084元 201006 54.0倍
贵州百灵002424 49.150 -2.58% -1.11% 12.14% 12.73% 3700万 0.305元 201006 80.7倍
皮宝制药002433 31.590 -0.66% -0.47% 6.26% 0.00% 2000万 0.151元 201006 104.9倍
誉衡药业002437 74.120 0.84% -2.41% 18.50% 0.00% 2800万 0.450元 201006 82.3倍
莱美药业300006 27.830 1.98% 3.07% 1.76% 2.16% 2300万 0.241元 201006 57.8倍
安科生物300009 23.650 2.92% 1.07% 3.14% -0.13% 3780万 0.157元 201006 75.2倍
北陆药业300016 20.700 4.12% 5.08% -4.26% -9.53% 2550万 0.222元 201006 46.6倍
红日药业300026 41.180 1.63% 2.57% -12.38% -15.72% 2518万 0.321元 201006 64.2倍
上海凯宝300039 35.970 1.90% -0.22% 5.08% -5.71% 4384万 0.302元 201006 59.5倍
福瑞股份300049 34.130 -1.61% -0.58% 0.98% -4.93% 1900万 0.296元 201006 57.6倍
康芝药业300086 67.510 -2.16% -2.88% 19.59% 17.82% 2500万 0.543元 201006 62.1倍
双鹤药业600062 28.560 -1.07% -2.19% 5.66% -0.04% 31824万 0.507元 201006 28.2倍
人福医药600079 19.620 -3.16% 0.31% 9.00% 4.42% 39832万 0.223元 201006 44.1倍
*ST金花600080 5.750 -2.54% 8.08% 14.31% 12.75% 30530万 -0.072元 201006 0.0倍
同仁堂600085 26.840 -0.30% 1.47% 3.83% -6.73% 52083万 0.385元 201006 34.9倍
太极集团600129 11.300 1.35% 8.55% 18.20% 15.78% 42689万 0.066元 201006 85.8倍
天坛生物600161 23.740 0.72% -2.63% 2.77% -13.70% 48825万 0.266元 201006 44.6倍
复星医药600196 14.130 -1.12% -3.94% -0.98% -4.89% 111064万 0.290元 201006 24.4倍
江苏吴中600200 6.480 -0.46% 3.35% -4.28% 3.35% 49090万 -0.006元 201006 0.0倍
金宇集团600201 12.980 -1.07% 1.80% 4.76% 20.46% 28081万 0.203元 201006 32.0倍
西藏药业600211 14.730 0.27% 1.21% 27.38% 23.12% 6879万 0.031元 201006 240.3倍
浙江医药600216 34.800 1.34% 0.46% 1.05% 12.37% 44998万 1.292元 201006 13.5倍
太龙药业600222 7.630 1.06% 0.53% 4.09% 4.95% 41240万 0.036元 201006 105.1倍
中恒集团600252 23.620 -1.05% 4.05% 23.30% 27.67% 42766万 0.495元 201006 23.9倍
天方药业600253 9.950 -1.29% -0.30% 12.94% -5.15% 41940万 0.069元 201006 72.5倍
海正药业600267 37.970 -0.03% 5.41% 31.61% 29.02% 48378万 0.308元 201006 61.6倍
恒瑞医药600276 45.680 3.72% 5.50% 3.16% -8.69% 74489万 0.522元 201006 43.8倍
亿利能源600277 12.480 1.55% -1.03% 9.19% 11.23% 26070万 0.056元 201006 110.7倍
羚锐股份600285 13.310 4.07% 3.42% 23.58% 23.66% 20072万 0.082元 201006 80.8倍
美罗药业600297 10.620 -3.80% 2.81% 18.13% 38.82% 27400万 0.001元 201006 8521.3倍
中新药业600329 13.780 0.22% -2.68% -2.82% -18.80% 53343万 0.254元 201006 27.1倍
广州药业600332 13.150 -0.30% -1.20% 17.73% 6.24% 59100万 0.208元 201006 31.6倍
亚宝药业600351 9.390 1.62% 1.08% -3.20% -8.48% 63295万 0.146元 201006 32.2倍
健康元600380 11.280 0.00% 11.57% 23.01% 21.81% 131745万 0.278元 201006 20.3倍
ST金泰600385 6.140 0.99% 5.32% 6.60% 7.34% 14277万 -0.042元 201006 0.0倍
现代制药600420 17.370 2.60% 3.21% 6.70% -3.34% 28773万 0.169元 201006 51.3倍
ST国药600421 6.300 0.16% 2.11% 0.32% 18.42% 14060万 -0.021元 201006 0.0倍
昆明制药600422 12.980 -0.08% -1.89% 5.44% 3.54% 31418万 0.103元 201006 63.2倍
片仔癀600436 48.720 1.95% -1.58% 8.27% 8.78% 6363万 0.680元 201006 35.8倍
迪康药业600466 9.840 1.65% 7.89% 15.09% 17.70% 17560万 0.045元 201006 109.3倍
千金药业600479 18.620 1.69% -1.85% 13.81% 0.65% 30482万 0.195元 201006 47.8倍
天药股份600488 8.410 -2.21% 0.24% 3.83% -0.36% 54288万 0.058元 201006 72.1倍
国药股份600511 25.090 1.62% -0.36% 4.63% 6.69% 27764万 0.301元 201006 41.7倍
联环药业600513 25.770 9.99% 11.75% 152.65% 145.43% 11700万 0.086元 201006 149.1倍
康美药业600518 16.000 3.09% -1.17% 7.38% 10.42% 169437万 0.182元 201006 43.8倍
华海药业600521 19.180 3.73% 7.57% 17.74% 17.67% 44884万 0.132元 201006 72.5倍
交大昂立600530 10.030 -0.59% 2.77% 6.48% 14.23% 31200万 0.098元 201006 51.3倍
天士力600535 33.260 0.67% -1.45% -5.83% -0.75% 48800万 0.401元 201006 41.5倍
*ST国发600538 5.740 -1.03% 1.06% 1.06% 4.55% 27921万 -0.071元 201006 0.0倍
康缘药业600557 17.240 7.15% 7.01% 8.11% -0.31% 30711万 0.286元 201006 30.2倍
中珠控股600568 12.700 -0.86% -1.78% 7.45% 19.70% 8547万 0.131元 201006 48.3倍
康恩贝600572 15.880 0.32% -5.08% -0.69% -4.34% 16867万 0.300元 201006 26.5倍
益佰制药600594 22.190 2.59% 0.96% 3.74% -7.13% 23517万 0.337元 201006 32.9倍
永生投资600613 12.630 -0.32% 2.10% 9.35% 5.96% 10228万 0.083元 201006 76.0倍
ST中源600645 10.120 -1.36% 3.48% 10.72% 3.69% 32202万 -0.018元 201006 0.0倍
ST方源600656 8.600 5.01% 14.36% 11.40% 16.53% 10666万 -0.072元 201006 0.0倍
哈药股份600664 22.290 -2.54% 1.69% 9.86% -4.46% 81030万 0.455元 201006 24.5倍
西南药业600666 11.690 -1.18% -0.76% 4.94% -3.55% 19343万 0.148元 201006 39.5倍
天目药业600671 12.790 -0.54% 2.32% -1.54% 10.07% 12172万 0.005元 201006 1223.9倍
南京医药600713 13.090 -2.68% -1.87% 11.21% 7.38% 23772万 0.079元 201006 82.7倍
江中药业600750 37.430 -0.90% -2.63% 11.40% 3.23% 29588万 0.427元 201006 43.8倍
正和股份600759 6.010 -2.44% -0.83% -3.53% 22.27% 26565万 0.006元 201006 485.6倍
园城股份600766 8.260 2.10% 2.10% 6.17% 2.99% 7617万 0.010元 201006 412.9倍
ST东盛600771 6.360-3.34% -2.00% -6.88% 0.32% 16637万 -0.183元 201006 0.0倍
西藏城投600773 19.190 3.23% 20.31% 87.77% 120.83% 19280万 0.167元 201006 57.4倍
鲁抗医药600789 10.180 10.05% 12.36% 20.62% 10.53% 40682万 0.141元 201006 36.2倍
华北制药600812 11.250 5.83% 4.26% 4.46% -7.02% 102858万 0.193元 201006 29.2倍
三精制药600829 19.910 -2.88% -4.51% 5.51% -4.90% 38659万 0.453元 201006 22.0倍
上海九百600838 10.370 -3.53% 3.29% 0.88% 10.08% 40088万 0.010元 201006 501.7倍
星湖科技600866 12.760 -2.15% 3.57% 6.42% 0.63% 52110万 0.327元 201006 19.5倍
通化东宝600867 11.960 -1.56% 3.73% 4.73% 7.34% 37647万 0.144元 201006 41.4倍
三普药业600869 19.460 0.62% 0.26% 9.39% 22.85% 12000万 0.190元 201006 51.2倍
武汉健民600976 19.060 -0.21% 3.25% 14.75% 30.64% 15330万 0.196元 201006 48.6倍
马应龙600993 42.000 2.71% -0.02% 16.73% 12.12% 16536万 0.517元 201006 40.6倍
上海医药601607 21.860 5.05% 5.40% 18.03% 16.52% 82692万 0.384元 201006 28.4倍
@平均值 -- 23.760 0.18% 1.49% 9.23% 9.27% 27883万 0.231元 201006.0000 166.5倍
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率
[第01页] [第02页] [第03页] [第04页] [第05页] [第06页] [第07页] [第08页] [第09页]
[第10页] [第11页] [第12页] [第13页] [第14页] [第15页] [第16页] [第17页] [第18页]
[第19页] [第20页] [第21页] [第22页] [第23页] [第24页] [第25页]