127只A股创今年以来新高(名单)-搜狐证券

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/28 04:44:29
127只A股创今年以来新高(名单)
来源:《证券时报》
2010年03月26日16:31
我来说两句(0)
复制链接
大中小
大中小
大中小
2010资本市场年会散户调查:您觉得哪项政策更能左右资本市场走势?
今日上证指数稳步上扬,收盘涨40个点。许多个股表现突出,据统计,截至今日收盘,共有127只A股收盘价创出今年以来新高,其中不乏一些ST类个股,如SST华新、*ST张股、S*ST华塑等。(邱畅)
收盘创今年以来新高个股一览
代码 简称 收盘价(元) 今年以来涨跌幅(%) 动态 所属行业
000010 S ST华新 14.09 18.80 227.60 批发和零售贸易
000058 深 赛 格 7.60 13.10 - 电子
000065北方国际 31.60 12.18 90.68 建筑业
000153丰原药业 8.59 13.77 83.03 医药、生物制品
000404华意压缩 9.56 13.00 35.57 机械、设备、仪表
000410沈阳机床 12.37 9.28 249.58 机械、设备、仪表
000421南京中北 7.52 14.98 37.45 社会服务业
000428华天酒店 10.90 25.41 42.18 社会服务业
000430 *ST 张股 7.46 5.52 - 社会服务业
000509 S*ST华塑 12.20 28.83 - 建筑业
000520长航凤凰 6.44 13.78 - 石油、化学、塑胶、塑料
000523广州浪奇 13.01 57.32 234.66 石油、化学、塑胶、塑料
000533 万 家 乐 12.33 10.38 36.72 机械、设备、仪表
000541佛山照明 12.60 21.27 68.80 机械、设备、仪表
000548湖南投资 10.95 9.61 51.43 社会服务业
000559万向钱潮 9.46 22.54 39.77 机械、设备、仪表
000576 *ST 甘化 7.77 13.10 - 食品、饮料
000585 *ST 东电 4.71 10.82 536.31 机械、设备、仪表
000598 *ST 清洗 15.71 32.46 - 石油、化学、塑胶、塑料
000659珠海中富 8.35 6.78 50.16 石油、化学、塑胶、塑料
000661长春高新 36.20 35.48 64.99 医药、生物制品
000667名流置业 9.20 12.33 65.08 房地产业
000700模塑科技 7.78 10.35 55.64 机械、设备、仪表
000723美锦能源 18.17 3.95 - 石油、化学、塑胶、