川化股份[000155] 股东研究

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/05/03 05:01:58
 川化股份[000155] 股东研究 ☆股东研究☆ ◇000155 川化股份 更新日期:2009-10-21◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.控股股东与实际控制人】【2.股东变化】【3.基金持股】
【1.控股股东与实际控制人】
┌───────┬─────────────────────────┐
|控股股东      |四川化工控股(集团)有限责任公司(63.49%)          |
├───────┼─────────────────────────┤
|实际控制人    |四川省国有资产监督管理委员会(持有控股股东比例:100|
|              |.00%)                                             |
├───────┼─────────────────────────┤
|最终控制人    |                                                  |
└───────┴─────────────────────────┘

【2.股东变化】
截至日期:2009-09-30  十大流通股东情况    股东总户数:44236
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况( 
                            |       股)|       (%)|        |    万股) 
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
四川化工控股(集团)有限责任公|  29840.00| 63.49 A股|  公司  |     未变 
司                          |          |          |        |          
山西太钢投资有限公司        |    461.32|  0.98 A股|  公司  |     新进 
长江证券股份有限公司        |    260.88|  0.56 A股|证券公司|   134.95 
中国人民人寿保险股份有限公司|    196.06|  0.42 A股|保险公司|     新进 
-分红-个险分红            |          |          |        |          
中国人民人寿保险股份有限公司|    190.00|  0.40 A股|保险公司|     新进 
-分红-团险分红            |          |          |        |          
秦为树                      |    153.33|  0.33 A股|  个人  |     新进 
王清标                      |     76.55|  0.16 A股|  个人  |     8.46 
魏燕云                      |     70.00|  0.15 A股|  个人  |     新进 
浙江航民科尔纺织有限公司    |     55.91|  0.12 A股|  公司  |     新进 
刘秀杰                      |     48.81|  0.10 A股|  个人  |     3.22 
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有31352.86万流通A股,分别占总股本66.71%,流通A股66.71%
─────────────────────────────────────

截至日期:2009-06-30  十大股东情况    股东总户数:49383
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|  股份性质  |增减情况( 
                            |       股)| 本比%|            |    万股) 
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
四川化工控股(集团)有限责任|  29840.00| 63.49|  流通A股   |     未变 
公司                        |          |      |            |          
长江证券股份有限公司        |    125.93|  0.27|  流通A股   |  -219.55 
杭州玻璃钢化工设备有限公司  |     70.00|  0.15|  流通A股   |     新进 
王清标                      |     68.09|  0.14|  流通A股   |    14.95 
高华-汇丰-goldman,sachs &a|     60.00|  0.13|  流通A股   |     新进 
mp; co                      |          |      |            |          
陈楚玉                      |     57.33|  0.12|  流通A股   |     新进 
中国建设银行-长城久恒平衡型|     50.00|  0.11|  流通A股   |   -35.00 
证券投资基金                |          |      |            |          
徐孟胜                      |     45.97|  0.10|  流通A股   |     新进 
刘秀杰                      |     45.59|  0.10|  流通A股   |     新进 
姚晓亭                      |     37.80|  0.08|  流通A股   |     新进 
─────────────────────────────────────
截至日期:2009-06-30  十大流通股东情况    股东总户数:49383
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况( 
                            |       股)|       (%)|        |    万股) 
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
四川化工控股(集团)有限责任|  29840.00| 63.49 A股|  公司  |     未变 
公司                        |          |          |        |          
长江证券股份有限公司        |    125.93|  0.27 A股|证券公司|     新进 
杭州玻璃钢化工设备有限公司  |     70.00|  0.15 A股|  公司  |     新进 
王清标                      |     68.09|  0.14 A股|  个人  |     2.50 
高华-汇丰-goldman,sachs &a|     60.00|  0.13 A股|  QFII  |     新进 
mp; co                      |          |          |        |          
陈楚玉                      |     57.33|  0.12 A股|  个人  |     新进 
中国建设银行-长城久恒平衡型|     50.00|  0.11 A股|  基金  |   -35.00 
证券投资基金                |          |          |        |          
徐孟胜                      |     45.97|  0.10 A股|  个人  |     新进 
刘秀杰                      |     45.59|  0.10 A股|  个人  |     新进 
姚晓亭                      |     37.80|  0.08 A股|  个人  |     新进 
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有30400.71万流通A股,分别占总股本64.68%,流通A股64.68%
─────────────────────────────────────

截至日期:2009-03-31  十大流通股东情况    股东总户数:46593
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况( 
                            |       股)|       (%)|        |    万股) 
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
四川化工控股(集团)有限责任|  29840.00| 63.49 A股|  公司  | 25140.00 
公司                        |          |          |        |          
通乾证券投资基金            |    359.99|  0.77 A股|  基金  |     未变 
烟台冠龙商贸有限公司        |    131.81|  0.28 A股|  公司  |     新进 
航天科工财务有限责任公司    |    116.27|  0.25 A股|财务公司|     新进 
中国建设银行-长城久恒平衡型|     85.00|  0.18 A股|  基金  |     未变 
证券投资基金                |          |          |        |          
王清标                      |     65.59|  0.14 A股|  个人  |     新进 
彭学庆                      |     55.62|  0.12 A股|  个人  |     未变 
欧阳俊东                    |     41.02|  0.09 A股|  公司  |     新进 
陈玮                        |     38.00|  0.08 A股|  个人  |     新进 
郑海亮                      |     37.60|  0.08 A股|  个人  |     新进 
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有30770.91万流通A股,分别占总股本65.47%,流通A股65.47%
─────────────────────────────────────