顺鑫农业[000860] 股东研究

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/30 05:23:05
顺鑫农业[000860] 股东研究 ☆股东研究☆ ◇000860 顺鑫农业 更新日期:2009-10-19◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.控股股东与实际控制人】【2.股东变化】【3.基金持股】
【1.控股股东与实际控制人】
┌───────┬─────────────────────────┐
|控股股东      |北京顺鑫农业发展集团有限公司(51.56%)              |
├───────┼─────────────────────────┤
|实际控制人    |北京顺鑫投资管理公司(持有控股股东比例:92.80%)    |
├───────┼─────────────────────────┤
|最终控制人    |                                                  |
└───────┴─────────────────────────┘

【2.股东变化】
截至日期:2009-09-30  十大流通股东情况    股东总户数:39763
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况( 
                            |       股)|       (%)|        |    万股) 
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
中国工商银行-南方隆元产业主|   1485.30|  6.39 A股|  基金  |  1485.21 
题股票型证券投资基金        |          |          |        |          
交通银行-博时新兴成长股票型|    599.99|  2.58 A股|  基金  |     新进 
证券投资基金                |          |          |        |          
中国工商银行-招商核心价值混|    499.99|  2.15 A股|  基金  |     新进 
合型证券投资基金            |          |          |        |          
国际金融-花旗-martin curri|    479.99|  2.06 A股|  QFII  |     未变 
e investment management limi|          |          |        |          
ted                         |          |          |        |          
中国工商银行-开元证券投资基|    414.89|  1.78 A股|  基金  |   414.60 
金                          |          |          |        |          
中国农业银行-益民创新优势混|    394.18|  1.70 A股|  基金  |   294.18 
合型证券投资基金            |          |          |        |          
泰和证券投资基金            |    372.76|  1.60 A股|  基金  |     新进 
中国人寿保险股份有限公司-分|    352.13|  1.51 A股|保险公司|     未变 
红-个人分红-005l-fh002深   |          |          |        |          
ing bank n.v                |    319.98|  1.38 A股|  QFII  |     未变 
中国人寿保险股份有限公司-万|    304.18|  1.31 A股|保险公司|   -47.95 
能-国寿瑞安                |          |          |        |          
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有5223.42万流通A股,分别占总股本11.91%,流通A股22.47%
─────────────────────────────────────

截至日期:2009-06-30  十大股东情况    股东总户数:57036
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|  股份性质  |增减情况( 
                            |       股)| 本比%|            |    万股) 
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
北京顺鑫农业发展集团有限公司|  22609.40| 51.56|国有法人股、|     未变 
                            |          |      |  流通A股   |          
中国建设银行-上投摩根中国优|    870.69|  1.99|  流通A股   |   870.69 
势证券投资基金              |          |      |            |          
中国农业银行-中邮核心优选股|    500.00|  1.14|  流通A股   |  -105.87 
票型证券投资基金            |          |      |            |          
国际金融- 花旗- MARTIN CUR|    479.99|  1.09|  流通A股   |     未变 
RIE INVESTMENT MANAGEMENT LI|          |      |            |          
MITED                       |          |      |            |          
中国人寿保险(集团)公司-传|    380.00|  0.87|  流通A股   |     新进 
统-普通保险产品            |          |      |            |          
中国人寿保险股份有限公司-分|    352.13|  0.80|  流通A股   |     新进 
红-个人分红-005L-FH002 深  |          |      |            |          
中信建投-渣打银行-ING BANK|    319.98|  0.73|  流通A股   |     新进 
 N.V                        |          |      |            |          
中国建设银行-上投摩根双息平|    311.66|  0.71|  流通A股   |   136.00 
衡混合型证券投资基金        |          |      |            |          
北京工业发展投资管理有限公司|    230.00|  0.52|  流通A股   |     新进 
中国再保险(集团)股份有限公|    226.33|  0.52|  流通A股   |     新进 
司-传统-普通保险产品      |          |      |            |          
─────────────────────────────────────
截至日期:2009-06-30  十大流通股东情况    股东总户数:57036
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况( 
                            |       股)|       (%)|        |    万股) 
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
北京顺鑫农业发展集团有限公司|   2000.00|  8.60 A股|  公司  |     未变 
中国建设银行-上投摩根中国优|    870.69|  3.75 A股|  基金  |   870.69 
势证券投资基金              |          |          |        |          
中国农业银行-中邮核心优选股|    500.00|  2.15 A股|  基金  |  -198.40 
票型证券投资基金            |          |          |        |          
国际金融- 花旗- MARTIN CUR|    479.99|  2.06 A股|  QFII  |     未变 
RIE INVESTMENT MANAGEMENT LI|          |          |        |          
MITED                       |          |          |        |          
中国人寿保险(集团)公司-传|    380.00|  1.63 A股|保险公司|     未变 
统-普通保险产品            |          |          |        |          
中国人寿保险股份有限公司-分|    352.13|  1.51 A股|保险公司|     新进 
红-个人分红-005L-FH002 深  |          |          |        |          
中信建投-渣打银行-ING BANK|    319.98|  1.38 A股|  QFII  |     新进 
 N.V                        |          |          |        |          
中国建设银行-上投摩根双息平|    311.66|  1.34 A股|  基金  |   136.00 
衡混合型证券投资基金        |          |          |        |          
北京工业发展投资管理有限公司|    230.00|  0.99 A股|  公司  |     新进 
中国再保险(集团)股份有限公|    226.33|  0.97 A股|保险公司|     新进 
司-传统-普通保险产品      |          |          |        |          
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有5670.79万流通A股,分别占总股本12.93%,流通A股24.40%
─────────────────────────────────────