7月6日投资封基必读数据整理 - 共享成果,分享收益 - zggdsd

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/27 16:25:58



截至:2009.7.3
32只封闭基金除权折价率排行表


基代码 基名称 折价率% 修正率%
500038 基金通乾 27.28 30.21
184693 基金普丰 27.00 30.12
184698 基金天元 25.47 29.66
184701 基金景福 27.60 29.20
184721 基金丰和 28.63 28.63
184690 基金同益 25.67 28.41
184689 基金普惠 24.41 28.30
500015 基金汉兴 26.79 27.87
184691 基金景宏 26.94 27.84
500006 基金裕阳 22.49 27.69
184699 基金同盛 27.64 27.64
500058 基金银丰 27.37 27.37
500056 基金科瑞 26.88 27.04
500011 基金金鑫 26.92 26.92
500005 基金汉盛 24.71 25.56
500009 基金安顺 21.90 25.51
184722 基金久嘉 24.85 24.85
500018 基金兴和 24.08 24.81
184692 基金裕隆 24.38 24.38
184728 基金鸿阳 24.15 24.15
500003 基金安信 22.47 23.88
500008 基金兴华 21.43 23.79
500001 基金金泰 22.38 22.38
184688 基金开元 20.96 20.96
500002 基金泰和 20.58 20.58
150003 建信优势 18.51 18.51
150002 大成优选 15.50 15.50
184705 基金裕泽 10.12 10.12
150007 同庆***B 07.68 07.68
184703 基金金盛 03.91 04.33
150006 同庆***A -2.78 -2.78
150001 瑞福进取 -35.5 -35.5

老大基平均除权折价26.31%~~
32只封闭基金折价率排行

基代码 基金名称 新净值 收盘价 净价差 折价率%
184721 基金丰和 0.9374 0.669 0.2684 28.63
184699 基金同盛 1.0780 0.780 0.2980 27.64
184701 基金景福 1.5220 1.102 0.4200 27.60
500058 基金银丰 1.2020 0.873 0.3290 27.37
500038 基金通乾 1.5196 1.105 0.4146 27.28
184693 基金普丰 1.3684 0.999 0.3694 27.00
184691 基金景宏 1.5316 1.119 0.4126 26.94
500011 基金金鑫 1.1248 0.822 0.3028 26.92
500056 基金科瑞 1.4154 1.035 0.3804 26.88
500015 基金汉兴 1.3687 1.002 0.3667 26.79
184690 基金同益 1.3750 1.022 0.3530 25.67
184698 基金天元 1.5242 1.136 0.3882 25.47
184722 基金久嘉 1.0047 0.755 0.2497 24.85
500005 基金汉盛 1.6336 1.230 0.4036 24.71
184689 基金普惠 1.6908 1.278 0.4128 24.41
184692 基金裕隆 1.3833 1.046 0.3373 24.38
184728 基金鸿阳 0.8161 0.619 0.1971 24.15
500018 基金兴和 1.3527 1.027 0.3257 24.08
500006 基金裕阳 1.6513 1.280 0.3713 22.49
500003 基金安信 1.5027 1.165 0.3377 22.47
500001 基金金泰 1.2174 0.945 0.2724 22.38
500009 基金安顺 1.6646 1.300 0.3646 21.90
500008 基金兴华 1.5451 1.214 0.3311 21.43
184688 基金开元 1.0185 0.805 0.2135 20.96
500002 基金泰和 1.0539 0.837 0.2169 20.58
150003 建信优势 0.8590 0.700 0.1590 18.51
150002 大成优选 0.8260 0.698 0.1280 15.50
184705 基金裕泽 1.2239 1.100 0.1239 10.12
150007 同庆***B 1.0550 0.974 0.0810 07.68
184703 基金金盛 1.5506 1.490 0.0606 03.91
150006 同庆***A 1.0080 1.036 -0.028 -2.78
150001 瑞福进取 0.6570 0.890 -0.233 -35.5

老大基平均折价24.92%~~

30只封基今年以来回报(净值增幅)排行

晨星网站数据 2009.7.3

排序 基代码 基名称 份额 净值涨%
01 150001 瑞福进取 30 133.8%
02 500008 基金兴华 20 56.43%
03 150002 大成优选 39 55.26%
04 500011 基金金鑫 30 55.02%
05 500018 基金兴和 30 53.98%
06 500006 基金裕阳 20 53.91%
07 500002 基金泰和 20 53.21%
08 184705 基金裕泽 *5 53.03%
09 500009 基金安顺 30 52.45%
10 184701 基金景福 30 52.38%
11 184698 基金天元 30 51.93%
12 500038 基金通乾 20 50.93%
13 184690 基金同益 20 50.68%
14 150003 建信优势 20 50.17%
15 184692 基金裕隆 30 50.10%
16 184722 基金久嘉 20 49.98%
17 500056 基金科瑞 30 49.65%
18 500058 基金银丰 30 49.32%
19 184703 基金金盛 *5 48.95%
20 500001 基金金泰 20 48.26%
21 184699 基金同盛 30 45.52%
22 184689 基金普惠 20 45.14%
23 184691 基金景宏 20 45.06%
24 500005 基金汉盛 20 44.13%
25 184693 基金普丰 30 42.55%
26 500003 基金安信 20 41.66%
27 184688 基金开元 20 41.40%
28 184721 基金丰和 30 34.55%
29 500015 基金汉兴 30 33.51%
30 184728 基金鸿阳 20 31.67%

32只封闭基金本周净值涨幅排行榜 2009.6.29-7.3

基代码 基金名称 上周值 新净值 增幅%
150001 瑞福进取 0.5630 0.6570 16.7
150002 大成优选 0.7690 0.8260 7.41
150003 建信优势 0.8030 0.8590 6.97
184722 基金久嘉 0.9424 1.0047 6.61
500002 基金泰和 0.9892 1.0539 6.54
500008 基金兴华 1.4513 1.5451 6.46
184701 基金景福 1.4313 1.5220 6.34
184691 基金景宏 1.4442 1.5316 6.05
500056 基金科瑞 1.3366 1.4154 5.90
184721 基金丰和 0.8888 0.9374 5.47
184689 基金普惠 1.6058 1.6908 5.29
500018 基金兴和 1.2859 1.3527 5.19
500001 基金金泰 1.1580 1.2174 5.13
184698 基金天元 1.4512 1.5242 5.03
184693 基金普丰 1.3062 1.3684 4.76
500006 基金裕阳 1.5771 1.6513 4.70
184705 基金裕泽 1.1696 1.2239 4.64
184690 基金同益 1.3146 1.3750 4.59
500003 基金安信 1.4375 1.5027 4.54
500038 基金通乾 1.4538 1.5196 4.53
500011 基金金鑫 1.0766 1.1248 4.48
184699 基金同盛 1.0330 1.0780 4.36
184703 基金金盛 1.4863 1.5506 4.33
500009 基金安顺 1.6041 1.6646 3.77
184692 基金裕隆 1.3336 1.3833 3.73
500005 基金汉盛 1.5756 1.6336 3.68
500058 基金银丰 1.1600 1.2020 3.62
500015 基金汉兴 1.3237 1.3687 3.40
150007 同庆***B 1.0240 1.0550 3.03
184728 基金鸿阳 0.7959 0.8161 2.54
184688 基金开元 0.9947 1.0185 2.39
150006 同庆***A 1.0070 1.0080 0.10

平均周涨幅 +5.07%~~


30只封闭式基金今年以来净值涨幅排行
基代码 基名称 期初值 新净值 复权净值 涨幅%
150001 瑞福进取 0.2810 0.6570 0.6570 133.8
500008 基金兴华 0.9877 1.5451 1.5451 56.43
150002 大成优选 0.5320 0.8260 0.8260 55.26
500011 基金金鑫 0.7256 1.1248 1.1248 55.02
500018 基金兴和 0.8785 1.3527 1.3527 53.98
500002 基金泰和 0.6879 1.0539 1.0539 53.21
184705 基金裕泽 0.7998 1.2239 1.2239 53.03
500009 基金安顺 1.0919 1.6646 1.6646 52.45
184701 基金景福 0.9988 1.5220 1.5220 52.38
500006 基金裕阳 1.2216 1.6513 1.8613 52.37
184698 基金天元 1.0032 1.5242 1.5242 51.93
184690 基金同益 0.9125 1.3750 1.3750 50.68
150003 建信优势 0.5720 0.8590 0.8590 50.17
184692 基金裕隆 0.9216 1.3833 1.3833 50.10
184722 基金久嘉 0.6699 1.0047 1.0047 49.98
500056 基金科瑞 0.9458 1.4154 1.4154 49.65
500038 基金通乾 1.0846 1.5196 1.6196 49.33
500058 基金银丰 0.8050 1.2020 1.2020 49.32
184703 基金金盛 1.0410 1.5506 1.5506 48.95
500001 基金金泰 0.8211 1.2174 1.2174 48.26
184699 基金同盛 0.7408 1.0780 1.0780 45.52
184689 基金普惠 1.2054 1.6908 1.7388 44.25
184693 基金普丰 0.9644 1.3684 1.3738 42.45
184691 基金景宏 1.2298 1.5316 1.7416 41.62
184688 基金开元 0.7203 1.0185 1.0185 41.40
500005 基金汉盛 1.4062 1.6336 1.9666 39.85
500003 基金安信 1.2799 1.5027 1.7627 37.72
184728 基金鸿阳 0.6044 0.8161 0.8161 35.03
184721 基金丰和 0.6967 0.9374 0.9374 34.55
500015 基金汉兴 1.1832 1.3687 1.5477 30.81

简单算法~~
32只封闭基金本周价格涨幅排行榜 2009.6.29-7.3

基代码 基金名称 亿 6.26价 7.3价 涨幅%
500008 基金兴华 20 1.130 1.214 7.43
184689 基金普惠 20 1.199 1.278 6.59
500018 基金兴和 30 0.968 1.027 6.10
184722 基金久嘉 20 0.714 0.755 5.74
184698 基金天元 30 1.082 1.136 4.99
184701 基金景福 30 1.050 1.102 4.95
500056 基金科瑞 30 0.988 1.035 4.76
184693 基金普丰 30 0.954 0.999 4.72
500001 基金金泰 20 0.905 0.945 4.42
500011 基金金鑫 30 0.788 0.822 4.31
500015 基金汉兴 30 0.961 1.002 4.27
500038 基金通乾 20 1.061 1.105 4.15
184692 基金裕隆 30 1.010 1.046 3.56
184699 基金同盛 30 0.754 0.780 3.45
184703 基金金盛 *5 1.441 1.490 3.40
500005 基金汉盛 20 1.190 1.230 3.36
150003 建信优势 20 0.678 0.700 3.24
184690 基金同益 20 0.990 1.022 3.23
500009 基金安顺 30 1.261 1.300 3.09
184691 基金景宏 20 1.086 1.119 3.04
500058 基金银丰 30 0.849 0.873 2.83
500006 基金裕阳 20 1.247 1.280 2.65
184688 基金开元 20 0.785 0.805 2.55
500002 基金泰和 20 0.818 0.837 2.32
184721 基金丰和 30 0.658 0.669 1.67
184728 基金鸿阳 20 0.609 0.619 1.64
500003 基金安信 20 1.151 1.165 1.22
150006 同庆***A 58 1.030 1.036 0.58
184705 基金裕泽 *5 1.095 1.100 0.46
150007 同庆***B 88 0.979 0.974 -0.51
150001 瑞福进取 30 0.899 0.890 -1.00
150002 大成优选 39 0.707 0.698 -1.27
资料来源:

http://funds.bbs.hexun.com/viewtopic.aspx?page=8&aid=34184917&bid=7