晨星封闭式基金业绩排行榜4月24日

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/27 02:49:33
2009年04月27日10:34  来源:
我有话说查看评论(0)好文我顶(0)
本期其他类型基金排行>>>
晨星开放式基金(股票型)业绩排行榜4月24日
晨星开放式基金(配置型)业绩排行榜4月24日
晨星开放式基金(债券型)业绩排行榜4月24日
晨星开放式基金(货币型)业绩排行榜4月24日
基金代码 基金名称 单位净值 最近一周 最近一月 最近三月 最近一年 设立以来
(元) 总回报率 总回报率 总回报率 总回报率 排名 总回报率
(%) (%) (%) (%) (%)
150001 瑞福进取 0.411 -3.29 5.66 31.73 -42.36 31 -51.39
150002 大成优选 0.663 -2.64 1.07 16.93 -22.53 30 -31.49
150003 建信优势动力 0.708 -2.75 2.91 17.8 -22.11 28 -29.2
161010 富国天丰 1.054 0.09 0.19 2.85 0 0 7.49
184688 基金开元 0.9104 -1.06 3.88 13.4 -22.33 29 475.16
184689 基金普惠 1.3799 -2.47 4.62 14.94 -15.4 26 303.9
184690 基金同益 1.1522 -1.42 6.14 18.7 -9.76 16 426.96
184691 基金景宏 1.2745 -4.03 2.45 12.28 -14.04 25 306.06
184692 基金裕隆 1.1766 -1.33 5.95 20.17 -2.26 5 400.05
184693 基金普丰 1.1499 -1.79 3.91 13.55 -10.68 20 201.71
184698 基金天元 1.2591 -2.82 4.55 16.32 -10.18 18 354.71
184699 基金同盛 0.9213 -1.54 6.77 17.27 -9.16 14 204.97
184701 基金景福 1.2647 -2.66 4.99 20.32 -10.06 17 166.82
184703 基金金盛 1.3129 -1.96 5.94 17.93 -4.23 6 301.35
184705 基金裕泽 1.0049 -1.75 5.4 16.33 -7.88 10 274.4
184706 基金天华 0.9235 -2.55 6.13 16.82 -6.45 9 138.6
184721 基金丰和 0.8214 -0.12 4.36 19.7 -1.08 4 270.68
184722 基金久嘉 0.8103 -2.46 5.49 17.25 -8.54 12 253.87
184728 基金鸿阳 0.7599 -2.89 4.92 17.94 -13.27 24 109.87
500001 基金金泰 1.0169 -1.38 5.97 16.1 -10.6 19 370.3
500002 基金泰和 0.8557 -3.3 3.81 15.64 -12.06 23 460.94
500003 基金安信 1.3025 -2.13 6.39 16.5 -9.03 13 654.2
500005 基金汉盛 1.4029 -1.79 6.92 17.22 -11.25 22 354.7
500006 基金裕阳 1.3531 -1.12 5.19 18.75 -5.44 7 525.95
500008 华夏兴华封闭 1.2153 -0.72 5.26 15.37 3 2 809.85
500009 基金安顺 1.4444 -0.67 6.38 18.97 4.25 1 522.95
500011 基金金鑫 0.9236 -1.39 5.84 18.21 -8.54 11 199.9
500015 基金汉兴 1.1688 -1.22 4 11.29 -15.53 27 152.09
500018 华夏兴和封闭 1.0892 -1.53 5.77 16.63 -9.68 15 264.47
500038 基金通乾 1.2836 -1.87 2.7 17.16 -11.01 21 205.97
500056 基金科瑞 1.164 -2.44 7.5 16.31 -5.95 8 284.56
500058 基金银丰 1.016 -1.26 7.97 20.67 0.1 3 223.27
注:晨星对设立满一年的开放式基金按照投资组合进行分类,对设立未满一年的新开放式基金按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com 申明:本基金评级结果经晨星资讯(深圳)有限公司授权发布,上海财华信息有限公司对其评级结果不负责解释,使用者据此结果从事投资形成的损益均与我公司无关。上海财华信息尽量保证本栏目中的评级数据与晨星资讯(深圳)有限公司提供的基金评级数据一致,但不对其中可能出现的数据不一致承担任何责任。
(和讯财经原创)
【来源:和讯网】 (责任编辑:辛海棠)