银河封闭式基金业绩排行榜2月27日

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/05/02 00:35:30
计算截止日期:2009-02-27 数据来源:中国银河证券研究所基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 过去一周 过去一个月(4周) 过去一年(52周)  成立以来累计净值增长率
净值
增长率 排序 净值
增长率 排序 净值
增长率 排序 银河
星级评价
1 184688 开元 0.8237 4.4547 -8.77% 31 2.60% 24 -42.16% 28 ★ 436.45%
2 500001 金泰 0.8962 3.6092 -5.60% 15 2.32% 27 -37.91% 21 ★★★ 314.12%
3 500008 兴华 1.0865 4.7505 -4.83% 9 3.14% 20 -26.31% 1 ★★★★★ 714.49%
4 500003 安信 1.3817 4.5337 -6.52% 22 2.42% 26 -33.95% 8 ★★★★★ 573.05%
5 500006 裕阳 1.3789 4.1059 -5.50% 12 6.29% 4 -34.69% 9 ★★★ 449.07%
6 184689 普惠 1.283 3.387 -6.17% 19 3.28% 18 -42.37% 29 ★ 269.18%
7 184690 同益 1.0161 3.9201 -5.51% 13 4.68% 10 -39.54% 24 ★ 368.95%
8 500002 泰和 0.7665 4.1965 -6.84% 26 3.58% 15 -41.50% 27 ★ 381.59%
9 184691 景宏 1.2991 3.3891 -6.71% 25 0.50% 30 -38.44% 23 ★★ 263.04%
10 500005 汉盛 1.5328 3.6504 -4.75% 7 3.23% 19 -36.80% 18 ★★★ 302.44%
11 184692 裕隆 1.0361 3.9051 -6.05% 17 5.82% 6 -30.77% 3 ★★★★★ 329.80%
12 500009 安顺 1.2512 4.1892 -7.26% 27 3.06% 22 -26.84% 2 ★★★★★ 447.32%
13 184693 普丰 1.0471 2.8161 -4.47% 6 2.92% 23 -36.76% 17 ★★★ 180.26%
14 500018 兴和 0.9573 3.1053 -6.36% 21 2.51% 25 -36.25% 16 ★★★★ 223.55%
15 184698 天元 1.1371 3.8631 -6.09% 18 5.05% 8 -35.79% 14 ★★★★ 318.78%
16 500011 金鑫 0.8173 2.6933 -5.54% 14 4.61% 11 -35.18% 11 ★★ 165.31%
17 184699 同盛 0.803 2.8655 -6.64% 24 2.21% 28 -40.29% 25 ★★ 166.89%
18 184701 景福 1.1027 2.4867 -6.64% 23 4.91% 9 -37.22% 20 ★★ 132.64%
19 500015 汉兴 1.259 2.2406 -4.47% 5 3.87% 14 -35.25% 12 ★★★★ 120.99%
20 184705 裕泽 0.8906 3.4606 -5.21% 10 3.10% 21 -38.07% 22 ★★ 245.34%
21 184703 金盛 1.1508 3.7536 -6.32% 20 3.37% 16 -35.66% 13 ★★★ 268.69%
22 500038 通乾 1.2796 2.9326 -4.37% 4 8.42% 2 -32.81% 6 ★★★★ 185.76%
23 184706 天华 0.7892 2.2192 -7.44% 28 -0.16% 32 -35.92% 15 ★★★★ 94.56%
24 184728 鸿阳 0.6838 2.2553 -1.54% 3 6.13% 5 -37.21% 19 ★★ 96.37%
25 500056 科瑞 1.0008 3.5028 -8.16% 30 -0.00% 31 -35.13% 10 ★★★ 229.03%
26 184721 丰和 0.7392 3.4872 -5.92% 16 7.72% 3 -31.79% 5 ★★★★★ 223.59%
27 500058 银丰 0.88 3.04 -4.76% 8 4.51% 12 -33.94% 7 ★★★★ 180.78%
28 150001 瑞福进取(参考) 0.33 0.555 -10.57% 32 5.77% 7 -66.33% 30 ★ -60.83%
29 150002 大成优选 0.589 0.622 -5.31% 11 3.88% 13 -41.42% 26 ★ -39.14%
30 150003 建信优势动力 0.621 0.621 -7.59% 29 3.33% 17 -- -- -- -37.90%
31 161010 富国天丰债券 1.048 1.057 0.38% 1 1.16% 29 -- -- -- 5.40%
平  均 -5.86% -- 3.69% -- -37.11% -- --
(和讯财经原创)