银河封闭式基金业绩排行榜5月8日

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/29 17:23:00
2009年05月10日14:49  来源:
我有话说查看评论(0)好文我顶(0)
本期其他类型基金排行>>>
银河开放式基金(股票型)业绩排行榜5月8日
银河开放式基金(混合型)业绩排行榜5月8日
银河开放式基金(债券型)业绩排行榜5月8日
银河开放式基金(货币型)业绩排行榜5月8日
银河开放式基金(其他型)业绩排行榜5月8日
计算截止日期:2009-05-08 数据来源:中国银河证券研究所基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 过去一周 过去一个月(4周) 过去一年(52周)  成立以来累计净值增长率
净值
增长率 排序 净值
增长率 排序 净值
增长率 排序 银河
星级评价
1 184688 南方开元封闭 0.9272 4.5582 2.05% 28 1.97% 29 -26.39% 29 ★ 503.85%
2 500001 国泰金泰封闭 1.0812 3.7942 4.43% 13 7.07% 6 -12.48% 15 ★★★ 399.60%
3 500008 华夏兴华封闭 1.2982 4.9622 5.16% 6 7.95% 4 1.45% 1 ★★★★★ 873.19%
4 500003 华安安信封闭 1.3706 4.7826 3.50% 20 4.56% 24 -11.22% 11 ★★★★ 705.54%
5 500006 博时裕阳封闭 1.4566 4.3936 5.15% 8 9.35% 2 -7.99% 5 ★★★★★ 573.21%
6 184689 鹏华普惠封闭 1.4851 3.6371 5.15% 7 7.37% 5 -18.21% 25 ★ 342.16%
7 184690 长盛同益封闭 1.2215 4.1255 4.79% 9 6.03% 14 -15.69% 23 ★★ 463.75%
8 500002 嘉实泰和封闭 0.9016 4.3316 5.36% 3 3.11% 27 -18.53% 27 ★ 466.48%
9 184691 大成景宏封闭 1.3687 3.6687 4.54% 10 6.44% 8 -14.92% 20 ★★ 344.16%
10 500005 富国汉盛封闭 1.4677 3.9183 2.61% 26 6.06% 12 -18.33% 26 ★ 378.90%
11 184692 博时裕隆封闭 1.2396 4.1086 3.81% 17 5.38% 17 -4.74% 3 ★★★★★ 414.21%
12 500009 华安安顺封闭 1.5267 4.4647 3.42% 23 6.41% 9 -0.27% 2 ★★★★★ 567.83%
13 184693 鹏华普丰封闭 1.2111 2.9855 3.89% 16 4.84% 21 -14.79% 18 ★★★ 225.68%
14 500018 华夏兴和封闭 1.1636 3.3116 5.19% 4 6.90% 7 -12.39% 14 ★★★ 293.27%
15 184698 南方天元封闭 1.3265 4.0525 4.45% 12 4.96% 20 -14.96% 21 ★★ 388.53%
16 500011 国泰金鑫封闭 0.9794 2.8554 4.41% 14 6.17% 10 -9.57% 8 ★★★★ 217.93%
17 184699 长盛同盛封闭 0.9708 3.0333 3.81% 18 6.10% 11 -16.75% 24 ★★ 222.66%
18 184701 大成景福封闭 1.3393 2.7233 3.47% 22 5.22% 18 -9.93% 9 ★★★★ 182.55%
19 500015 富国汉兴封闭 1.1933 2.3539 0.79% 30 2.75% 28 -21.32% 28 ★ 141.96%
20 184705 博时裕泽封闭 1.0578 3.6278 3.93% 15 4.97% 19 -11.29% 12 ★★★★ 310.17%
21 184703 国泰金盛封闭 1.3846 3.9874 3.49% 21 5.40% 16 -8.20% 6 ★★★★ 343.60%
22 500038 融通通乾封闭 1.3463 3.0993 2.76% 25 4.00% 25 -14.24% 17 ★★ 223.88%
23 184706 银华天华封闭 0.9281 2.3581 0.53% 31 -0.61% 31 -13.50% 16 ★★★ 128.80%
24 184728 宝盈鸿阳封闭 0.768 2.3395 1.39% 29 -1.02% 32 -14.83% 19 ★★★ 120.55%
25 500056 易方达科瑞封闭 1.2302 3.7322 3.77% 19 4.73% 22 -10.15% 10 ★★★★ 282.91%
26 184721 嘉实丰和封闭 0.8411 3.5891 2.49% 27 3.98% 26 -8.74% 7 ★★★★★ 268.20%
27 184722 长城久嘉封闭 0.8808 3.6108 5.57% 2 8.29% 3 -11.88% 13 ★★★ 293.71%
28 500058 银河银丰封闭 1.07 3.23 3.38% 24 6.05% 13 -6.14% 4 ★★★★★ 241.40%
29 150001 国投瑞银瑞福进取股票 0.457 0.682 7.53% 1 10.39% 1 -39.95% 30 ★ -45.76%
30 150002 大成优选封闭 0.71 0.743 5.19% 5 4.72% 23 -15.07% 22 ★★ -26.64%
31 150003 建信优势动力封闭 0.75 0.75 4.46% 11 5.49% 15 -24.01% -- -- -25.00%
32 161010 富国天丰债券封闭 1.049 1.077 0.19% 32 0.48% 30 -- -- -- 7.42%
平  均 3.77% -- 5.17% -- -13.71% -- -- 307.15%
(和讯财经原创)
【作者:中国银河证券研究所基金研究中心 来源:和讯网】 (责任编辑:和讯投资)