HK-上市公司行業分類表

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/28 07:56:39
上市公司行業分類表
本港上市公司股份逾1000多間,即使是資深的股市從業員亦難以記得每一間上市公司的業務及行業分類,而上市公司亦經常更改其業務及公司名稱,更增加了難度。
市場有時會熱炒部分行業的股份,或讀者對某一行業股份前景非常睇好,認為股價有上升潛力,此表將可提供方便及快速途徑,查到有關該行業的上市公司編號及名稱,有助讀者作出投資的選擇。
行業分類及業務類別
股票代號 名稱 行業
全部 能源 原材料 工業製品 消費品製造 服務 電訊 公用事業 金融 地產建築 資訊科技 綜合企業 基金 衍生工具/優先股 業務類別
全部 601 地產發展及代理 450 公用事業 800 綜合企業 501 銀行 503 其他金融服務 400 電訊 602 建築 303 傳媒、印刷及出版 302 酒店娛樂 102 金屬生產及貿易 702 軟件及互聯網服務 150 工業製品 304 運輸、物流及基建 202 家庭電器及用品 103 原材料 206 農/漁業產品 204 食物/飲品生產及批發 203 紡織製衣 701 資訊科技器材 001 石油及天然氣 301 零售 703 半導體製造及分銷 205 醫療保健 850 基金 201 汽車生產及分銷 002 煤炭開採及分銷 101 採礦 305 支援服務 950 衍生工具/優先股 502 保險 851 ETF 市值(億元)
12月30日
00001 長江實業 60 地產建築 601 地產發展及代理 2,802.56
00002 中電控股 45 公用事業 450 公用事業 1,529.10
00003 中華煤氣 45 公用事業 450 公用事業 1,337.35
00004 九龍倉集團 80 綜合企業 800 綜合企業 1,634.42
00005 滙豐控股 50 金融 501 銀行 14,157.55
00006 香港電燈 45 公用事業 450 公用事業 1,053.26
00007 高信集團 50 金融 503 其他金融服務 4.84
00008 電訊盈科 40 電訊 400 電訊 248.71
00010 恒隆集團 60 地產建築 601 地產發展及代理 704.35
00011 恒生銀行 50 金融 501 銀行 2,477.75
00012 恒基地產 60 地產建築 601 地產發展及代理 1,144.57
00013 和記黃埔 80 綜合企業 800 綜合企業 3,451.20
00014 希慎興業 60 地產建築 601 地產發展及代理 395.55
00015 盈信控股 60 地產建築 602 建築 13.91
00016 新鴻基地產 60 地產建築 601 地產發展及代理 3,302.50
00017 新世界發展 80 綜合企業 800 綜合企業 587.40
00018 東方報業 30 服務 303 傳媒、印刷及出版 25.90
00019 太古A 80 綜合企業 800 綜合企業 1,156.42
00020 會德豐 60 地產建築 601 地產發展及代理 629.87
00021 匯通天下 60 地產建築 601 地產發展及代理 6.80
00022 茂盛控股 30 服務 302 酒店娛樂 1.90
00023 東亞銀行 50 金融 501 銀行 675.90
00024 寶威控股 10 原材料 102 金屬生產及貿易 21.41
00025 其士國際 60 地產建築 602 建築 26.37
00026 中華汽車 60 地產建築 601 地產發展及代理 34.20
00027 銀河娛樂 30 服務 302 酒店娛樂 347.55
00028 天安 60 地產建築 601 地產發展及代理 88.00
00029 達力集團 60 地產建築 601 地產發展及代理 3.51
00030 佳訊控股 70 資訊科技 702 軟件及互聯網服務 3.53
00031 航天控股 15 工業製品 150 工業製品 34.86
00032 港通控股 30 服務 304 運輸、物流及基建 24.14
00033 十友控股 20 消費品製造 202 家庭電器及用品 11.89
00034 九龍建業 60 地產建築 601 地產發展及代理 105.86
00035 遠東發展 60 地產建築 601 地產發展及代理 38.17
00036 遠東控股國際 80 綜合企業 800 綜合企業 暫停買賣
00037 遠東酒店實業 30 服務 302 酒店娛樂 1.25
00038 第一拖拉機 15 工業製品 150 工業製品 34.57
00039 生物動力 10 原材料 103 原材料 14.32
00040 金山工業 20 消費品製造 202 家庭電器及用品 8.55
00041 鷹君集團 60 地產建築 601 地產發展及代理 150.41
00042 東北電氣 15 工業製品 150 工業製品 3.71
00043 卜蜂國際 20 消費品製造 206 農/漁業產品 120.64
00044 香港飛機工程 30 服務 304 運輸、物流及基建 216.72
00045 大酒店 30 服務 302 酒店娛樂 201.24
00046 科聯系統 70 資訊科技 702 軟件及互聯網服務 4.20
00047 合興集團 20 消費品製造 204 食物/飲品生產及批發 2.05
00048 聯洲國際 20 消費品製造 203 紡織製衣 暫停買賣
00050 香港小輪 60 地產建築 601 地產發展及代理 26.72
00051 海港企業 30 服務 302 酒店娛樂 72.72
00052 大快活集團 30 服務 302 酒店娛樂 13.71
00053 國浩集團 50 金融 503 其他金融服務 336.29
00054 合和實業 80 綜合企業 800 綜合企業 215.20
00055 中星集團控股 30 服務 303 傳媒、印刷及出版 29.05
00056 聯合地產(香港) 60 地產建築 601 地產發展及代理 108.47
00057 震雄集團 15 工業製品 150 工業製品 28.44
00058 新威國際 20 消費品製造 202 家庭電器及用品 2.95
00059 天譽置業 60 地產建築 601 地產發展及代理 暫停買賣
00060 香港食品投資 20 消費品製造 204 食物/飲品生產及批發 3.06
00061 北亞資源 20 消費品製造 206 農/漁業產品 7.83
00062 載通 30 服務 304 運輸、物流及基建 102.52
00063 榮豐國際 60 地產建築 601 地產發展及代理 4.71
00064 結好控股 50 金融 503 其他金融服務 21.25
00065 弘海有限公司 20 消費品製造 202 家庭電器及用品 5.06
00066 港鐵公司 30 服務 304 運輸、物流及基建 1,650.92
00067 旭光 10 原材料 103 原材料 56.34
00068 利興發展 50 金融 503 其他金融服務 8.15
00069 香格里拉(亞洲) 30 服務 302 酒店娛樂 629.63
00070 海王集團 30 服務 302 酒店娛樂 6.04
00071 美麗華酒店 80 綜合企業 800 綜合企業 52.35
00072 現代傳播 30 服務 303 傳媒、印刷及出版 7.09
00073 亞洲果業 20 消費品製造 206 農/漁業產品 99.52
00074 長城科技 70 資訊科技 701 資訊科技器材 17.56
00075 渝太地產 60 地產建築 601 地產發展及代理 16.55
00076 南海石油 00 能源 001 石油及天然氣 2.26
00077 進智公共交通 30 服務 304 運輸、物流及基建 3.53
00078 富豪國際 30 服務 302 酒店娛樂 29.92
00079 世紀建業 80 綜合企業 800 綜合企業 1.32
00081 中國海外宏洋 20 消費品製造 202 家庭電器及用品 41.83
00082 第一視頻 30 服務 303 傳媒、印刷及出版 58.29
00083 信和置業 60 地產建築 601 地產發展及代理 771.13
00084 寶光實業 30 服務 301 零售 10.27
00085 中國電子 70 資訊科技 703 半導體製造及分銷 16.07
00086 新鴻基公司 50 金融 503 其他金融服務 99.78
00087 太古B 80 綜合企業 800 綜合企業 702.38
00088 大昌集團 60 地產建築 601 地產發展及代理 36.50
00089 大生地產 60 地產建築 601 地產發展及代理 9.38
00090 琥珀能源 45 公用事業 450 公用事業 5.81
00091 駿新能源 00 能源 001 石油及天然氣 5.91
00092 冠軍科技 70 資訊科技 702 軟件及互聯網服務 10.46
00093 添利 00 能源 001 石油及天然氣 18.01
00094 兩儀控股 10 原材料 103 原材料 17.51
00095 新澤控股 60 地產建築 601 地產發展及代理 3.39
00096 友成控股 15 工業製品 150 工業製品 2.85
00097 恒基發展 30 服務 304 運輸、物流及基建 23.46
00098 興發鋁業 15 工業製品 150 工業製品 9.11
00099 王氏國際 70 資訊科技 701 資訊科技器材 8.85
00100 白馬戶外媒體 30 服務 303 傳媒、印刷及出版 27.24
00101 恒隆地產 60 地產建築 601 地產發展及代理 1,630.84
00102 安利控股 60 地產建築 602 建築 6.78
00103 首長寶佳 10 原材料 102 金屬生產及貿易 17.69
00104 冠亞商業集團 30 服務 301 零售 17.78
00105 凱聯國際酒店 60 地產建築 601 地產發展及代理 58.75
00106 深圳科技 60 地產建築 601 地產發展及代理 9.83
00107 四川成渝高速 30 服務 304 運輸、物流及基建 45.21
00108 建懋國際 60 地產建築 601 地產發展及代理 2.71
00109 金威資源 50 金融 503 其他金融服務 10.53
00110 中國長遠 70 資訊科技 701 資訊科技器材 2.71
00111 信達國際控股 50 金融 503 其他金融服務 9.94
00112 至祥置業 60 地產建築 601 地產發展及代理 6.64
00113 迪生創建 30 服務 301 零售 23.19
00114 興利集團 20 消費品製造 202 家庭電器及用品 7.35
00115 鈞濠集團 60 地產建築 601 地產發展及代理 暫停買賣
00116 周生生 30 服務 301 零售 125.77
00117 宇陽控股 70 資訊科技 701 資訊科技器材 2.76
00118 大同機械 15 工業製品 150 工業製品 7.96
00119 保利香港 60 地產建築 601 地產發展及代理 276.05
00120 四海國際 50 金融 503 其他金融服務 23.20
00121 卜蜂蓮花 30 服務 301 零售 23.42
00122 鱷魚恤 30 服務 301 零售 5.23
00123 越秀地產 60 地產建築 601 地產發展及代理 189.36
00124 金威啤酒 20 消費品製造 204 食物/飲品生產及批發 33.55
00125 新興光學 20 消費品製造 205 醫療保健 9.20
00126 達成集團 30 服務 302 酒店娛樂 11.78
00127 華人置業 60 地產建築 601 地產發展及代理 245.70
00128 安寧控股 30 服務 301 零售 13.04
00129 泛海集團 60 地產建築 601 地產發展及代理 20.08
00130 慕詩國際 30 服務 301 零售 7.11
00131 卓能(集團) 60 地產建築 601 地產發展及代理 8.96
00132 中國興業控股 60 地產建築 601 地產發展及代理 2.97
00133 招局中國基金 85 基金 850 基金 25.18
00135 昆侖能源 00 能源 001 石油及天然氣 600.43
00136 馬斯葛集團 20 消費品製造 202 家庭電器及用品 8.14
00137 金輝集團 30 服務 304 運輸、物流及基建 14.11
00138 中建電訊 70 資訊科技 701 資訊科技器材 6.36
00139 中國微電子 20 消費品製造 202 家庭電器及用品 3.56
00141 大中華集團 20 消費品製造 204 食物/飲品生產及批發 3.01
00142 第一太平 20 消費品製造 204 食物/飲品生產及批發 273.68
00143 耀科國際 70 資訊科技 701 資訊科技器材 3.56
00144 招商局國際 30 服務 304 運輸、物流及基建 744.69
00145 香港建屋貸款 50 金融 503 其他金融服務 8.71
00146 太平地氈 20 消費品製造 202 家庭電器及用品 4.07
00147 超越集團 20 消費品製造 202 家庭電器及用品 90.36
00148 建滔化工 10 原材料 103 原材料 386.52
00149 中國農產品 20 消費品製造 206 農/漁業產品 1.98
00151 中國旺旺 20 消費品製造 204 食物/飲品生產及批發 882.54
00152 深圳國際 30 服務 304 運輸、物流及基建 93.44
00154 北京發展(香港) 70 資訊科技 702 軟件及互聯網服務 9.76
00155 華基光電 15 工業製品 150 工業製品 10.38
00156 力寶華潤 60 地產建築 601 地產發展及代理 22.98
00157 自然美 20 消費品製造 205 醫療保健 40.64
00158 萬邦投資 60 地產建築 601 地產發展及代理 29.10
00159 華南投資 30 服務 304 運輸、物流及基建 61.35
00160 漢國置業 60 地產建築 601 地產發展及代理 12.78
00161 深圳中航集團 15 工業製品 150 工業製品 9.05
00162 中國金展 30 服務 301 零售 12.42
00163 英皇國際 60 地產建築 601 地產發展及代理 暫停買賣
00164 中國伽瑪 80 綜合企業 800 綜合企業 4.40
00165 中國光大控股 50 金融 503 其他金融服務 302.31
00166 新時代能源 00 能源 001 石油及天然氣 15.60
00167 萬威國際 20 消費品製造 202 家庭電器及用品 5.61
00168 青島啤酒 20 消費品製造 204 食物/飲品生產及批發 267.27
00169 恒力房地產 60 地產建築 601 地產發展及代理 3.36
00170 中國資本 50 金融 503 其他金融服務 3.79
00171 銀建國際 60 地產建築 601 地產發展及代理 58.12
00172 金榜集團 50 金融 503 其他金融服務 11.53
00173 嘉華國際 60 地產建築 601 地產發展及代理 74.23
00174 盛洋地產 15 工業製品 150 工業製品 7.93
00175 吉利汽車 20 消費品製造 201 汽車生產及分銷 259.68
00176 聯太工業 15 工業製品 150 工業製品 3.22
00177 江蘇寧滬高速 30 服務 304 運輸、物流及基建 105.95
00178 莎莎國際 30 服務 301 零售 131.01
00179 德昌電機控股 15 工業製品 150 工業製品 202.06
00180 開達集團 20 消費品製造 202 家庭電器及用品 3.03
00181 閩港控股 30 服務 302 酒店娛樂 2.59
00182 中國風電 45 公用事業 450 公用事業 56.18
00183 田生集團 60 地產建築 601 地產發展及代理 36.16
00184 激成投資 30 服務 302 酒店娛樂 12.93
00185 特速集團 30 服務 302 酒店娛樂 2.98
00186 嘉域集團 70 資訊科技 701 資訊科技器材 2.85
00187 北人印刷機械 15 工業製品 150 工業製品 2.86
00188 滙富金融 50 金融 503 其他金融服務 11.79
00189 東岳集團 15 工業製品 150 工業製品 96.99
00190 香港建設(控股) 60 地產建築 601 地產發展及代理 46.68
00191 麗新國際 20 消費品製造 203 紡織製衣 14.88
00193 冠中地產 30 服務 302 酒店娛樂 8.93
00194 廖創興企業 60 地產建築 601 地產發展及代理 37.03
00195 威達國際 15 工業製品 150 工業製品 46.94
00196 宏華集團 00 能源 001 石油及天然氣 40.62
00197 亨泰 30 服務 301 零售 39.73
00198 星美國際 30 服務 303 傳媒、印刷及出版 25.25
00199 德祥地產 15 工業製品 150 工業製品 10.51
00200 新濠國際發展 30 服務 302 酒店娛樂 54.39
00201 華大地產 30 服務 302 酒店娛樂 21.47
00202 國中控股 45 公用事業 450 公用事業 41.52
00204 泰潤國際 50 金融 503 其他金融服務 暫停買賣
00205 財訊傳媒 30 服務 303 傳媒、印刷及出版 2.92
00206 TSC海洋集團 00 能源 001 石油及天然氣 12.96
00207 僑福企業 60 地產建築 601 地產發展及代理 7.12
00208 保利達資產 60 地產建築 601 地產發展及代理 53.27
00209 崇高國際 20 消費品製造 202 家庭電器及用品 14.90
00210 達芙妮國際 20 消費品製造 203 紡織製衣 116.78
00211 大凌集團 20 消費品製造 203 紡織製衣 暫停買賣
00212 南洋集團 20 消費品製造 203 紡織製衣 8.07
00213 樂聲電子 15 工業製品 150 工業製品 7.84
00214 滙漢控股 60 地產建築 601 地產發展及代理 10.94
00215 和記電訊香港 40 電訊 400 電訊 115.10
00216 建業實業 80 綜合企業 800 綜合企業 6.34
00217 中國誠通發展 60 地產建築 601 地產發展及代理 18.78
00218 申銀萬國 50 金融 503 其他金融服務 17.73
00219 順豪科技 60 地產建築 601 地產發展及代理 6.55
00220 統一企業中國 20 消費品製造 204 食物/飲品生產及批發 147.94
00221 PNG資源 20 消費品製造 204 食物/飲品生產及批發 22.31
00222 閩信集團 50 金融 503 其他金融服務 17.92
00223 神州資源 00 能源 002 煤炭開採及分銷 暫停買賣
00224 建生國際 60 地產建築 601 地產發展及代理 5.92
00225 博富臨置業 60 地產建築 601 地產發展及代理 8.38
00226 力寶 60 地產建築 601 地產發展及代理 16.51
00227 第一上海 80 綜合企業 800 綜合企業 16.23
00228 中能控股 00 能源 001 石油及天然氣 20.03
00229 利民實業 20 消費品製造 202 家庭電器及用品 4.12
00230 五礦建設 60 地產建築 601 地產發展及代理 53.37
00231 盛明國際控股 60 地產建築 601 地產發展及代理 5.90
00232 中國航空工業國際 45 公用事業 450 公用事業 15.93
00233 銘源醫療 20 消費品製造 205 醫療保健 39.73
00234 新世紀集團 30 服務 302 酒店娛樂 10.95
00235 中策集團 15 工業製品 150 工業製品 9.80
00236 香港生力啤 20 消費品製造 204 食物/飲品生產及批發 5.68
00237 安全貨倉 60 地產建築 601 地產發展及代理 7.70
00238 長興國際 20 消費品製造 203 紡織製衣 50.98
00239 白花油 20 消費品製造 205 醫療保健 7.53
00240 利基控股 60 地產建築 601 地產發展及代理 2.46
00241 中信21世紀 70 資訊科技 702 軟件及互聯網服務 34.58
00242 信德集團 80 綜合企業 800 綜合企業 103.62
00243 品質國際 70 資訊科技 703 半導體製造及分銷 2.92
00244 先施 30 服務 301 零售 5.86
00245 中國七星購物 30 服務 301 零售 9.60
00246 瑞金礦業 10 原材料 101 採礦 124.32
00247 尖沙咀置業 60 地產建築 601 地產發展及代理 359.81
00248 香港通訊國際 70 資訊科技 701 資訊科技器材 1.24
00250 中國數碼信息 80 綜合企業 800 綜合企業 8.16
00251 爪哇控股 60 地產建築 601 地產發展及代理 32.84
00252 華信地產財務 15 工業製品 150 工業製品 5.00
00253 順豪資源集團 60 地產建築 601 地產發展及代理 3.59
00254 中國戶外媒體 30 服務 303 傳媒、印刷及出版 4.50
00255 龍記集團 15 工業製品 150 工業製品 34.57
00256 中國海澱 60 地產建築 601 地產發展及代理 39.96
00257 中國光大國際 80 綜合企業 800 綜合企業 147.19
00258 湯臣集團 60 地產建築 601 地產發展及代理 47.04
00259 億都(國際控股) 70 資訊科技 701 資訊科技器材 13.35
00260 中油潔能 00 能源 001 石油及天然氣 7.50
00261 中建科技國際 70 資訊科技 701 資訊科技器材 7.20
00262 迪臣發展國際 60 地產建築 602 建築 3.80
00263 中國雲錫礦業(新) 10 原材料 101 採礦 8.11
00264 卓高國際 20 消費品製造 203 紡織製衣 1.91
00265 南華集團 80 綜合企業 800 綜合企業 10.21
00266 天德地產 60 地產建築 601 地產發展及代理 30.19
00267 中信泰富 80 綜合企業 800 綜合企業 724.63
00268 金蝶國際 70 資訊科技 702 軟件及互聯網服務 91.09
00269 中國木業 10 原材料 103 原材料 48.01
00270 粵海投資 45 公用事業 450 公用事業 251.11
00271 丹楓控股 60 地產建築 601 地產發展及代理 11.72
00272 瑞安房地產 60 地產建築 601 地產發展及代理 197.52
00273 威利國際 50 金融 503 其他金融服務 3.18
00274 高寶綠色 20 消費品製造 205 醫療保健 5.66
00275 錦興集團 50 金融 503 其他金融服務 3.99
00276 蒙古能源 00 能源 002 煤炭開採及分銷 143.50
00277 太興置業 60 地產建築 601 地產發展及代理 10.00
00278 華廈置業 60 地產建築 601 地產發展及代理 3.81
00279 民豐企業 80 綜合企業 800 綜合企業 8.61
00280 景福集團 30 服務 301 零售 10.01
00281 川河集團 60 地產建築 601 地產發展及代理 9.13
00282 壹傳媒 30 服務 303 傳媒、印刷及出版 25.57
00283 高銀地產 60 地產建築 601 地產發展及代理 53.55
00285 比亞迪電子 70 資訊科技 701 資訊科技器材 89.45
00286 金匡企業 60 地產建築 601 地產發展及代理 5.54
00287 永發置業 60 地產建築 601 地產發展及代理 2.08
00288 科士威集團 60 地產建築 601 地產發展及代理 44.81
00289 永安 30 服務 301 零售 48.07
00290 中國富強集團 50 金融 503 其他金融服務 6.85
00291 華潤創業 80 綜合企業 800 綜合企業 751.85
00292 泛海酒店 30 服務 302 酒店娛樂 8.28
00293 國泰航空 30 服務 304 運輸、物流及基建 851.68
00294 長江製衣 20 消費品製造 203 紡織製衣 3.89
00295 江山控股 60 地產建築 601 地產發展及代理 2.16
00296 英皇娛樂酒店 30 服務 302 酒店娛樂 暫停買賣
00297 中化化肥 10 原材料 103 原材料 275.22
00298 莊士中國 60 地產建築 601 地產發展及代理 8.38
00299 中訊軟件 70 資訊科技 702 軟件及互聯網服務 9.80
00300 昆明機床 15 工業製品 150 工業製品 6.75
00302 永亨銀行 50 金融 501 銀行 316.85
00303 偉易達集團 70 資訊科技 701 資訊科技器材 227.85
00304 宜進利(集團) 20 消費品製造 202 家庭電器及用品 暫停買賣
00305 俊山五菱汽車 20 消費品製造 201 汽車生產及分銷 暫停買賣
00306 冠忠巴士 30 服務 304 運輸、物流及基建 7.46
00307 泰德陽光 30 服務 303 傳媒、印刷及出版 2.08
00308 香港中旅 30 服務 302 酒店娛樂 99.67
00309 勞氏環保 30 服務 305 支援服務 5.95
00310 嘉進投資國際 50 金融 503 其他金融服務 6.75
00311 聯泰控股 20 消費品製造 203 紡織製衣 8.14
00312 歲寶百貨 30 服務 301 零售 42.00
00313 裕田中國 60 地產建築 602 建築 19.98
00315 數碼通電訊 40 電訊 400 電訊 75.95
00316 東方海外國際 30 服務 304 運輸、物流及基建 466.22
00317 廣州廣船國際 15 工業製品 150 工業製品 27.14
00318 黃河實業 50 金融 503 其他金融服務 5.16
00319 勤美達國際 15 工業製品 150 工業製品 25.21
00320 金寶通 20 消費品製造 202 家庭電器及用品 6.06
00321 德永佳集團 20 消費品製造 203 紡織製衣 129.45
00322 康師傅控股 20 消費品製造 204 食物/飲品生產及批發 1,110.65
00323 馬鞍山鋼鐵 10 原材料 102 金屬生產及貿易 71.22
00325 創生控股 20 消費品製造 205 醫療保健 28.03
00326 中國星集團 30 服務 302 酒店娛樂 暫停買賣
00327 百富環球 70 資訊科技 701 資訊科技器材 29.00
00328 愛高集團 20 消費品製造 202 家庭電器及用品 20.47
00329 叁龍國際(新) 20 消費品製造 205 醫療保健 9.41
00330 思捷環球 30 服務 301 零售 478.69
00331 春天百貨 30 服務 301 零售 99.29
00332 毅力工業 20 消費品製造 202 家庭電器及用品 8.41
00333 黛麗斯國際 20 消費品製造 203 紡織製衣 8.06
00334 唯冠國際 70 資訊科技 701 資訊科技器材 暫停買賣
00335 美建集團 50 金融 503 其他金融服務 13.28
00336 華寶國際 10 原材料 103 原材料 377.32
00337 盛高置地 60 地產建築 601 地產發展及代理 40.47
00338 上海石油化工 10 原材料 103 原材料 92.27
00339 安利時投資 50 金融 503 其他金融服務 0.64
00340 中國礦業 10 原材料 101 採礦 17.00
00341 大家樂集團 30 服務 302 酒店娛樂 110.61
00342 新海能源 00 能源 001 石油及天然氣 21.15
00343 文化傳信 30 服務 303 傳媒、印刷及出版 3.52
00345 維他奶國際 20 消費品製造 204 食物/飲品生產及批發 66.22
00346 中聯能源 00 能源 001 石油及天然氣 42.97
00347 鞍鋼股份 10 原材料 102 金屬生產及貿易 129.43
00348 龍昌 20 消費品製造 202 家庭電器及用品 9.46
00349 工銀亞洲 50 金融 501 銀行 暫停買賣
00350 經緯紡織機械 15 工業製品 150 工業製品 7.74
00351 亞洲能源物流 45 公用事業 450 公用事業 12.99
00352 富陽 60 地產建築 601 地產發展及代理 1.36
00353 能源國際投資 10 原材料 101 採礦 8.83
00354 中國軟件國際 70 資訊科技 702 軟件及互聯網服務 21.32
00355 世紀城市國際 80 綜合企業 800 綜合企業 14.74
00356 INCUTECH 50 金融 503 其他金融服務 暫停買賣
00357 美蘭機場 30 服務 304 運輸、物流及基建 22.35
00358 江西銅業 10 原材料 102 金屬生產及貿易 348.26
00359 海升果汁 20 消費品製造 204 食物/飲品生產及批發 12.98
00360新焦點 20 消費品製造 201 汽車生產及分銷 15.98
00361 順龍控股 20 消費品製造 202 家庭電器及用品 1.36
00362 中國天化工 10 原材料 103 原材料 15.95
00363 上海實業控股 80 綜合企業 800 綜合企業 355.25
00364 華豐集團 20 消費品製造 203 紡織製衣 6.00
00365 日東科技 15 工業製品 150 工業製品 1.65
00366 陸氏集團(越南) 60 地產建築 602 建築 13.65
00367 莊士機構國際 60 地產建築 601 地產發展及代理 16.03
00368 中外運航運 30 服務 304 運輸、物流及基建 116.17
00369 永泰地產 60 地產建築 601 地產發展及代理 38.10
00370 國華 00 能源 002 煤炭開採及分銷 3.31
00371 北控水務集團 45 公用事業 450 公用事業 131.52
00372 德祥企業 50 金融 503 其他金融服務 2.79
00373 聯合集團 50 金融 503 其他金融服務 60.02
00374 四洲集團 20 消費品製造 204 食物/飲品生產及批發 8.99
00375 YGM 貿易 20 消費品製造 203 紡織製衣 32.63
00376 亞洲電信媒體 50 金融 503 其他金融服務 暫停買賣
00378 事安集團 50 金融 503 其他金融服務 6.36
00379 必美宜 15 工業製品 150 工業製品 18.06
00380 中國管業 60 地產建築 602 建築 5.87
00381 僑雄能源 00 能源 002 煤炭開採及分銷 16.30
00382 威靈控股 15 工業製品 150 工業製品 58.48
00383 中國網絡資本 50 金融 503 其他金融服務 6.90
00384 中國燃氣 45 公用事業 450 公用事業 暫停買賣
00385 建聯集團 60 地產建築 602 建築 2.35
00386 中石化 00 能源 001 石油及天然氣 1,230.01
00387 力豐(集團) 15 工業製品 150 工業製品 2.15
00388 香港交易所 50 金融 503 其他金融服務 1,910.36
00389 通天酒業 20 消費品製造 204 食物/飲品生產及批發 38.14
00390 中國中鐵 60 地產建築 602 建築 234.77
00391 美亞娛樂資訊 30 服務 303 傳媒、印刷及出版 9.35
00392 北京控股 80 綜合企業 800 綜合企業 547.64
00393 旭日企業 30 服務 301 零售 37.93
00395 中國龍新能源 10 原材料 103 原材料 24.00
00396 興利(香港)控股 20 消費品製造 202 家庭電器及用品 2.99
00397 中國保綠資產 20 消費品製造 205 醫療保健 10.62
00398 東方表行集團 30 服務 301 零售 20.20
00399 聯合基因集團 20 消費品製造 205 醫療保健 16.42
00402 蒙古投資 60 地產建築 602 建築 10.73
00403 星光集團 30 服務 303 傳媒、印刷及出版 2.46
00404 新昌營造 60 地產建築 602 建築 8.82
00405 越秀房產信託基金 85 基金 850 基金 -
00406 有利集團 60 地產建築 602 建築 4.86
00408 葉氏化工集團 10 原材料 103 原材料 52.87
00410 SOHO中國 60 地產建築 601 地產發展及代理 307.63
00411 南順(香港) 20 消費品製造 204 食物/飲品生產及批發 18.13
00412 漢基控股 80 綜合企業 800 綜合企業 1.50
00413 南華中國 80 綜合企業 800 綜合企業 15.84
00417 謝瑞麟 30 服務 301 零售 15.59
00418 方正控股 70 資訊科技 702 軟件及互聯網服務 5.37
00419 華億傳媒 30 服務 303 傳媒、印刷及出版 10.94
00420 福田實業 20 消費品製造 203 紡織製衣 12.15
00421 中國資源(優) 95 衍生工具/優先股 950 衍生工具/優先股 0.04
00422 越南製造加工 20 消費品製造 201 汽車生產及分銷 18.15
00423 經濟日報集團 30 服務 303 傳媒、印刷及出版 12.08
00425 敏實集團 20 消費品製造 201 汽車生產及分銷 133.15
00426 萬華媒體 30 服務 303 傳媒、印刷及出版 1.56
00428 亨亞 50 金融 503 其他金融服務 1.73
00430 東方網庫 15 工業製品 150 工業製品 1.98
00431 大中華實業 10 原材料 103 原材料 1.23
00432 盈大地產 60 地產建築 601 地產發展及代理 34.91
00433 北方礦業 50 金融 503 其他金融服務 43.96
00435 陽光房地產基金 85 基金 850 基金 -
00438 彩虹電子 15 工業製品 150 工業製品 8.45
00439 英發國際 10 原材料 103 原材料 暫停買賣
00440 大新金融 50 金融 501 銀行 153.28
00444 先施錶行 30 服務 301 零售 8.32
00445 中國消防 30 服務 305 支援服務 7.42
00448 漢登控股 30 服務 301 零售 22.98
00449 志高控股 20 消費品製造 202 家庭電器及用品 72.83
00450 鴻興印刷 20 消費品製造 202 家庭電器及用品 27.96
00451 森泰集團 15 工業製品 150 工業製品 2.16
00455 雲南實業控股 20 消費品製造 205 醫療保健 10.29
00456 新城市(中國) 60 地產建築 601 地產發展及代理 暫停買賣
00458 聯亞集團 20 消費品製造 203 紡織製衣 7.20
00459 美聯工商鋪 60 地產建築 601 地產發展及代理 8.05
00460 四環醫藥 20 消費品製造 205 醫療保健 291.02
00462 天然乳品 20 消費品製造 204 食物/飲品生產及批發 暫停買賣
00464 建福集團 20 消費品製造 202 家庭電器及用品 3.55
00465 富通科技 70 資訊科技 701 資訊科技器材 5.20
00467 聯合能源集團 00 能源 001 石油及天然氣 198.04
00468 紛美包裝 20 消費品製造 204 食物/飲品生產及批發 68.68
00469 凱普松國際 15 工業製品 150 工業製品 2.83
00471 中播控股 15 工業製品 150 工業製品 2.96
00472 金六福投資 20 消費品製造 204 食物/飲品生產及批發 13.35
00474 昊天能源集團 20 消費品製造 202 家庭電器及用品 16.09
00475 億鑽珠寶 20 消費品製造 203 紡織製衣 3.02
00476 中銅資源 10 原材料 102 金屬生產及貿易 10.26
00477 奧普集團控股 20 消費品製造 202 家庭電器及用品 13.64
00479 華建控股 70 資訊科技 702 軟件及互聯網服務 暫停買賣
00480 香港興業國際 60 地產建築 601 地產發展及代理 56.44
00482 聖馬丁國際 70 資訊科技 701 資訊科技器材 17.82
00483 包浩斯國際 30 服務 301 零售 11.86
00485 升岡國際 20 消費品製造 202 家庭電器及用品 4.56
00486 RUSAL(一千) 10 原材料 102 金屬生產及貿易 1,795.81
00487 實德環球 30 服務 302 酒店娛樂 7.93
00488 麗新發展 60 地產建築 601 地產發展及代理 43.19
00489 東風集團 20 消費品製造 201 汽車生產及分銷 384.95
00491 漢傳媒 30 服務 303 傳媒、印刷及出版 2.62
00493 國美電器 30 服務 301 零售 460.63
00494 利豐 20 消費品製造 203 紡織製衣 1,844.83
00495 百利大 60 地產建築 601 地產發展及代理 1.18
00496 卡森國際 20 消費品製造 202 家庭電器及用品 18.51
00497 資本策略地產 60 地產建築 601 地產發展及代理 16.98
00498 保華集團 60 地產建築 602 建築 13.81
00499 華脈無線通信 70 資訊科技 702 軟件及互聯網服務 13.83
