新股发行配售一览表5--2010-12-22中国上市公司资讯网

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/05/16 18:06:29


首 页 |公司公告 | 公司形象 | 网上路演 |媒体聚焦 | 公司专题 |基本资料 | 公司吧
公司业绩 | 数据统计 | 股改专栏 |新股资讯 | 港澳投研 | 短信订阅 |法律法规 |理财学院
权证专栏 | 中 小 板 | 三板专栏 | B 股专栏 | 港股资讯 | 中国概念股 | 论股 |搜索 | 知 道
',1)">

发行上市
新股定位
新股统计
新股评论
相关公告
新股发行配售一览表
Ⅰ.丰东股份 Ⅱ.深发展A Ⅲ.天顺风能 Ⅳ.金杯电工 Ⅴ.四方股份 Ⅵ.新界泵业 Ⅶ.万科A 

沪深两市新股发行配售一览表
股票代码 股票简称 申购代码 申购上限
(万股) 网上申购日 上市日 发行价(元) 发行量
(万股) 市盈率(倍) 中签率 中签号 新股详情
002483  润邦股份 002483 4.00 2010-09-15 2010-09-29 29.00 5000 41.67 1.0141中签号 润邦股份详情
601018  宁 波 港 780018 100.00 2010-09-14 2010-09-28 3.70 200000 29.3 1.7113中签号 宁 波 港详情
300123  太 阳 鸟 300123 1.70 2010-09-13 2010-09-28 28.88 2200 96.27 0.5222中签号 太 阳 鸟详情
300122  智飞生物 300122 3.00 2010-09-13 2010-09-28 37.98 4000 66.63 0.5625中签号 智飞生物详情
300124  汇川技术 300124 2.00 2010-09-13 2010-09-28 71.88 2700 78.13 1.4483中签号 汇川技术详情
002478  常宝股份 002478 5.50 2010-09-08 2010-09-21 16.78 6950 38.14 0.6716中签号 常宝股份详情
002480  新筑股份 002480 2.80 2010-09-08 2010-09-21 38.00 3500 55.95 1.0182中签号 新筑股份详情
002481  双塔食品 002481 1.20 2010-09-08 2010-09-21 39.80 1500 67.46 0.7641中签号 双塔食品详情
002479  富春环保 002479 4.30 2010-09-08 2010-09-21 25.80 5400 73.71 0.6020中签号 富春环保详情
300120  经纬电材 300120 1.75 2010-09-06 2010-09-17 21.00 2200 56.76 0.3290中签号 经纬电材详情
300119  瑞普生物 300119 1.40 2010-09-06 2010-09-17 60.00 1860 74.07 0.4828中签号 瑞普生物详情
300121  阳谷华泰 300121 1.20 2010-09-06 2010-09-17 20.80 1500 51.36 0.2905中签号 阳谷华泰详情
002476  宝莫股份 002476 2.00 2010-09-01 2010-09-15 23.00 3000 63.89 0.5751中签号 宝莫股份详情
002474  榕基软件 002474 2.00 2010-09-01 2010-09-15 37.00 2600 81.32 0.5962中签号 榕基软件详情
002475  立讯精密 002475 3.50 2010-09-01 2010-09-15 28.80 4380 71.18 0.8777中签号 立讯精密详情
002477  雏鹰农牧 002477 2.00 2010-09-01 2010-09-15 35.00 3350 60.98 0.8378中签号 雏鹰农牧详情
002471  中超电缆 002471 3.20 2010-08-30 2010-09-10 14.80 4000 49.33 0.3426中签号 中超电缆详情
002473  圣 莱 达 002473 1.60 2010-08-30 2010-09-10 16.00 2000 48.48 0.2874中签号 圣 莱 达详情
002472  双环传动 002472 2.00 2010-08-30 2010-09-10 28.00 3000 51.85 0.4270中签号 双环传动详情
002468  艾 迪 西 002468 3.00 2010-08-25 2010-09-08 12.50 4000 39.06 0.5876中签号 艾 迪 西详情
002469  三维工程 002469 1.30 2010-08-25 2010-09-08 33.93 1660 60.59 0.6937中签号 三维工程详情
002467  二 六 三 002467 2.40 2010-08-25 2010-09-08 26.00 3000 50 0.7032中签号 二 六 三详情
002470  金 正 大 002470 8.00 2010-08-25 2010-09-08 15.00 10000 50 0.9203中签号 金 正 大详情
300117  嘉寓股份 300117 2.20 2010-08-23 2010-09-02 26.00 2800 45.61 0.6574中签号 嘉寓股份详情
300118  东方日升 300118 3.60 2010-08-23 2010-09-02 42.00 4500 67.52 0.8212中签号 东方日升详情
网站简介 | 诚征合作 | 产品服务 | 联系我们 | 合作伙伴 | 网站申明
Copyright 1994 - 2006 WWW.CNLIST.COM All Rights Reserved

琼ICP备05000517号