162只高送转潜力股 20只仍处估值洼地_

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/30 02:25:06
A股市场高送转的50只个股
股票名称 当前股价(元/股) 今年前三季度 2010年每股收益预测平均值(元/股) 2011预测PEG 机构投资评级
前三季度未分配利润(元/股) 前三季度资本公积(元/股) 二者之和(元/股) 当前市盈率(倍)
主板
赛马实业 33.52 6.08 4.93 11.01 13.07 2.35 0.62 增持
昊华能源 45.54 2.07 7.13 9.20 26.47 2.10 0.97 增持
现代投资 21.91 4.39 3.94 8.33 12.79 1.84 1.85 增持
恒源煤电 46.67 4.55 3.02 7.57 18.65 2.25 1.02 增持
天山股份 27.33 2.41 5.04 7.45 20.67 1.30 0.47 买入-
一汽富维 34.49 4.32 2.60 6.92 13.33 2.52 0.74 增持+
中国重汽 28.64 4.95 1.63 6.58 14.73 2.18 0.75 增持+
中航地产 12.25 2.19 4.28 6.47 21.90 0.31 0.29 中性+
柳工 36.98 4.62 1.59 6.21 15.41 2.32 0.69 增持+
上海能源 28.13 5.06 1.15 6.21 15.03 1.81 1.32 增持+
福星股份 12.47 2.33 3.62 5.95 21.24 0.69 0.47 增持+
浙江医药 34.53 4.93 1.01 5.94 11.52 2.95 0.68 增持+
滨化股份 20.08 1.08 4.57 5.65 26.80 0.79 0.83 增持+
江铃汽车 27.55 4.33 0.97 5.30 13.67 2.06 0.64 增持+
曙光股份 19.77 2.63 2.45 5.08 21.59 0.80 0.72 增持
山东药玻 18.56 2.79 2.28 5.07 27.17 0.75 1.00 增持
安徽合力 18.15 2.96 2.00 4.96 19.37 0.97 0.68 增持
中大股份 17.51 1.71 3.10 4.81 18.72 1.14 0.74 增持+
海信电器 12.88 1.63 3.06 4.68 17.27 0.76 0.60 增持+
中天科技 30.91 2.76 1.80 4.56 23.60 1.27 1.01 买入-
科伦药业 156.00 6.46 20.41 26.87 63.20 2.70 1.16 增持+
中小板及创业板
海普瑞 155.76 3.83 14.23 18.06 48.11 3.31 0.80 增持+
杰瑞股份 129.50 3.17 14.47 17.64 58.37 2.45 0.74 买入-
广田股份 89.43 1.70 12.54 14.24 75.20 1.30 0.62 增持+
洋河股份 256.00 6.79 5.68 12.47 61.10 4.69 0.89 增持+
七星电子 97.86 4.09 8.11 12.20 93.56 1.30 1.33 增持-
汉王科技 96.03 2.17 9.98 12.15 75.13 1.76 1.21 中性
焦点科技 81.28 1.71 9.83 11.55 75.94 1.27 0.83 增持
省广股份 49.76 1.76 9.20 10.96 59.22 0.89 1.18 增持+
兴森科技 66.55 2.02 8.78 10.80 71.36 1.06 1.16 增持+
汉森制药 48.41 1.89 8.86 10.75 56.20 0.89 1.52 增持+
众生药业 49.39 1.82 8.22 10.04 47.47 1.17 0.87 增持-
国民技术 147.27 2.28 21.12 23.41 84.94 1.84 1.31 增持
汇川技术 153.25 2.32 17.11 19.42 87.94 1.71 1.15 增持
碧水源 124.32 1.64 16.33 17.96 140.96 1.25 0.63 增持
数码视讯 69.23 2.93 14.52 17.46 59.85 1.18 1.47 买入-
瑞普生物 75.89 2.04 14.86 16.90 70.33 1.33 1.10 增持+
康芝药业 83.25 2.05 14.58 16.63 68.32 1.47 1.03 买入
易世达 85.80 1.77 14.25 16.02 77.39 1.17 1.60 增持
中瑞思创 79.13 1.80 14.12 15.92 63.00 1.44 0.99 增持
长盈精密 62.51 1.70 11.01 12.71 62.71 1.12 0.85 增持
东方日升 66.99 1.62 10.87 12.50 55.34 1.13 0.90 增持+
乾照光电 90.00 1.15 11.15 12.30 82.59 1.16 0.51 增持+
新大新材 60.40 1.84 10.33 12.17 53.60 1.13 0.75 增持+
回天胶业 64.30 2.00 8.64 10.64 55.63 1.25 1.04 增持
台基股份 51.62 1.24 8.86 10.10 52.88 1.05 0.82 增持+
注:机构投资评级来自wind数据