主力增仓十只股-搜狐证券

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/05/03 07:42:14

主力增仓十只股

来源:第一财经日报 第一财经日报

第一财经日报

261粉丝

关注
2010年12月14日07:26我来说两句(0)复制链接

更多重要股市资讯 请访问搜狐证券频道 >>

  主力增仓前十

  (手) (手) 大单卖出(手)

  600495 晋西车轴 180060.016 143080.875 36979.148

  600172 黄河旋风 172785.406 138772.531 34012.875

  600323 南海发展 77885.539 54263.109 23622.428

  601801 皖新传媒 108470.086 9774

相关公司股票走势

4.953 10725.132

 

  600874 创业环保 275866.531 184340.734 91525.813

  600199 金种子酒 186786.141 150489.266 36296.875

  600398 凯诺科技 239269.391 206073.438 33195.941

  600169 太原重工 362045.156 332512.75 29532.395

  600262 北方股份 8665.11 4707.612 3957.498

  600583 海油工程 965100.188 740304.5 224795.641

  主力减仓前十

  (手) (手) 大单买入(手)

  601880 大连港 417276.844 493446.438 76169.586

  600640 中卫国脉 50837.707 78046.617 27208.908

  600975 新五丰 33354.84 49545.332 16190.491

  600311 荣华实业 283806.625 341670.094 57863.477

  601718 际华集团 150824.297 233976.688 83152.398

  601818 光大银行 584186.813 836036.313 251849.453

  600647 同达创业 48144.523 54862.359 6717.837

  601801 皖新传媒 33551.75 39974.941 6423.193

  600149 *ST建通 82572.375 99059.813 16487.443

  600200 江苏吴中 108657.148 131339.797 22682.641

  主力资金增仓金额前五

  持仓 净买入额

  (万元)

  中国联通 17.307% 0.43% 50086.39

  海油工程 35.320% 0.60% 17714.83

  江西铜业 11.039% 0.15% 12557.00

  中信证券 10.574% 0.07% 9506.71

  国阳新能 9.498% 0.11% 7489.60

  主力资金减仓金额前五

  持仓 净买入额

  (万元)

  中国南车 9.156% -0.56% -14038.89

  贵州茅台 57.492% -0.04% -7893.90

  浦发银行 31.389% -0.03% -4960.94

  兴业银行 17.229% -0.03% -4524.11

  复星医药 20.594% -0.28% -4484.79

  高市盈率个股排名

  (%) (倍)

  1 000669 领先科技 35.80 4.71 8119.59

  2 600869 三普药业 23.91 5.84 4474.28

  3 600537 海通集团 41.34 4.42 3997.20

  4 002008 大族激光 17.05 4.67 3925.01

  5 600339 天利高新 10.20 2.10 3743.01

  6 000008 ST宝利来 12.28 1.49 2885.15

  7 600539 狮头股份 9.16 2.58 2515.52

  8 600135 乐凯胶片 15.35 1.12 2500.01

  9 600749 西藏旅游 15.16 2.50 2396.59

  10 000536 闽闽东 24.13 3.56 2076.79

  低市盈率个股排名

  (%) (倍)

  1 600308 华泰股份 10.07 2.03 5.97

  2 200160 ST大路B 2.26 1.35 7.35

  3 600177 雅戈尔 11.55 2.58 7.88

  4 000683 远兴能源 9.79 3.49 8.26

  5 000517 荣安地产 6.40 3.56 8.37

  6 000615 湖北金环 8.02 2.95 8.79

  7 200539 粤电B 4.36 1.40 8.97

  8 000589 黔轮胎A 12.85 3.21 9.07

  9 200521 皖美菱B 8.19 1.74 9.64

  10 600052 浙江广厦 5.11 2.20 10.20

  高市净率个股排名

  (%) (倍)

  1 000545 吉林制药 9.17 2.57 216.64

  2 600083 ST博信 7.24 0.84 117.40

  3 000034 ST深泰 9.37 0.75 84.17

  4 000908 *ST天一 8.48 1.92 72.06

  5 600876 ST洛玻 7.48 0.00 71.74

  6 000922 *ST阿继 11.92 5.02 68.73

  7 600259 广晟有色 70.99 2.81 62.72

  8 000603 *ST 威达 30.11 0.33 60.95

  9 300142 沃森生物 140.09 1.44 50.62

  10 600373 *ST鑫新 17.25 2.62 43.25

  低市净率个股排名

  (%) (倍)

  1 200761 本钢板B 4.11 2.49 0.74

  2 000932 华菱钢铁 4.04 2.02 0.82

  3 600569 安阳钢铁 3.60 2.56 0.82

  4 200016 深康B 3.20 1.91 0.84

  5 200488 晨 鸣B 6.32 1.94 0.85

  6 900949 东电B股 0.61 1.00 0.92

  7 000709 河北钢铁 3.95 2.33 0.94

  8 600782 新钢股份 5.99 1.35 0.99

  9 200429 粤高B 3.84 1.05 1.01

  10 600808 马钢股份 3.62 2.26 1.03

 

更多重要股市资讯 请访问搜狐证券频道 >>