万隆topone数据平台_主力行为分析_万隆证券网0406性证券网站

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/28 10:12:06
万隆证券网首页 · 调研吧首页 · 注册 · 登录 · 收藏本页
 按证券代码搜索  按吧名搜索  按文章标题搜索  按作者搜索
  
 
 
 调研吧,以题材调研为基础,挖掘最具潜力股票当前位置:万隆首页 > 调研吧 > 主力行为分析首页
免费查询年费2万以上的收费指标:    第一部分:大盘趋势分析
1.散户多空情绪动态曲线图用法:1.市场情绪低于30%,说明市场极度看空,指数短期企稳回升概率较大。2..当情绪指标趋势向上上冲50%时,表明市场情绪相对乐观,在市场情绪推动下,指数维持震荡攀升格局。3.情绪指标超过65%,指数存在进一步冲高潜力,但容易形成短期高点。如需更进一步了解该软件的使用功能以及该股的操作决策,请注册详询>>> 2.大盘主力资金净流入(100万以上)与大盘走势对比图:(说明:大盘主力资金流是万隆证券网通过收费数据计算得到的每日市场内活跃的大资金成交情况,大资金的流入流出趋势反映了主力在股市中运作的思路。参考用法:1.当主力净流入资金从负的最大值开始持续向正值靠拢时,说明主力资金的抛压开始减少,大盘可能下跌趋势开始放缓。2.当主力净流入资金开始从负值像正值转变时,市场可能短期面临启稳反弹趋势。3.当主力净流入资金到达峰值并从峰值开始回落时,大盘可能短期面临上涨幅度放缓或震荡的趋势。4.当主力资金净流入开始持续下降靠近负值时,抛压出现,市场可能又要面临短期调整的趋势。如需更进一步了解该软件的使用功能以及该股的操作决策,请注册详询>>>)
第二部分:资金流分析
免费查询年费2万以上的收费指标:   
1.板块资金流分析
(1)当日板块资金流向分析: 2010年4月6日,两市板块资金净流入排名(共两排,59个板块) (说明:本数据是从收费软件的分笔成交计算得到,由于板块分类及设置的个股数量与万隆原创中的“资金路线 图”栏目有所不同,造成两者的板块资金流数值有不一致的地方,敬请注意,数据仅供参考。)
排名 板块 流入(亿) 流出(亿) 净流入(亿)
1 化工 26.76 23.28 3.48
2 西部开发 23.79 21.07 2.73
3 创业板 8.61 6.59 2.03
4 资源板块 22.15 20.71 1.44
5 工业综合 18.82 17.94 0.88
6 医疗保健 22.16 21.33 0.83
7 新能源 9.34 8.69 0.65
8 有色金属 20.05 19.47 0.58
9 汽车板块 18.91 18.43 0.48
10 日常消费品 24.31 24.06 0.26
11 循环经济 4.01 3.86 0.15
12 农药化肥 8.27 8.17 0.1
13 纺织服装板块 9.4 9.32 0.08
14 航天军工 5.68 5.64 0.05
15 资产注入 35.58 35.59 -0.01
16 借壳上市 3.48 3.49 -0.01
17 未股改 2.9 2.93 -0.03
18 S股板块 2.93 2.97 -0.04
19 ST股 21.28 21.52 -0.24
20 交叉持股 4.45 4.83 -0.38
21 媒体 1.89 2.45 -0.56
22 食品饮料板块 14.12 14.76 -0.63
23 建材 13.53 14.19 -0.66
24 再融资 34.69 35.47 -0.78
25 水务板块 4.87 5.73 -0.86
26 造纸印刷包装 10.13 11.11 -0.98
27 电力板块 11.06 12.11 -1.04
28 旅游酒店 4.36 5.6 -1.24
29 商业零售 20.47 21.87 -1.41
30 电气设备 15.09 16.51 -1.42
排名 板块 流入(亿) 流出(亿) 净流入(亿)
31 节能环保 3.14 4.67 -1.53
32 软件开发 3.25 4.88 -1.63
33 钢铁板块 10.09 11.89 -1.81
34 整体上市板块 29 30.96 -1.96
35 公用事业 15.15 17.12 -1.97
36 外资并购 13.38 15.56 -2.19
37 参股券商 26.28 28.61 -2.33
38 交通运输 27.39 29.72 -2.34
39 家用电器 7.75 10.11 -2.36
40 金融板块 38.91 41.46 -2.55
41 增持承诺 14.77 17.35 -2.58
42 振兴东北概念股 11.15 13.78 -2.63
43 成渝特区 17.17 19.95 -2.78
44 世博概念 8.31 11.11 -2.8
45 半导体、电子设备 15.52 18.56 -3.04
46 网络信息 7.95 11.15 -3.2
47 3G概念 13.06 16.73 -3.67
48 数字电视 10.77 14.5 -3.72
49 QFII持股板块 40.88 44.66 -3.79
50 参股金融 50.72 54.54 -3.81
51 社保重仓 14.91 18.77 -3.86
52 煤炭石油 29.01 33.36 -4.34
53 股权激励 30.28 34.83 -4.56
54 创投概念 10.13 14.74 -4.61
55 机械制造 26.86 31.6 -4.73
56 信息科技 14.02 19.17 -5.15
57 奥运概念股 23.83 29.76 -5.93
58 央企控股 32.21 38.54 -6.33
59 大盘蓝筹股 95.6 107.24 -11.64
60 地产 50.3 65.84 -15.54
  (2)近期板块资金流向分析:5日两市板块资金净流入排名
排名 板块 5日流入(亿) 5日流出(亿) 5日净流入(亿)
1 资源板块 115.38 96.14 19.23
2 有色金属 118.62 101.11 17.52
3 整体上市板块 158.26 146.05 12.21
4 机械制造 153.52 142.66 10.87
5 化工 118.59 107.75 10.83
6 煤炭石油 140.45 131.13 9.32
7 半导体、电子设备 131.63 123.05 8.58
8 再融资 170.03 162.05 7.97
9 ST股 96.07 88.39 7.68
10 汽车板块 95.16 87.56 7.6
11 奥运概念股 147.72 140.43 7.29
12 资产注入 167.33 160.74 6.58
13 参股金融 235.68 229.47 6.22
14 公用事业 106.9 100.8 6.1
15 外资并购 69.72 65.06 4.66
16 西部开发 118.11 113.57 4.55
17 医疗保健 103.83 99.59 4.24
18 食品饮料板块 80.33 76.52 3.82
19 建材 68.67 64.93 3.73
20 电力板块 80.67 77.29 3.39
21 电气设备 114.96 111.58 3.38
22 日常消费品 111.81 108.56 3.25
23 创业板 49.41 46.16 3.25
24 航天军工 29.15 26.14 3.01
25 纺织服装板块 54.47 51.55 2.93
26 家用电器 52.96 50.11 2.85
27 造纸印刷包装 53.36 50.56 2.8
28 工业综合 84.86 82.48 2.38
29 股权激励 179.33 177.2 2.13
30 QFII持股板块 197.85 196.1 1.74
31 增持承诺 73.34 71.63 1.71
32 新能源 44.54 42.86 1.68
33 振兴东北概念股 57.94 56.37 1.57
34 信息科技 95.27 94.08 1.19
35 循环经济 20.44 19.36 1.08
36 3G概念 81.13 80.11 1.02
37 旅游酒店 20.45 19.61 0.85
38 媒体 16.4 15.63 0.77
39 央企控股 173.75 173.02 0.73
40 成渝特区 61.34 61.03 0.31
41 网络信息 50.66 50.4 0.26
42 数字电视 68.31 68.09 0.22
43 S股板块 18 17.94 0.06
44 未股改 17.79 17.77 0.03
45 社保重仓 88.47 88.7 -0.23
46 世博概念 43.95 44.27 -0.32
47 软件开发 20.78 21.12 -0.34
48 交叉持股 30.75 31.3 -0.55
49 借壳上市 13.41 14.29 -0.88
50 节能环保 29.53 30.76 -1.23
51 商业零售 110.18 111.64 -1.46
52 参股券商 116.79 118.64 -1.85
53 钢铁板块 50.44 52.48 -2.04
54 农药化肥 40.2 42.52 -2.32
55 地产 229.33 232.23 -2.9
56 水务板块 33.8 36.94 -3.14
57 创投概念 66.26 69.86 -3.6
58 交通运输 108.11 115.66 -7.55
59 大盘蓝筹股 464.67 472.25 -7.59
60 金融板块 185.55 201.34 -15.8
10日两市板块资金净流入排名
排名 板块 10日流入(亿) 10日流出(亿) 10日净流入(亿)
1 资源板块 190.53 167.16 23.37
2 有色金属 184.95 166.79 18.16
3 煤炭石油 241.38 225.25 16.14
4 化工 222.88 212.16 10.72
5 整体上市板块 272.86 263.01 9.86
6 家用电器 100.37 90.61 9.76
7 股权激励 341.21 331.57 9.64
8 外资并购 129.4 119.91 9.48
9 大盘蓝筹股 913.05 904.9 8.15
10 央企控股 330.92 323.21 7.71
11 参股金融 463.23 456.04 7.19
12 机械制造 267.62 261.41 6.21
13 3G概念 146.31 140.51 5.8
14 再融资 312.45 307.48 4.97
15 世博概念 88.76 83.93 4.83
16 奥运概念股 267.95 263.9 4.05
17 汽车板块 164.53 161.17 3.36
18 公用事业 180.89 177.83 3.06
19 QFII持股板块 374.6 371.82 2.78
20 数字电视 120.14 117.52 2.62
21 创业板 94.58 92.15 2.44
22 新能源 71.05 68.72 2.33
23 工业综合 155.33 153.57 1.76
24 纺织服装板块 107.19 105.45 1.74
25 资产注入 289.71 288.22 1.48
26 电力板块 120.29 119.08 1.21
27 钢铁板块 107.21 106.13 1.08
28 航天军工 48.74 47.73 1.01
29 循环经济 45.31 44.47 0.84
30 半导体、电子设备 225.27 224.54 0.73
31 旅游酒店 41.52 40.82 0.7
32 造纸印刷包装 91.74 91.33 0.41
33 电气设备 172.08 171.67 0.41
34 增持承诺 139.81 139.47 0.35
35 交叉持股 58.67 58.56 0.1
36 振兴东北概念股 104.69 104.99 -0.3
37 ST股 164.68 165.03 -0.35
38 未股改 30.87 31.37 -0.49
39 S股板块 31.32 31.91 -0.59
40 参股券商 232.47 233.71 -1.24
41 节能环保 67.53 68.9 -1.37
42 媒体 28.38 29.88 -1.5
43 信息科技 169.69 172.57 -2.88
44 社保重仓 156.05 159.7 -3.65
45 软件开发 37.31 41.15 -3.84
46 食品饮料板块 150.72 155.03 -4.31
47 建材 124.19 129.16 -4.97
48 借壳上市 24.32 29.3 -4.98
49 网络信息 86.94 91.93 -4.99
50 商业零售 213.26 219.17 -5.91
51 水务板块 61.01 68.19 -7.18
52 农药化肥 71.84 79.33 -7.5
53 日常消费品 216.74 224.29 -7.55
54 地产 405.9 413.48 -7.58
55 金融板块 428.26 435.87 -7.61
56 医疗保健 182.8 190.5 -7.7
57 创投概念 128.28 136.42 -8.14
58 成渝特区 92.51 100.79 -8.28
59 西部开发 215.18 226.45 -11.27
60 交通运输 214.16 234.96 -20.8 2.个股资金流分析:主力增仓排名(最新更新:2010年4月6日),把握主力资金动向! 1日特大户增仓
名次 名称 增减(%)
1 紫光古汉 5.32
2 重庆港九 4.91
3 海鸥卫浴 4.83
4 中成股份 3.65
5 重庆路桥 3.19
6 通葡股份 2.53
7 烟台氨纶 1.78
8 ST银广夏 1.76
9 ST方源 1.21
10 冠福家用 0.99
1日特大户减仓
名次 名称 增减(%)
1 ST金化 -2.23
2 万马电缆 -1.43
3 华意压缩 -1.25
4 美邦服饰 -1.17
5 卧龙地产 -1.12
6 紫鑫药业 -0.97
7 新湖中宝 -0.92
8 银河动力 -0.90
9 厦门信达 -0.89
10 深天地A -0.81
1日散户增仓
名次 名称 增减(%)
1 伊力特 8.17
2 北京城建 6.11
3 中国船舶 5.36
4 中航地产 4.52
5 华意压缩 4.39
6 卧龙地产 3.16
7 美邦服饰 2.89
8 云南城投 2.83
9 东风科技 2.76
10 万好万家 2.55
1日散户减仓
名次 名称 增减(%)
1 渝三峡A -8.72
2 嘉宝集团 -7.84
3 太龙药业 -6.14
4 步步高 -6.08
5 ST惠天 -4.50
6 百利电气 -4.49
7 紫光古汉 -4.05
8 南化股份 -3.35
9 重庆港九 -3.25
10 罗顿发展 -2.61
5日特大户增仓
名次 名称 增减(%)
1 ST雄震 9.14
2 海鸥卫浴 9.06
3 紫光古汉 8.29
4 重庆港九 5.04
5 ST耀华 5.00
6 康强电子 3.79
7 中成股份 3.70
8 重庆路桥 3.19
9 狮头股份 3.18
10 通葡股份 2.46
5日特大户减仓
名次 名称 增减(%)
1 ST金化 -2.56
2 华意压缩 -2.29
3 深圳惠程 -2.23
4 宝光股份 -2.03
5 湖南海利 -2.02
6 凌云股份 -1.71
7 北纬通信 -1.59
8 ST中润 -1.52
9 酒鬼酒 -1.44
10 德赛电池 -1.40
5日散户增仓
名次 名称 增减(%)
1 联创光电 9.34
2 伊力特 8.22
3 福建南纸 8.20
4 卧龙地产 6.86
5 北京城建 6.17
6 银河动力 5.53
7 凌云股份 5.51
8 中国船舶 5.36
9 中航地产 4.72
10 华意压缩 4.69
5日散户减仓
名次 名称 增减(%)
1 兆维科技 -17.13
2 大东南 -9.35
3 渝三峡A -8.70
4 嘉宝集团 -7.91
5 太龙药业 -7.05
6 步步高 -6.11
7 紫光古汉 -5.96
8 ST雄震 -5.68
9 百利电气 -5.04
10 ST惠天 -4.90
10日特大户增仓
名次 名称 增减(%)
1 海鸥卫浴 13.72
2 ST雄震 10.24
3 国际实业 9.98
4 紫光古汉 8.29
5 东方电子 7.91
6 康恩贝 7.41
7 美都控股 7.16
8 闽闽东 6.17
9 湖南海利 6.01
10 宝光股份 5.48
10日特大户减仓
名次 名称 增减(%)
1 长航凤凰 -4.74
2 江苏三友 -3.14
3 ST东盛 -2.96
4 ST金化 -2.89
5 银河动力 -2.89
6 北纬通信 -2.38
7 酒鬼酒 -2.18
8 水晶光电 -1.99
9 紫鑫药业 -1.98
10 新民科技 -1.93
10日散户增仓
名次 名称 增减(%)
1 中达股份 20.62
2 联化科技 16.18
3 北京城乡 11.47
4 小天鹅A 11.46
5 啤酒花 11.10
6 兴化股份 9.93
7 银河动力 9.18
8 联创光电 8.82
9 伊力特 8.64
10 卧龙地产 8.35
10日散户减仓
名次 名称 增减(%)
1 家润多 -28.26
2 海鸥卫浴 -24.15
3 沧州明珠 -23.50
4 福建南纺 -17.96
5 兆维科技 -17.26
6 酒鬼酒 -15.28
7 金路集团 -15.23
8 深振业A -15.10
9 长城开发 -13.87
10 赛迪传媒 -9.78
第三部分:主力大单分析
免费查询年费2万以上的收费指标:    4月6日两市股票大单净买入前20名
排名 股票代码 股票名称 大单买入(股) 大单卖出(股)
1 600515 ST筑信 18,652,500 0
2 600275 ST昌鱼 26,638,247 9,757,910
3 300026 红日药业 328,818 49,920
4 600885 力诺太阳 16,950,507 9,901,698
5 002170 芭田股份 4,857,389 1,743,953
6 600539 狮头股份 7,467,029 3,291,310
7 002207 准油股份 899,264 168,758
8 002254 烟台氨纶 1,100,704 118,300
9 002310 东方园林 268,505 62,296
10 002084 海鸥卫浴 3,463,474 519,430
11 600115 ST东航 6,870,017 1,191,476
12 002369 卓翼科技 1,157,689 448,699
13 002204 华锐铸钢 954,305 227,482
14 002129 中环股份 3,290,556 725,872
15 000930 丰原生化 19,119,321 8,152,003
16 600866 星湖科技 11,094,158 4,919,645
17 600805 悦达投资 8,894,458 3,314,896
18 600197 伊力特 8,023,326 3,081,998
19 600468 百利电气 3,256,335 1,298,207
20 002342 巨力索具 1,442,816 585,680
4月6日两市股票大单净卖出前20名
排名 股票代码 股票名称 大单买入(股) 大单卖出(股)
1 600365 通葡股份 893,257 4,960,451
2 600106 重庆路桥 13,459,662 24,742,465
3 601989 中国重工 16,692,635 33,907,501
4 600289 亿阳信通 2,167,815 7,203,299
5 002119 康强电子 2,922,285 5,864,855
6 002269 美邦服饰 2,355,729 4,057,574
7 000926 福星股份 8,066,795 14,706,597
8 600279 重庆港九 10,192,887 13,746,742
9 002345 潮宏基 134,346 413,298
10 002330 得利斯 1,447,904 2,362,903
11 002378 章源钨业 1,365,572 2,437,990
12 002197 证通电子 154,532 790,515
13 002230 科大讯飞 845,739 1,726,994
14 002325 洪涛股份 166,081 530,196
15 600067 冠城大通 5,604,570 10,811,013
16 300066 三川股份 233,510 452,904
17 002215 诺普信 66,700 437,890
18 000639 金德发展 0 348,397
19 000851 高鸿股份 1,026,566 3,662,778
20 600713 南京医药 786,694 2,410,398
 
免责声明 | 关于我们 | 媒体合作 | 产品介绍 | 付款方式 | 联系我们 | 意见反馈 | 网站地图增值电信业务经营许可证[B2-20070185] 版权所有:广州市锦生网络科技有限公司 Copyright © 2003-2009 All Rights Reserved
证券内容提供:广州市万隆证券咨询顾问有限公司(中国证监会核发证书编号:ZX0030)
声明:万隆证券网为广州万隆原创资讯及投资指导的唯一合法信息发布平台,其他任何媒体未经许可不得转载!
万隆证券网所有文章为广州万隆及合作伙伴研究成果,广州万隆承诺提供专业服务,不承诺投资者获取投资收益,
也不与投资者约定分享投资收益或分担投资损失。股市有风险,投资须谨慎。
服务热线:020-87349688 财务专线:020-87347472 地址:广州市中山一路21号天兴大厦(东塔)20楼    国际联网备案
      
 /a> 
更多股市传闻研究 上万隆证券网 http://www.wlstock.com
万隆topone数据平台_主力行为分析_万隆证券网0406性证券网站 万隆topone数据平台_主力行为分析_万隆证券网:0331国最具实操性证券网站 1201.3股市晚六点:影响明日股价变动的五件大事_行为分析放大镜_万隆研判_万隆证券网 机构资金伏击季报行情_战场观股_万隆原创_万隆证券网 动力电池:受益低碳节能 开创汽车新时代 _主力论市_资讯_万隆证券网 三网融合催生科技股牛市_相关资讯_资讯_万隆证券网 电子信息板块专题研究重要催化剂_重要催化剂_资讯_万隆证券网 软件产业专题研究重要催化剂_重要催化剂_股票资讯_万隆证券网 [软件产业前4月收入增长29% ]_相关资讯_股票资讯_万隆证券网 基金抛售意愿减缓 逐步加仓_基金_股票资讯_万隆证券网 最新动向:基金经理预警小心周期股,股价下跌可能性大_主力仓位_资讯_万隆证券网 周末有望启动六大救市利好_传闻鉴证_万隆证券网 机构"抢食"高铁9000亿"蛋糕" 年报曝光"阳谋"_统计寻宝_资讯_万隆证券网 沙黾农:多头大军响起集结号 超级大行情一触即发_股市评论_资讯_万隆证券网 只有4块钱的稀土概念股_津滨发展(000897)_调研吧_万隆证券网 专业操盘手的核心机密法则_大盘趋势吧(900002)_调研吧_万隆证券网 兰生国健旗下的四大天王,及产品_兰生股份(600826)_调研吧_万隆证券网 ·三网融合刺激终端市场 IPTV进入普及期_通信行业资讯库_万隆证券网 广州板块三大亚运股再创新高 王亚伟已布局._东方宾馆(000524)_调研吧_万隆证券网 笑死人啦!奥巴马被恶搞漫画全集(图)_八卦娱乐吧(900008)_调研吧_万隆证券网 新发现百亿吨铁矿资源储量 国土部释放国内增产信号_板块信息_资讯_万隆证券网 怎么知道哪只股票是高送配的?举例回答!_乐普医疗(300003)_调研吧_万隆证券网 广州万隆:主力利用指数期货赚钱的最佳方案 - 证券之星 五大利好扑面而来 共迎A股新转机—万隆证券网