10月12日机构买盘最强劲的20只股

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/30 21:31:13
2010年10月12日 15:06凤凰网财经【大中小】 【打印】共有评论0条
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流入资金
1紫金矿业 (601899) 9.47 9.99% 8.45% 87409万元
2中国铝业 (601600) 12.13 5.29% 5.74% 77542万元
3山东黄金 (600547) 63.52 2.93% 7.26% 48330万元
4包钢稀土 (600111) 79.61 3.39% 8.31% 46341万元
5五矿发展 (600058) 29.55 10.02% 6.16% 46280万元
6锡业股份 (000960) 37.09 3.20% 11.01% 44212万元
7西部矿业 (601168) 16.09 6.98% 5.87% 40731万元
8中金黄金 (600489) 45.04 6.43% 10.16% 38214万元
9中联重科 (000157) 12.43 7.90% 6.03% 38016万元
10中孚实业 (600595) 15.61 10.01% 6.43% 34615万元
11大同煤业 (601001) 21.24 6.52% 5.28% 34503万元
12国阳新能 (600348) 21.00 10.01% 9.06% 34440万元
13广晟有色 (600259) 69.23 9.99% 16.97% 32665万元
14上海汽车 (600104) 18.95 9.98% 1.02% 32327万元
15云南铜业 (000878) 26.89 4.71% 4.61% 29951万元
16神火股份 (000933) 26.30 8.32% 6.34% 28248万元
17西山煤电 (000983) 26.02 6.20% 8.31% 28192万元
18兖州煤业 (600188) 24.43 9.99% 24.62% 28060万元
19中国神华 (601088) 28.07 2.33% 0.42% 27014万元
20中金岭南 (000060) 20.57 10.00% 7.83% 26881万元
更多数据请查看全部增仓个股
更多数据,请访问凤凰网财经数据中心(http://app.finance.ifeng.com/data/)
【独家稿件声明】凡注明“凤凰网财经”来源之作品(文字、图片、图表或音视频),未经授权,任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与凤凰网财经频道(010-84458352)联系;经许可后转载务必请注明出处,违者本网将依法追究。
>>  热点推荐:

楼盘楼板惊现泡沫

郑州民工拜河神讨薪

又雷又恶心楼盘广告

武汉模特街头走秀
欢迎访问凤凰网科技2010通信展专题
欢迎订阅凤凰网财经电子杂志《股市晚报》