11月12日机构换手率最大的20只股

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/29 03:52:25
2010年11月12日 15:11凤凰网财经【大中小】 【打印】共有评论0条
序号 股票 最新价 涨跌幅(%) 成交量 振幅 换手率(%)↓
1N和顺电 (300141) 61.40 93.81 9669621 0.43 86.34
2N沃森 (300142) 136.35 43.53 15233849 0.15 76.17
3N福星晓 (300139) 81.87 30.99 8135811 0.12 74.23
4N启源 (300140) 50.57 26.49 8479000 0.11 68.38
5辉丰股份 (002496) 67.53 0.91 8830653 0.07 44.15
6科林环保 (002499) 48.62 -10.00 6194647 0.07 40.75
7雅化集团 (002497) 39.60 1.02 11550216 0.05 36.09
8株冶集团 (600961) 21.26 9.98 90137904 0.12 34.89
9国中水务 (600187) 12.69 0.32 33157728 0.07 34.01
10汉缆股份 (002498) 50.00 -0.60 12032965 0.06 30.08
11太原刚玉 (000795) 23.43 10.00 78098648 0.14 28.22
12时代科技 (000611) 8.89 6.72 88142560 0.09 27.63
13宝光股份 (600379) 17.34 10.03 58072268 0.11 27.08
14先河环保 (300137) 36.49 1.81 6412283 0.07 26.72
15准油股份 (002207) 24.36 -7.66 6489533 0.14 25.96
16科达股份 (600986) 10.94 -7.21 86350200 0.17 25.76
17华斯股份 (002494) 31.80 -1.70 5853917 0.09 25.68
18闽闽东 (000536) 23.90 1.14 20762216 0.11 24.31
19荣盛石化 (002493) 65.98 -7.91 10762725 0.09 24.02
20丹甫股份 (002366) 21.17 -4.85 8028121 0.07 23.96
更多数据,请访问凤凰网财经数据中心(http://app.finance.ifeng.com/data/)