10月12日机构超级卖出大单成交个股排行前20名

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/25 22:01:57
2010年10月12日 15:18凤凰网财经【大中小】 【打印】共有评论0条
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 卖单金额
1中联重科 (000157) 12.43 7.90% 14:08:01 5858万元
2江西铜业 (600362) 39.94 6.08% 09:48:29 5579万元
3辰州矿业 (002155) 36.74 10.00% 15:00:26 5235万元
4中金岭南 (000060) 20.57 10.00% 09:47:26 4926万元
5中信证券 (600030) 12.93 4.11% 09:37:14 4649万元
6铜陵有色 (000630) 23.32 10.00% 14:36:01 4612万元
7华胜天成 (600410) 16.78 10.03% 10:51:55 4148万元
8江西铜业 (600362) 39.94 6.08% 09:47:19 3875万元
9国阳新能 (600348) 21.00 10.01% 09:40:29 3671万元
10江西铜业 (600362) 39.94 6.08% 09:37:44 3662万元
11海翔药业 (002099) 27.90 0.72% 14:18:06 3422万元
12江西铜业 (600362) 39.94 6.08% 09:46:29 3240万元
13江西铜业 (600362) 39.94 6.08% 09:45:39 3146万元
14中金岭南 (000060) 20.57 10.00% 09:33:26 3110万元
15兖州煤业 (600188) 24.43 9.99% 09:33:39 3024万元
16中信证券 (600030) 12.93 4.11% 09:41:59 2827万元
17江西铜业 (600362) 39.94 6.08% 10:00:59 2745万元
18西山煤电 (000983) 26.02 6.20% 11:02:11 2734万元
19中国石油 (601857) 11.15 3.43% 14:21:20 2681万元
20江西铜业 (600362) 39.94 6.08% 09:36:19 2658万元
更多数据请查看大单追踪
更多数据,请访问凤凰网财经数据中心(http://app.finance.ifeng.com/data/)
【独家稿件声明】凡注明“凤凰网财经”来源之作品(文字、图片、图表或音视频),未经授权,任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与凤凰网财经频道(010-84458352)联系;经许可后转载务必请注明出处,违者本网将依法追究。
>>  热点推荐:

楼盘楼板惊现泡沫

郑州民工拜河神讨薪

又雷又恶心楼盘广告

武汉模特街头走秀
欢迎访问凤凰网科技2010通信展专题
欢迎订阅凤凰网财经电子杂志《股市晚报》