巨灵金融服务平台 - 182

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/28 18:20:48
2010-06-30 截止日期 品种代码 品种简称 持仓数量(股) 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占流通股本比例(%)
2010-06-30 600256 广汇股份 19,000,000 529,340,000.00 9.34 2.64
2010-06-30 601398 工商银行 128,000,765 519,683,105.90 9.17 0.05
2010-06-30 601939 建设银行 104,999,946 493,499,746.20 8.71 1.17
2010-06-30 600252 中恒集团 9,120,000 268,219,200.00 4.73 4.27
2010-06-30 600068 葛洲坝 21,000,116 219,031,209.88 3.87 1.45
2010-06-30 601328 交通银行 31,950,445 192,022,174.45 3.39 0.11
2010-06-30 000888 峨眉山A 9,000,000 153,180,000.00 2.70 6.12
2010-06-30 600436 片仔癀 3,699,926 144,593,108.08 2.55 5.81
2010-06-30 600135 乐凯胶片 15,808,926 126,945,675.78 2.24 6.42
2010-06-30 600133 东湖高新 16,319,500 123,538,615.00 2.18 4.72
2010-03-31 截止日期 品种代码 品种简称 持仓数量(股) 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占流通股本比例(%)
2010-03-31 600256 广汇股份 20,586,578 657,123,569.76 9.71 3.72
2010-03-31 601398 工商银行 128,000,765 637,443,809.70 9.41 0.05
2010-03-31 601939 建设银行 110,000,000 623,700,000.00 9.21 1.22
2010-03-31 600252 中恒集团 7,713,258 289,247,175.00 4.27 3.61
2010-03-31 601328 交通银行 27,782,996 230,043,206.88 3.40 0.17
2010-03-31 600133 东湖高新 16,200,000 191,484,000.00 2.83 4.69
2010-03-31 600135 乐凯胶片 15,808,926 178,166,596.02 2.63 6.42
2010-03-31 600436 片仔癀 4,520,202 165,348,989.16 2.44 7.10
2010-03-31 000888 峨眉山A 10,000,000 163,200,000.00 2.41 6.80
2010-03-31 600239 云南城投 5,650,887 145,860,106.35 2.15 2.46
2009-12-31 截止日期 品种代码 品种简称 持仓数量(股) 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占流通股本比例(%)
2009-12-31 601398 工商银行 113,000,844 614,724,591.36 9.74 0.05
2009-12-31 601939 建设银行 98,646,723 610,623,215.37 9.68 1.10
2009-12-31 600256 广汇股份 16,209,692 371,201,946.80 5.88 2.93
2009-12-31 600436 片仔癀 6,693,103 263,105,878.93 4.17 10.52
2009-12-31 600252 中恒集团 8,091,139 214,577,006.28 3.40 3.78
2009-12-31 601328 交通银行 21,000,896 196,358,377.60 3.11 0.13
2009-12-31 600135 乐凯胶片 15,508,983 184,867,077.36 2.93 7.31
2009-12-31 600004 白云机场 15,005,928 152,310,169.20 2.41 1.48
2009-12-31 000514 渝开发 10,954,839 148,766,713.62 2.36 4.84
2009-12-31 600050 中国联通 20,000,000 145,800,000.00 2.31 0.09
2009-09-30 截止日期 品种代码 品种简称 持仓数量(股) 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占流通股本比例(%)
2009-09-30 600348 国阳新能 10,000,000 356,200,000.00 7.14 1.04
2009-09-30 600436 片仔癀 6,705,880 221,562,275.20 4.44 10.54
2009-09-30 600050 中国联通 25,000,755 158,754,794.25 3.18 0.12
2009-09-30 601939 建设银行 28,024,982 156,379,399.56 3.14 0.31
2009-09-30 600970 中材国际 4,563,767 154,711,701.30 3.10 1.36
2009-09-30 600866 星湖科技 18,000,002 150,300,016.70 3.01 4.29
2009-09-30 600252 中恒集团 8,463,407 147,094,013.66 2.95 4.22
2009-09-30 000514 渝开发 10,954,839 129,376,648.59 2.59 4.84
2009-09-30 600028 中国石化 10,500,087 118,650,983.10 2.38 0.08
2009-09-30 600570 恒生电子 8,500,000 118,575,000.00 2.38 1.91
2009-06-30 截止日期 品种代码 品种简称 持仓数量(股) 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占流通股本比例(%)
2009-06-30 600348 国阳新能 14,005,621 425,210,653.56 8.99 1.46
2009-06-30 600570 恒生电子 17,669,231 211,854,079.69 4.48 3.97
2009-06-30 600050 中国联通 22,000,826 150,925,666.36 3.19 0.10
2009-06-30 600553 太行水泥 14,876,851 149,214,815.53 3.15 4.04
2009-06-30 600970 中材国际 4,799,972 140,255,181.84 2.96 3.06
2009-06-30 600028 中国石化 12,000,000 127,920,000.00 2.70 0.09
2009-06-30 600475 华光股份 7,186,159 126,117,090.45 2.67 2.81
2009-06-30 600688 S上石化 15,004,747 124,989,542.51 2.64 2.08
2009-06-30 600252 中恒集团 8,463,407 119,757,209.05 2.53 4.22
2009-06-30 000932 华菱钢铁 14,999,961 111,149,711.01 2.35 1.34
2009-03-31 截止日期 品种代码 品种简称 持仓数量(股) 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占流通股本比例(%)
2009-03-31 600570 恒生电子 13,407,221 216,928,835.78 5.25 4.51
2009-03-31 000623 吉林敖东 5,803,244 196,729,971.60 4.76 1.17
2009-03-31 000937 金牛能源 7,752,066 163,258,509.96 3.95 0.98
2009-03-31 600970 中材国际 3,104,671 146,136,863.97 3.53 3.96
2009-03-31 601088 中国神华 6,001,526 124,231,588.20 3.00 0.33
2009-03-31 600135 乐凯胶片 16,400,000 113,652,000.00 2.75 7.73
2009-03-31 000888 峨眉山A 10,924,691 94,498,577.15 2.29 8.85
2009-03-31 600252 中恒集团 7,052,839 83,082,443.42 2.01 4.22
2009-03-31 600216 浙江医药 4,184,256 79,626,391.68 1.93 0.93
2009-03-31 600499 科达机电 6,000,000 78,060,000.00 1.89 2.30
2008-12-31 截止日期 品种代码 品种简称 持仓数量(股) 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占流通股本比例(%)
2008-12-31 000937 金牛能源 10,300,025 144,200,350.00 4.75 1.31
2008-12-31 600570 恒生电子 13,407,221 137,155,870.83 4.51 4.51
2008-12-31 000623 吉林敖东 5,803,244 108,404,597.92 3.57 1.17
2008-12-31 600739 辽宁成大 8,504,970 103,420,435.20 3.40 1.01
2008-12-31 600970 中材国际 3,104,671 99,349,472.00 3.27 3.96
2008-12-31 600239 云南城投 3,497,126 62,353,756.58 2.05 2.42
2008-12-31 000888 峨眉山A 10,924,691 60,413,541.23 1.99 8.85
2008-12-31 600831 广电网络 8,000,000 59,600,000.00 1.96 3.43
2008-12-31 600135 乐凯胶片 16,401,644 55,929,606.04 1.84 10.01
2008-12-31 000422 湖北宜化 6,000,000 46,380,000.00 1.53 1.25
2008-09-30 截止日期 品种代码 品种简称 持仓数量(股) 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占流通股本比例(%)
2008-09-30 600570 恒生电子 13,400,000 152,224,000.00 4.88 4.51
2008-09-30 000937 金牛能源 4,000,000 89,080,000.00 2.86 1.07
2008-09-30 600239 云南城投 5,000,000 75,200,000.00 2.41 3.89
2008-09-30 000877 天山股份 10,000,000 74,800,000.00 2.40 4.74
2008-09-30 600831 广电网络 9,002,251 65,176,297.24 2.09 3.86
2008-09-30 000888 峨眉山A 10,924,691 64,018,689.26 2.05 8.85
2008-09-30 600135 乐凯胶片 16,401,644 59,537,967.72 1.91 10.01
2008-09-30 000819 岳阳兴长 4,475,758 51,605,489.74 1.65 3.69
2008-09-30 601001 大同煤业 2,999,921 50,968,657.79 1.63 0.91
2008-09-30 600600 青岛啤酒 2,970,580 49,994,861.40 1.60 1.26
2008-06-30 截止日期 品种代码 品种简称 持仓数量(股) 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占流通股本比例(%)
2008-06-30 600570 恒生电子 10,763,451 156,070,039.50 4.40 4.26
2008-06-30 600867 通化东宝 5,800,000 90,364,000.00 2.55 2.40
2008-06-30 000888 峨眉山A 11,120,959 77,957,922.59 2.20 9.01
2008-06-30 600135 乐凯胶片 16,401,644 77,743,792.56 2.19 10.01
2008-06-30 600239 云南城投 3,491,200 75,549,568.00 2.13 2.72
2008-06-30 000877 天山股份 10,000,000 75,300,000.00 2.12 4.74
2008-06-30 600831 广电网络 8,252,251 71,959,628.72 2.03 3.54
2008-06-30 000159 国际实业 4,875,767 66,505,461.88 1.88 4.32
2008-06-30 000819 岳阳兴长 4,600,000 56,488,000.00 1.59 3.79
2008-06-30 600425 青松建化 5,503,324 52,831,910.40 1.49 3.60
2008-03-31 截止日期 品种代码 品种简称 持仓数量(股) 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占流通股本比例(%)
2008-03-31 000959 首钢股份 21,800,000 144,098,000.00 2.84 1.81
2008-03-31 000819 岳阳兴长 5,726,249 128,554,290.05 2.53 4.71
2008-03-31 000537 广宇发展 13,106,802 118,223,354.04 2.33 3.24
2008-03-31 000090 深 天 健 7,006,160 114,060,284.80 2.25 3.23
2008-03-31 000888 峨眉山A 8,963,624 113,300,207.36 2.23 7.26
2008-03-31 000877 天山股份 6,420,873 103,119,220.38 2.03 4.56
2008-03-31 000006 深振业A 4,160,806 101,814,922.82 2.01 1.80
2008-03-31 600570 恒生电子 3,731,227 100,481,943.11 1.98 2.36
2008-03-31 600067 冠城大通 5,509,500 96,140,775.00 1.89 1.80
2008-03-31 000042 深 长 城 4,028,455 90,881,944.80 1.79 3.05
2007-12-31 截止日期 品种代码 品种简称 持仓数量(股) 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占流通股本比例(%)
2007-12-31 000819 岳阳兴长 7,600,000 186,960,000.00 3.32 9.42
2007-12-31 000877 天山股份 9,500,000 161,310,000.00 2.86 6.75
2007-12-31 000888 峨眉山A 9,000,000 147,150,000.00 2.61 7.29
2007-12-31 600122 宏图高科 5,000,000 134,500,000.00 2.39 2.03
2007-12-31 000959 首钢股份 15,385,412 133,699,230.28 2.37 1.28
2007-12-31 600240 华业地产 8,005,931 126,173,472.56 2.24 3.83
2007-12-31 600598 北大荒 7,607,805 115,942,948.20 2.06 1.58
2007-12-31 600067 冠城大通 5,509,500 112,503,990.00 2.00 1.80
2007-12-31 600570 恒生电子 3,313,387 111,130,999.98 1.97 2.10
2007-12-31 600894 广钢股份 13,063,300 106,073,996.00 1.88 5.39
2007-09-30 截止日期 品种代码 品种简称 持仓数量(股) 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占流通股本比例(%)
2007-09-30 600598 北大荒 16,906,151 238,545,790.61 4.11 3.50
2007-09-30 600028 中国石化 10,957,388 207,532,928.72 3.58 0.31
2007-09-30 600215 长春经开 15,713,898 194,066,640.30 3.35 5.62
2007-09-30 000888 峨眉山A 10,724,411 181,349,790.01 3.13 8.68
2007-09-30 000819 岳阳兴长 6,006,681 177,257,156.31 3.06 7.45
2007-09-30 000877 天山股份 10,281,043 151,645,384.25 2.62 7.31
2007-09-30 600823 世茂股份 4,200,000 120,078,000.00 2.07 1.25
2007-09-30 600240 华业地产 7,005,940 117,489,613.80 2.03 4.03
2007-09-30 600408 安泰集团 5,289,766 115,422,694.12 1.99 2.34
2007-09-30 600067 冠城大通 4,809,584 109,225,652.64 1.88 1.59
2007-06-30 截止日期 品种代码 品种简称 持仓数量(股) 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占流通股本比例(%)
2007-06-30 600019 宝钢股份 29,098,520 320,083,720.00 8.04 0.61
2007-06-30 600052 浙江广厦 10,699,400 160,277,012.00 4.03 3.49
2007-06-30 000819 岳阳兴长 5,000,000 146,500,000.00 3.68 6.20
2007-06-30 600029 南方航空 15,003,242 128,727,816.36 3.23 1.50
2007-06-30 600823 世茂股份 4,691,986 122,930,033.20 3.09 1.83
2007-06-30 000014 沙河股份 6,638,361 99,442,647.78 2.50 6.76
2007-06-30 600416 湘电股份 3,300,000 99,066,000.00 2.49 2.95
2007-06-30 000888 峨眉山A 8,402,555 93,520,437.15 2.35 6.80
2007-06-30 000568 泸州老窖 2,209,925 93,037,842.50 2.34 0.59
2007-06-30 000718 苏宁环球 2,500,000 83,875,000.00 2.11 1.29
2007-03-31 截止日期 品种代码 品种简称 持仓数量(股) 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占流通股本比例(%)
2007-03-31 000819 岳阳兴长 5,194,234 113,909,551.62 3.42 6.44
2007-03-31 600570 恒生电子 5,249,713 100,007,032.65 3.00 4.78
2007-03-31 600028 中国石化 10,000,000 99,300,000.00 2.98 0.28
2007-03-31 000960 锡业股份 5,000,420 96,258,085.00 2.89 1.94
2007-03-31 000617 石油济柴 5,126,541 95,866,316.70 2.88 5.35
2007-03-31 600177 雅戈尔 5,872,128 91,546,475.52 2.75 0.65
2007-03-31 000718 苏宁环球 5,500,000 88,990,000.00 2.67 2.85
2007-03-31 600029 南方航空 11,000,000 81,730,000.00 2.45 1.10
2007-03-31 000917 电广传媒 5,720,000 81,395,600.00 2.44 2.24
2007-03-31 600037 歌华有线 2,500,826 74,999,771.74 2.25 0.69
站长统计