封闭式基金折价率(20070912)

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/28 08:57:37
2007年09月12日 15:30:00 中财网
更新时间:2007-09-12
@代码 名称 交易价 净值代码 基金净值 升贴水值 折价率
510880 红利ETF 4.627495303N 4.570 -0.057 1.25%
510180 180ETF 11.534491105N 3.119 -8.415 269.80%
510180 180ETF 11.534491105N 2.932 -8.602 293.44%
510050 上证50ETF 3.966495001N 3.939 -0.027 0.69%
500058 基金银丰 1.601500058N 2.277 0.676 -29.69%
500056 基金科瑞 2.780500056N 4.005 1.225 -30.58%
500039 基金同德 2.610500039N 2.955 0.345 -11.68%
500038 基金通乾 2.013500038N 3.035 1.022 -33.67%
500029 基金科讯 3.289500029N 3.645 0.356 -9.76%
500025 基金汉鼎 1.913500025N 2.474 0.561 -22.68%
500018 基金兴和 2.024500018N 3.063 1.039 -33.92%
500015 基金汉兴 1.599500015N 2.432 0.833 -34.25%
500011 基金金鑫 2.062500011N 3.132 1.070 -34.17%
500009 基金安顺 2.178500009N 3.217 1.039 -32.29%
500008 基金兴华 2.504500008N 3.525 1.021 -28.97%
500007 基金景阳 3.550500007N 3.903 0.353 -9.05%
500006 基金裕阳 2.366500006N 3.510 1.144 -32.59%
500005 基金汉盛 2.299500005N 3.421 1.122 -32.80%
500003 基金安信 2.388500003N 3.541 1.153 -32.57%
500002 基金泰和 2.255500002N 3.153 0.897 -28.47%
500001 基金金泰 2.479500001N 3.680 1.201 -32.63%
184728 基金鸿阳 1.820184728N 2.755 0.935 -33.93%
184722 基金久嘉 2.721184722N 3.883 1.162 -29.93%
184721 基金丰和 1.975184721N 2.971 0.996 -33.52%
184719 基金融鑫 3.060184719N 3.460 0.400 -11.56%
184718 基金兴安 3.745184718N 4.082 0.337 -8.26%
184713 基金科翔 4.320184713N 5.128 0.808 -15.75%
184712 基金科汇 3.780184712N 4.576 0.796 -17.40%
184710 基金隆元 3.810184710N 3.982 0.172 -4.32%
184706 基金天华 1.900184706N 2.599 0.699 -26.89%
184705 基金裕泽 2.517184705N 3.439 0.922 -26.82%
184703 基金金盛 3.090184703N 4.086 0.996 -24.37%
184701 基金景福 1.999184701N 2.964 0.965 -32.56%
184700 基金鸿飞 2.930184700N 3.399 0.469 -13.80%
184699 基金同盛 1.812184699N 2.775 0.963 -34.70%
184698 基金天元 2.332184698N 3.405 1.073 -31.51%
184693 基金普丰 2.078184693N 3.184 1.106 -34.74%
184692 基金裕隆 2.526184692N 3.591 1.065 -29.66%
184691 基金景宏 2.218184691N 3.136 0.918 -29.28%
184690 基金同益 2.114184690N 3.174 1.060 -33.39%
184689 基金普惠 2.585184689N 3.848 1.263 -32.81%
184688 基金开元 2.439184688N 3.403 0.964 -28.33%
159902 中小板ETF 2.675491307N 2.645 -0.030 1.13%
159901 深100ETF 5.320491707N 5.234 -0.086 1.64%
150002 大成优选 1.190150002N 1.129 -0.061 5.40%
@平均值 -- 3.034 -- 3.386 0.352 -9.55%
@代码 名称 交易价 净值代码 基金净值 升贴水值 折价率