日月行星常數表

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/26 19:41:24
日月行星常數表 名稱 赤道半徑
(㎞) 平均體積
(地球=1) 平均質量
(地球=1) 平均密度
(g/cm3) 赤道重力
(地球=1) 脫離速度
(㎞/s) 赤道傾斜角
(°) 自轉週期
(日) 視半徑
(") 極大星等
太陽 696000 1304000 332946 1.41 28.01 617.50 7.25 25.38 15'59".64 -26.75
水星 2440 0.056 0.05527 5.43 0.38 4.25 ~0 58.65 5.49 -2.4
金星 6052 0.857 0.815 5.24 0.91 10.36 177.40 243.02 30.16 -4.7
地球 6378 1 1 5.52 1.00 11.18 23.44 0.9973 - -
火星 3396 0.151 0.1074 3.93 0.38 5.02 25.19 1.026 8.94 -3.0
木星 71492 1321 317.83 1.33 2.37 59.53 3.10 0.414 23.46 -2.8
土星 60268 755 95.16 0.69 0.94 35.48 26.70 0.444 9.71 -0.5
天王星 25559 63 14.54 1.27 0.89 21.29 97.90 0.718 1.93 +5.3
海王星 24764 58 17.15 1.64 1.11 23.49 27.80 0.671 1.17 +7.8
月球 1738 0.0203 0.0123 3.34 0.17 2.38 6.67 27.3217 15'32".58 -12.6
※數據資料來源:日本國立天文台2008年理科年表
※地球平均質量= 5.98×1024 ㎏,體積為 108.321×1010 ㎞3
※視半徑與極大星等是表示"衝"時之數值