5.10 深市A股跌幅前五十名

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/28 18:07:34
深市A股跌幅前五十名    刷新
名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅 时间
1000564西安民生 7.52 -10.05% 15:01:58
2002191劲嘉股份 13.28 -10.03% 15:01:58
3000970中科三环 13.13 -10.01% 15:01:58
4002055得润电子 14.83 -10.01% 15:01:58
5002272川润股份 21.49 -10.01% 15:01:58
6002292奥飞动漫 26.44 -10.01% 15:01:58
7002401交技发展 42.26 -10.01% 15:01:58
8300026红日药业 44.78 -10.01% 15:01:58
9300039上海凯宝 33.00 -10.01% 15:01:58
10000151中成股份 15.12 -10.00% 15:01:58
11000404华意压缩 11.07 -10.00% 15:01:58
12002054德美化工 19.61 -10.00% 15:01:58
13002097山河智能 20.88 -10.00% 15:01:58
14002192路翔股份 25.46 -10.00% 15:01:58
15002238天威视讯 26.02 -10.00% 15:01:58
16002357富临运业 24.84 -10.00% 15:01:58
17002358森源电气 41.40 -10.00% 15:01:58
18002359齐星铁塔 18.90 -10.00% 15:01:58
19002399海普瑞 160.00 -10.00% 15:01:58
20300020银江股份 45.90 -10.00% 15:01:58
21300072三聚环保 47.70 -10.00% 15:01:58
22300073当升科技 56.97 -10.00% 15:01:58
23300079数码视讯 54.89 -10.00% 15:01:58
24000917电广传媒 19.47 -9.99% 15:01:58
25002041登海种业 50.45 -9.99% 15:01:58
名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅 时间
26002158汉钟精机 25.41 -9.99% 15:01:58
27000990诚志股份 13.46 -9.97% 15:01:58
28000811烟台冰轮 24.22 -9.96% 15:01:58
29002265西仪股份 9.32 -9.95% 15:01:58
30002389南洋科技 51.22 -9.95% 15:01:58
31300019硅宝科技 40.35 -9.93% 15:01:58
32002385大北农 45.09 -9.89% 15:01:58
33000929兰州黄河 8.81 -9.83% 15:01:58
34002153石基信息 38.00 -9.82% 15:01:58
35000661长春高新 41.60 -9.57% 15:01:58
36000426富龙热电 12.03 -9.48% 15:01:58
37002390信邦制药 45.38 -9.42% 15:01:58
38000536闽闽东 20.90 -9.13% 15:01:58
39300024机器人 40.00 -9.09% 15:01:58
40002056横店东磁 17.20 -9.04% 15:01:58
41002400省广股份 36.40 -8.89% 15:01:58
42000823超声电子 13.94 -8.77% 15:01:58
43000521美菱电器 10.86 -8.74% 15:01:58
44300068南都电源 29.85 -8.69% 15:01:58
45002331皖通科技 25.00 -8.56% 15:01:58
46002005德豪润达 18.29 -8.55% 15:01:58
47000712锦龙股份 21.50 -8.51% 15:01:58
48000410沈阳机床 12.30 -8.48% 15:01:58
49000301东方市场 6.49 -8.46% 15:01:58
50000522白云山A 14.01 -8.43% 15:01:58
腾讯声明:频道所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。反馈意见 联系合作