5.10.1沪市A股跌幅前五十名

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/28 05:50:39
股民学堂意见反馈
沪市A股跌幅前五十名    刷新
名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅 时间
1600029南方航空 6.99 -10.04% 15:01:59
2600405动力源 9.87 -10.03% 15:01:59
3600666西南药业 11.48 -10.03% 15:01:59
4600563法拉电子 23.18 -10.02% 15:01:59
5600037歌华有线 15.55 -10.01% 15:01:59
6600088中视传媒 24.10 -10.01% 15:01:59
7600290华仪电气 16.19 -10.01% 15:01:59
8600487亨通光电 25.81 -10.01% 15:01:59
9601111中国国航 11.06 -10.01% 15:01:59
10600303曙光股份 16.92 -10.00% 15:01:59
11600704中大股份 19.16 -10.00% 15:01:59
12600132重庆啤酒 31.62 -9.99% 15:01:59
13600354敦煌种业 19.47 -9.99% 15:01:59
14600366宁波韵升 17.12 -9.99% 15:01:59
15600825新华传媒 11.71 -9.99% 15:01:59
16600391成发科技 22.81 -9.98% 15:01:59
17600485中创信测 15.52 -9.98% 15:01:59
18600171上海贝岭 7.60 -9.95% 15:01:59
19600221海南航空 6.79 -9.95% 15:01:59
20600980北矿磁材 13.77 -9.94% 15:01:59
21600738兰州民百 10.01 -9.90% 15:01:59
22600206有研硅股 13.56 -9.84% 15:01:59
23600493凤竹纺织 7.84 -9.68% 15:01:59
24600552方兴科技 34.21 -9.45% 15:01:59
25600866星湖科技 12.78 -9.43% 15:01:59
名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅 时间
26600581八一钢铁 11.10 -9.02% 15:01:59
27600831广电网络 11.58 -8.82% 15:01:59
28601369陕鼓动力 16.79 -8.75% 15:01:59
29600537海通集团 26.46 -8.54% 15:01:59
30600238海南椰岛 21.88 -8.45% 15:01:59
31600452涪陵电力 12.27 -8.43% 15:01:59
32600763通策医疗 11.89 -8.19% 15:01:59
33600100同方股份 23.67 -8.18% 15:01:59
34600406国电南瑞 36.88 -8.17% 15:01:59
35600079人福医药 17.01 -8.10% 15:01:59
36600459贵研铂业 25.43 -8.00% 15:01:59
37600661新南洋 8.92 -7.95% 15:01:59
38600844丹化科技 17.46 -7.77% 15:01:59
39600888新疆众和 18.26 -7.64% 15:01:59
40600379宝光股份 17.57 -7.57% 15:01:59
41600558大西洋 19.78 -7.57% 15:01:59
42600460士兰微 15.61 -7.14% 15:01:59
43600458时代新材 27.67 -7.12% 15:01:59
44600981江苏开元 7.83 -7.12% 15:01:59
45600543莫高股份 12.21 -7.08% 15:01:59
46600615丰华股份 9.20 -6.98% 15:01:59
47600865百大集团 9.42 -6.92% 15:01:59
48600183生益科技 10.71 -6.87% 15:01:59
49600456宝钛股份 21.51 -6.76% 15:01:59
50600086东方金钰 9.42 -6.73% 15:01:59
腾讯声明:频道所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。反馈意见 联系合作