5.11.2深市A股跌幅前五十名

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/27 15:58:30
深市A股跌幅前五十名    刷新
名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅 时间
1000571新大洲A 6.98 -10.05% 15:01:57
2002157正邦科技 15.63 -10.02% 15:01:57
3000546光华控股 16.01 -10.01% 15:01:57
4000566海南海药 21.76 -10.01% 15:01:57
5300073当升科技 51.27 -10.01% 15:01:57
6000880潍柴重机 15.12 -10.00% 15:01:57
7300004南风股份 38.97 -10.00% 15:01:57
8000551创元科技 12.34 -9.99% 15:01:57
9002395双象股份 25.24 -9.99% 15:01:57
10000877天山股份 18.04 -9.98% 15:01:57
11000970中科三环 11.82 -9.98% 15:01:57
12002055得润电子 13.35 -9.98% 15:01:57
13002138顺络电子 26.06 -9.98% 15:01:57
14000972新 中 基 13.46 -9.97% 15:01:57
15002201九鼎新材 10.58 -9.96% 15:01:57
16002005德豪润达 16.48 -9.90% 15:01:57
17002399海普瑞 144.25 -9.84% 15:01:57
18002254烟台氨纶 30.50 -9.63% 15:01:57
19000727华东科技 8.36 -9.62% 15:01:57
20000839中信国安 11.84 -9.62% 15:01:57
21000930丰原生化 8.18 -9.41% 15:01:57
22002364中恒电气 34.00 -9.33% 15:01:57
23002207准油股份 25.45 -9.11% 15:01:57
24300052中青宝 23.48 -9.06% 15:01:57
25002092中泰化学 20.09 -9.01% 15:01:57
名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅 时间
26000151中成股份 13.76 -8.99% 15:01:57
27000639金德发展 21.80 -8.98% 15:01:57
28002163中航三鑫 17.30 -8.95% 15:01:57
29000901航天科技 14.10 -8.91% 15:01:57
30000973佛塑股份 11.22 -8.78% 15:01:57
31000788西南合成 10.56 -8.73% 15:01:57
32002256彩虹精化 12.90 -8.51% 15:01:57
33002299圣农发展 30.85 -8.46% 15:01:57
34002238天威视讯 23.85 -8.34% 15:01:57
35000826桑德环境 18.89 -8.21% 15:01:57
36000536闽闽东 19.20 -8.13% 15:01:57
37002191劲嘉股份 12.20 -8.13% 15:01:57
38000776广发证券 34.90 -8.11% 15:01:57
39002125湘潭电化 13.38 -8.04% 15:01:57
40300026红日药业 41.19 -8.02% 15:01:57
41000798中水渔业 8.06 -7.99% 15:01:57
42002070众和股份 9.16 -7.94% 15:01:57
43002179中航光电 18.24 -7.93% 15:01:57
44002089新 海 宜 17.40 -7.84% 15:01:57
45002385大北农 41.59 -7.76% 15:01:57
46002084海鸥卫浴 7.66 -7.71% 15:01:57
47002387黑牛食品 35.10 -7.68% 15:01:57
48000550江铃汽车 20.00 -7.62% 15:01:57
49000735罗 牛 山 7.46 -7.56% 15:01:57
50002321华英农业 21.10 -7.54% 15:01:57
腾讯声明:频道所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。反馈意见 联系合作