建议关注百只绩优股

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/28 23:34:29
牛市空前,如何选好股至关重要。本报从1473家公司年报数据中,综合每股收益、每股净资产、净资产收益率、每股经营性现金流净额、非经常性损益占净利润比重等指标,同时剔除了特别处理公司以及出现违规现象或被出示非标准审计意见的公司,得到100只绩优股,供投资者参考。

  虽然这100家绩优公司股东权益和总资产相对市场总体来说所占比重较少,但绩优公司却利用占市场总体18.82%的股东权益和7.48%的总资产,获得36.19%的净利润。相对于市场总体来看,绩优公司的业绩指标明显高于市场总体水平,其中加权平均每股收益为0.7570元,高达市场平均水平的3.14倍,每家公司的每股收益都在0.50元以上;加权平均净资产收益率也高达20.43%,为市场平均水平的1.92倍,最低的公司也超过15%;加权平均每股净资产和加权平均每股现金流也分别达到市场平均水平的1.63倍和1.76倍。

  100家绩优上市公司不仅2006年业绩表现优秀,而且与2005年相比,还保持了较好的成长性。2006年主营业务收入增长率达到31.48%,超出市场平均水平10.57个百分点;净利润增长率为41.68%;每股收益增长率达到33.34%,超出市场平均水平7.32个百分点;这些指标均表明这100家上市公司优秀的业绩以及良好的成长性。

  100家绩优上市公司中以制造业为最多,有60家。其次采掘业以16家的数量排在第二,交通运输、仓储业也有5家,这三个行业总计家数占到绩优榜总体的81%。以下的电力、煤气及水的生产和供应业,批发和零售贸易两个行业也分别有4家和3家。其中60家制造业中以金属、非金属行业为最多,达到21家;其次机械、设备、仪表行业有17家;石油、化学、塑胶、塑料有10家。

  绩优上市公司股价表现远超大盘。截至2007年5月8日,绩优上市公司近1年来平均涨幅达到237.90%,而上证综合指数同期为169.07%,高于市场水平68.83个百分点;自2007年年初至5月8日,绩优上市公司平均涨幅达到96.96%,而上证综合指数同期为46.39%,高于市场水平50.57个百分点。

  作为市场的优质上市公司,绩优上市公司中除某些B股外,其它公司都被机构不同程度持有,剔除2007年上市的中国铝业等新股外,机构投资者共持有140.95亿股,占这些公司流通A股股本总和的41.43%;其中基金共持有这些公司97.73亿股,占到这些公司流通A股股本总和的32.72%。 (张雷)

  百只绩优股情况一览

  代码 简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(元) 每股现金(元) 行业

  600497 驰宏锌锗 5.3152 11.987 44.34 2.37 采掘业

  600415 小商品城 2.43 9.25 26.23 4.34 综合类

  000338 潍柴动力 2.07 8.88 23.36 机械、设备、仪表

  900948 伊泰B股 1.93 5.95 32.42 3.04 采掘业

  002122 天马股份 1.85 3.83 48.44 1.21 机械、设备、仪表

  600519 贵州茅台 1.59 6.25 25.51 2.23 食品、饮料

  600362 江西铜业 1.59 4.34 36.70 0.76 金属、非金属

  600331 宏达股份 1.5322 3.88 39.54 1.38 石油、化学、塑胶、塑料

  200771 杭汽轮B 1.509 4.19 36.01 0.49 机械、设备、仪表

  002069 獐 子 岛 1.48 9.43 15.67 1.61 农、林、牧、渔业

  600348 国阳新能 1.45 6.47 22.42 2.56 采掘业

  600123 兰花科创 1.3744 6.1948 22.19 2.40 采掘业

  000623 吉林敖东 1.35 6.19 21.85 0.66 医药、生物制品

  002028 思源电气 1.35 4.31 31.36 1.06 机械、设备、仪表

  601699 潞安环能 1.3 5.74 22.73 2.85 采掘业

  000039 中集集团 1.25 5.01 24.93 0.58 金属、非金属

  601003 柳钢股份 1.18 5.097 23.21 2.04 金属、非金属

  600031 三一重工 1.16 5.52 21.05 1.18 机械、设备、仪表

  000898 鞍钢股份 1.154 5.03 22.94 1.87 金属、非金属

  600271 航天信息 1.14 7.31 15.67 1.63 信息技术业

  600585 海螺水泥 1.14 5.62 20.25 2.33 金属、非金属

  600432 吉恩镍业 1.13 4.22 26.72 1.12 金属、非金属

  600596 新安股份 1.12 3.72 30.19 2.21 石油、化学、塑胶、塑料

  002114 罗平锌电 1.12 2.78 40.41 0.97 金属、非金属

  600096 云 天 化 1.09 5.2195 20.93 1.36 石油、化学、塑胶、塑料

  002106 莱宝高科 1.0838 7.16 15.15 1.58 电子

  000792 盐湖钾肥 1.0578 2.7075 39.07 1.92 石油、化学、塑胶、塑料

  600971 恒源煤电 1.04 5.31 19.59 2.45 采掘业

  600150 沪东重机 1.019 4.691 21.72 1.68 机械、设备、仪表

  600582 天地科技 1.02 4.14 24.57 0.51 机械、设备、仪表

  000731 四川美丰 1.014 5.1133 19.83 1.44 石油、化学、塑胶、塑料

  601600 中国铝业 0.97 3.652 26.63 1.26 金属、非金属

  601318 中国平安 0.97 5.92 16.30 6.03 金融、保险业

  600143 金发科技 0.96 3.9 24.73 0.76 石油、化学、塑胶、塑料

  000022 深赤湾A 0.952 3.484 27.33 1.78 交通运输、仓储业

  000157 中联重科 0.9485 4.5318 20.93 0.86 机械、设备、仪表

  600583 海油工程 0.94 3.8 24.81 1.54 采掘业

  600428 中远航运 0.94 3.97 23.65 1.13 交通运输、仓储业

  600472 包头铝业 0.9352 3.915 23.89 0.66 金属、非金属

  600525 长园新材 0.92 4.4 20.97 0.85 其他制造业

  000825 太钢不锈 0.911 4.993 18.25 0.75 金属、非金属

  000006 深振业A 0.853 5.022 16.98 0.98 房地产业

  000869 张 裕A 0.84 3.81 22.09 0.76 食品、饮料

  600026 中海发展 0.8301 3.75 22.15 0.99 交通运输、仓储业

  600997 开滦股份 0.81 4.49 18.09 1.33 采掘业

  000933 神火股份 0.805 3.708 21.70 0.50 采掘业

  000983 西山煤电 0.804 4.25 18.91 0.84 采掘业

  601666 平煤天安 0.8 4.75 16.92 2.17 采掘业

  600547 山东黄金 0.8 4.27 18.76 1.81 采掘业

  002025 航天电器 0.7964 3.49 22.84 0.59 电子

  代码 简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(元) 每股现金(元) 行业

  600030 中信证券 0.8 4.13 19.26 10.12 金融、保险业

  000726 鲁 泰A 0.79 4.62 17.14 1.44 纺织、服装、皮毛

  600970 中材国际 0.78 5.03 15.61 5.24 建筑业

  000651 格力电器 0.78 3.87 20.18 2.18 机械、设备、仪表

  600051 宁波联合 0.773 3.57 21.67 1.57 综合类

  600022 济南钢铁 0.77 3.98 19.41 1.76 金属、非金属

  002088 鲁阳股份 0.77 4.99 15.46 1.24 金属、非金属

  600270 外运发展 0.7569 3.66 20.68 1.18 交通运输、仓储业

  000528 柳 工 0.75 3.97 19.01 0.61 机械、设备、仪表

  000912 泸 天 化 0.75 3.75 20.06 1.00 石油、化学、塑胶、塑料

  600019 宝钢股份 0.74 4.68 15.87 1.23 金属、非金属

  002003 伟星股份 0.729 4.79 15.20 1.93 其他制造业

  000690 宝新能源 0.73 4.51 16.09 1.18 电力、煤气及水的生产和供应业

  000708 大冶特钢 0.707 2.942 24.03 1.19 金属、非金属

  600269 赣粤高速 0.71 4.62 15.27 0.99 交通运输、仓储业

  000550 江铃汽车 0.7 3.52 19.85 1.34 机械、设备、仪表

  000951 中国重汽 0.7 4.09 17.02 1.49 机械、设备、仪表

  600309 烟台万华 0.7 2.09 33.34 0.78 石油、化学、塑胶、塑料

  600686 金龙汽车 0.67 4.27 15.80 4.19 机械、设备、仪表

  600973 宝胜股份 0.67 4.39 15.24 0.48 信息技术业

  000027 深能源A 0.67 3.91 17.01 1.53 电力、煤气及水的生产和供应业

  002010 传化股份 0.66 4.12 16.05 0.66 石油、化学、塑胶、塑料

  600058 五矿发展 0.6417 3.985 16.10 8.96 批发和零售贸易

  600511 国药股份 0.6362 4.2 15.13 0.91 批发和零售贸易

  000709 唐钢股份 0.63 4 15.76 1.97 金属、非金属

  600642 申能股份 0.627 4.171 15.03 0.89 电力、煤气及水的生产和供应业

  600276 恒瑞医药 0.623 3.756 16.59 0.80 医药、生物制品

  600508 上海能源 0.62 3.35 18.47 1.48 采掘业

  600531 豫光金铅 0.62 3.55 17.42 1.14 金属、非金属

  600660 福耀玻璃 0.61 2.82 21.47 1.17 金属、非金属

  600809 山西汾酒 0.604 2.58 23.36 0.90 食品、饮料

  600685 广船国际 0.59 2.22 26.69 5.29 机械、设备、仪表

  200053 深基地B 0.59 3.514 16.81 0.47 采掘业

  000987 广州友谊 0.59 3.56 16.59 1.25 批发和零售贸易

  600028 中国石化 0.584 2.94 19.88 1.18 采掘业

  000612 焦作万方 0.574 2.179 26.35 1.58 金属、非金属

  000807 云铝股份 0.57 3.39 16.91 1.09 金属、非金属

  000538 云南白药 0.571 2.18 26.23 0.60 医药、生物制品

  600829 三精制药 0.565 2.47 22.84 0.49 金属、非金属

  600533 栖霞建设 0.562 3.521 15.96 0.52 房地产业

  000829 天音控股 0.5602 2.32 24.19 1.77 农、林、牧、渔业

  600299 星新材料 0.5567 3.385 16.45 0.44 石油、化学、塑胶、塑料

  600066 宇通客车 0.55 3.1186 17.70 2.36 机械、设备、仪表

  001696 宗申动力 0.5461 2.0638 26.46 0.46 机械、设备、仪表

  002022 科华生物 0.53 2.68 19.85 0.62 医药、生物制品

  600489 中金黄金 0.53 3.13 16.90 1.93 采掘业

  000531 穗恒运A 0.52 2.99 17.50 2.08 电力、煤气及水的生产和供应业

  600132 重庆啤酒 0.52 2.9 17.87 1.24 食品、饮料

  600880 博瑞传播 0.5 2.63 19.05 0.97 传播与文化产业

  600549 厦门钨业 0.5005 2.2 22.77 0.70 金属、非金属

  绩优公司业绩指标与市场对比情况

  主要财务数据和指标 绩优公司 市场整体 绩优公司/市场总体

  主营业务收入(亿元) 19997 60688 32.95%

  净利润(亿元) 1411 3899 36.20%

  股东权益(亿元) 6907 36700 18.82%

  总资产(亿元) 19550 261252 7.48%

  加权平均每股收益(元) 0.7570 0.2410 3.14倍

  加权平均每股净资产(元) 3.7055 2.2689 1.63倍

  加权平均每股经营现金流(元) 1.5963 0.9079 1.76倍

  加权平均净资产收益率(%) 20.4298 10.6232 1.92倍

  100家绩优上市公司业绩增长状况

  指标 100家绩优公司 市场总体

  06年度主营业务收入增长率 31.48% 20.91%

  06年度净利润增长率 41.68% 46.38%

  06年度股东权益增长率 25.43% 27.95%

  06年度总资产增长率 32.05% 18.11%

  06年度每股收益增长率 33.34% 26.02%