2009年福布斯中国基金榜完全版 爱问知识人

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/28 22:24:41

愚翁
[智者]2009年回答:5   浏览:484   提问时间:2009-10-02 15:542009年福布斯中国基金榜完全版

基金榜(30只股基):
序--基金名称----------经理--1年回报率-总回报率-基金规模
01, 兴业趋势投资混合(LOF), 王晓明, 24.07 , 501.41 , 213.39
02, 华夏大盘精选混合, 王亚伟, 42.89 , 765.69 , 47.32
03, 华夏红利混合, 孙建冬, 27.84 , 459.24 , 265.02
04, 博时主题行业股票(LOF), 邓晓峰, 16.43 , 363.66 , 174.00
05, 中信红利股票, 郑煜, 27.05 , 420.74 , 51.87
06, 国富弹性市值股票, 张晓东, 2.53 , 201.66 , 53.91
07, 交银稳健配置混合, 郑拓, 27.70 , 209.94 , 103.95
08, 泰达荷银精选股票, 刘青山, 22.99 , 372.75 , 59.30
09, 大摩资源优选混合(LOF), 何滨, 30.32 , 349.10 , 17.32
10, 交银精选股票, 李立, 18.84 , 317.34 , 110.42
11, 华夏成长混合, 巩怀志, 16.31 , 338.68 , 120.72
12, 华宝兴业多策略股票, 牟旭东, 15.95 , 310.57 , 83.83
13, 汇添富优势精选混合, 庞飒/苏竞, 19.61 , 373.11 , 62.84
14, 嘉实服务增值行业混合, 陈勤, 23.59 , 282.81 , 49.47
15, 华宝兴业收益增长混合, 冯刚, 14.89 , 187.92 , 62.25
16, 长城消费增值股票, 杨军, 24.79 , 170.67 , 73.63
17, 富国天益价值股票, 陈戈, 6.56 , 419.12 , 129.06
18, 鹏华中国50混合, 黄鑫, 22.57 , 343.87 , 46.54
19, 华宝兴业动力组合股票, 刘自强, 18.87 , 293.37 , 27.82
20, 广发聚丰股票, 易阳方, 18.47 , 335.04 , 273.24
21, 银华价值优选股票, 陆文俊, 19.30 , 362.38 , 153.32
22, 诺安股票, 杨谷, 17.49 , 282.54 , 244.52
23, 上投阿尔法股票, 周晓文/王孝德, 7.00 , 384.11 , 63.55
24, 中银增长股票, 俞岱曦/陈志龙, 16.39 , 205.57 , 127.52
25, 易方达策略成长混合, 刘志奇, 18.01 , 440.69 , 66.75
26, 光大保德信红利股票, 许春茂, 1.97 , 186.08 , 43.61
27, 工银核心价值股票, 张翎, 19.02 , 309.13 , 73.37
28, 东方精选混合, 付勇, 20.39 , 280.19 , 74.20
29, 招商优质成长股票(LOF), 张冰, 6.82 , 329.58 , 66.56
30, 富国天惠成长混合(LOF), 朱少醒, 17.23 , 271.60 , 23.14

十佳积极配置型基金:
1, 华夏回报, 胡建平, 12.38 , 406.02 , 160.73
2, 融通新蓝筹, 刘模林, 18.33 , 338.83 , 173.89
3, 中信经典配置, 郑煜, 24.46 , 237.62 , 19.78
4, 嘉实增长, 卲健/张弢, 15.43 , 397.97 , 16.69
5, 华安宝利配置,沈雪峰/邓跃辉, 15.37 , 329.57 , 40.06
6, 中银中国(LOF),吴域/孙庆瑞, 29.31 , 297.93 , 19.76
7, 华宝兴业宝康消费品, 闫旭, 24.09 , 335.19 , 26.29
8, 鹏华行业成长, 陈鹏, 21.39 , 259.06 , 4.12
9, 银河稳健, 钱睿南/王忠波, 21.41 , 301.96 , 14.68
10, 广发稳健增长混合,冯永欢/许雪梅, 19.52 , 343.19 , 98.10

十佳普通债券基金:
1, 富国天利增长债券, 饶刚, 11.84 , 108.75 , 7.84
2, 银河收益债券, 索峰, 12.74 , 117.81 , 4.61
3, 华夏债券 - A/B, 韩会永, 11.25 , 61.09 , 35.35
4, 长盛全债指数增强债券, 刘静, 9.31 , 122.24 , 12.51
5, 华夏债券 - C, 韩会永, 10.97 , 38.68 , 35.23
6, 万家增强收益债券, 张旭伟, 12.50 , 67.65 , 7.18
7, 鹏华普天债券 - A, 阳先伟, 6.08 , 34.91 , 1.92
8, 大成债券 - A/B, 王立, 8.32 , 49.03 , 2.91
9, 华宝兴业宝康债券, 谭微思, 5.77 , 72.38 , 10.79
10, 嘉实债券, 刘熹, 7.88 , 78.25 , 17.66

十佳货币基金:
1, 中信现金优势货币, 李广云, 3.62 , 13.40 , 3.58
2, 嘉实货币, 吴洪坚、魏莉, 3.48 , 13.50 , 84.47
3, 万家货币, 邹昱, 3.41 , 10.57 , 36.98
4, 华夏现金增利, 曲波, 3.41 , 15.71 , 197.01
5, 海富通货币A - 张丽洁, 3.17 , 13.33 , 15.69
5, 大成货币市场B, 王立, 3.06 , 12.21 , 88.74
7, 长信利息收益, 张文俐, 3.44 , 15.36 , 51.64
8, 建信货币,李菁、汪沛, 3.12 , 9.86 , 48.58
9, 工银货币, 杜海涛, 3.21 , 10.03 , 81.28
10, 博时现金收益, 张勇, 3.27 , 15.42 , 127.46

封基:
排名, 基金名称,基金代码,设立日期,存续期,基金经理
1, 华夏封基兴华, 500008, 1998-04-28, 15年,阳琨
2, 华安封基安顺, 500009, 1999-06-15, 15年,尚志民
3, 博时封基裕阳, 500006, 1998-07-25, 15年,周力
4, 南方封基天元, 184698, 1999-08-25, 15年,陈键
5, 博时封基裕隆, 184692, 1999-06-15, 15年,孙占军

基金经理榜:1、汪亚伟(华夏大盘),2、王晓明(兴业趋势)3、孙建冬(华夏红利),4、易阳方(广发聚丰),5、刘青山(泰达荷银精选),6、陈戈(富国天益),7、陈仕德(广发小盘),8、尚志民2009-10-03 17:45 补充问题1、表中回报率(%);规模的单位是(亿份)
2、尚志民是华安宏利和封基安顺的经理
3、还有二名债券基金经理:索峰(银河收益债券),王茜(嘉实多元债券),上榜。
我要补充问题 共8条评论...离问题结束还有12天23小时
回答 共5条回答修改回答 ┆ 评论 ┆ 举报
小穆同志
[大师]还是华夏公司的不错!大公司就是不一样! 回答:2009-10-02 17:14 共0条评论...修改回答 ┆ 评论 ┆ 举报
新手来也
[学弟]谢谢提供,收录了!
这些都是成立满三年的吧,总回报率与成立时间长段有关,还是看1年回报率较好.
如果把成立不足三年的算在内,以一年回报率看,银华优选股票市场和兴业社会责任应该可以列入吧. 回答:2009-10-02 20:12 共2条评论...修改回答 ┆ 评论 ┆ 举报
hhhbbbppp1
[学长]非常感谢提供如此好的信息!谢谢愚翁智者。
由于基金排名只看长期业绩,一些优秀的新基金没有列入,兴业社会责任不幸落榜。 回答:2009-10-03 06:04 共0条评论...修改回答 ┆ 评论 ┆ 举报
今美顺
[学姐]参考而已,没啥意思。 回答:2009-10-03 21:25 共0条评论...修改回答 ┆ 评论 ┆ 举报
pearl3702
[学者]谢谢提供,收录了!